2022传统高考省份本专科分数线汇总
2022黑龙江高考文科本科一批分数线是463分;理科分数线是429分;2022黑龙江高考文科本科二批分数线是365分;理科分数线是308分;
2022黑龙江高考文科专科批分数线是160分;理科分数线是160分。
2022吉林高考文科本科一批分数线是511分;理科分数线是488分;
2022吉林高考文科本科二批分数线是364分;理科分数线是327分;
2022吉林高考文科专科批分数线是150分;理科分数线是150分。
地区 | 年份 | 批次 | 考生类别 | 分数线 |
山西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 498 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 417 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 130 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 517 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 450 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 130 | |
内蒙古 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 427 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 323 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 160 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 459 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 366 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 160 | |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 488 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 327 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 150 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 511 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 364 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 150 | |
黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 429 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 308 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 160 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 463 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 365 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 160 | |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 491 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 435 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 200 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 523 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 480 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 200 | |
江西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 509 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 440 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 150 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 529 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 472 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 150 | |
河南 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 509 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 405 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 190 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 527 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 445 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 190 | |
广西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 475 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 343 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 180 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 532 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 421 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 180 | |
四川 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 515 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 426 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 150 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 538 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 466 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 150 | |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 451 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 360 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 180 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 549 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 471 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 180 | |
云南 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 515 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 430 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 200 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 575 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 505 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 200 | |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 449 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 344 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 150 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 484 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 400 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 150 | |
甘肃 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 442 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 345 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 160 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 485 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 425 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 160 | |
青海 | 2022 | 本科一段 | 理科 | 335 |
2022 | 本科二段 | 理科 | 308 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 150 | |
2022 | 本科一段 | 文科 | 409 | |
2022 | 本科二段 | 文科 | 370 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 150 | |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 412 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 350 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 150 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 487 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 425 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 150 | |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 290 | |
2022 | 专科批 | 理科 | 140 | |
2022 | 本科一批 | 文科 | 443 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 334 | |
2022 | 专科批 | 文科 | 140 |
2022新高考省份本专科分数线汇总
2022河北高考本科批历史类分数线是443分;物理类分数线是430分。2022河北高考专科批历史类分数线是200分;物理类分数线是200分。
2022辽宁高考本科批历史类分数线是404分;物理类分数线是362分。
2022辽宁高考专科批历史类分数线是150分;物理类分数线是150分。
地区 | 年份 | 批次 | 考生类别 | 分数线 |
北京 | 2022 | 本科批 | 综合 | 425 |
2022 | 专科批 | 综合 | 120 | |
天津 | 2022 | 本科批 | 综合 | 463 |
2022 | 专科批 | 综合 | 120 | |
河北 | 2022 | 本科批 | 物理类 | 430 |
2022 | 专科批 | 物理类 | 200 | |
2022 | 本科批 | 历史类 | 443 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 200 | |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 404 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 362 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 150 | |
2022 | 专科批 | 物理类 | 150 | |
上海 | 2022 | 本科批 | 综合 | 400 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 471 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 429 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 220 | |
2022 | 专科批 | 物理类 | 220 | |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 综合 | 497 |
2022 | 平行录取二段 | 综合 | 280 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 468 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 428 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 220 | |
2022 | 专科批 | 物理类 | 220 | |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 综合 | 437 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 150 | |
湖北 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 435 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 409 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 200 | |
2022 | 专科批 | 物理类 | 200 | |
湖南 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 451 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 414 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 200 | |
2022 | 专科批 | 物理类 | 200 | |
广东 | 2022 | 本科批 | 物理类 | 445 |
2022 | 本科批 | 历史类 | 437 | |
2022 | 专科批 | 物理类 | 180 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 180 | |
海南 | 2022 | 本科批 | 综合 | 471 |
2022 | 专科批 | 综合 | 250 | |
重庆 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 415 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 411 | |
2022 | 专科批 | 历史类 | 180 | |
2022 | 专科批 | 物理类 | 180 |