郑州科技学院2023年普通类招生章程
郑州科技学院2023年普通类招生章程 一、学校全称:郑州科技学院国标代码:12746 二、学院校址:郑州市二七区学院路1号 三、办学层次:本科四、学制:本科4年、专科3年 五、学校性质:民办本科高校
六、学习形式:全日制
七、毕业证书:修完教学计划规定课程,经考核合格颁发教育部电子注册的郑州科技学院毕业证书。对符合授予学士学位条件者,颁发郑州科技学院学士学位证书。
八、学校概况
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。学校是河南省硕士学位授予重点立项培育建设单位、河南省高校思政教育体验教学基地和国家级众创空间等。现已形成以工学为主,经济、管理、艺术、文学、教育等多学科协调发展的办学格局,并具有招收国外留学生资质。建校三十五年来先后为社会培养和输送了15万名高素质应用型人才。 九、招生计划、专业与收费
(一)招生计划
1.学校根据教育部、河南省教育厅下达的招生计划制定年度分省分专业招生计划方案,按要求及时向各有关省辖市(自治区)教育考试院报送备案。本校招生计划以各省招生主管部门批准公布为准。
2.学校将不超过本科招生计划总数的1%作为预留计划,并报主管部门审核、教育部备案,用于调节各地统考上线生源的不平衡。预留计划使用的基本原则是:集体决议、顺延录取、公开透明。
(二)招生专业
按照教育部核定批准专业为准。
(三)收费标准
1.普通本专科
专科学费:文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年; 本科学费:文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年。 2.中芬合作办学项目:电气工程及其自动化(本科)专业与芬兰东南应用科技大学联合办学,学费29500元/年。
3.中英合作本硕连读项目:与英国西英格兰大学联合办学,本科学费标准:文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年;该项目实行中英双语教学另增开雅思课程及硕士预科课程,第4学年自愿申请进入英国西英格兰大学攻读硕士学位,涉外合作项目收费由合作方收取。请提前咨询我校招生办公室后填报此志愿,咨询电话:0371-56150666/56150888。 4.住宿费收费标准:1500元/年。
十、招生条件及报名方法
(一)招生对象:具有2023年普通高等学校招生报名资格的考生。 (二)考试成绩:考生文化课和专业课成绩均达到考生所在省辖市(自治区)招生考试主管部门划定的录取控制分数线。
(三)外语语种:英语。
(四)身体条件:身体健康状况依照《普通高等学校招生体检工作指导意见》确立的标准。
十一、男女比例:不限
十二、录取规则
(一)严格执行各省辖市(自治区)招生录取政策,录取工作公平、公正、公开。
(二)当遇到各省考试院投档多名考生成绩相同时,则按照进档考生语文、数学、外语听力成绩依次排序录取;若仍有并列,则将并列考生全部录取。
(三)按照生源省辖市(自治区)的录取规则进行录取。对进档考生按照“专业清”的原则确定专业。对进档考生按专业志愿顺序从高分到低分排序,在专业招生计划内择优录取。如考生所填志愿都无法满足时,服从专业调剂者,根据考生成绩在允许调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,做退档处理。平行志愿投档录取后,未完成的计划,按照教育部和各省辖市(自治区)招生主管部门的规定重新征集志愿。
(四)调档按照各生源省辖市(自治区)规定进行。
(五)艺术类面向河南省、山东省、江苏省、广东省、江西省、河北省、安徽省、山西省和陕西省招生,专业成绩以本省联考或校考成绩为准。若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则的,按照我校录取规则投档。我校具体录取规则如下。
1.美术类:文化课和专业课双过合格线,文化课和专业课双过合格线,我校按照综合成绩= [(考生文化课成绩/文化课成绩满分)×100×30%]+[(考生专业课成绩/专业课成绩满分)×100×70%]的计算比列进行依次录取。(动画、数字媒体艺术专业除外),动画和数字媒体艺术专业文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
2.音乐类、舞蹈类:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
3.播音与主持艺术专业:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
4.体育类专业录取原则:文化课和专业课成绩双过合格线,省考试院投档后,我校以专业课成绩从高分到低分排序择优录取。
(六)加分或降分政策按生源所在地制定的政策执行。
(七)录取结果的公布:将录取考生名单上报各省辖市(自治区)审批备案后,在我校官方网站公布录取考生名单。
十三、奖、助、贷资助方面
学校建立了较为完善的学生奖励资助体系,开辟有新生入学“绿色通道”。学校的奖励资助项目有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、学校奖学金、学生勤工助学等,可充分激励优秀学生、资助家庭经济困难学生。 (一)奖学金
国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元。 (二)助学金
国家助学金,4000元、3000元、2600元,建档立卡学生可直接享受一等助学金4000元。 (三)助学贷款
学校设有学生资助管理中心负责国家助学贷款事项,每学年贷款额度最高为12000元/生(在校学习期间无利息)。 (四)退役士兵
退役士兵入校学生,国家对本专科每生每年最高不超过12000元的学费资助。 (五)勤工助学
学校专门设立了大学生勤工助学部门,在校期间,学生可以校内外通过勤工助学获得一定的报酬。
十四、地址及联系方式
学校地址:河南省郑州市二七区学院路1号 邮编:450064 咨询电话:0371-56150666/56150888 招生监督电话:0371-56150899 传真:0371-56150999 网址:www.zit.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 数控加工高级编程方向 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 数控故障诊断与维修方向 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
国际商务 | 530502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
国际商务 | 530502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 数控故障诊断与维修方向 | ||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 数控加工高级编程方向 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
表演艺术 | 550204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
财富管理 | 530205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 嵌入式软件方向 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
交通运输 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
交通运输 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 城市轨道交通方向 | ||
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 投资理财方向 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
汽车服务工程 | 80208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 29500 | |||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
跨境电子商务 | 120803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
市场营销 | 120202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
食品科学与工程 | 82701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子科学与技术 | 80702 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
经济学 | 20101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
财务管理 | 120204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
音乐学 | 130202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
动画 | 130310 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
环境设计 | 130503 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
英语 | 50201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 |
猜你还在找:郑州科技学院2023年普通类招生章程郑州科技学院2023年普通类招生章程图片郑州科技学院2021年招生章程郑州科技学院2020年招生简章郑州科技学院21年招生计划郑州科技学院2021招生电话郑州科技学院招生办联系方式郑州科技学院2020年招生人数郑州科技学院招生对象郑州科技学院招生办官网郑州科技学院招生简章2023郑州科技学院单招2023招生简章郑州科技学院2023年招生计划郑州科技学院2023专升本招生计划
|