一、郑州铁路职业技术学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 检修方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 驾驶方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5520 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ICU方向 | |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 只招女生。 | |
呼吸治疗技术 | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 信号技术方向 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
视觉训练与康复 | 520903 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
钢琴调律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 软件开发方向 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 15000 | 与加拿大诺奎斯特学院合作办学。 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学。 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学。 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 数字营销方向 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学。 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学。 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学。 | |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
二、郑州铁路职业技术学院简介
郑州铁路职业技术学院,是经教育部批准的全日制普通高等学校,是一所公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院,是国家骨干高职院校、国家级优质高职院校、国家“双高计划”建设单位。
学校创建于1951年,1958年至1963年举办本科教育,1994年全国首批举办高等职业教育,1999年郑州铁路机械学校、郑州铁路卫生学校、郑州铁路教育学院和郑州铁路师范学校合并为郑州铁路职业技术学院 。