本文为大家整理的是西南石油大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023西南石油大学录取分数线2023在四川理科录取分数线专业年度批次计划性质省线最低分最低分位次平均分最高分平均分分差校区石油工程2023本科一批普通类520
本文为大家整理的是西南石油大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西南石油大学录取分数线
2023在四川理科录取分数线 专业
| 年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
---|
石油工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 589 | 28116 | 594.4 | 613 | 74.4 | - |
油气储运工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 590 | 27554 | 595.3 | 608 | 75.3 | - |
海洋油气工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 587 | 29392 | 588.3 | 590 | 68.3 | - |
资源勘查工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 587.5 | 599 | 67.5 | - |
勘查技术与工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 587.4 | 590 | 67.4 | - |
地质学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 587.1 | 594 | 67.1 | - |
地理信息科学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 585.4 | 589 | 65.4 | - |
城市地下空间工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 587.7 | 589 | 67.7 | - |
机械工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 592 | 26407 | 594.6 | 604 | 74.6 | - |
过程装备与控制工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 586.7 | 595 | 66.7 | - |
机械设计制造及其自动化 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 591 | 26965 | 592.5 | 602 | 72.5 | - |
测控技术与仪器 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 590 | 27554 | 590.8 | 595 | 70.8 | - |
工业设计 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 585 | 30557 | 586.9 | 592 | 66.9 | - |
智能感知工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 590 | 27554 | 591.5 | 593 | 71.5 | - |
应用化学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 586.9 | 595 | 66.9 | - |
化学工程与工艺 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 587.1 | 608 | 67.1 | - |
环境工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 585 | 30557 | 587.5 | 590 | 67.5 | - |
化学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 586.9 | 591 | 66.9 | - |
安全工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 588 | 28732 | 588.4 | 589 | 68.4 | - |
新能源材料与器件 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 588 | 28732 | 590.1 | 596 | 70.1 | - |
材料科学与工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 585.6 | 588 | 65.6 | - |
高分子材料与工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 586 | 29967 | 588.5 | 604 | 68.5 | - |
材料成型及控制工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 584.7 | 591 | 64.7 | - |
新能源科学与工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 592 | 26407 | 593.7 | 609 | 73.7 | - |
储能科学与工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 587 | 29392 | 588.8 | 596 | 68.8 | - |
计算机类 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 595 | 24822 | 598.2 | 611 | 78.2 | - |
电气工程及其自动化 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 595 | 24822 | 597.5 | 605 | 77.5 | - |
自动化 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 592 | 26407 | 593.1 | 597 | 73.1 | - |
机器人工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 589 | 28116 | 590.8 | 593 | 70.8 | - |
通信工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 593 | 25892 | 595.1 | 602 | 75.1 | - |
土木工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 586.8 | 600 | 66.8 | - |
测绘工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 585.3 | 591 | 65.3 | - |
工程管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 584.3 | 589 | 64.3 | - |
信息与计算科学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 589 | 28116 | 591.2 | 596 | 71.2 | - |
数学与应用数学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 592 | 26407 | 593.7 | 596 | 73.7 | - |
人工智能 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 593 | 25892 | 594.8 | 599 | 74.8 | - |
工商管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 589 | 596 | 69 | - |
市场营销 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 586 | 29967 | 586.6 | 587 | 66.6 | - |
经济学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 592 | 26407 | 594 | 596 | 74 | - |
电子商务 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 583 | 31850 | 586 | 588 | 66 | - |
国际经济与贸易 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 585.4 | 590 | 65.4 | - |
会计学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 588 | 28732 | 591.1 | 595 | 71.1 | - |
法学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 584 | 31207 | 587.8 | 602 | 67.8 | - |
英语 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 585 | 30557 | 588 | 591 | 68 | - |
机械电子工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 546 | 59013 | 549.8 | 590 | 29.8 | - |
能源与环境系统工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 543 | 61706 | 546.4 | 564 | 26.4 | - |
焊接技术与工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 541 | 63567 | 542.4 | 548 | 22.4 | - |
材料化学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 542 | 62666 | 544 | 558 | 24 | - |
信息管理与信息系统 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 543 | 61706 | 545.6 | 555 | 25.6 | - |
电气工程与智能控制 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 550 | 55637 | 555.9 | 587 | 35.9 | - |
电子信息工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 550 | 55637 | 554.3 | 571 | 34.3 | - |
城乡规划 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 542 | 62666 | 543.9 | 553 | 23.9 | - |
工程造价 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 541 | 63567 | 544.6 | 559 | 24.6 | - |
建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 541 | 63567 | 544.5 | 554 | 24.5 | - |
光电信息科学与工程 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 546 | 59013 | 548 | 599 | 28 | - |
电子信息科学与技术 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 548 | 57301 | 550 | 568 | 30 | - |
财务管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 543 | 61706 | 547.1 | 557 | 27.1 | - |
酒店管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 541 | 63567 | 541.9 | 542 | 21.9 | - |
公共事业管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 542 | 62666 | 542.4 | 547 | 22.4 | - |
2023在四川文科录取分数线 专业
| 年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
---|
工商管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 551 | 10256 | 553.6 | 568 | 26.6 | - |
市场营销 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 549 | 10936 | 553.2 | 557 | 26.2 | - |
经济学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 556 | 8649 | 557 | 568 | 30 | - |
电子商务 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 549 | 10936 | 552.3 | 563 | 25.3 | - |
国际经济与贸易 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 552 | 9916 | 554.6 | 566 | 27.6 | - |
会计学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 558 | 8076 | 561.2 | 575 | 34.2 | - |
社会工作 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 550 | 10591 | 552.9 | 562 | 25.9 | - |
法学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 558 | 8076 | 561.5 | 573 | 34.5 | - |
思想政治教育 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 557 | 8363 | 558.8 | 567 | 31.8 | - |
英语 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 551 | 10256 | 553.6 | 562 | 26.6 | - |
俄语 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 549 | 10936 | 551.2 | 558 | 24.2 | - |
财务管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 540 | 14495 | 544.5 | 562 | 17.5 | - |
酒店管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 536 | 16325 | 537.3 | 541 | 10.3 | - |
公共事业管理 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 537 | 15879 | 538.5 | 541 | 11.5 | - |
其他省份点击链接查看:https://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/11586/32287/11?province
2、2022西南石油大学录取分数线【四川】
普通类本科学校录取分数(四川) 文史 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 就读校区 |
2022 | 普通类 | 本科一批 | 538 | 551 | 559 | 10033 | 582 | 21 | 成都校区 |
2022 | 普通类 | 本科一批 | 538 | 543 | 546 | 15113 | 558 | 8 | 南充校区 |
理工 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 就读校区 |
2022 | 普通类 | 本科一批 | 515 | 571 | 579 | 30121 | 602 | 64 | 成都校区 |
2022 | 普通类 | 本科一批 | 515 | 529 | 535 | 63806 | 600 | 20 | 南充校区 |
2022普通类本科专业录取分数(四川) 文史 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 |
工商管理类 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 551 | 555 | 11076 | 574 | 17 |
经济学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 558 | 561 | 9062 | 571 | 23 |
电子商务 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 551 | 554 | 11443 | 561 | 16 |
国际经济与贸易 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 553 | 557 | 10372 | 572 | 19 |
会计学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 560 | 564 | 8151 | 574 | 26 |
社会工作 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 551 | 555 | 11076 | 563 | 17 |
法学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 560 | 564 | 8151 | 574 | 26 |
思想政治教育 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 557 | 560 | 9359 | 565 | 22 |
英语 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 556 | 559 | 9673 | 582 | 21 |
俄语 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 551 | 555 | 11076 | 562 | 17 |
财务管理 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 548 | 550 | 12993 | 557 | 12 |
酒店管理 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 543 | 544 | 15566 | 547 | 6 |
公共事业管理 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 544 | 546 | 14636 | 558 | 8 |
理工 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 |
石油工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 577 | 581 | 28256 | 602 | 66 |
油气储运工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 578 | 583 | 27046 | 601 | 68 |
海洋油气工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 575 | 576 | 31359 | 581 | 61 |
资源勘查工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 576 | 31359 | 582 | 61 |
勘查技术与工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 575 | 31973 | 577 | 60 |
地质学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 573 | 33281 | 576 | 58 |
地理信息科学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 573 | 33281 | 579 | 58 |
城市地下空间工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 573 | 33281 | 577 | 58 |
机械工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 579 | 582 | 27637 | 591 | 67 |
过程装备与控制工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 576 | 31359 | 601 | 61 |
机械设计制造及其自动化 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 578 | 580 | 28860 | 587 | 65 |
测控技术与仪器 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 575 | 577 | 30730 | 582 | 62 |
工业设计 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 572 | 575 | 31973 | 586 | 60 |
智能感知工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 575 | 578 | 30122 | 581 | 63 |
应用化学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 575 | 31973 | 590 | 60 |
化学工程与工艺 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 574 | 32628 | 592 | 59 |
环境工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 574 | 32628 | 577 | 59 |
化学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 575 | 31973 | 578 | 60 |
安全工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 573 | 574 | 32628 | 575 | 59 |
新能源材料与器件 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 576 | 579 | 29510 | 595 | 64 |
材料科学与工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 575 | 31973 | 578 | 60 |
高分子材料与工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 574 | 32628 | 579 | 59 |
材料成型及控制工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 572 | 33952 | 576 | 57 |
新能源科学与工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 581 | 582 | 27637 | 586 | 67 |
储能科学与工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 574 | 576 | 31359 | 580 | 61 |
计算机类 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 585 | 588 | 24170 | 601 | 73 |
电气工程及其自动化 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 583 | 585 | 25877 | 592 | 70 |
通信工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 581 | 582 | 27637 | 584 | 67 |
自动化类 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 579 | 581 | 28256 | 589 | 66 |
土木工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 574 | 32628 | 579 | 59 |
测绘工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 574 | 32628 | 578 | 59 |
工程管理 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 574 | 32628 | 579 | 59 |
信息与计算科学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 579 | 581 | 28256 | 584 | 66 |
数学与应用数学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 581 | 584 | 26461 | 588 | 69 |
人工智能 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 582 | 584 | 26461 | 596 | 69 |
工商管理类 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 572 | 576 | 31359 | 581 | 61 |
经济学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 581 | 585 | 25877 | 588 | 70 |
电子商务 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 573 | 33281 | 578 | 58 |
国际经济与贸易 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 577 | 578 | 30122 | 581 | 63 |
会计学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 580 | 582 | 27637 | 587 | 67 |
法学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 575 | 31973 | 584 | 60 |
英语 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 571 | 574 | 32628 | 580 | 59 |
机械电子工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 532 | 535 | 62949 | 574 | 20 |
城乡规划 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 529 | 532 | 65629 | 544 | 17 |
焊接技术与工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 529 | 530 | 67474 | 538 | 15 |
能源与环境系统工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 529 | 532 | 65629 | 545 | 17 |
工程造价 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 529 | 533 | 64726 | 553 | 18 |
材料化学 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 529 | 532 | 65629 | 549 | 17 |
建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 529 | 530 | 67474 | 560 | 15 |
信息管理与信息系统 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 530 | 533 | 64726 | 550 | 18 |
光电信息科学与工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 532 | 533 | 64726 | 551 | 18 |
电子与计算机工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 540 | 545 | 54369 | 600 | 30 |
数字媒体技术 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 536 | 540 | 58553 | 563 | 25 |
电气工程与智能控制 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 534 | 538 | 60250 | 559 | 23 |
网络工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 535 | 539 | 59395 | 571 | 24 |
电子信息工程 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 534 | 539 | 59395 | 587 | 24 |
电子信息科学与技术 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 533 | 536 | 62050 | 557 | 21 |
财务管理 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 532 | 536 | 62050 | 550 | 21 |
酒店管理 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 530 | 531 | 66577 | 531 | 16 |
公共事业管理 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 529 | 531 | 66577 | 540 | 16 |
注:我校在全国各省各类招生的录取分数线情况包含历史录取最低分、录取平均分、最高分、分差(对应分数减去省控线的差值,一定程度上反映分数的相对水平值)对比等。
需要说明的是,历史录取信息只能对今年的报考起一定的分析参考作用,可以在一定程度上反映出学校及专业在各省录取的相对水平及走势,但并不能以此精确预示今年的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!
更多类型请点击链接查询:https://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/11586/32287/11?province=
3、2021西南石油大学录取分数线【四川】
普通类本科学校录取分数(四川) 年度 | 类型 | 科类 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 |
2021 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 521 | 567 | 575.93 | 616 | 54.93 |
2021 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 541 | 559 | 562.54 | 580 | 21.54 |
点击查询西南石油大学2021年省外普通类本科学校录取分数:zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/11587/32288/10
普通类本科专业录取分数(四川) 专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 |
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 574 | 580.2 | 609 | 59.2 |
油气储运工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 574 | 580.1 | 616 | 59.1 |
海洋油气工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 574.9 | 593 | 53.9 |
资源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.1 | 578 | 50.1 |
勘查技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.3 | 575 | 50.3 |
地质学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.7 | 574 | 50.7 |
地理信息科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.3 | 574 | 50.3 |
城市地下空间工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 568 | 571.5 | 578 | 50.5 |
机械类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 571 | 574.4 | 587 | 53.4 |
测控技术与仪器 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 571 | 573.9 | 580 | 52.9 |
工业设计 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 573.7 | 582 | 52.7 |
应用化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 571 | 573.6 | 582 | 52.6 |
环境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 573.4 | 578 | 52.4 |
化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.1 | 574 | 49.1 |
安全工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 569 | 570.5 | 574 | 49.5 |
化学工程与工艺 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 576.3 | 584 | 55.3 |
新能源材料与器件 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 572.8 | 580 | 51.8 |
材料科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.4 | 578 | 49.4 |
高分子材料与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.4 | 579 | 49.4 |
材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.5 | 574 | 49.5 |
新能源科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 576 | 577.4 | 581 | 56.4 |
储能科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 568 | 571.3 | 584 | 50.3 |
计算机类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 581 | 585.3 | 603 | 64.3 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 578 | 581.2 | 592 | 60.2 |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 577 | 579.8 | 598 | 58.8 |
自动化类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 575 | 576.9 | 586 | 55.9 |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570 | 579 | 49 |
测绘工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 568.1 | 575 | 47.1 |
工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 569.6 | 578 | 48.6 |
信息与计算科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 575 | 577.6 | 586 | 56.6 |
数学与应用数学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 575 | 577.3 | 583 | 56.3 |
人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 578 | 579.7 | 589 | 58.7 |
工商管理类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 574.8 | 578 | 53.8 |
经济学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 584 | 587 | 591 | 66 |
电子商务 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 571.1 | 573 | 50.1 |
国际经济与贸易 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 576 | 577 | 578 | 56 |
会计学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 578 | 581.9 | 592 | 60.9 |
法学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 572.4 | 581 | 51.4 |
英语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 574.3 | 595 | 53.3 |
俄语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.4 | 579 | 49.4 |
机械电子工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 530 | 535.3 | 568 | 14.3 |
能源与环境系统工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 531.3 | 559 | 10.3 |
工程造价 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 530 | 536.3 | 571 | 15.3 |
城乡规划 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 532.9 | 563 | 11.9 |
焊接技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 529.8 | 544 | 8.8 |
材料化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 531.4 | 560 | 10.4 |
建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 529.4 | 545 | 8.4 |
信息管理与信息系统 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 531.3 | 557 | 10.3 |
电子与计算机工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 536 | 542.1 | 566 | 21.1 |
数字媒体技术 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 534 | 538.8 | 567 | 17.8 |
电气工程与智能控制 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 532 | 537.3 | 574 | 16.3 |
光电信息科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 529 | 531.6 | 558 | 10.6 |
网络工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 533 | 537.5 | 562 | 16.5 |
电子信息工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 532 | 535.9 | 553 | 14.9 |
电子信息科学与技术 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 532 | 535.6 | 565 | 14.6 |
财务管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 531 | 537.8 | 558 | 16.8 |
酒店管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 528.6 | 532 | 7.6 |
公共事业管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 529.7 | 557 | 8.7 |
工商管理类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 562 | 564.5 | 570 | 23.5 |
经济学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 569 | 569.7 | 571 | 28.7 |
电子商务 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 561 | 563.6 | 573 | 22.6 |
国际经济与贸易 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 564 | 565.3 | 568 | 24.3 |
会计学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 570 | 572.1 | 580 | 31.1 |
社会工作 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 559 | 560.6 | 566 | 19.6 |
法学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 562 | 563.9 | 572 | 22.9 |
思想政治教育 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 559 | 561.1 | 564 | 20.1 |
英语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 560 | 561.9 | 571 | 20.9 |
俄语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 559 | 560.4 | 566 | 19.4 |
财务管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 547 | 550.5 | 562 | 9.5 |
酒店管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 544 | 545.2 | 547 | 4.2 |
公共事业管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 545 | 546 | 552 | 5 |
点击查询点击查询西南石油大学2021年省外普通类本科专业录取分数:zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/11586/32287/11
2021年艺术体育类本科录取情况 省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取规则 | 综合成绩计算方式 |
四川 | 表演 | 不分 | 325.2 | 专业成绩 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 不分 | 237.4 | 专业成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 文史 | 527 | 文化成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 理工 | 511 | 文化成绩 | |
四川 | 体育教育 | 不分 | 88.4 | 专业成绩 | |
广东 | 广播电视编导 | 不分 | 495 | 综合成绩 | 文化课成绩×60%+广播电视编导术科统考成绩×2.5×40% |
山东 | 表演 | 不分 | 377.5 | 专业成绩 | |
