本文为大家整理的是湖州师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023湖州师范学院录取分数线湖州师范学院2023年浙江省分专业录取分数线专业名称类别录取数最高分平均分最低分最低位次号小学教育(师范)(胡瑗班)普通类1063
本文为大家整理的是湖州师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023湖州师范学院录取分数线
湖州师范学院2023年浙江省分专业录取分数线 |
专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次号 |
小学教育(师范)(胡瑗班) | 普通类 | 10 | 636 | 628.20 | 626 | 28445 |
计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 10 | 592 | 586.60 | 585 | 67893 |
小学教育(师范) | 普通类 | 128 | 623 | 611.55 | 607 | 45560 |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 73 | 622 | 608.44 | 605 | 47428 |
口腔医学 | 普通类 | 36 | 617 | 607.00 | 604 | 48644 |
汉语言文学(师范) | 普通类 | 117 | 621 | 603.82 | 597 | 55844 |
历史学(师范) | 普通类 | 71 | 615 | 600.92 | 596 | 56751 |
学前教育(师范) | 普通类 | 20 | 596 | 592.65 | 590 | 62669 |
科学教育(师范) | 普通类 | 69 | 611 | 594.13 | 590 | 62929 |
生物科学(师范) | 普通类 | 31 | 599 | 590.52 | 588 | 65431 |
英语(师范) | 普通类 | 100 | 607 | 591.24 | 587 | 66534 |
应用心理学(师范) | 普通类 | 23 | 594 | 588.52 | 586 | 66853 |
化学(师范) | 普通类 | 28 | 602 | 589.61 | 586 | 67525 |
教育技术学(师范) | 普通类 | 20 | 595 | 587.70 | 584 | 68768 |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 93 | 614 | 590.57 | 584 | 68911 |
新闻学 | 普通类 | 17 | 589 | 585.71 | 584 | 69392 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 30 | 594 | 582.23 | 579 | 74286 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 11 | 581 | 579.00 | 578 | 75444 |
物理学(师范) | 普通类 | 50 | 591 | 581.56 | 577 | 76286 |
知识产权 | 普通类 | 42 | 583 | 578.57 | 576 | 77603 |
行政管理 | 普通类 | 21 | 580 | 577.57 | 576 | 78151 |
临床医学 | 普通类 | 68 | 597 | 580.72 | 575 | 78869 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 4 | 576 | 575.00 | 574 | 79551 |
物联网工程 | 普通类 | 4 | 575 | 574.50 | 574 | 80018 |
电子信息工程 | 普通类 | 8 | 575 | 573.50 | 573 | 80853 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 4 | 578 | 574.75 | 572 | 81592 |
财务管理 | 普通类 | 45 | 579 | 574.38 | 572 | 82155 |
制药工程 | 普通类 | 5 | 627 | 583.80 | 572 | 82265 |
护理学 | 普通类 | 64 | 589 | 571.17 | 569 | 85482 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 22 | 589 | 571.50 | 569 | 85670 |
生物工程 | 普通类 | 5 | 572 | 569.80 | 569 | 85740 |
电子商务 | 普通类 | 13 | 575 | 569.54 | 568 | 86469 |
建筑学 | 普通类 | 11 | 574 | 569.73 | 568 | 86937 |
金融工程 | 普通类 | 14 | 571 | 568.50 | 568 | 87010 |
旅游管理 | 普通类 | 5 | 570 | 568.60 | 568 | 87152 |
材料化学 | 普通类 | 4 | 581 | 573.25 | 567 | 88094 |
俄语 | 普通类 | 10 | 580 | 565.30 | 561 | 94809 |
日语 | 普通类 | 30 | 573 | 564.77 | 557 | 98714 |
护理(专科) | 普通类 | 65 | 539 | 523.75 | 516 | 144592 |
电子商务(地方专项) | 地方专项 | 4 | 578 | 570.00 | 562 | - |
护理学(地方专项) | 地方专项 | 4 | 572 | 570.00 | 569 | - |
计算机科学与技术(地方专项) | 地方专项 | 4 | 574 | 566.75 | 561 | - |
临床医学(地方专项) | 地方专项 | 4 | 562 | 560.50 | 559 | - |
生物工程(地方专项) | 地方专项 | 4 | 567 | 560.00 | 556 | - |
体育教育(师范) | 体育类 | 91 | 596 | 583.84 | 580 | 4-00856 |
美术学(师范) | 艺术类 | 18 | 575 | 569.11 | 567 | B-03004 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 19 | 558 | 553.00 | 550 | B-05248 |
环境设计 | 艺术类 | 19 | 551 | 549.79 | 549 | B-05493 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 15 | 548 | 547.47 | 547 | B-05903 |
产品设计 | 艺术类 | 15 | 550 | 549.27 | 549 | B-05506 |
音乐学(师范) | 艺术类 | 41 | 545 | 525.85 | 522 | C-00830 |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。 |
湖州师范学院2023年三位一体招生专业录取综合成绩一览表 |
分组 | 专业 | 录取数 | 综合分 | 高考分 | 普通类高考最低分 |
最高 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 |
师范组1 | 汉语言文学(师范) | 10 | 81.46 | 80.12 | 78.93 | 610 | 594.70 | 582 | 597 |
历史学(师范) | 4 | 79.24 | 78.69 | 78.36 | 593 | 581.00 | 567 | 596 |
思想政治教育(师范) | 6 | 82.23 | 78.81 | 76.34 | 615 | 598.00 | 578 | 605 |
小学教育(师范) | 17 | 82.33 | 79.66 | 76.87 | 626 | 600.00 | 566 | 607 |
英语(师范) | 6 | 80.09 | 78.86 | 77.55 | 596 | 584.50 | 569 | 587 |
师范组2 | 学前教育(师范) | 5 | 76.33 | 74.22 | 72.10 | 577 | 557.80 | 537 | 590 |
师范组3 | 化学(师范) | 6 | 78.99 | 76.48 | 74.66 | 586 | 572.17 | 559 | 586 |
数学与应用数学(师范) | 15 | 80.74 | 78.60 | 76.57 | 616 | 591.40 | 576 | 584 |
物理学(师范) | 7 | 78.18 | 76.87 | 76.15 | 582 | 570.00 | 553 | 577 |
非师范组1 | 水产养殖学(卓越班) | 20 | 74.61 | 72.25 | 70.41 | 589 | 548.45 | 513 | - |
非师范组2 | 计算机科学与技术 | 15 | 77.73 | 75.16 | 73.89 | 577 | 559.53 | 536 | 579 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 74.55 | 73.30 | 72.09 | 565 | 553.75 | 530 | 578 |
非师范组3 | 电气工程及其自动化 | 15 | 78.28 | 74.25 | 72.43 | 567 | 557.40 | 534 | 574 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 75.35 | 72.22 | 70.83 | 572 | 550.80 | 530 | 572 |
非师范组4 | 材料化学 | 20 | 75.62 | 71.75 | 69.83 | 570 | 544.30 | 514 | 567 |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。 |
湖州师范学院2023年普通类分省分专业录取分数线:zsw.zjhu.edu.cn/2023/0927/c3211a203057/page.htm
点击链接查看其他类型录取情况:zsw.zjhu.edu.cn/3211/list1.htm
2、2022湖州师范学院录取分数线
湖州师范学院2022年浙江省分专业录取分数线 专业 | 类别 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次号 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 地方专项 | 2 | 519 | 528 | 523.5 | - |
计算机类 | 地方专项 | 5 | 543 | 569 | 557.6 | - |
临床医学 | 地方专项 | 5 | 552 | 567 | 558.8 | - |
生物工程类 | 地方专项 | 5 | 550 | 558 | 553.6 | - |
小学教育(胡瑗班)(师范) | 普通类 | 10 | 623 | 628 | 625.3 | 25738 |
小学教育(师范) | 普通类 | 79 | 612 | 622 | 614.85 | 35243 |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 61 | 609 | 617 | 610.72 | 38681 |
历史学(师范) | 普通类 | 58 | 600 | 613 | 604.29 | 47993 |
口腔医学 | 普通类 | 41 | 598 | 621 | 601.88 | 50054 |
学前教育(师范) | 普通类 | 14 | 596 | 606 | 599.50 | 51953 |
科学教育(师范) | 普通类 | 51 | 595 | 617 | 597.67 | 53731 |
英语(师范) | 普通类 | 96 | 595 | 612 | 599.47 | 53914 |
中国语言文学类 | 普通类 | 126 | 593 | 613 | 596.37 | 56243 |
生物科学(师范) | 普通类 | 36 | 591 | 602 | 593.06 | 57845 |
应用心理学(师范) | 普通类 | 17 | 591 | 600 | 593.12 | 57985 |
化学(师范) | 普通类 | 14 | 591 | 595 | 592.50 | 58322 |
教育技术学(师范) | 普通类 | 20 | 590 | 594 | 591.20 | 59661 |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 75 | 588 | 608 | 592.28 | 61439 |
新闻学 | 普通类 | 12 | 587 | 592 | 588.58 | 63017 |
物理学(师范) | 普通类 | 39 | 582 | 590 | 584.59 | 68749 |
计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 10 | 581 | 591 | 583.50 | 69638 |
行政管理 | 普通类 | 19 | 579 | 589 | 581.79 | 71539 |
知识产权 | 普通类 | 35 | 577 | 590 | 579.49 | 74958 |
日语 | 普通类 | 30 | 576 | 588 | 579.30 | 75384 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 7 | 576 | 581 | 577.14 | 75389 |
临床医学 | 普通类 | 58 | 576 | 591 | 580.02 | 75507 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 18 | 573 | 580 | 574.94 | 78923 |
财务管理 | 普通类 | 44 | 572 | 586 | 574.80 | 80492 |
计算机类 | 普通类 | 31 | 572 | 580 | 573.45 | 81091 |
俄语 | 普通类 | 10 | 571 | 577 | 573.50 | 81797 |
金融工程 | 普通类 | 15 | 571 | 575 | 572.07 | 82009 |
电子商务 | 普通类 | 13 | 571 | 583 | 573.54 | 82026 |
建筑学 | 普通类 | 11 | 571 | 576 | 573.00 | 82256 |
电子信息工程 | 普通类 | 7 | 570 | 575 | 572.57 | 82340 |
护理学 | 普通类 | 64 | 570 | 589 | 572.56 | 82492 |
生物工程类 | 普通类 | 2 | 570 | 573 | 571.50 | 83442 |
旅游管理 | 普通类 | 10 | 569 | 585 | 572.90 | 84249 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 4 | 568 | 570 | 569.00 | 84745 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 普通类 | 12 | 568 | 577 | 570.58 | 85191 |
材料化学 | 普通类 | 5 | 566 | 573 | 569.00 | 87325 |
临床医学(专科) | 普通类 | 45 | 527 | 572 | 536.02 | 135708 |
体育教育(师范) | 体育类 | 85 | 579 | 604 | 582.09 | 4-00846 |
美术学(师范) | 艺术类 | 17 | 569 | 593 | 573.41 | B-02838 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 19 | 553 | 567 | 555.21 | B-05135 |
环境设计 | 艺术类 | 18 | 552 | 557 | 553.06 | B-05297 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 15 | 549 | 553 | 550.53 | B-05741 |
产品设计 | 艺术类 | 15 | 552 | 559 | 553.47 | B-05306 |
音乐学(师范) | 艺术类 | 40 | 526 | 538 | 529.18 | C-00814 |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准 |
湖州师范学院2022年三位一体招生专业录取综合成绩 分组 | 专业名称 | 录取数 | 综合分 | 高考分 | 普通类高考最低分 |
最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
师范组1 | 历史学(师范) | 10 | 80.80 | 78.04 | 610 | 565 | 600 |
思想政治教育(师范) | 10 | 80.69 | 78.73 | 611 | 586 | 609 |
汉语言文学(师范) | 10 | 82.79 | 79.44 | 614 | 596 | 593 |
小学教育(师范) | 20 | 83.34 | 81.03 | 613 | 590 | 612 |
学前教育(师范) | 9 | 79.64 | 73.07 | 596 | 538 | 596 |
英语(师范) | 10 | 79.43 | 77.43 | 589 | 558 | 595 |
师范组2 | 化学(师范) | 9 | 79.74 | 74.28 | 597 | 546 | 591 |
科学教育(师范) | 10 | 79.51 | 77.87 | 599 | 578 | 595 |
师范组3 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 13 | 74.97 | 69.65 | 591 | 526 | 568 |
数学与应用数学(师范) | 15 | 80.84 | 76.40 | 600 | 575 | 588 |
物理学(师范) | 15 | 77.15 | 73.93 | 588 | 526 | 582 |
非师范组1 | 水产养殖学(卓越班) | 20 | 75.63 | 70.47 | 570 | 513 | 570 |
材料化学 | 15 | 74.27 | 70.77 | 568 | 534 | 566 |
非师范组2 | 计算机科学与技术 | 15 | 77.47 | 73.31 | 573 | 551 | 572 |
电气工程及其自动化 | 15 | 76.48 | 71.41 | 571 | 542 | 568 |
电子信息工程 | 15 | 73.28 | 71.11 | 568 | 530 | 570 |
合计 | 211 | - | - | - | - | |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准 |
湖州师范学院2022年分省分专业录取分数线(外省):zsw.zjhu.edu.cn/2022/1020/c3211a181207/page.htm
点击链接查看其他类型录取情况:zsw.zjhu.edu.cn/3211/list.htm
3、2021湖州师范学院录取分数线【全国】
湖州师范学院2021年浙江省分专业录取分数线 序号 | 专业 | 类别 | 计划数 | 最低分 | 最低位次号 | 最高分 | 平均分 |
1 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 地方专项计划 | 2 | 543 | - | 550 | 546.5 |
2 | 计算机类 | 地方专项计划 | 3 | 538 | - | 556 | 549.67 |
3 | 教育技术学(师范) | 地方专项计划 | 4 | 587 | - | 600 | 593.5 |
4 | 生物工程类 | 地方专项计划 | 4 | 532 | - | 565 | 547.5 |
5 | 中国语言文学类 | 地方专项计划 | 4 | 597 | - | 605 | 600.5 |
6 | 小学教育(胡瑗班)(师范) | 普通类 | 10 | 616 | 27693 | 625 | 618.5 |
7 | 计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 10 | 574 | 70551 | 580 | 575.9 |
14 | 小学教育(师范) | 普通类 | 55 | 608 | 34786 | 619 | 610.58 |
8 | 思想政治教育(师范) | 普通类 | 25 | 605 | 37641 | 615 | 607.2 |
13 | 学前教育(师范) | 普通类 | 14 | 595 | 47255 | 600 | 596.57 |
12 | 历史学(师范) | 普通类 | 51 | 594 | 48231 | 612 | 599.39 |
15 | 科学教育(师范) | 普通类 | 32 | 593 | 49088 | 620 | 598.09 |
10 | 英语(师范) | 普通类 | 103 | 592 | 50837 | 622 | 596.82 |
11 | 口腔医学 | 普通类 | 47 | 590 | 52699 | 600 | 593.81 |
9 | 中国语言文学类 | 普通类 | 98 | 589 | 53835 | 609 | 593.65 |
17 | 应用心理学(师范) | 普通类 | 14 | 587 | 55307 | 593 | 589.07 |
16 | 生物科学(师范) | 普通类 | 42 | 587 | 55363 | 602 | 589.81 |
20 | 化学(师范) | 普通类 | 14 | 587 | 55962 | 609 | 591.79 |
18 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 13 | 586 | 56387 | 615 | 590.62 |
19 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 62 | 583 | 60734 | 609 | 589.87 |
40 | 新闻学 | 普通类 | 18 | 582 | 61391 | 588 | 583.89 |
27 | 物理学(师范) | 普通类 | 18 | 579 | 64612 | 583 | 580.56 |
25 | 日语 | 普通类 | 14 | 579 | 64830 | 585 | 581.29 |
36 | 行政管理 | 普通类 | 18 | 577 | 67481 | 584 | 578.28 |
22 | 临床医学 | 普通类 | 69 | 574 | 70077 | 594 | 577.99 |
33 | 知识产权 | 普通类 | 21 | 574 | 70515 | 582 | 576.29 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 6 | 572 | 72679 | 578 | 574.5 |
26 | 俄语 | 普通类 | 10 | 571 | 74398 | 580 | 574.3 |
24 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 18 | 571 | 74416 | 579 | 572.94 |
31 | 建筑学 | 普通类 | 12 | 569 | 76086 | 582 | 570.92 |
21 | 财务管理 | 普通类 | 45 | 568 | 77489 | 594 | 572.76 |
43 | 学前教育(中外合作)(师范) | 普通类 | 40 | 568 | 77808 | 579 | 571.05 |
39 | 电子商务 | 普通类 | 15 | 567 | 78019 | 577 | 570.6 |
35 | 计算机类 | 普通类 | 13 | 567 | 78135 | 574 | 568.92 |
37 | 旅游管理 | 普通类 | 12 | 566 | 79184 | 572 | 568.08 |
32 | 护理学 | 普通类 | 54 | 566 | 79523 | 583 | 568.83 |
41 | 金融工程 | 普通类 | 22 | 566 | 79617 | 580 | 568.86 |
28 | 生物工程类 | 普通类 | 8 | 564 | 82004 | 567 | 565.13 |
23 | 电子信息类 | 普通类 | 8 | 564 | 82179 | 573 | 566.25 |
29 | 材料化学 | 普通类 | 5 | 563 | 82510 | 566 | 564.4 |
42 | 物流管理 | 普通类 | 17 | 563 | 82845 | 573 | 566.12 |
38 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 普通类 | 13 | 563 | 82888 | 574 | 567.23 |
30 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 4 | 562 | 83729 | 570 | 564.5 |
44 | 学前教育(专科)(师范) | 普通类 | 47 | 533 | 117995 | 557 | 541.36 |
45 | 体育教育(师范) | 体育本科特招生 | 12 | 536 | - | 572 | 558.42 |
46 | 体育教育(师范) | 体育类 | 92 | 571 | 4-00870 | 581 | 574.74 |
47 | 美术学(师范) | 艺术类第二批 | 18 | 562 | B-03061 | 581 | 565.89 |
48 | 设计学类 | 艺术类第二批 | 66 | 545 | B-05524 | 559 | 546.74 |
49 | 音乐学(师范) | 艺术类第二批 | 54 | 514 | C-00806 | 538 | 519.8 |
湖州师范学院2021年三位一体招生专业录取综合成绩 湖州师范学院2021年师资定向培养录取情况 湖州师范学院2021年基层卫生人才定向培养录取情况 湖州师范学院2021年分省分专业录取分数线(外省):zsw.zjhu.edu.cn/2021/1112/c3211a152149/page.htm 4、湖州师范学院简介
湖州师范学院(Huzhou University),简称湖州师院,由湖州市人民政府举办,是一所综合性的全日制普通高等学校。
学校办学历史可追溯至1916年的钱塘道第三联合县立师范讲习所,1958年开始高等教育,1994年开始招收本科生。1999年经国家教育部批准,原湖州师范专科学校、湖州师范学校和湖州教师进修学院合并成立湖州师范学院。2000年,原湖州卫生学校并入湖州师范学院。2005年、2017年分别通过教育部本科教学工作水平评估和审核评估。2012年开始独立招收硕士研究生。学校是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位、全国文明单位、全国学雷锋活动示范点、全国助残先进集体,是国家第一批卓越医生和卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、浙江省应用型建设试点示范学校、浙江省课堂教学创新校。