1、2023年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
厦门大学2023年本科艺术类各专业录取分数统计表 (1)平行志愿投档我校录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取。具体投档规则请以当年各省级招生部门公布的为准。
(2)非平行志愿投档
音乐表演专业:根据分省计划及招生方向,按专业省统考成绩从高分到低分择优录取。
音乐学、绘画、舞蹈表演、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:
①音乐学专业、绘画专业:综合分=高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50%。
②舞蹈表演专业:综合分=高考文化投档成绩÷高考总分×750×20%+专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80%。
③中外合作办学专业:综合分=高考文化投档成绩÷高考总分×750×70%+专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30%。
省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 | 录取人数 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 否 | 186.67 | 2 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向双排键电子琴) | 否 | 177.27 | 2 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 185.47 | 2 |
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 832.130099906 | 3 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 793.400099003 | 1 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 787.070098628 | 1 |
安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 793.600099012 | 2 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 577 | 3 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 520 | 2 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 528 | 2 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 528 | 4 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(器乐方向) | 否 | 265 | 5 |
福建 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 604.5 | 11 |
福建 | 历史类 | 舞蹈表演 | 是 | 581.25 | 3 |
福建 | 历史类 | 绘画 | 是 | 582.4 | 16 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 527.6 | 14 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 540.7 | 14 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 552 | 16 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(器乐方向) | 否 | 268 | 1 |
福建 | 物理类 | 音乐学 | 是 | 603.55 | 5 |
福建 | 物理类 | 绘画 | 是 | 587.1 | 6 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 472.3 | 3 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 514.9 | 3 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 508.8 | 9 |
广东 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向低音提琴) | 是 | 500 | 1 |
广东 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向中提琴) | 是 | 528 | 1 |
广东 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 577 | 1 |
广东 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 587 | 3 |
广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 521 | 9 |
广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 527 | 10 |
广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 528 | 10 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向单簧管) | 是 | 587.325 | 1 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) | 是 | 570.9 | 2 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 是 | 621.9 | 1 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向扬琴) | 是 | 593.888 | 1 |
河北 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 610.913 | 2 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 617.7 | 4 |
河南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 451.65 | 1 |
河南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 457.1 | 1 |
河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 543.5 | 1 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向大管) | 否 | 181 | 1 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向大提琴) | 否 | 184 | 1 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) | 否 | 172 | 1 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向圆号) | 否 | 185 | 1 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 否 | 190 | 2 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向唢呐) | 否 | 187 | 1 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 183 | 1 |
河南 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 634.875 | 2 |
河南 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 516.25 | 3 |
河南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 509.35 | 4 |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 474.15 | 4 |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 553.65 | 5 |
黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 551.40262 | 3 |
黑龙江 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 521.902410002 | 1 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 509.20228 | 1 |
黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 532.40232 | 1 |
湖北 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 725.6 | 2 |
湖北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 706 | 3 |
湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 685.2 | 3 |
湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 689.2 | 3 |
湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 696.4 | 4 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向大提琴) | 否 | 286 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向竖琴) | 否 | 266 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向双簧管) | 否 | 274 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) | 否 | 284 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向长笛) | 否 | 284 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向长号) | 否 | 277 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向中提琴) | 否 | 274 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 否 | 287 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向古筝) | 否 | 279 | 2 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向扬琴) | 否 | 285 | 1 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 279 | 2 |
湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 否 | 629.6 | 2 |
湖南 | 历史类 | 绘画 | 否 | 572.25 | 4 |
湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 474.1 | 5 |
湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 483.9 | 3 |
湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 495.35 | 4 |
湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 484.55 | 1 |
湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 526.6 | 2 |
吉林 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 否 | 385 | 1 |
吉林 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向古筝) | 否 | 367 | 1 |
吉林 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向琵琶) | 否 | 346 | 1 |
吉林 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 525.4375 | 3 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 475.9 | 1 |
吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 501.5625 | 1 |
吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 516.55 | 2 |
江苏 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 236 | 2 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 236 | 4 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 是 | 591 | 3 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 566 | 2 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 564 | 2 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 566 | 4 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 572 | 2 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 573 | 2 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 580 | 2 |
江西 | 不分文理 | 音乐学(声乐) | 是 | 182.0799992 | 2 |
江西 | 不分文理 | 音乐学(器乐) | 是 | 186.6999998 | 1 |
江西 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 601.6599983 | 3 |
江西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 506.635 | 2 |
江西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 508.635 | 2 |
江西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 531.865 | 2 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 是 | 274.8 | 1 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向手风琴) | 是 | 239.4 | 2 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向笙) | 是 | 256.5 | 1 |
辽宁 | 历史类 | 舞蹈表演 | 是 | 270.9 | 2 |
辽宁 | 历史类 | 绘画 | 是 | 524.7 | 3 |
辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 497.8 | 2 |
辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 507.1 | 2 |
辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 502.5 | 4 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 556.5 | 3 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 491.35 | 1 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 496.4 | 1 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 534.5 | 1 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向大提琴) | 否 | 233.115 | 1 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) | 否 | 250.575 | 2 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向二胡) | 否 | 235.245 | 1 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向古筝) | 否 | 251.175 | 1 |
山东 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 630.35 | 3 |
山东 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 576.25 | 5 |
山东 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 592.55 | 5 |
山东 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 595.1 | 7 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向打击乐) | 否 | 90.52 | 2 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向低音提琴) | 否 | 86.62 | 1 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向圆号) | 否 | 92.64 | 1 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向长号) | 否 | 89.27 | 1 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 否 | 84.52 | 1 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向竹笛) | 否 | 80.2 | 1 |
山西 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 524.75 | 2 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 493.7 | 2 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 487.4 | 2 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.2 | 2 |
上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 489.26 | 4 |
上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 496.54 | 4 |
上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 496.48 | 6 |
四川 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 是 | 315.20085081 | 1 |
四川 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 336.80099083 | 2 |
四川 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 374.20095061 | 3 |
四川 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 280.33106069 | 4 |
天津 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 581.6 | 1 |
天津 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 619.6 | 1 |
天津 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 633.6 | 1 |
云南 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 72.645502591 | 1 |
云南 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 72.22880829 | 1 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 72.983932642 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向单簧管) | 否 | 75 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向小号) | 否 | 75 | 2 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向中提琴) | 否 | 76 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 否 | 89 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向二胡) | 否 | 87 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 87 | 1 |
浙江 | 综合改革 | 音乐学 | 否 | 620.5 | 3 |
浙江 | 综合改革 | 绘画 | 否 | 599.25 | 5 |
浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 580 | 6 |
浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 586.8 | 6 |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 594.45 | 10 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 232.245120001 | 3 |
2、2022年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
2022年厦门大学各省艺术类录取分数线省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 185.4 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 否 | 180.7 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 185.87 |
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 831.4200999 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 774.2700967 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 788.1000981 |
安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 684.5500747 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 560 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 492 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 509 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 498 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(器乐方向) | 否 | 260 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 269 |
福建 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 601 |
福建 | 历史类 | 舞蹈表演 | 是 | 615.9 |
福建 | 历史类 | 绘画 | 是 | 577.6 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 538.8 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 541.1 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 545.5 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(器乐方向) | 否 | 262 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 260 |
福建 | 物理类 | 音乐学 | 是 | 599.05 |
福建 | 物理类 | 绘画 | 是 | 570.2 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 511.3 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 525.7 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 531.9 |
广东 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 是 | 493 |
广东 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 581 |
广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 525 |
广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 531 |
广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 532 |
广西 | 艺术文 | 音乐学 | 是 | 631.9997 |
贵州 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 281.2 |
海南 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 是 | 212.7 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 是 | 613.909 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 是 | 571.283 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 622.913 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 是 | 580.905 |
河北 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 639.225 |
河北 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 590.625 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 618.775 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 187 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 174 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 188 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 183 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 191 |
河南 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 否 | 163 |
河南 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 615.25 |
河南 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 597.25 |
河南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 470.95 |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 441.95 |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 443.55 |
河南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 520.3 |
河南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 523 |
河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 510.1 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 583.70178 |
黑龙江 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 是 | 552.50251 |
黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 568.30265 |
黑龙江 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 530.10223 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 510.40236 |
黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 524.30233 |
湖北 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 748.816 |
湖北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 703.6 |
湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 680.4 |
湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 690.4 |
湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 686 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 270 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 280 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(竖琴)) | 否 | 276 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 否 | 276 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 280 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 否 | 275 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长号)) | 否 | 283 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 否 | 278 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 271 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 否 | 277 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 275 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 否 | 272 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 276 |
湖南 | 历史类 | 音乐学 | 否 | 620.5 |
湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 否 | 652.2 |
湖南 | 历史类 | 绘画 | 否 | 571.25 |
湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 524.65 |
湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 540.8 |
湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 531.95 |
湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 475.2 |
湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 483.25 |
湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 501.8 |
吉林 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 341 |
吉林 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 578.625 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 482.225 |
吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 504.525 |
吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 485.2 |
江苏 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 234 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 230 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 是 | 591 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 555 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 562 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 565 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 554 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 565 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 562 |
江西 | 不分文理 | 音乐学 | 否 | 584.13125 |
江西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 521.865 |
江西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 533.835 |
江西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 522.935 |
江西 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 185.26 |
江西 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 605.239999 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 260.1 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 是 | 269.1 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笙)) | 是 | 256.5 |
辽宁 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 80.2 |
辽宁 | 历史类 | 绘画 | 是 | 521 |
辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 486.1 |
辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 497.7 |
辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 493.3 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 526.75 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 486.75 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 498 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.95 |
宁夏 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 550.45 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 238.455 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 247.125 |
山东 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 245.205 |
山东 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 626.95 |
山东 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 586.8 |
山东 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 588.85 |
山东 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 588.4 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 否 | 86.7 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 否 | 90.38 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 87.02 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(长号)) | 否 | 88.76 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 94.07 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 92.58 |
山西 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 526.5 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 493.2 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 496.2 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 484.7 |
上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 478.3933 |
上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 491.2733 |
上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 487.34 |
四川 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 342.880851 |
四川 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 337.1608507 |
四川 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 375.8010009 |
四川 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 281.3307908 |
天津 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 622.5 |
天津 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 633.1 |
天津 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 623.7 |
云南 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 73.62901554 |
云南 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 71.88595337 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 75.08989637 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 80 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 85 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 82 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 84 |
浙江 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 87 |
浙江 | 综合改革 | 音乐学 | 否 | 612.25 |
浙江 | 综合改革 | 绘画 | 否 | 630.5 |
浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 571.9 |
浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 578.6 |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 585.6 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 238.2051515 |
3、2021年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
2021年厦门大学各省艺术类录取分数线省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 | 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 546 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笙)) | 280.2 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 553 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 240.6 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 528 | 辽宁 | 历史类 | 音乐学 | 76.8 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 522 | 辽宁 | 历史类 | 绘画 | 531.7 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 255 | 辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 511 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 216 | 辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 495.1 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 542.5 | 辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 494.1 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 515.5 | 吉林 | 艺术文 | 绘画 | 567.625 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 483.3 | 吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 509.4125 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 477 | 吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 470.3 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 229 | 吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 470.0125 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 589 | 黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 591.50269 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 574 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(声乐方向) | 604.6018 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 574 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 575.70178 |
