本文为大家整理的是昆明城市学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023昆明城市学院录取分数线【全国】昆明城市学院2023年分省分专业录取情况一览表-本科普通类省份科类专业最高分最低分安徽文史汉语言文学484461理工计算机
本文为大家整理的是昆明城市学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023昆明城市学院录取分数线【全国】
昆明城市学院2023年分省分专业录取情况一览表-本科普通类 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 484 | 461 |
理工 | 计算机科学与技术 | 447 | 441 |
福建 | 历史科目组 | 法学 | 459 | 453 |
汉语言文学 | 464 | 455 |
会计学 | 459 | 452 |
经济学 | 454 | 454 |
网络与新媒体 | 452 | 447 |
小学教育 | 461 | 447 |
应用心理学 | 485 | 447 |
物理科目组 | 法学 | 455 | 446 |
会计学 | 448 | 447 |
计算机科学与技术 | 450 | 447 |
经济学 | 447 | 447 |
人工智能 | 463 | 463 |
物联网工程 | 451 | 448 |
小学教育 | 449 | 447 |
应用心理学 | 452 | 447 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 431 | 431 |
经济学 | 419 | 419 |
小学教育 | 442 | 429 |
理工 | 法学 | 353 | 349 |
广东 | 历史类 | 法学 | 489 | 482 |
汉语言文学 | 487 | 482 |
网络与新媒体 | 483 | 483 |
小学教育 | 484 | 482 |
应用心理学 | 490 | 490 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 482 | 482 |
应用心理学 | 484 | 483 |
广西 | 文史 | 法学 | 474 | 459 |
汉语言文学 | 463 | 453 |
网络与新媒体 | 456 | 452 |
小学教育 | 455 | 452 |
应用心理学 | 455 | 455 |
理工 | 法学 | 387 | 378 |
会计学 | 395 | 387 |
网络与新媒体 | 390 | 382 |
小学教育 | 402 | 374 |
应用心理学 | 392 | 373 |
贵州 | 文史 | 法学 | 519 | 492 |
汉语言文学 | 518 | 491 |
小学教育 | 494 | 490 |
学前教育 | 504 | 504 |
英语 | 492 | 492 |
理工 | 财务管理 | 397 | 397 |
法学 | 419 | 384 |
会计学 | 391 | 385 |
计算机科学与技术 | 436 | 389 |
数据科学与大数据技术 | 384 | 383 |
网络与新媒体 | 397 | 385 |
小学教育 | 402 | 382 |
学前教育 | 388 | 386 |
海南 | 普通类 | 城乡规划 | 532 | 520 |
法学 | 547 | 519 |
工程造价 | 516 | 515 |
汉语言文学 | 539 | 519 |
会计学 | 527 | 519 |
计算机科学与技术 | 523 | 515 |
金融学 | 521 | 520 |
网络与新媒体 | 524 | 520 |
小学教育 | 528 | 521 |
学前教育 | 523 | 523 |
英语 | 526 | 526 |
应用心理学 | 524 | 524 |
河北 | 历史科目组合 | 法学 | 469 | 449 |
小学教育 | 461 | 457 |
物理科目组合 | 工商管理 | 457 | 441 |
金融学 | 459 | 454 |
河南 | 文科综合 | 法学 | 513 | 482 |
汉语言文学 | 510 | 482 |
会计学 | 492 | 489 |
小学教育 | 486 | 486 |
理科综合 | 法学 | 453 | 429 |
会计学 | 430 | 428 |
计算机科学与技术 | 429 | 428 |
学前教育 | 432 | 428 |
应用心理学 | 448 | 448 |
黑龙江 | 文史 | 法学 | 393 | 381 |
汉语言文学 | 387 | 380 |
理工 | 法学 | 352 | 329 |
湖北 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 459 | 442 |
普通类(物理) | 会计学 | 443 | 433 |
经济学 | 440 | 440 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 法学 | 457 | 454 |
汉语言文学 | 458 | 455 |
普通类(首选物理) | 法学 | 440 | 438 |
人工智能 | 441 | 433 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 400 | 398 |
小学教育 | 404 | 363 |
应用心理学 | 351 | 351 |
理工 | 财务管理 | 320 | 316 |
计算机科学与技术 | 334 | 316 |
人工智能 | 344 | 333 |
物联网工程 | 327 | 327 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 494 | 491 |
会计学 | 491 | 491 |
网络与新媒体 | 491 | 491 |
理工 | 城乡规划 | 464 | 464 |
法学 | 463 | 455 |
会计学 | 455 | 455 |
计算机科学与技术 | 459 | 453 |
数据科学与大数据技术 | 458 | 453 |
小学教育 | 454 | 454 |
辽宁 | 历史学科类 | 汉语言文学 | 483 | 451 |
物理学科类 | 计算机科学与技术 | 428 | 425 |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 414 | 412 |
小学教育 | 407 | 404 |
理科 | 学前教育 | 339 | 337 |
青海 | 文史 | 法学 | 403 | 385 |
会计学 | 394 | 385 |
小学教育 | 400 | 386 |
理工 | 会计学 | 323 | 313 |
计算机科学与技术 | 330 | 313 |
小学教育 | 324 | 315 |
山东 | 普通类 | 财务管理 | 476 | 473 |
电子商务 | 467 | 465 |
法学 | 485 | 480 |
工商管理 | 481 | 469 |
汉语言文学 | 478 | 478 |
会计学 | 477 | 474 |
计算机科学与技术 | 472 | 465 |
金融学 | 471 | 467 |
经济学 | 474 | 470 |
数据科学与大数据技术 | 467 | 465 |
网络与新媒体 | 478 | 470 |
小学教育 | 478 | 474 |
学前教育 | 472 | 471 |
英语 | 472 | 468 |
应用心理学 | 479 | 472 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 412 | 406 |
会计学 | 410 | 410 |
理工 | 法学 | 368 | 359 |
会计学 | 364 | 357 |
学前教育 | 384 | 358 |
陕西 | 文史 | 法学 | 462 | 446 |
汉语言文学 | 450 | 442 |
会计学 | 460 | 450 |
小学教育 | 450 | 450 |
理工 | 法学 | 385 | 372 |
工商管理 | 378 | 378 |
计算机科学与技术 | 398 | 370 |
人工智能 | 384 | 384 |
网络与新媒体 | 383 | 373 |
小学教育 | 380 | 374 |
四川 | 文史 | 法学 | 495 | 486 |
汉语言文学 | 491 | 486 |
会计学 | 502 | 473 |
小学教育 | 492 | 470 |
学前教育 | 487 | 471 |
英语 | 484 | 484 |
应用心理学 | 491 | 473 |
理工 | 电子商务 | 456 | 456 |
法学 | 462 | 447 |
工程造价 | 449 | 445 |
会计学 | 449 | 444 |
计算机科学与技术 | 468 | 445 |
金融学 | 451 | 445 |
经济学 | 472 | 444 |
数据科学与大数据技术 | 447 | 444 |
学前教育 | 465 | 453 |
天津 | 综合改革 | 财务管理 | 479 | 460 |
汉语言文学 | 488 | 460 |
网络与新媒体 | 472 | 462 |
小学教育 | 486 | 460 |
应用心理学 | 463 | 460 |
新疆 | 文史 | 法学 | 381 | 357 |
会计学 | 371 | 371 |
经济学 | 358 | 357 |
小学教育 | 364 | 357 |
学前教育 | 373 | 358 |
应用心理学 | 364 | 357 |
理工 | 法学 | 314 | 298 |
工程造价 | 315 | 300 |
会计学 | 311 | 298 |
计算机科学与技术 | 324 | 299 |
数据科学与大数据技术 | 307 | 307 |
小学教育 | 310 | 298 |
学前教育 | 303 | 303 |
应用心理学 | 310 | 300 |
云南 | 文史 | 财务管理 | 490 | 461 |
城乡规划 | 491 | 462 |
电子商务 | 485 | 464 |
法学 | 526 | 461 |
工程造价 | 488 | 462 |
工商管理 | 485 | 461 |
汉语言文学 | 526 | 465 |
会计学 | 511 | 461 |
金融学 | 477 | 464 |
经济学 | 479 | 465 |
马克思主义理论 | 495 | 461 |
网络与新媒体 | 504 | 461 |
物联网工程 | 478 | 461 |
小学教育 | 511 | 461 |
学前教育 | 484 | 462 |
英语 | 493 | 461 |
应用心理学 | 490 | 461 |
理工 | 财务管理 | 479 | 400 |
城乡规划 | 433 | 399 |
电子商务 | 432 | 398 |
法学 | 472 | 398 |
工程造价 | 428 | 398 |
工商管理 | 431 | 400 |
会计学 | 446 | 398 |
计算机科学与技术 | 442 | 398 |
金融学 | 425 | 406 |
经济学 | 411 | 401 |
马克思主义理论 | 426 | 402 |
人工智能 | 430 | 399 |
数据科学与大数据技术 | 429 | 399 |
网络与新媒体 | 429 | 398 |
物联网工程 | 428 | 399 |
小学教育 | 449 | 398 |
学前教育 | 428 | 399 |
英语 | 436 | 398 |
应用心理学 | 473 | 400 |
浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 523 | 522 |
电子商务 | 523 | 515 |
法学 | 541 | 537 |
工商管理 | 520 | 515 |
汉语言文学 | 538 | 537 |
会计学 | 529 | 525 |
金融学 | 521 | 517 |
经济学 | 520 | 517 |
网络与新媒体 | 526 | 523 |
小学教育 | 546 | 535 |
学前教育 | 535 | 528 |
英语 | 517 | 515 |
应用心理学 | 529 | 527 |
重庆 | 历史 | 法学 | 469 | 453 |
汉语言文学 | 471 | 455 |
小学教育 | 467 | 465 |
物理 | 法学 | 453 | 428 |
会计学 | 447 | 442 |
小学教育 | 448 | 447 |
学前教育 | 439 | 437 |
昆明城市学院2023年分省分专业录取情况一览表-本科体育类 省份 | 科类 | 专业名称 | 文化最低分 | 专业最低分 | 备注 |
贵州 | 体育(文) | 体育教育 | 436 | 341 | |
运动康复 | 438 | 342 | |
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 362 | 300 | |
体育教育 | 351 | 298 | |
湖北 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 397 | 489 | |
体育教育 | 382 | 489 | |
湖南 | 体育类(首选历史) | 体育教育 | 355 | 648 | |
运动康复 | 369 | 649 | |
体育类(首选物理) | 体育教育 | 361 | 642 | |
运动康复 | 377 | 642 | |
吉林 | 体育(文) | 体育教育 | 304 | 114 | |
体育(理) | 体育教育 | 276 | 109 | |
江西 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 318 | 87 | |
体育教育 | 326 | 87 | |
运动康复 | 326 | 87 | |
山西 | 体育(文) | 体育教育 | 298 | 92 | |
运动康复 | 317 | 95 | |
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 293 | 90 | |
体育教育 | 285 | 89 | |
运动康复 | 288 | 88 | |
四川 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 371 | 74 | |
体育教育 | 315 | 74 | |
运动康复 | 341 | 79 | |
云南 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 342 | 73 | |
社会体育指导与管理 | 342 | 31 | 足球专项 |
体育教育 | 340 | 74 | |
运动康复 | 340 | 73 | |
昆明城市学院2023年分省分专业录取情况一览表-专科 省份 | 录取专业 | 科类 | 文化最低分 | 专业最低分 |
云南省 | 大数据技术 | 文史 | 250 | \ |
大数据与财务管理 | 文史 | 267 | \ |
商务数据分析与应用 | 文史 | 270 | \ |
大数据技术 | 理工 | 240 | \ |
大数据与财务管理 | 理工 | 264 | \ |
商务数据分析与应用 | 理工 | 222 | \ |
体育教育 | 体育(不分文理) | 252 | 60.04 |
运动训练 | 体育(不分文理) | 223 | 60.89 |
大数据技术 | 三校生经济管理类 | 285 | \ |
大数据与财务管理 | 三校生经济管理类 | 254 | \ |
体育教育 | 三校生体育类 | 75 | 60.44 |
运动训练 | 三校生体育类 | 82 | 66.11 |
2、2022昆明城市学院录取分数线【全国】
昆明城市学院2022年分省分专业录取情况(普通类) 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 文史 | 财务管理 | 533 | 505 | 519 |
云南 | 文史 | 城乡规划 | 533 | 504 | 518.5 |
云南 | 文史 | 电子商务 | 515 | 492 | 503.5 |
云南 | 文史 | 法学 | 551 | 491 | 521 |
云南 | 文史 | 工程造价 | 520 | 504 | 512 |
云南 | 文史 | 工商管理 | 536 | 506 | 521 |
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 560 | 493 | 526.5 |
云南 | 文史 | 会计学 | 536 | 493 | 514.5 |
云南 | 文史 | 金融学 | 524 | 506 | 515 |
云南 | 文史 | 经济学 | 548 | 491 | 519.5 |
云南 | 文史 | 网络与新媒体 | 534 | 492 | 513 |
云南 | 文史 | 物联网工程 | 519 | 490 | 504.5 |
云南 | 文史 | 小学教育 | 544 | 490 | 517 |
云南 | 文史 | 学前教育 | 530 | 504 | 517 |
云南 | 文史 | 英语 | 534 | 493 | 513.5 |
云南 | 文史 | 应用心理学 | 537 | 492 | 514.5 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 449 | 415 | 432 |
云南 | 理工 | 城乡规划 | 473 | 405 | 439 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 444 | 422 | 433 |
云南 | 理工 | 法学 | 496 | 417 | 456.5 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 457 | 416 | 436.5 |
云南 | 理工 | 工商管理 | 449 | 413 | 431 |
云南 | 理工 | 会计学 | 466 | 408 | 437 |
云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 532 | 409 | 470.5 |
云南 | 理工 | 金融学 | 445 | 421 | 433 |
云南 | 理工 | 经济学 | 448 | 420 | 434 |
云南 | 理工 | 人工智能 | 462 | 420 | 441 |
云南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 413 | 433 |
云南 | 理工 | 网络与新媒体 | 454 | 420 | 437 |
云南 | 理工 | 物联网工程 | 447 | 420 | 433.5 |
云南 | 理工 | 小学教育 | 473 | 406 | 439.5 |
云南 | 理工 | 学前教育 | 459 | 407 | 433 |
云南 | 理工 | 英语 | 463 | 413 | 438 |
云南 | 理工 | 应用心理学 | 489 | 405 | 447 |
重庆 | 文史 | 法学 | 485 | 473 | 479 |
重庆 | 文史 | 汉语言文学 | 475 | 471 | 473 |
重庆 | 文史 | 小学教育 | 482 | 479 | 480.5 |
重庆 | 理工 | 法学 | 451 | 450 | 450.5 |
重庆 | 理工 | 会计学 | 451 | 450 | 450.5 |
重庆 | 理工 | 小学教育 | 458 | 457 | 457.5 |
重庆 | 理工 | 学前教育 | 458 | 447 | 452.5 |
浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 532 | 528 | 530 |
浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 536 | 525 | 530.5 |
浙江 | 综合改革 | 法学 | 544 | 539 | 541.5 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 543 | 524 | 533.5 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 545 | 541 | 543 |
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 533 | 531 | 532 |
浙江 | 综合改革 | 金融学 | 533 | 526 | 529.5 |
浙江 | 综合改革 | 经济学 | 532 | 526 | 529 |
浙江 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 533 | 530 | 531.5 |
浙江 | 综合改革 | 小学教育 | 554 | 546 | 550 |
浙江 | 综合改革 | 学前教育 | 549 | 539 | 544 |
浙江 | 综合改革 | 英语 | 535 | 525 | 530 |
浙江 | 综合改革 | 应用心理学 | 555 | 535 | 545 |
新疆 | 文史 | 电子商务 | 338 | 338 | 338 |
新疆 | 文史 | 法学 | 347 | 342 | 344.5 |
新疆 | 文史 | 会计学 | 353 | 346 | 349.5 |
新疆 | 文史 | 经济学 | 352 | 352 | 352 |
新疆 | 文史 | 小学教育 | 342 | 337 | 339.5 |
新疆 | 文史 | 学前教育 | 350 | 343 | 346.5 |
新疆 | 文史 | 英语 | 349 | 341 | 345 |
新疆 | 文史 | 应用心理学 | 339 | 338 | 338.5 |
新疆 | 理工 | 电子商务 | 298 | 298 | 298 |
新疆 | 理工 | 法学 | 306 | 298 | 302 |
新疆 | 理工 | 工程造价 | 311 | 300 | 305.5 |
新疆 | 理工 | 会计学 | 316 | 303 | 309.5 |
新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 314 | 299 | 306.5 |
新疆 | 理工 | 人工智能 | 304 | 304 | 304 |
新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 313 | 303 | 308 |
新疆 | 理工 | 小学教育 | 315 | 298 | 306.5 |
新疆 | 理工 | 应用心理学 | 323 | 300 | 311.5 |
天津 | 综合改革 | 财务管理 | 453 | 453 | 453 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 498 | 448 | 473 |
天津 | 综合改革 | 金融学 | 449 | 448 | 448.5 |
天津 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 461 | 447 | 454 |
天津 | 综合改革 | 小学教育 | 462 | 447 | 454.5 |
天津 | 综合改革 | 应用心理学 | 469 | 447 | 458 |
四川 | 文史 | 法学 | 507 | 487 | 497 |
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 505 | 487 | 496 |
四川 | 文史 | 会计学 | 508 | 500 | 504 |
四川 | 文史 | 经济学 | 511 | 499 | 505 |
四川 | 文史 | 小学教育 | 493 | 487 | 490 |
四川 | 文史 | 学前教育 | 490 | 487 | 488.5 |
四川 | 文史 | 英语 | 491 | 491 | 491 |
四川 | 文史 | 应用心理学 | 510 | 497 | 503.5 |
四川 | 理工 | 法学 | 449 | 434 | 441.5 |
四川 | 理工 | 工程造价 | 438 | 431 | 434.5 |
四川 | 理工 | 工商管理 | 443 | 443 | 443 |
四川 | 理工 | 会计学 | 454 | 431 | 442.5 |
四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 452 | 436 | 444 |
四川 | 理工 | 金融学 | 461 | 438 | 449.5 |
四川 | 理工 | 经济学 | 452 | 433 | 442.5 |
四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 431 | 451 |
四川 | 理工 | 学前教育 | 453 | 431 | 442 |
陕西 | 文史 | 法学 | 447 | 440 | 443.5 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 458 | 436 | 447 |
陕西 | 文史 | 会计学 | 445 | 445 | 445 |
陕西 | 文史 | 小学教育 | 437 | 437 | 437 |
陕西 | 文史 | 学前教育 | 452 | 451 | 451.5 |
陕西 | 理工 | 法学 | 387 | 383 | 385 |
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 412 | 386 | 399 |
陕西 | 理工 | 网络与新媒体 | 410 | 387 | 398.5 |
陕西 | 理工 | 小学教育 | 393 | 382 | 387.5 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 436 | 430 | 433 |
山西 | 文史 | 小学教育 | 432 | 432 | 432 |
山西 | 理工 | 法学 | 376 | 376 | 376 |
山西 | 理工 | 会计学 | 383 | 377 | 380 |
山西 | 理工 | 学前教育 | 379 | 374 | 376.5 |
山东 | 普通类 | 财务管理 | 472 | 468 | 470 |
山东 | 普通类 | 法学 | 476 | 474 | 475 |
山东 | 普通类 | 工商管理 | 468 | 466 | 467 |
山东 | 普通类 | 汉语言文学 | 474 | 471 | 472.5 |
山东 | 普通类 | 会计学 | 468 | 467 | 467.5 |
山东 | 普通类 | 经济学 | 468 | 468 | 468 |
山东 | 普通类 | 网络与新媒体 | 469 | 468 | 468.5 |
山东 | 普通类 | 小学教育 | 472 | 471 | 471.5 |
山东 | 普通类 | 学前教育 | 469 | 468 | 468.5 |
山东 | 普通类 | 英语 | 468 | 463 | 465.5 |
山东 | 普通类 | 应用心理学 | 473 | 469 | 471 |
青海 | 文史 | 法学 | 397 | 390 | 393.5 |
青海 | 文史 | 工程造价 | 397 | 396 | 396.5 |
青海 | 文史 | 会计学 | 399 | 396 | 397.5 |
青海 | 文史 | 金融学 | 395 | 394 | 394.5 |
青海 | 文史 | 小学教育 | 407 | 402 | 404.5 |
青海 | 理工 | 会计学 | 324 | 323 | 323.5 |
青海 | 理工 | 小学教育 | 328 | 322 | 325 |
内蒙古 | 文科 | 小学教育 | 400 | 400 | 400 |
辽宁 | 历史学科类 | 汉语言文学 | 457 | 455 | 456 |
辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 435 | 432 | 433.5 |
江西 | 文史 | 法学 | 499 | 490 | 494.5 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 496 | 489 | 492.5 |
江西 | 文史 | 会计学 | 492 | 490 | 491 |
江西 | 文史 | 网络与新媒体 | 491 | 490 | 490.5 |
江西 | 文史 | 小学教育 | 491 | 491 | 491 |
江西 | 文史 | 学前教育 | 494 | 489 | 491.5 |
江西 | 文史 | 英语 | 491 | 490 | 490.5 |
江西 | 文史 | 应用心理学 | 493 | 493 | 493 |
江西 | 理工 | 城乡规划 | 456 | 447 | 451.5 |
江西 | 理工 | 法学 | 464 | 446 | 455 |
江西 | 理工 | 会计学 | 454 | 448 | 451 |
江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 460 | 448 | 454 |
江西 | 理工 | 人工智能 | 463 | 460 | 461.5 |
江西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 447 | 447 |
江西 | 理工 | 物联网工程 | 461 | 461 | 461 |
江西 | 理工 | 小学教育 | 450 | 450 | 450 |
江西 | 理工 | 英语 | 458 | 448 | 453 |
江西 | 理工 | 应用心理学 | 453 | 452 | 452.5 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 432 | 420 | 426 |
吉林 | 文史 | 小学教育 | 429 | 426 | 427.5 |
吉林 | 理工 | 财务管理 | 374 | 359 | 366.5 |
吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 364 | 364 | 364 |
吉林 | 理工 | 人工智能 | 364 | 358 | 361 |
吉林 | 理工 | 物联网工程 | 364 | 364 | 364 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 法学 | 479 | 475 | 477 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学 | 489 | 476 | 482.5 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 法学 | 456 | 437 | 446.5 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术 | 453 | 441 | 447 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 449 | 449 | 449 |
湖北 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 452 | 448 | 450 |
湖北 | 普通类(历史) | 会计学 | 481 | 454 | 467.5 |
湖北 | 普通类(历史) | 经济学 | 456 | 449 | 452.5 |
湖北 | 普通类(物理) | 会计学 | 455 | 417 | 436 |
湖北 | 普通类(物理) | 经济学 | 448 | 419 | 433.5 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 406 | 403 | 404.5 |
黑龙江 | 理工 | 法学 | 355 | 351 | 353 |
河南 | 文史 | 法学 | 481 | 464 | 472.5 |
河南 | 文史 | 汉语言文学 | 466 | 466 | 466 |
河南 | 理工 | 法学 | 469 | 423 | 446 |
河南 | 理工 | 会计学 | 436 | 436 | 436 |
河南 | 理工 | 应用心理学 | 428 | 423 | 425.5 |
河北 | 历史科目组合 | 法学 | 474 | 471 | 472.5 |
河北 | 历史科目组合 | 小学教育 | 478 | 468 | 473 |
河北 | 物理科目组合 | 工商管理 | 451 | 445 | 448 |
河北 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 455 | 455 | 455 |
河北 | 物理科目组合 | 金融学 | 448 | 448 | 448 |
海南 | 综合改革 | 城乡规划 | 507 | 506 | 506.5 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 531 | 505 | 518 |
海南 | 综合改革 | 工程造价 | 502 | 502 | 502 |
海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 528 | 507 | 517.5 |
海南 | 综合改革 | 会计学 | 529 | 504 | 516.5 |
海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 526 | 502 | 514 |
海南 | 综合改革 | 金融学 | 512 | 512 | 512 |
海南 | 综合改革 | 人工智能 | 550 | 500 | 525 |
海南 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 534 | 505 | 519.5 |
海南 | 综合改革 | 小学教育 | 529 | 505 | 517 |
海南 | 综合改革 | 学前教育 | 534 | 505 | 519.5 |
海南 | 综合改革 | 英语 | 517 | 511 | 514 |
海南 | 综合改革 | 应用心理学 | 528 | 513 | 520.5 |
贵州 | 文史 | 法学 | 504 | 485 | 494.5 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 486 | 494 |
贵州 | 文史 | 小学教育 | 491 | 487 | 489 |
贵州 | 文史 | 学前教育 | 489 | 489 | 489 |
贵州 | 文史 | 英语 | 492 | 488 | 490 |
贵州 | 理工 | 财务管理 | 373 | 373 | 373 |
贵州 | 理工 | 法学 | 375 | 371 | 373 |
贵州 | 理工 | 会计学 | 395 | 382 | 388.5 |
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 390 | 374 | 382 |
贵州 | 理工 | 金融学 | 403 | 373 | 388 |
贵州 | 理工 | 人工智能 | 379 | 372 | 375.5 |
贵州 | 理工 | 网络与新媒体 | 398 | 371 | 384.5 |
贵州 | 理工 | 小学教育 | 375 | 372 | 373.5 |
贵州 | 理工 | 学前教育 | 385 | 371 | 378 |
广西 | 文史 | 法学 | 444 | 443 | 443.5 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 466 | 435 | 450.5 |
广西 | 文史 | 网络与新媒体 | 446 | 444 | 445 |
广西 | 文史 | 小学教育 | 449 | 438 | 443.5 |
广西 | 文史 | 学前教育 | 450 | 450 | 450 |
广西 | 文史 | 应用心理学 | 453 | 451 | 452 |
广西 | 理工 | 财务管理 | 380 | 380 | 380 |
广西 | 理工 | 法学 | 430 | 430 | 430 |
广西 | 理工 | 会计学 | 369 | 369 | 369 |
广西 | 理工 | 人工智能 | 363 | 363 | 363 |
广西 | 理工 | 网络与新媒体 | 368 | 365 | 366.5 |
广西 | 理工 | 小学教育 | 385 | 363 | 374 |
广西 | 理工 | 英语 | 386 | 386 | 386 |
广西 | 理工 | 应用心理学 | 373 | 368 | 370.5 |
广东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 484 | 484 | 484 |
广东 | 综合改革 | 小学教育 | 485 | 482 | 483.5 |
广东 | 综合改革 | 英语 | 488 | 488 | 488 |
广东 | 综合改革 | 应用心理学 | 489 | 482 | 485.5 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 435 | 434 | 434.5 |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 437 | 437 | 437 |
甘肃 | 文史 | 小学教育 | 439 | 430 | 434.5 |
甘肃 | 理工 | 法学 | 375 | 339 | 357 |
甘肃 | 理工 | 学前教育 | 357 | 357 | 357 |
福建 | 历史科目组 | 法学 | 482 | 468 | 475 |
福建 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 488 | 468 | 478 |
福建 | 历史科目组 | 经济学 | 468 | 468 | 468 |
福建 | 历史科目组 | 网络与新媒体 | 473 | 468 | 470.5 |
福建 | 历史科目组 | 小学教育 | 480 | 468 | 474 |
福建 | 历史科目组 | 学前教育 | 469 | 469 | 469 |
福建 | 历史科目组 | 英语 | 468 | 468 | 468 |
福建 | 物理科目组 | 法学 | 446 | 434 | 440 |
福建 | 物理科目组 | 会计学 | 436 | 436 | 436 |
福建 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 443 | 434 | 438.5 |
福建 | 物理科目组 | 经济学 | 442 | 436 | 439 |
福建 | 物理科目组 | 人工智能 | 449 | 449 | 449 |
福建 | 物理科目组 | 物联网工程 | 448 | 433 | 440.5 |
福建 | 物理科目组 | 小学教育 | 443 | 436 | 439.5 |
福建 | 物理科目组 | 学前教育 | 443 | 443 | 443 |
福建 | 物理科目组 | 英语 | 440 | 440 | 440 |
福建 | 物理科目组 | 应用心理学 | 445 | 434 | 439.5 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 493 | 487 | 490 |
安徽 | 理工 | 工程造价 | 444 | 444 | 444 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 437 | 437 | 437 |
安徽 | 理工 | 人工智能 | 441 | 441 | 441 |
昆明城市学院2022年分省分专业录取情况(体育类) 省份 | 科类 | 专业名称 | 文化最低分 | 专业最低分 | 备注 |
云南 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 353 | 71 | |
体育(不分文理) | 体育教育 | 357 | 75 | |
体育(不分文理) | 运动康复 | 360 | 72 | |
体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 335 | 31 | 足球专项 |
四川 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 369 | 82 | |
体育(不分文理) | 体育教育 | 337 | 78 | |
体育(不分文理) | 运动康复 | 329 | 78 | |
山西 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 354 | 92 | |
体育(文) | 体育教育 | 341 | 92 | |
体育(文) | 运动康复 | 331 | 91 | |
体育(理) | 体育教育 | 304 | 91 | |
体育(理) | 运动康复 | 309 | 91 | |
江西 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 311 | 84 | |
体育(不分文理) | 运动康复 | 309 | 84 | |
吉林 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 345 | 118 | |
体育(文) | 体育教育 | 334 | 117 | |
体育(理) | 体育教育 | 295 | 112 | |
体育(理) | 运动康复 | 390 | 112 | |
湖南 | 体育类(首选历史) | 体育教育 | 369 | 658 | |
