一、2024年重庆邮电大学研究生分数线
1、普通计划考生进入复试的初试成绩基本要求表1 2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
招生学院及代码 | 专业名称及代码 | 类别 | 总分线 | 单科线(=100分) | 单科线(>100分) |
001通信与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 学术学位 | 317 | 37 | 56 |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 327 | 37 | 56 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | ||||
002计算机科学与技术学院/科大讯飞人工智能学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 313 | 37 | 56 |
085404计算机技术 | 专业学位 | 295 | 37 | 56 | |
085410人工智能 | 专业学位 | ||||
085411大数据技术与工程 | 专业学位 | ||||
003自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 学术学位 | 273 | 37 | 56 |
080800电气工程 | 学术学位 | 320 | 37 | 56 | |
081100控制科学与工程 | 学术学位 | 275 | 37 | 56 | |
085406控制工程 | 专业学位 | 300 | 37 | 56 | |
085407仪器仪表工程 | 专业学位 | 285 | 37 | 56 | |
085800能源动力 | 专业学位 | 273 | 37 | 56 | |
086102道路交通运输 | 专业学位 | 275 | 37 | 56 | |
004光电工程学院 | 080300光学工程 | 学术学位 | 273 | 37 | 56 |
080900电子科学与技术 | 学术学位 | 273 | 37 | 56 | |
140100集成电路科学与工程 | 学术学位 | 275 | 39 | 59 | |
085403集成电路工程 | 专业学位 | 280 | 37 | 56 | |
085408光电信息工程 | 专业学位 | 273 | 37 | 56 | |
005生物信息学院 | 071000生物学 | 学术学位 | 305 | 41 | 62 |
083100生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 37 | 56 | |
085409生物医学工程 | 专业学位 | 273 | 37 | 56 | |
006理学院 | 070100数学 | 学术学位 | 288 | 41 | 62 |
070200物理学 | 学术学位 | 288 | 41 | 62 | |
071100系统科学 | 学术学位 | 288 | 41 | 62 | |
007经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 学术学位 | 357 | 49 | 74 |
125100工商管理(非全日制) | 专业学位 | 162 | 39 | 78 | |
125601工程管理(非全日制) | 专业学位 | 184 | 43 | 86 | |
008网络空间安全与信息法学院 | 030100法学 | 学术学位 | 331 | 47 | 71 |
083900网络空间安全 | 学术学位 | 273 | 37 | 56 | |
035102法律(法学) | 专业学位 | 331 | 47 | 71 | |
085412网络与信息安全 | 专业学位 | 287 | 37 | 56 | |
009传媒艺术学院 | 135400戏剧与影视 | 专业学位 | 381 | 40 | 60 |
135700设计 | 专业学位 | 373 | 40 | 60 | |
010外国语学院 | 055100翻译 | 专业学位 | 365 | 55 | 83 |
011体育学院 | 045201体育教学 | 专业学位 | 313 | 41 | 123 |
012软件工程学院 | 083500软件工程 | 学术学位 | 273 | 37 | 56 |
085405软件工程 | 专业学位 | 273 | 37 | 56 | |
015马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术学位 | 362 | 47 | 71 |
021先进制造工程学院 | 080200机械工程 | 学术学位 | 278 | 37 | 56 |
085500机械 | 专业学位 | 276 | 37 | 56 | |
125603工业工程与管理 | 专业学位 | 206 | 43 | 86 | |
024现代邮政学院 | 125604物流工程与管理 | 专业学位 | 211 | 43 | 86 |
125602项目管理(非全日制) | 专业学位 | 176 | 43 | 86 |
退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求按教育部发布的“2024年全国硕士研究生招生考试A类地区考生进入复试的初试成绩基本要求”的各专业分数线执行。
享受少数民族照顾政策的考生进入复试的初试成绩基本要求按教育部发布的“2024年全国硕士研究生招生考试A类地区考生进入复试的初试成绩基本要求”的各专业分数线执行。
二、2023年重庆邮电大学研究生分数线
根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究审定,现将我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:1、我校2023年各专业复试分数线见下表
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科 | 单科 | |||||
(=100分) | (>100分) | ||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 305 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 330 | 38 | 57 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | |||||
002 | 计算机科学与技术学院/科大讯飞人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 312 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 345 | 38 | 57 | ||
085410 | 人工智能 | 专业学位 | |||||
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | |||||
003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 295 | 38 | 57 | ||
004 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 275 | 38 | 57 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 275 | 38 | 57 | ||
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 265 | 36 | 54 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 325 | 38 | 57 | ||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
005 | 生物信息学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
006 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 290 | 38 | 57 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 295 | 38 | 57 | ||
071100 | 系统科学 | 学术学位 | 355 | 38 | 57 | ||
007 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 348 | 47 | 71 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 专业学位 | 178 | 41 | 82 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 专业学位 | 194 | 44 | 88 | ||
008 | 网络空间安全与信息法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 326 | 45 | 68 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 280 | 38 | 57 | ||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 326 | 45 | 68 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 319 | 38 | 57 | ||
009 | 传媒艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 385 | 40 | 60 |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 376 | 40 | 60 | ||
010 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 378 | 54 | 81 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 308 | 56 | 167 |
012 | 软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 340 | 55 | 85 | ||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 350 | 45 | 68 |
021 | 先进制造工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
085500 | 机械 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 215 | 44 | 88 | ||
024 | 现代邮政学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 218 | 44 | 88 |
125602 | 项目管理(非全日制) | 专业学位 | 178 | 44 | 88 |
三、2022年重庆邮电大学研究生分数线
根据教育部公布的“2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2022年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:重庆邮电大学2022年硕士研究生招生专业复试分数线
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科 | 单科 | |||||
(=100分) | (>100分) | ||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 300 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 340 | 38 | 57 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | |||||
002 | 计算机科学与技术学院/科大讯飞人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 311 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 327 | 38 | 57 | ||
085410 | 人工智能 | 专业学位 | |||||
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | |||||
003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 285 | 38 | 57 | ||
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
004 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 274 | 38 | 57 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 276 | 38 | 57 | ||
005 | 生物信息学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
006 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 325 | 39 | 59 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 350 | 39 | 59 | ||
071100 | 系统科学 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | ||
007 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
125601 | 工程管理(非全日制) | 专业学位 | 189 | 47 | 94 | ||
125602 | 项目管理(非全日制) | 专业学位 | 189 | 47 | 94 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 205 | 47 | 94 | ||
008 | 网络空间安全与信息法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 339 | 46 | 69 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 317 | 38 | 57 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 322 | 38 | 57 | ||
009 | 传媒艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 | ||
010 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 368 | 56 | 84 |
012 | 软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 290 | 60 | 65 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 320 | 55 | 75 | ||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 359 | 46 | 69 |
021 | 先进制造工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 189 | 47 | 94 |