本文为大家整理的是华中科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023华中科技大学录取分数线【全国】华中科技大学2023年本科招生录取情况统计省份科类批次最高分最低分艺术类北京市提前批设计学类587.250584.500河
本文为大家整理的是华中科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023华中科技大学录取分数线【全国】
华中科技大学2023年本科招生录取情况统计 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 |
北京市 | 提前批设计学类 | 587.250 | 584.500 |
河北省 | 提前批播音与主持艺术 | 571.714 | 558.881 |
河北省 | 提前批音乐表演 | 636.150 | 466.684 |
辽宁省 | 提前批音乐表演 | 274.500 | 257.100 |
江苏省 | 提前批设计学类历史 | 603.400 | 594.600 |
江苏省 | 提前批设计学类物理 | 605.200 | 600.400 |
江西省 | 提前批设计学类 | 452.402 | 421.002 |
山东省 | 提前批播音与主持艺术 | 585.505 | 584.725 |
山东省 | 提前批设计学类 | 644.450 | 643.250 |
河南省 | 提前批播音与主持艺术文 | 318.887 | 315.833 |
河南省 | 提前批设计学类文 | 392.200 | 340.200 |
河南省 | 提前批播音与主持艺术理 | 333.200 | 333.200 |
河南省 | 提前批设计学类理 | 380.600 | 337.200 |
湖北省 | 提前批播音与主持艺术 | 857.330 | 834.400 |
湖北省 | 提前批设计学类 | 767.600 | 720.000 |
湖北省 | 提前批音乐表演 | 748.784 | 706.920 |
湖南省 | 提前批播音与主持艺术历史 | 235.720 | 232.220 |
湖南省 | 提前批设计学类历史 | 385.600 | 364.600 |
湖南省 | 提前批音乐表演历史 | 284.000 | 275.000 |
湖南省 | 提前批播音与主持艺术物理 | 237.620 | 237.620 |
湖南省 | 提前批设计学类物理 | 375.200 | 362.200 |
湖南省 | 提前批音乐表演物理 | 276.000 | 276.000 |
广东省 | 提前批设计学类 | 602.000 | 591.200 |
陕西省 | 提前批音乐表演文 | 434.400 | 384.800 |
甘肃省 | 提前批播音与主持艺术 | 267.000 | 267.000 |
甘肃省 | 提前批音乐表演 | 273.000 | 254.000 |
国家专项计划 |
河北省 | 国家专项计划 | 640 | 626 |
山西省 | 国家专项计划 | 609 | 605 |
内蒙古自治区 | 国家专项计划 | 616 | 579 |
吉林省 | 国家专项计划 | 582 | 580 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 598 | 578 |
安徽省 | 国家专项计划 | 650 | 620 |
江西省 | 国家专项计划 | 634 | 594 |
河南省 | 国家专项计划 | 657 | 629 |
湖北省 | 国家专项计划 | 654 | 627 |
湖南省 | 国家专项计划 | 651 | 628 |
广西壮族自治区 | 国家专项计划 | 617 | 593 |
海南省 | 国家专项计划 | 697 | 685 |
重庆市 | 国家专项计划 | 640 | 604 |
四川省 | 国家专项计划 | 646 | 627 |
贵州省 | 国家专项计划 | 633 | 600 |
云南省 | 国家专项计划 | 652 | 606 |
西藏自治区(汉族) | 国家专项计划 | 605 | 594 |
西藏自治区(藏族) | 国家专项计划 | 418 | 418 |
陕西省 | 国家专项计划 | 636 | 578 |
甘肃省 | 国家专项计划 | 595 | 537 |
青海省 | 国家专项计划 | 529 | 494 |
宁夏回族自治区 | 国家专项计划 | 543 | 505 |
新疆维吾尔自治区 | 国家专项计划 | 585 | 522 |
高校专项计划 |
河北省 | 高校专项计划 | 630 | 583 |
山西省 | 高校专项计划 | 538 | 538 |
内蒙古自治区 | 高校专项计划 | 609 | 609 |
辽宁省 | 高校专项计划 | 614 | 614 |
吉林省 | 高校专项计划 | 607 | 607 |
黑龙江省 | 高校专项计划 | 519 | 519 |
浙江省 | 高校专项计划 | 653 | 652 |
安徽省 | 高校专项计划 | 646 | 602 |
福建省 | 高校专项计划 | 639 | 622 |
江西省 | 高校专项计划 | 640 | 619 |
山东省 | 高校专项计划 | 646 | 622 |
河南省 | 高校专项计划 | 649 | 617 |
湖北省 | 高校专项计划 | 648 | 626 |
湖南省 | 高校专项计划 | 648 | 627 |
广西壮族自治区 | 高校专项计划 | 612 | 573 |
海南省 | 高校专项计划 | 637 | 637 |
重庆市 | 高校专项计划 | 626 | 592 |
四川省 | 高校专项计划 | 650 | 620 |
贵州省 | 高校专项计划 | 628 | 574 |
云南省 | 高校专项计划 | 620 | 552 |
西藏自治区 | 高校专项计划 | 304 | 304 |
陕西省 | 高校专项计划 | 581 | 562 |
甘肃省 | 高校专项计划 | 568 | 509 |
青海省 | 高校专项计划 | 544 | 492 |
新疆维吾尔自治区 | 高校专项计划 | 554 | 554 |
中外合作办学 |
北京市 | 生物科学(中外合作办学) | 640 | 633 |
河北省 | 生物科学(中外合作办学) | 618 | 614 |
浙江省 | 生物科学(中外合作办学) | 658 | 652 |
山东省 | 生物科学(中外合作办学) | 639 | 627 |
湖北省 | 生物科学(中外合作办学) | 641 | 628 |
湖南省 | 生物科学(中外合作办学) | 624 | 609 |
广东省 | 生物科学(中外合作办学) | 634 | 618 |
四川省 | 生物科学(中外合作办学) | 635 | 617 |
提前批轮机工程 |
河北省 | 提前批轮机工程 | 635 | 618 |
湖北省 | 提前批轮机工程 | 650 | 637 |
民族班 |
内蒙古自治区 | 民族班 | 588 | 556 |
湖北省 | 民族班 | 642 | 630 |
广西壮族自治区 | 民族班 | 637 | 603 |
重庆市 | 民族班 | 597 | 596 |
四川省 | 民族班 | 653 | 639 |
贵州省 | 民族班 | 634 | 606 |
云南省 | 民族班 | 626 | 615 |
西藏自治区 | 民族班 | 397 | 397 |
甘肃省 | 民族班 | 577 | 544 |
青海省 | 民族班 | 540 | 539 |
宁夏回族自治区 | 民族班 | 549 | 539 |
新疆维吾尔自治区 | 民族班 | 532 | 478 |
普通一批 |
北京市 | 010组:不限 | 649 | 642 |
020组:物理 | 667 | 651 |
030组:物理/化学/生物 | 654 | 650 |
040组:物理/历史/地理 | 650 | 646 |
050组:化学+生物 | 660 | 647 |
100组:物理(民委专项) | 614 | 609 |
天津市 | 001组:物理 | 685 | 675 |
002组:化学+生物 | 675 | 667 |
河北省 | 物理类 | 671 | 641 |
历史类 | 640 | 620 |
山西省 | 理工 | 658 | 623 |
内蒙古自治区 | 理工 | 649 | 596 |
辽宁省 | 物理类 | 682 | 657 |
历史类 | 624 | 612 |
吉林省 | 理工 | 661 | 599 |
文史 | 573 | 568 |
黑龙江省 | 理工 | 659 | 616 |
文史 | 553 | 546 |
上海市 | 001组:物理 | 587 | 575 |
002组:化学+生物 | 581 | 578 |
江苏省 | 001组:仅历史 | 634 | 622 |
002组:仅物理 | 669 | 656 |
003组:物理+化学/生物 | 673 | 657 |
浙江省 | 综合改革 | 685 | 661 |
安徽省 | 理工类 | 680 | 651 |
文史类 | 620 | 611 |
福建省 | 物理999组:仅物理 | 671 | 659 |
物理506组:物理+化学/生物 | 670 | 657 |
历史999组:仅历史 | 634 | 613 |
江西省 | 理工类 | 675 | 633 |
文史类 | 625 | 617 |
山东省 | 综合改革 | 680 | 638 |
河南省 | 理工类 | 683 | 633 |
文史类 | 642 | 634 |
湖北省 | 02组:仅历史 | 631 | 609 |
03组:仅物理 | 685 | 654 |
07组:物理+化学/生物 | 681 | 654 |
08组:物理+化学/生物(护理学) | 617 | 599 |
10组:物理+化学/生物(预防医学) | 649 | 637 |
湖南省 | 111组:仅历史 | 627 | 615 |
112组:仅物理 | 671 | 652 |
113组:物理+化学/生物 | 671 | 650 |
广东省 | 201组:仅历史(外国语言文学类) | 613 | 613 |
202组:仅历史 | 633 | 613 |
203组:仅物理 | 674 | 657 |
204组:物理+化学/生物 | 673 | 652 |
广西壮族自治区 | 理工类 | 682 | 651 |
文史类 | 635 | 598 |
海南省 | 002组:仅物理 | 790 | 750 |
003组:物理+化学/生物(护理学) | 688 | 664 |
004组:化学+生物 | 786 | 769 |
重庆市 | 物理类 | 666 | 626 |
历史类 | 622 | 606 |
四川省 | 理工类 | 679 | 665 |
文史类 | 611 | 599 |
贵州省 | 理工类 | 669 | 630 |
云南省 | 理工类 | 681 | 654 |
文史类 | 629 | 608 |
西藏自治区 | 理工类 | 607 | 581 |
内地西藏班 | 理工类 | 590 | 397 |
文史类 | 510 | 380 |
陕西省 | 理工类 | 683 | 660 |
文史类 | 618 | 612 |
甘肃省 | 理工类 | 630 | 613 |
青海省 | 理工类 | 600 | 567 |
宁夏回族自治区 | 理工类 | 605 | 575 |
文史类 | 594 | 520 |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 637 | 598 |
文史类 | 584 | 566 |
新疆高中班 | 理工类 | 626 | 555 |
文史类 | 567 | 484 |
华侨港澳台 |
联招 | 理工 | 659 | 605 |
文史 | 603 | 582 |
华中科技大学2023湖北省分专业分数线 理工/物理类
类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
提前批 | 轮机工程 | 637 | |
普通一批 | 数学类 | 654 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
普通一批 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 663 | |
普通一批 | 物理学类 | 654 | 物理学、应用物理学 |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 664 | |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 669 | |
普通一批 | 机械类 | 654 | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器 |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 669 | |
普通一批 | 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 658 | |
普通一批 | 电子封装技术(集成电路等封装) | 659 | |
普通一批 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 661 | |
普通一批 | 能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 666 | |
普通一批 | 能源动力类 | 654 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程 |
普通一批 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 670 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 673 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化 | 655 | |
普通一批 | 生物科学(中外合作办学) | 628 | |
普通一批 | 电子信息类(电信学院) | 654 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
普通一批 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 668 | |
普通一批 | 电子信息类(光电信息学院) | 658 | 光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统) |
普通一批 | 电子信息类(启明实验班) | 669 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) |
普通一批 | 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班) | 674 | 光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统) |
普通一批 | 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 672 | |
普通一批 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 670 | |
普通一批 | 自动化类 | 654 | 人工智能、自动化、智能医学工程 |
普通一批 | 自动化类(启明实验班) | 668 | 人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班) |
普通一批 | 人工智能(未来技术学院本硕博) | 670 | |
普通一批 | 航空航天类 | 654 | 飞行器设计与工程、工程力学 |
普通一批 | 电子信息类(集成电路学院,芯片) | 656 | 集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术 |
普通一批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 669 | |
普通一批 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 672 | |
普通一批 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 675 | |
普通一批 | 计算机类(计算机学院) | 664 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 |
普通一批 | 软件工程 | 654 | |
普通一批 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 670 | |
普通一批 | 计算机类(网安学院) | 659 | 网络空间安全、信息安全、密码科学与技术 |
普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 654 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
普通一批 | 水利水电工程(水电控制与优化运行方向) | 654 | |
普通一批 | 智能建造 | 655 | |
普通一批 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 662 | 信息管理与信息系统、物流管理 |
普通一批 | 传播学(网络传播、计算机辅修学位) | 657 | |
普通一批 | 临床医学(八年制) | 667 | |
普通一批 | 临床医学(启明本硕博实验班) | 665 | |
普通一批 | 临床医学类 | 654 | 临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学 |
普通一批 | 预防医学(分类投档) | 637 | |
普通一批 | 护理学(分类投档) | 599 | |
文史/历史类
类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 609 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
普通一批 | 工商管理类 | 615 | 财务管理、会计学(数智会计)、财政学(税务)、工商管理(数智化人力资源)、市场营销(数智化营销) |
普通一批 | 国际商务 | 609 | |
普通一批 | 中国语言文学类 | 617 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
普通一批 | 法学 | 619 | |
普通一批 | 社会学类 | 609 | 社会学、社会工作 |
普通一批 | 哲学 | 611 | |
普通一批 | 公共管理类 | 611 | 公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) |
普通一批 | 外国语言文学类 | 609 | 英语(国商双学位)、翻译、日语、德语、法语 |
普通一批 | 新闻传播学类 | 613 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zsb.hust.edu.cn/fsflqfsx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1261
2、2022华中科技大学录取分数线【全国】
华中科技大学2022年本科招生录取情况统计 普通一批 |
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 010组:不限 | 653 | 642 |
020组:物理 | 668 | 653 |
030组:物理/化学/生物 | 663 | 662 |
040组:物理/历史/地理 | 651 | 646 |
050组:化学+生物 | 664 | 648 |
民大附中 | 635 | 635 |
天津市 | 001组:化学+生物 | 696 | 688 |
002组:物理 | 693 | 682 |
河北省 | 物理类 | 654 | 623 |
历史类 | 631 | 616 |
山西省 | 理工 | 643 | 608 |
内蒙古自治区 | 理工 | 642 | 579 |
辽宁省 | 物理类 | 667 | 644 |
历史类 | 623 | 612 |
吉林省 | 理工 | 656 | 614 |
文史 | 571 | 570 |
黑龙江省 | 理工 | 636 | 588 |
文史 | 573 | 567 |
上海市 | 001组:物理 | 583 | 572 |
002组:化学+生物 | 581 | 574 |
江苏省 | 001组:历史 | 606 | 596 |
002组:物理 | 640 | 628 |
003组:物理+化学/生物 | 648 | 635 |
浙江省 | 综合改革 | 675 | 649 |
安徽省 | 理工 | 666 | 643 |
文史 | 607 | 599 |
福建省 | 999组:仅历史 | 614 | 606 |
506组:物理+化学/生物 | 659 | 644 |
999组:仅物理 | 661 | 641 |
江西省 | 理工 | 656 | 621 |
文史 | 609 | 599 |
山东省 | 综合改革 | 657 | 631 |
河南省 | 理工 | 669 | 638 |
文史 | 617 | 604 |
湖北省 | 02组:仅历史 | 615 | 600 |
03组:仅物理 | 669 | 627 |
07组:物理+化学/生物 | 660 | 625 |
08组:物理+化学/生物(护理学) | 601 | 566 |
湖南省 | 014组:仅历史 | 614 | 604 |
015组:仅物理 | 653 | 627 |
016组:物理+化学/生物 | 655 | 636 |
广东省 | 202组:仅历史 | 618 | 600 |
203组:物理+化学/生物 | 668 | 652 |
204组:仅物理 | 665 | 639 |
广西壮族自治区 | 理工 | 668 | 637 |
文史 | 636 | 623 |
海南省 | 004组:仅物理 | 785 | 740 |
005组:物理+化学+生物(护理学) | 680 | 664 |
006组:化学+生物 | 781 | 775 |
重庆市 | 物理类 | 658 | 629 |
历史类 | 616 | 606 |
四川省 | 理工 | 671 | 649 |
文史 | 618 | 608 |
贵州省 | 理工 | 647 | 615 |
云南省 | 理工 | 683 | 656 |
文史 | 656 | 647 |
西藏自治区 | 理工 | 599/450 | 563/408 |
内地西藏班 | 理工 | 631 | 416 |
文史 | 537 | 425 |
陕西省 | 理工 | 663 | 632 |
文史 | 601 | 591 |
甘肃省 | 理工 | 622 | 601 |
青海省 | 理工 | 593 | 552 |
宁夏回族自治区 | 理工 | 600 | 522 |
文史 | 585 | 572 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 616 | 575 |
文史 | 554 | 552 |
新疆高中班 | 理工 | 638 | 558 |
文史 | 603 | 549 |
国家专项计划 |
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 国家专项计划 | 632 | 615 |
山西省 | 国家专项计划 | 595 | 583 |
内蒙古自治区 | 国家专项计划 | 601 | 577 |
吉林省 | 国家专项计划 | 561 | 558 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 594 | 580 |
安徽省 | 国家专项计划 | 649 | 621 |
江西省 | 国家专项计划 | 618 | 606 |
河南省 | 国家专项计划 | 643 | 631 |
湖北省 | 国家专项计划 | 625 | 594 |
湖南省 | 国家专项计划 | 635 | 606 |
广西壮族自治区 | 国家专项计划 | 609 | 560 |
海南省 | 国家专项计划 | 699 | 676 |
重庆市 | 国家专项计划 | 629 | 607 |
四川省 | 国家专项计划 | 636 | 605 |
贵州省 | 国家专项计划 | 618 | 593 |
云南省 | 国家专项计划 | 646 | 620 |
西藏自治区 | 国家专项计划 | 634 | 602 |
陕西省 | 国家专项计划 | 622 | 602 |
甘肃省 | 国家专项计划 | 589 | 566 |
青海省 | 国家专项计划 | 548 | 501 |
宁夏回族自治区 | 国家专项计划 | 542 | 513 |
新疆维吾尔自治区 | 国家专项计划 | 547 | 409 |
高校专项计划 |
河北省 | 高校专项计划 | 615 | 582 |
山西省 | 高校专项计划 | 561 | 561 |
内蒙古自治区 | 高校专项计划 | 629 | 628 |
辽宁省 | 高校专项计划 | 630 | 630 |
黑龙江省 | 高校专项计划 | 586 | 586 |
江苏省 | 高校专项计划 | 609 | 604 |
浙江省 | 高校专项计划 | 648 | 648 |
安徽省 | 高校专项计划 | 630 | 578 |
福建省 | 高校专项计划 | 589 | 575 |
江西省 | 高校专项计划 | 615 | 591 |
山东省 | 高校专项计划 | 612 | 600 |
河南省 | 高校专项计划 | 635 | 592 |
湖北省 | 高校专项计划 | 614 | 598 |
湖南省 | 高校专项计划 | 627 | 609 |
广东省 | 高校专项计划 | 624 | 624 |
海南省 | 高校专项计划 | 697 | 697 |
重庆市 | 高校专项计划 | 607 | 593 |
四川省 | 高校专项计划 | 643 | 625 |
贵州省 | 高校专项计划 | 583 | 533 |
云南省 | 高校专项计划 | 618 | 559 |
西藏自治区 | 高校专项计划 | 352 | 352 |
陕西省 | 高校专项计划 | 606 | 555 |
甘肃省 | 高校专项计划 | 562 | 530 |
青海省 | 高校专项计划 | 510 | 488 |
宁夏回族自治区 | 高校专项计划 | 543 | 543 |
新疆维吾尔自治区 | 高校专项计划 | 511 | 511 |
提前批轮机工程 |
湖北省 | 提前批轮机工程 | 621 | 605 |
湖南省 | 提前批轮机工程 | 619 | 584 |
民族班 |
内蒙古自治区 | 民族班 | 591 | 542 |
湖北省 | 民族班 | 626 | 612 |
广西壮族自治区 | 民族班 | 611 | 603 |
重庆市 | 民族班 | 606 | 606 |
四川省 | 民族班 | 646 | 626 |
贵州省 | 民族班 | 613 | 584 |
云南省 | 民族班 | 637 | 633 |
西藏自治区 | 民族班 | 611 | 414 |
甘肃省 | 民族班 | 572 | 562 |
青海省 | 民族班 | 564 | 517 |
宁夏回族自治区 | 民族班 | 543 | 537 |
新疆维吾尔自治区 | 民族班 | 539 | 463 |
华侨港澳台 |
联招 | 理工 | 646 | 547 |
文史 | 579 | 568 |
中外合作办学 |
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 生物科学(中外合作办学) | 642 | 622 |
河北省 | 生物科学(中外合作办学) | 613 | 596 |
浙江省 | 生物科学(中外合作办学) | 654 | 641 |
山东省 | 生物科学(中外合作办学) | 617 | 592 |
湖南省 | 生物科学(中外合作办学) | 608 | 588 |
广东省 | 生物科学(中外合作办学) | 636 | 609 |
四川省 | 生物科学(中外合作办学) | 617 | 600 |
华中科技大学2022年湖北省各专业分数线 物理类 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
提前批 | 轮机工程 | 605 | |
普通一批 | 信息与计算科学 | 627 | |
普通一批 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 639 | |
普通一批 | 物理学类 | 627 | 物理学、应用物理学 |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(未来技术学院) | 642 | |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 644 | |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 647 | |
普通一批 | 机械类 | 627 | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器 |
普通一批 | 电子封装技术 | 629 | |
普通一批 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 634 | |
普通一批 | 能源动力类 | 627 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程 |
普通一批 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 646 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 651 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化 | 627 | |
普通一批 | 生物制药 | 627 | |
普通一批 | 电子信息类(电信学院) | 627 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
普通一批 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 645 | |
普通一批 | 电子信息类(光电学院) | 630 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
普通一批 | 电子信息类(启明实验班) | 646 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)、集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) |
普通一批 | 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班) | 652 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
普通一批 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 647 | |
普通一批 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 646 | |
普通一批 | 自动化类 | 628 | 人工智能、自动化、智能医学工程 |
普通一批 | 自动化类(启明实验班) | 646 | 人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班) |
普通一批 | 航空航天类 | 634 | 飞行器设计与工程、工程力学 |
普通一批 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 650 | |
普通一批 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 656 | |
普通一批 | 计算机类(计算机学院) | 642 | 计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
普通一批 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 650 | |
普通一批 | 计算机类(网安学院) | 634 | 网络空间安全、信息安全、密码科学与技术 |
普通一批 | 软件工程 | 629 | |
普通一批 | 智能建造 | 628 | |
普通一批 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 627 | 信息管理与信息系统、物流管理 |
普通一批 | 经济学类 | 628 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 |
普通一批 | 传播学(网络传播、计算机双学位) | 628 | |
普通一批 | 临床医学(本博贯通培养) | 640 | |
普通一批 | 临床医学(启明本硕博实验班) | 640 | |
普通一批 | 临床医学类 | 625 | 临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 |
普通一批 | 护理学(分类投档) | 566 | |
历史类 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 600 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
普通一批 | 工商管理类 | 604 | 财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销) |
普通一批 | 国际商务(英语二学位) | 601 | |
普通一批 | 中国语言文学类 | 603 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
普通一批 | 法学 | 605 | |
普通一批 | 社会学类 | 600 | 社会学、社会工作 |
普通一批 | 哲学 | 600 | |
普通一批 | 公共管理类 | 602 | 公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) |
普通一批 | 外国语言文学类 | 600 | 英语、德语、日语、翻译、法语 |
普通一批 | 新闻传播学类 | 607 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
省外各专业分数线查询:https://zsb.hust.edu.cn/fsflqfsx.jsp?wbtreeid=1261
3、2021华中科技大学录取分数线【全国】
华中科技大学2021年本科招生录取情况统计 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 |
河北 | 提前批播音与主持艺术 | 616.085 | 601.583 |
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 429.202 | 427.902 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 310.596 | 310.596 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 312.258 | 296.463 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 870.340 | 851.860 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术物理类 | 230.420 | 230.420 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术历史类 | 238.440 | 238.060 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 271.378 | 266.412 |
北京 | 提前批美术设计学 | 599.000 | 577.000 |
江苏 | 提前批美术设计学历史类 | 604.000 | 595.000 |
江苏 | 提前批美术设计学物理类 | 571.000 | 564.000 |
江西 | 提前批美术设计学 | 441.202 | 425.602 |
山东 | 提前批美术设计学 | 646.450 | 631.800 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 377.400 | 310.000 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 396.200 | 332.600 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 767.200 | 735.200 |
湖南 | 提前批美术设计学历史类 | 383.600 | 365.200 |
湖南 | 提前批美术设计学物理类 | 386.000 | 373.800 |
广东 | 提前批美术设计学 | 598.000 | 589.000 |
河北 | 提前批音乐表演 | 564.705 | 508.193 |
辽宁 | 提前批音乐表演历史类 | 276.300 | 276.300 |
辽宁 | 提前批音乐表演物理类 | 244.500 | 244.500 |
河南 | 提前批音乐表演理 | 164.000 | 150.000 |
河南 | 提前批音乐表演文 | 190.000 | 173.000 |
湖北 | 提前批音乐表演 | 741.424 | 723.500 |
湖南 | 提前批音乐表演历史类 | 277.000 | 259.000 |
湖南 | 提前批音乐表演物理类 | 274.000 | 249.000 |
四川 | 提前批音乐表演 | 331.061 | 331.061 |
国家专项计划 |
河北 | 国家专项计划 | 635 | 624 |
山西 | 国家专项计划 | 611 | 600 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 594 | 573 |
吉林 | 国家专项计划 | 595 | 587 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 609 | 596 |
安徽 | 国家专项计划 | 649 | 633 |
江西 | 国家专项计划 | 642 | 622 |
河南 | 国家专项计划 | 657 | 649 |
湖北 | 国家专项计划 | 654 | 621 |
湖南 | 国家专项计划 | 640 | 619 |
广西 | 国家专项计划 | 616 | 568 |
海南 | 国家专项计划 | 701 | 700 |
重庆 | 国家专项计划 | 664 | 651 |
四川 | 国家专项计划 | 641 | 619 |
贵州 | 国家专项计划 | 617 | 597 |
云南 | 国家专项计划 | 645 | 599 |
西藏 | 国家专项计划 | 644/451 | 636/435 |
陕西 | 国家专项计划 | 635 | 600 |
甘肃 | 国家专项计划 | 605 | 579 |
青海 | 国家专项计划 | 549 | 492 |
宁夏 | 国家专项计划 | 549 | 420 |
新疆 | 国家专项计划 | 567 | 477 |
高校专项计划 |
河北 | 高校专项计划 | 627 | 591 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 604 | 604 |
辽宁 | 高校专项计划 | 636 | 633 |
吉林 | 高校专项计划 | 577 | 577 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 584 | 570 |
江苏 | 高校专项计划 | 611 | 585 |
浙江 | 高校专项计划 | 641 | 641 |
安徽 | 高校专项计划 | 644 | 613 |
福建 | 高校专项计划 | 638 | 626 |
江西 | 高校专项计划 | 637 | 610 |
山东 | 高校专项计划 | 628 | 601 |
河南 | 高校专项计划 | 654 | 633 |
湖北 | 高校专项计划 | 642 | 623 |
湖南 | 高校专项计划 | 632 | 623 |
广东 | 高校专项计划 | 628 | 628 |
广西 | 高校专项计划 | 606 | 602 |
海南 | 高校专项计划 | 689 | 689 |
重庆 | 高校专项计划 | 648 | 623 |
四川 | 高校专项计划 | 641 | 573 |
贵州 | 高校专项计划 | 566 | 525 |
云南 | 高校专项计划 | 613 | 580 |
西藏 | 高校专项计划 | 435 | 435 |
陕西 | 高校专项计划 | 612 | 515 |
甘肃 | 高校专项计划 | 546 | 518 |
青海 | 高校专项计划 | 526 | 515 |
宁夏 | 高校专项计划 | 546 | 546 |
新疆 | 高校专项计划 | 585 | 585 |
普通一批 |
北京 | 010组:不限 | 645 | 638 |
北京 | 020组:物理 | 659 | 642 |
北京 | 030组:物理/化学/生物 | 650 | 643 |
