一、郑州财经学院收费标准
学校2024年各专业学费收费标准为:(一)学费:文科类学费15000元/生/年,理科类学费16000元/生/年,提前批艺术类学费18000元/生/年;
(二)住宿费:1500元/生/年。
2024郑州财经学院招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 | 面向 群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合 作办学 | 招生 人数 | 所属学 科门类 | 学费 (元/年) | 方向 | 备注 |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
投资学 | 020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
广告学 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
经济统计学 | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
教育技术学 | 040104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
智能工程与创意设计 | 080808T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
工程审计 | 120109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 |
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州财经学院简介
郑州财经学院位于河南省郑州市,是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。郑州财经学院始建于1997年,前身是郑州经济管理学校,历经郑州经贸职业学院,2014年5月更为现名。以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,牢固树立新发展理念和“质量立校、特色兴校、人才强校、服务社会”办学理念,紧紧围绕立德树人根本任务,坚定以本为本,坚守四个回归,坚持依法治校。聚焦区域系列国家战略和黄河流域生态保护及高质量发展,对标本科教学工作合格评估标准和专业硕士重点建设单位远景目标,立足学校本科教育提升和航空港校区建设新发展阶段,坚持以高质量党的建设为引领,以应用型高校定位和应用型人才培养为主线,全力构建学科建设为龙头,人才培养为中心,师资队伍为关键,科学研究为支撑,社会服务为使命,国际合作为牵引,文化传承为驱动的新发展格局,全面推进学校治理体系和治理能力现代化,努力建设“中原一流、国内知名、区域带动、特色鲜明的高水平应用型民办本科高校”,努力使学校成为助力中原更加出彩、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。