每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上海南大学,但是目前海南大学2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了海南大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上海南大学,但是目前海南大学2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了海南大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、海南大学投档分数线(海南)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221184 | 665 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221133 | 662 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221124 | 639 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221125 | 622 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221126 | 618 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221129 | 611 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221127 | 607 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221128 | 588 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221131 | 587 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221130 | 580 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221132 | 571 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221182 | 548 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221181 | 546 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221183 | 483 |
2、海南大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 4602海南大学 | 505 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 4602海南大学 | 550 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 4805海南大学 | 602 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 4605海南大学 | 591 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 4605海南大学 | 572 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4610海南大学 | 405 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4610海南大学 | 542 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1470海南大学 | 568 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1470海南大学 | 561 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 2519海南大学 | 537 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1类 | 2519海南大学 | 503 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 2519海南大学 | 525 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1类 | 2519海南大学 | 491 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 10589海南大学 | 502 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 10589海南大学 | 576 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1447海南大学 | 456 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1447海南大学 | 516 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 1751海南大学 | 572 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 4696海南大学 | 540 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 1751海南大学 | 578 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 4696海南大学 | 538 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5516海南大学 | 504 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3269海南大学 | 476 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5092海南大学 | 433 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3269海南大学 | 533 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 5092海南大学 | 488 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 537 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 494 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 477 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 558 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0796海南大学 | 551 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 6401海南大学 | 453 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 6401海南大学 | 516 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1115海南大学 | 485 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1115海南大学 | 493 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 上海 | 本科 | 海南大学 | 80103 | 536 |
2023 | 上海 | 本科 | 海南大学 | 80104 | 529 |
2023 | 上海 | 本科 | 海南大学 | 80102 | 526 |
2023 | 上海 | 本科 | 海南大学 | 80101 | 521 |
2023 | 北京 | 本科 | 4611海南大学 | 02 | 578 |
2023 | 北京 | 本科 | 4611海南大学 | 01 | 575 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04112 | 622 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04116 | 614 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 0411A | 609 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04111 | 608 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04115 | 604 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04117 | 604 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04119 | 603 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04118 | 599 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04114 | 598 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 海南大学 | 04113 | 583 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 215 | 603 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 205 | 591 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 208 | 588 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10589海南大学 | 206 | 584 | |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 204 | 593 | |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 202 | 578 | |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10589海南大学 | 201 | 574 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5601海南大学 | 05专业组 | 596 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5601海南大学 | 08专业组 | 596 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 5601海南大学 | 07专业组 | 593 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 5601海南大学 | 04专业组 | 587 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 5601海南大学 | 01专业组 | 581 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00106 | 598 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00108 | 593 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00110 | 590 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00109 | 588 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00111 | 587 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00105 | 581 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00104 | 582 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00101 | 570 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00103 | 561 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 海南大学 | K00102 | 436 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 第115组 | 589 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 第117组 | 582 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 第119组 | 576 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 第118组 | 574 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 第220组(中外合作办学或国际项目) | 554 | 要求英语语种,英语成绩不低于105分 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4601海南大学 | 第214组(中外合作办学或国际项目) | 545 | 要求英语语种,英语成绩不低于105分 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 第112组 | 573 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 第109组 | 566 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 524 | 要求英语语种,英语成绩不低于105分 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4601海南大学 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 506 | 要求英语语种,英语成绩不低于105分 |
海南大学(Hainan University),简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”、“211工程”,入选“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。
学校前身是创建于1958年的原华南热带农业大学与1983年组建的原海南大学;2007年8月,两校合并组建新海南大学。