每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上中央财经大学,但是目前中央财经大学2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了中央财经大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上中央财经大学,但是目前中央财经大学2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了中央财经大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、中央财经大学投档分数线(北京)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 01 | 640 |
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 02 | 640 |
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 03 | 635 |
2022 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 02 | 649 |
2022 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 01 | 642 |
2022 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 03 | 636 |
2021 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 02 | 645 |
2021 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 01 | 639 |
2021 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 03 | 631 |
2、中央财经大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 1126中央财经大学 | 609 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 1126中央财经大学 | 608 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 0014中央财经大学 | 643 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 0014中央财经大学 | 604 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1019中央财经大学 | 511 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1019中央财经大学 | 576 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2984中央财经大学 | 615 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 2984中央财经大学 | 603 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 1031中央财经大学 | 568 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 1031中央财经大学 | 570 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 10034中央财经大学 | 596 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 10034中央财经大学 | 616 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 560 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 566 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 1016中央财经大学 | 619 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 4602中央财经大学 | 605 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 1016中央财经大学 | 610 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1040中央财经大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1040中央财经大学 | 579 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 597 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 576 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 632 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2851中央财经大学 | 612 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 573 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 614 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1038中央财经大学 | 481 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1038中央财经大学 | 540 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央财经大学 | 16412 | 654 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央财经大学 | 16411 | 648 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10034中央财经大学 | 203 | 627 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10034中央财经大学 | 202 | 614 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3120中央财经大学 | 02专业组 | 638 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 3120中央财经大学 | 01专业组 | 621 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央财经大学 | A03403 | 632 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央财经大学 | A03404 | 621 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 中央财经大学 | A03401 | 611 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1131中央财经大学 | 第102组 | 632 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1131中央财经大学 | 第304组(国家专项) | 618 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 1131中央财经大学 | 第101组 | 615 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 1131中央财经大学 | 第303组(国家专项) | 604 |
中央财经大学(Central University of Finance and Economics),简称中央财大、中财大,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、财政部和北京市共建,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和首批“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,为中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家汉办孔子学院奖学金实施院校、联合国贸易和发展会议虚拟学院联盟成员,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权高校。
学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,校名先后为中央税务学校、中央财政学院;1952年8月,与北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学的经济系科合并成立中央财经学院,由高等教育部主管;1996年5月,中央财政金融学院更名为中央财经大学;1998年10月,在中央财政金融干部学校基础上成立的中央财政管理干部学院并入中央财经大学;2000年2月,学校由财政部划转教育部直属管理。