1、2023宿州学院录取分数线【全国】
2、2022宿州学院录取分数线【全国】
宿州学院2022年普通本科(不含艺体类)分省分专业录取分数线省份 | 类别 | 专业(大类)名称 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
安徽 | 理科 | 工程管理 | 本科二批 | 20 | 20 | 435 | 463 | 465.3 | 472 | |
安徽 | 理科 | 旅游管理 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 463 | 464.3 | 467 | |
安徽 | 理科 | 物业管理 | 本科二批 | 20 | 20 | 435 | 463 | 465.8 | 471 | |
安徽 | 理科 | 人力资源管理 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 466 | 468.4 | 472 | |
安徽 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 27 | 27 | 435 | 466 | 469.9 | 476 | |
安徽 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 18 | 18 | 435 | 463 | 465.7 | 471 | |
安徽 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 16 | 16 | 435 | 463 | 464.4 | 469 | |
安徽 | 理科 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 464 | 468 | 482 | |
安徽 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 26 | 26 | 435 | 463 | 464.5 | 467 | |
安徽 | 理科 | 地理科学 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 472 | 474.3 | 480 | 师范 |
安徽 | 理科 | 环境工程 | 本科二批 | 17 | 17 | 435 | 463 | 464.7 | 466 | |
安徽 | 理科 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 30 | 30 | 435 | 463 | 465.4 | 472 | |
安徽 | 理科 | 电子信息类 | 本科二批 | 162 | 162 | 435 | 465 | 467.7 | 485 | 含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、自动化等4个专业,一年半后根据学生志愿和成绩,自主选择专业 |
安徽 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 50 | 50 | 435 | 465 | 468 | 481 | |
安徽 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 463 | 464.2 | 465 | |
安徽 | 理科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 465 | 466.7 | 468 | |
安徽 | 理科 | 会计学 | 本科二批 | 15 | 15 | 435 | 471 | 475 | 483 | |
安徽 | 理科 | 财务管理 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 471 | 472.2 | 475 | |
安徽 | 理科 | 电子商务 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 467 | 469.7 | 473 | |
安徽 | 理科 | 物流工程 | 本科二批 | 4 | 4 | 435 | 466 | 466.9 | 467 | |
安徽 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 19 | 19 | 435 | 465 | 469.4 | 500 | |
安徽 | 理科 | 生物技术(中外合作办学) | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 455 | 459.7 | 476 | 中外合作办学,中美合作“3+1”班(国内1年,国外卡斯尔顿大学1年);招生参照安徽省本科二批普通理工类录取规则执行,要求高考外语单科成绩不低于90分。因部分课程采用纯英语教学,且后期赴美学习有英语语言要求,建议非英语语种考生慎重报考 |
安徽 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 14 | 14 | 435 | 464 | 466.2 | 472 | |
安徽 | 理科 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 463 | 465.8 | 476 | |
安徽 | 理科 | 药学 | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 464 | 469.2 | 482 | |
安徽 | 理科 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 473 | 477 | 487 | 师范 |
安徽 | 理科 | 经济统计学 | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 464 | 466.7 | 472 | |
安徽 | 理科 | 金融工程 | 本科二批 | 40 | 40 | 435 | 464 | 467 | 488 | |
安徽 | 理科 | 英语 | 本科二批 | 15 | 15 | 435 | 477 | 483.8 | 491 | 师范 |
安徽 | 理科 | 商务英语 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 468 | 470.5 | 473 | |
安徽 | 理科 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 10 | 10 | 435 | 470 | 472 | 479 | |
安徽 | 理科 | 文化产业管理 | 本科二批 | 5 | 5 | 435 | 464 | 467.5 | 475 | |
安徽 | 理科 | 计算机类 | 本科二批 | 205 | 205 | 435 | 468 | 471.3 | 484 | 含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程、物联网工程等5个专业,两年后根据学生志愿和成绩,自主选择专业 |
安徽 | 理科 | 土木工程 | 本科二批 | 34 | 34 | 435 | 463 | 466.3 | 483 | |
安徽 | 理科 | 地质类 | 本科二批 | 80 | 80 | 435 | 463 | 464.9 | 490 | 含地质工程、勘查技术与工程等2个专业,一年后根据学生志愿和成绩,自主选择专业 |
安徽 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 17 | 17 | 435 | 463 | 466.6 | 471 | |
安徽 | 文科 | 工程管理 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 507 | 507.7 | 507 | |
安徽 | 文科 | 旅游管理 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 507 | 508.6 | 524 | |
安徽 | 文科 | 物业管理 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 507 | 507.9 | 509 | |
安徽 | 文科 | 人力资源管理 | 本科二批 | 40 | 40 | 480 | 507 | 508.1 | 511 | |
安徽 | 文科 | 地理科学 | 本科二批 | 20 | 20 | 480 | 509 | 511.2 | 516 | 师范 |
安徽 | 文科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 507 | 508.3 | 509 | |
安徽 | 文科 | 会计学 | 本科二批 | 25 | 25 | 480 | 508 | 509.9 | 513 | |
安徽 | 文科 | 财务管理 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 507 | 508.5 | 509 | |
安徽 | 文科 | 电子商务 | 本科二批 | 18 | 18 | 480 | 507 | 508 | 510 | |
安徽 | 文科 | 物流工程 | 本科二批 | 11 | 11 | 480 | 507 | 508.1 | 508 | |
安徽 | 文科 | 英语 | 本科二批 | 45 | 45 | 480 | 508 | 510.7 | 518 | 师范 |
安徽 | 文科 | 商务英语 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 507 | 508.3 | 512 | |
安徽 | 文科 | 汉语言文学 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 511 | 513.6 | 524 | 师范 |
安徽 | 文科 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 20 | 20 | 480 | 508 | 510.2 | 513 | |
安徽 | 文科 | 文化产业管理 | 本科二批 | 25 | 25 | 480 | 507 | 507.9 | 508 | |
安徽 | 文科 | 学前教育 | 本科二批 | 30 | 30 | 480 | 507 | 508.6 | 510 | 师范 |
江苏 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 429 | 484 | 485 | 489 | |
江苏 | 物理 | 化学工程与工艺 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 429 | 478 | 481.2 | 488 | |
江苏 | 物理 | 环境工程 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 429 | 483 | 486.8 | 492 | |
江苏 | 物理 | 物流工程 | 普通类本科批 | 2 | 2 | 429 | 484 | 484 | 484 | |
江苏 | 物理 | 生物技术 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 429 | 484 | 487 | 493 | |
江苏 | 物理 | 食品科学与工程 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 429 | 483 | 485 | 490 | |
江苏 | 物理 | 土木工程 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 429 | 483 | 483.8 | 486 | |
江苏 | 历史 | 地理科学 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 471 | 516 | 517.7 | 519 | 师范 |
江苏 | 历史 | 物流工程 | 普通类本科批 | 2 | 2 | 471 | 509 | 510 | 511 | |
江苏 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 471 | 512 | 513.7 | 515 | 师范 |
山东 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 437 | 474 | 476.8 | 484 | |
山东 | 综合 | 应用化学 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 437 | 485 | 488.4 | 491 | |
山东 | 综合 | 测绘工程 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 437 | 481 | 483.8 | 491 | |
山东 | 综合 | 地理科学 | 普通类本科常规批 | 4 | 4 | 437 | 498 | 498.3 | 499 | 师范 |
山东 | 综合 | 电子商务 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 437 | 480 | 481.8 | 486 | |
山东 | 综合 | 物流工程 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 437 | 473 | 474.8 | 477 | |
山东 | 综合 | 汉语言文学 | 普通类本科常规批 | 4 | 4 | 437 | 500 | 502.8 | 504 | 师范 |
山东 | 综合 | 水文与水资源工程 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 437 | 475 | 476.6 | 478 | |
山东 | 综合 | 土木工程 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 437 | 475 | 479.2 | 489 | |
山西 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批B类 | 3 | 3 | 417 | 423 | 424.1 | 426 | |
山西 | 理科 | 环境工程 | 本科二批B类 | 4 | 4 | 417 | 422 | 423.8 | 427 | |
山西 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批B类 | 3 | 3 | 417 | 423 | 433.1 | 446 | |
湖北 | 物理 | 应用化学 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 409 | 456 | 458.7 | 460 | |
湖北 | 物理 | 测绘工程 | 普通类本科批 | 4 | 4 | 409 | 455 | 456.3 | 458 | |
湖北 | 物理 | 环境工程 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 409 | 458 | 459.3 | 462 | |
湖北 | 物理 | 生物技术 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 409 | 459 | 461.3 | 463 | |
湖北 | 物理 | 食品科学与工程 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 409 | 459 | 461.3 | 466 | |
湖南 | 物理 | 应用化学 | 普通类本科批 | 4 | 4 | 414 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 物理 | 食品科学与工程 | 普通类本科批 | 4 | 4 | 414 | 455 | 459.3 | 465 | |
湖南 | 物理 | 水文与水资源工程 | 普通类本科批 | 4 | 4 | 414 | 449 | 449.8 | 451 | |
河南 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 3 | 3 | 405 | 467 | 479.1 | 490 | |
河南 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 405 | 467 | 472.1 | 482 | |
河南 | 理科 | 电子商务 | 本科二批 | 2 | 2 | 405 | 470 | 471.1 | 472 | |
河南 | 理科 | 物流工程 | 本科二批 | 1 | 1 | 405 | 467 | 467.1 | 467 | |
河南 | 文科 | 电子商务 | 本科二批 | 2 | 2 | 445 | 492 | 494.6 | 497 | |
河南 | 文科 | 物流工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 445 | 491 | 491.1 | 491 | |
江西 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 4 | 4 | 440 | 476 | 478.4 | 479 | |
江西 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 440 | 475 | 477.9 | 479 | |
江西 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 4 | 4 | 440 | 477 | 480.2 | 483 | |
江西 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 4 | 4 | 440 | 474 | 478.7 | 485 | |
江西 | 理科 | 土木工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 440 | 476 | 480.3 | 481 | |
河北 | 物理 | 化学工程与工艺 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 430 | 473 | 479 | 485 | |
河北 | 物理 | 测绘工程 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 430 | 475 | 476.8 | 479 | |
河北 | 物理 | 生物技术 | 普通类本科批 | 4 | 4 | 430 | 476 | 477 | 479 | |
河北 | 物理 | 食品科学与工程 | 普通类本科批 | 5 | 5 | 430 | 478 | 479.8 | 483 | |
河北 | 物理 | 物流工程 | 普通类本科批 | 2 | 2 | 430 | 478 | 478 | 478 | |
河北 | 历史 | 地理科学 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 443 | 503 | 505.7 | 509 | 师范 |
河北 | 历史 | 物流工程 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 443 | 496 | 501 | 504 | |
河北 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 3 | 3 | 443 | 515 | 517.3 | 521 | 师范 |
吉林 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批A段 | 4 | 4 | 327 | 388 | 392.6 | 400 | |
吉林 | 理科 | 环境工程 | 本科二批A段 | 4 | 4 | 327 | 387 | 388.3 | 390 | |
吉林 | 理科 | 生物技术 | 本科二批A段 | 4 | 4 | 327 | 396 | 399.1 | 405 | |
吉林 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 4 | 4 | 327 | 390 | 392.6 | 395 | |
陕西 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 5 | 5 | 344 | 416 | 417.7 | 422 | |
陕西 | 理科 | 环境工程 | 本科二批 | 4 | 4 | 344 | 416 | 417.6 | 421 | |
陕西 | 理科 | 电子商务 | 本科二批 | 1 | 1 | 344 | 419 | 419.1 | 419 | |
陕西 | 理科 | 物流工程 | 本科二批 | 1 | 1 | 344 | 416 | 416.1 | 416 | |
陕西 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 5 | 5 | 344 | 416 | 417.1 | 421 | |
陕西 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 5 | 5 | 344 | 416 | 417.7 | 422 | |
陕西 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 5 | 5 | 344 | 416 | 416.1 | 416 | |
陕西 | 文科 | 电子商务 | 本科二批 | 2 | 2 | 400 | 458 | 461.1 | 464 | |
陕西 | 文科 | 物流工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 400 | 457 | 457.1 | 457 | |
甘肃 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批K段 | 3 | 3 | 345 | 387 | 389.1 | 393 | |
甘肃 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批K段 | 4 | 4 | 345 | 384 | 386.6 | 391 | |
甘肃 | 理科 | 应用化学 | 本科二批K段 | 4 | 4 | 345 | 386 | 401.8 | 415 | |
甘肃 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批K段 | 4 | 4 | 345 | 386 | 389.6 | 394 | |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 本科二批K段 | 3 | 3 | 345 | 385 | 385.4 | 386 | |
贵州 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 3 | 3 | 360 | 399 | 399.4 | 400 | |
贵州 | 理科 | 环境工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 360 | 399 | 400.4 | 401 | |
贵州 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 360 | 396 | 397.1 | 398 |
3、2021宿州学院录取分数线【全国】
2021宿州学院在安徽省理工类专业录取分数线序号 | 专业名称 | 2021年 | ||
最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
1 | 工程管理 | 448 | 451.9 | 464 |
2 | 旅游管理 | 447 | 449.5 | 454 |
3 | 物业管理 | 446 | 449.6 | 454 |
4 | 房地产开发与管理 | 447 | 449.4 | 451 |
5 | 人力资源管理 | 446 | 451.8 | 470 |
6 | 应用化学 | 447 | 450.9 | 464 |
7 | 化学工程与工艺 | 446 | 451.5 | 464 |
8 | 过程装备与控制工程 | 446 | 449.6 | 471 |
9 | 新能源材料与器件 | 446 | 449.5 | 457 |
10 | 测绘工程 | 446 | 450.9 | 463 |
11 | 地理科学 | 447 | 452.3 | 467 |
12 | 环境工程 | 446 | 450.2 | 456 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 450.2 | 464 |
14 | 电气工程及其自动化 | / | / | / |
15 | 电子信息工程 | / | / | / |
16 | 通信工程 | / | / | / |
17 | 自动化 | / | / | / |
18 | 国际经济与贸易 | 447 | 448.3 | 449 |
19 | 会计学 | 455 | 461.2 | 490 |
20 | 财务管理 | 448 | 451.9 | 466 |
21 | 电子商务 | 448 | 451.9 | 459 |
22 | 市场营销 | 446 | 449.3 | 452 |
23 | 物流工程 | 446 | 448.9 | 455 |
24 | 生物技术 | 446 | 449.6 | 461 |
25 | 生物技术(中外合作办学) | 428 | 435.7 | 445 |
26 | 食品科学与工程 | 446 | 453 | 461 |
27 | 食品质量与安全 | 446 | 452.6 | 461 |
28 | 药学 | 446 | 451.6 | 467 |
29 | 数学与应用数学 | 457 | 463.5 | 479 |
30 | 经济统计学 | 446 | 450.6 | 463 |
31 | 金融工程 | 446 | 450.6 | 466 |
32 | 英语 | 464 | 470.1 | 488 |
33 | 商务英语 | 448 | 454.6 | 463 |
34 | 新闻学 | 449 | 455.9 | 475 |
35 | 文化产业管理 | 446 | 449.5 | 463 |
36 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程、物联网工程等5个专业) | 448 | 453.5 | 485 |
37 | 土木工程 | 446 | 450.7 | 463 |
38 | 地质工程 | / | / | / |
39 | 资源勘查工程 | / | / | / |
40 | 交通工程 | / | / | / |
41 | 水文与水资源工程 | 446 | 448.8 | 461 |
42 | 地质类(含地质工程、勘查技术与工程等2个专业) | 446 | 448.7 | 462 |
43 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、自动化等4个专业) | 446 | 450.2 | 465 |
44 | 酒店管理 | 448 | 449 | 450 |
45 | 网络与新媒体 | 449 | 452.6 | 457 |
46 | 遥感科学与技术 | 446 | 449.7 | 456 |
备注:生物技术(中外合作办学)专业有单科最低分限制,要求高考英语成绩不低于90分。 |
序号 | 专业名称 | 2021年 | ||
最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
1 | 工程管理 | 540 | 543.1 | 547 |
2 | 旅游管理 | 541 | 542.6 | 543 |
3 | 物业管理 | 540 | 541.8 | 546 |
4 | 房地产开发与管理 | 541 | 541.6 | 541 |
5 | 人力资源管理 | 540 | 542.2 | 545 |
6 | 地理科学 | 542 | 544.6 | 548 |
7 | 国际经济与贸易 | 541 | 542 | 545 |
8 | 会计学 | 541 | 542.8 | 551 |
9 | 财务管理 | 540 | 542.5 | 546 |
10 | 电子商务 | 540 | 542.1 | 545 |
11 | 市场营销 | 541 | 542.2 | 543 |
12 | 物流工程 | 540 | 542.1 | 543 |
13 | 经济统计学 | 540 | 542.3 | 548 |
14 | 金融工程 | / | / | / |
15 | 英语 | 542 | 544.9 | 552 |
16 | 商务英语 | 540 | 542.3 | 543 |
17 | 汉语言文学 | 543 | 545.8 | 553 |
18 | 新闻学 | 541 | 543.3 | 548 |
19 | 文化产业管理 | 540 | 542.3 | 547 |
20 | 资源勘查工程 | / | / | / |
21 | 学前教育 | 541 | 542.4 | 546 |
22 | 网络与新媒体 | 541 | 543.3 | 547 |
23 | 酒店管理 | 540 | 541.9 | 542 |
2. 2021年新高考省份有14个,分别是上海、浙江、北京、天津、山东、海南、江苏、河北、湖北、湖南、辽宁、重庆、广东、福建,其中上海、浙江、北京、天津、山东、海南等6省份实行“3+3”高考新模式,不分文理科,而山东实行“专业(类)+院校”的志愿填报模式。辽宁、河北、江苏、湖北、湖南、福建、广东、重庆等8省市实行“3+1+2”高考新模式,其中,辽宁、河北、重庆实行“专业(类)+院校”的志愿填报模式,江苏、湖北、湖南、福建、广东实行院校专业组的录取投档模式。
4、宿州学院简介
宿州学院(Suzhou University),位于安徽省宿州市,是安徽省属综合性普通本科高校,是安徽省示范应用型本科高校、安徽省高等教育振兴计划“地方应用型高水平大学建设项目”高校。学校创建于1949年,1983年升格更名为宿州师范专科学校,2004年升格更名为宿州学院,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2015年获批为安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位,2019年获批为新增硕士学位授予立项建设单位。