一、2024年内蒙古大学研究生分数线
内蒙古大学2024年硕士研究生复试分数线 根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。根据国家政策加分达到学校复试线的考生可进入复试。
表一 普通计划复试分数线
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 |
全日制 | 学术学位 | 003 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 330 |
全日制 | 学术学位 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 359 |
全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 362 |
全日制 | 学术学位 | 030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 322 |
全日制 | 学术学位 | 032 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 277 |
全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 271 |
全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 288 |
全日制 | 专业学位 | 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 286 |
全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 235 |
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 328 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 357 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 355 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 358 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 264 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 264 |
全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 293 |
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 276 |
非全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162 |
非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 259 |
非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 286 |
非全日制 | 专业学位 | 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 |
专项计划名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 不区分专业和生源地 | 251 | 30 | 45 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 125300 | 会计 | 193 | 30 | 45 | |
035102 | 法律(法学) | 310 | 30 | 45 | ||
其他专业 | 251 | 30 | 45 |
二、2023年内蒙古大学研究生分数线
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。根据国家政策加分达到学校复试线的考生可进入复试。
表一 普通计划复试分数线
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 299 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(02) | 297 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 284 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 283 |
全日制 | 学术学位 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 345 |
全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 343 |
全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 |
全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 310 |
全日制 | 学术学位 | 010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 337 |
全日制 | 学术学位 | 030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 340 |
全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 289 |
全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 130100 | 艺术学理论 | 354 |
全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 311 |
全日制 | 学术学位 | 052 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 327 |
全日制 | 专业学位 | 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 296 |
全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 225 |
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 340 |
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 293 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 366 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 377 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 297 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085405 | 软件工程 | 291 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085410 | 人工智能 | 273 |
全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 329 |
全日制 | 专业学位 | 024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(02) | 300 |
全日制 | 专业学位 | 036 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 297 |
全日制 | 专业学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 359 |
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 274 |
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 286 |
非全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 168 |
非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 296 |
非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 253 |
非全日制 | 专业学位 | 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 |
专项计划名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 不区分专业和生源地 | 251 | 30 | 45 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 125300 | 会计 | 187 | 46 | 92 | |
035101 | 法律(非法学) | 340 | 30 | 45 | ||
035102 | 法律(法学) | 276 | 30 | 45 | ||
035200 | 社会工作 | 267 | 30 | 45 | ||
055200 | 新闻与传播 | 316 | 30 | 45 | ||
其他专业 | 251 | 30 | 45 |
三、2022年内蒙古大学研究生分数线
内蒙古大学2022年硕士研究生招生复试分数线 根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。符合国家加分政策规定的考生,如初试总分加分后达到学校复试线,可进入复试。
表一 普通计划复试分数线
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 304 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 334 |
全日制 | 学术学位 | 003 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 263 |
全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 357 |
全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 281 |
全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 284 |
全日制 | 学术学位 | 010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 355 |
全日制 | 学术学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 263 |
全日制 | 学术学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 262 |
全日制 | 学术学位 | 015 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 269 |
全日制 | 学术学位 | 030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 |
全日制 | 学术学位 | 032 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 036 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 282 |
全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 278 |
全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 303 |
全日制 | 学术学位 | 052 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 278 |
全日制 | 专业学位 | 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 297 |
全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 226 |
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 329 |
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 279 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 387 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 363 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 361 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 372 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 289 |
全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 299 |
全日制 | 专业学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 |
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息(01) | 271 |
非全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162 |
非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 262 |
非全日制 | 专业学位 | 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 |
专项计划名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 309 | 30 | 45 | 内蒙古生源地 | |
其他专业 | 251 | 30 | 45 | ||||
退役大学生士兵专项计划 | 125300 | 会计 | 183 | 45 | 90 | ||
035101 | 法律(非法学) | 278 | 30 | 45 | |||
055200 | 新闻与传播 | 300 | 30 | 45 | |||
其他专业 | 251 | 30 | 45 |