本文为大家整理的是河北金融学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023河北金融学院录取分数线【全国】2、2022河北金融学院录取分数线【全国】河北金融学院2022年河北省分专业录取分数线科类专业(类)录取最低分录取位次历史
本文为大家整理的是河北金融学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河北金融学院录取分数线【全国】
2、2022河北金融学院录取分数线【全国】
河北金融学院2022年河北省分专业录取分数线 |
科类 | 专业(类) | 录取最低分 | 录取位次 |
历史类 | 金融学 | 529 | 18917 |
历史类 | 财政学 | 527 | 19823 |
历史类 | 税收学 | 525 | 20709 |
历史类 | 会计学 | 525 | 20709 |
历史类 | 经济学 | 523 | 21532 |
历史类 | 审计学 | 523 | 21532 |
历史类 | 法学类 | 520 | 22885 |
历史类 | 经济统计学 | 519 | 23309 |
历史类 | 财务管理 | 518 | 23768 |
历史类 | 金融数学 | 517 | 24273 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 517 | 24273 |
历史类 | 英语 | 516 | 24719 |
历史类 | 投资学 | 514 | 25706 |
历史类 | 信用管理 | 512 | 26751 |
历史类 | 电子商务 | 512 | 26751 |
历史类 | 物流管理 | 511 | 27275 |
历史类 | 翻译 | 510 | 27812 |
历史类 | 工商管理类 | 509 | 28298 |
历史类 | 商务英语 | 508 | 28830 |
历史类 | 会计学(中外合作办学) | 507 | 29376 |
历史类 | 保险学 | 505 | 30401 |
历史类 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 33169 |
历史类 | 金融学(中外合作办学) | 496 | 35450 |
物理类 | 金融学 | 529 | 59504 |
物理类 | 财政学 | 525 | 63402 |
物理类 | 法学类 | 525 | 63402 |
物理类 | 税收学 | 519 | 69642 |
物理类 | 会计学 | 519 | 69642 |
物理类 | 审计学 | 519 | 69642 |
物理类 | 财务管理 | 517 | 71732 |
物理类 | 经济学 | 515 | 73836 |
物理类 | 英语 | 515 | 73836 |
物理类 | 经济统计学 | 513 | 75878 |
物理类 | 翻译 | 513 | 75878 |
物理类 | 金融数学 | 512 | 76936 |
物理类 | 国际经济与贸易 | 512 | 76936 |
物理类 | 投资学 | 511 | 78116 |
物理类 | 数据计算及应用 | 511 | 78116 |
物理类 | 数字经济 | 510 | 79317 |
物理类 | 计算机类 | 510 | 79317 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 80441 |
物理类 | 工商管理类 | 509 | 80441 |
物理类 | 金融工程 | 508 | 81575 |
物理类 | 商务英语 | 508 | 81575 |
物理类 | 物流管理 | 506 | 83767 |
物理类 | 电子商务 | 505 | 84880 |
物理类 | 信用管理 | 504 | 86042 |
物理类 | 应用统计学 | 504 | 86042 |
物理类 | 保险学 | 503 | 87191 |
物理类 | 金融科技 | 502 | 88336 |
物理类 | 人工智能 | 502 | 88336 |
物理类 | 区块链工程 | 500 | 90630 |
物理类 | 精算学 | 499 | 91783 |
物理类 | 会计学(中外合作办学) | 499 | 91783 |
物理类 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 96518 |
物理类 | 财务管理(中外合作办学) | 494 | 97686 |
3、2021河北金融学院录取分数线【全国】
河北金融学院2021年各省录取分数 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 455 | 448 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 466 | 584 | 546 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 466 | 544 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 527 | 503 |
山东(中外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 508 | 501 |
山东(境外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 518 | 490 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 546 | 516 |
天津(中外) | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 533 | 497 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 495 | 569 | 528 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 454 | 556 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 565 | 500 |
河北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 539 | 495 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 530 | 493 |
河北(境外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 553 | 493 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 557 | 500 |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 541 | 520 |
本科普通批 | 物理 | 446 | 538 | 517 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 467 | 522 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 512 | 496 |
福建(中外) | 本科普通批 | 历史 | 467 | 498 | 498 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 481 | 474 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 448 | 527 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 510 | 493 |
广东(中外) | 本科普通批 | 历史 | 448 | 503 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 496 | 491 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 463 | 541 | 529 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 510 | 497 |
湖北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 463 | 526 | 525 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 482 | 479 |
湖南 | 本科普通批 | 历史 | 466 | 532 | 517 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 522 | 500 |
湖南(中外) | 本科普通批 | 历史 | 466 | 515 | 511 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 500 | 493 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 476 | 524 | 512 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 490 | 478 |
江苏(中外) | 本科普通批 | 历史 | 476 | 520 | 506 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 480 | 476 |
辽宁 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 566 | 553 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 554 | 534 |
辽宁(中外) | 本科普通批 | 历史 | 456 | 549 | 549 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 515 | 515 |
江西 | 本科普通批 | 文 | 496 | 563 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 511 | 499 |
江西(中外) | 本科普通批 | 文 | 496 | 558 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 510 | 508 |
青海 | 本科一段 | 文 | 405 | 452 | 405 |
本科一段 | 理 | 330 | 406 | 374 |
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 335 | 510 | 479 |
本科二批A段 | 理 | 305 | 485 | 437 |
安徽 | 本科二批 | 文 | 519 | 564 | 554 |
本科二批 | 理 | 415 | 492 | 480 |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 432 | 510 | 496 |
本科二批 | 理 | 336 | 436 | 427 |
甘肃(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 498 | 498 |
本科二批 | 理 | 336 | 432 | 432 |
广西 | 本科二批 | 文 | 413 | 517 | 491 |
本科二批 | 理 | 348 | 457 | 431 |
河南 | 本科二批 | 文 | 466 | 560 | 549 |
本科二批 | 理 | 400 | 538 | 514 |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 432 | 470 | 464 |
本科二批 | 理 | 336 | 441 | 405 |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 463 | 460 |
本科二批 | 理 | 336 | 413 | 412 |
黑龙江(八协) | 本科二批 | 文 | 345 | 353 | 329 |
本科二批 | 理 | 280 | 219 | 179 |
贵州 | 本科二批 | 文 | 479 | 549(523) | 535(522) |
本科二批 | 理 | 367 | 462(430) | 418(372) |
内蒙 | 本科二批 | 文 | 392 | 499 | 449 |
本科二批 | 理 | 301 | 448 | 368 |
内蒙(中外) | 本科二批 | 文 | 392 | 459 | 450 |
本科二批 | 理 | 301 | 397 | 396 |
内蒙(境外) | 本科二批 | 文 | 392 | 423 | 422 |
本科二批 | 理 | 301 | 357 | 357 |
内蒙(八协) | 本科二批 | 文 | 346 | 446 | 374 |
本科二批 | 理 | 293 | 340 | 323 |
山西 | 本科二批 | 文 | 458 | 522 | 505 |
本科二批 | 理 | 410 | 473 | 452 |
山西(中外) | 本科二批 | 文 | 458 | 514 | 508 |
本科二批 | 理 | 410 | 457 | 450 |
陕西 | 本科二批 | 文 | 406 | 492 | 481 |
本科二批 | 理 | 341 | 439 | 428 |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 406 | 484 | 477 |
本科二批 | 理 | 341 | 436 | 429 |
四川 | 本科二批 | 文 | 474 | 559 | 529 |
本科二批 | 理 | 430 | 515 | 489 |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 474 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 430 | 489 | 489 |
四川(境外) | 本科二批 | 文 | 474 | 532 | 492 |
本科二批 | 理 | 430 | 495 | 436 |
新疆 | 本科二批 | 文 | 350 | 456 | 440 |
本科二批 | 理 | 302 | 400 | 386 |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 350 | 410 | 375 |
本科二批 | 理 | 302 | 406 | 361 |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 350 | 321 | 317 |
云南 | 本科二批 | 文 | 500 | 559 | 524 |
本科二批 | 理 | 435 | 515 | 489 |
云南(中外) | 本科二批 | 文 | 500 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 435 | 489 | 489 |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 430 | 497 | 489 |
本科二批 | 理 | 345 | 407 | 396 |
西藏 | 本科二批 | 文 | 350(317) | 474(326) | 432(326) |
本科二批 | 理 | 317(273) | 406(302) | 390(293) |
河北金融学院2021年河北省内分专业录取分数线 科类 | 序号 | 专业 | 录取分 | 河北省位次 |
历史类 | 01 | 经济学类(大数据科学学院) | 524 | 23843 |
历史类 | 02 | 经济学类(经济贸易学院) | 523 | 24341 |
历史类 | 03 | 经济学 | 522 | 24841 |
历史类 | 04 | 财政学类 | 531 | 20508 |
历史类 | 05 | 金融学类 | 525 | 23349 |
历史类 | 06 | 金融学 | 535 | 18789 |
历史类 | 07 | 保险学 | 501 | 36380 |
历史类 | 08 | 经济与贸易类 | 518 | 26837 |
历史类 | 09 | 法学类 | 524 | 23843 |
历史类 | 10 | 外国语言文学类 | 515 | 28496 |
历史类 | 11 | 工商管理类(管理学院) | 511 | 30679 |
历史类 | 12 | 工商管理类(会计学院) | 516 | 27961 |
历史类 | 13 | 市场营销 | 493 | 41200 |
历史类 | 14 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 39976 |
历史类 | 15 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 31261 |
历史类 | 16 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 36963 |
物理类 | 17 | 经济学类(大数据科学学院) | 520 | 68600 |
物理类 | 18 | 经济学类(经济贸易学院) | 519 | 69481 |
物理类 | 19 | 经济学 | 515 | 73018 |
物理类 | 20 | 财政学类 | 529 | 60756 |
物理类 | 21 | 金融学类 | 531 | 58995 |
物理类 | 22 | 金融学 | 532 | 58171 |
物理类 | 23 | 金融工程 | 508 | 79620 |
物理类 | 24 | 保险学 | 506 | 81500 |
物理类 | 25 | 精算学 | 500 | 87151 |
物理类 | 26 | 互联网金融 | 506 | 81500 |
物理类 | 27 | 经济与贸易类 | 516 | 72111 |
物理类 | 28 | 法学类 | 526 | 63346 |
物理类 | 29 | 外国语言文学类 | 522 | 66880 |
物理类 | 30 | 统计学类 | 504 | 83397 |
物理类 | 31 | 计算机类(信息工程与计算机学院) | 511 | 76779 |
物理类 | 32 | 计算机类(金融科技学院) | 508 | 79620 |
物理类 | 33 | 计算机科学与技术 | 512 | 75821 |
物理类 | 34 | 工商管理类(管理学院) | 514 | 73932 |
物理类 | 35 | 工商管理类(会计学院) | 521 | 67756 |
物理类 | 36 | 市场营销 | 500 | 87151 |
物理类 | 37 | 金融学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 38 | 会计学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 39 | 财务管理(中外合作办学) | 493 | 93969 |
4、河北金融学院简介
河北金融学院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位。
学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。