本文为大家整理的是大连海洋大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023大连海洋大学录取分数线2023大连海洋大学在辽宁分专业录取情况年份省市科类类型专业最低分最低分排名控制线2023辽宁历史类普通类日语4731614640
本文为大家整理的是大连海洋大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023大连海洋大学录取分数线
2023大连海洋大学在辽宁分专业录取情况 年份
| 省市
| 科类
| 类型
| 专业
| 最低分
| 最低分排名
| 控制线
|
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 473 | 16146 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 480 | 14957 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 翻译 | 482 | 14595 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 社会政策 | 482 | 14595 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 486 | 13885 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 488 | 13540 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 经济与金融 | 489 | 13365 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 493 | 12720 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 514 | 9491 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 527 | 7725 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批 | 轮机工程 | 407 | 29212 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批 | 航海技术 | 440 | 22497 | 404 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 410 | 86981 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学类 | 447 | 68259 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 447 | 68259 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 448 | 67767 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 社会政策 | 448 | 67767 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 449 | 67277 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水族科学与技术 | 449 | 67277 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 451 | 66320 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 451 | 66320 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 452 | 65831 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 453 | 65326 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 453 | 65326 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水生动物医学 | 455 | 64366 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 455 | 64366 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 455 | 64366 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 翻译 | 457 | 63365 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 457 | 63365 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 459 | 62370 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 466 | 59063 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 人力资源管理 | 468 | 58112 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济与金融 | 468 | 58112 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 470 | 57178 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 471 | 56729 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 474 | 55378 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 474 | 55378 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 477 | 54032 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 478 | 53558 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 480 | 52695 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 483 | 51369 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 51369 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 47915 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 500 | 43975 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 505 | 41867 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 505 | 41867 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 地方专项 | 港口航道与海岸工程 | 469 | 57659 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 地方专项 | 船舶与海洋工程 | 480 | 52695 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 425 | 79401 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程 | 426 | 78890 | 360 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://bkzsw.dlou.edu.cn/static/front/dlou/basic/html_web/lnfs.html
2、2022大连海洋大学录取分数线
2022大连海洋大学分专业录取情况-辽宁 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 社会政策 | 496 | 14235 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 498 | 13848 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 499 | 13670 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 经济与金融 | 503 | 12896 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 504 | 12707 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 翻译 | 504 | 12707 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 505 | 12516 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 511 | 11441 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 513 | 11087 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 521 | 9750 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 450 | 68070 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学类 | 454 | 66141 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 454 | 66141 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水族科学与技术 | 455 | 65678 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 社会政策 | 455 | 65678 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 456 | 65238 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 458 | 64368 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水生动物医学 | 459 | 63882 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 461 | 62964 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 464 | 61559 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 464 | 61559 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 464 | 61559 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 465 | 61116 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 467 | 60210 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 470 | 58856 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 470 | 58856 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 476 | 56088 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 477 | 55616 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 480 | 54287 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 翻译 | 480 | 54287 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 人力资源管理 | 481 | 53825 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 481 | 53825 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 482 | 53344 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济与金融 | 482 | 53344 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 483 | 52898 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 485 | 52011 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 486 | 51562 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 487 | 51101 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 50622 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 48865 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 492 | 48865 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 499 | 45755 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 502 | 44446 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 508 | 41860 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批 | 航海技术 | 426 | 27870 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 提前批 | 轮机工程 | 426 | 27870 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 432 | 76641 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程 | 434 | 75709 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 435 | 75214 | 362 |
点击链接查看各省各专业录取情况:https://bkzsw.dlou.edu.cn/static/front/dlou/basic/html_web/lnfs.html
3、2021大连海洋大学录取分数线【全国】
2021大连海洋大学全国录取分数线 省市 | 统计类型 | 科类 | 最低分 |
辽宁 | 提前批 | 历史类 | 469 |
辽宁 | 普通类 | 历史类 | 528 |
辽宁 | 艺术类 | 历史类 | 435 |
辽宁 | 提前批 | 物理类 | 587 |
辽宁 | 普通类 | 物理类 | 494 |
辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 423 |
辽宁 | 艺术类 | 物理类 | 387 |
辽宁 | 地方专项 | 物理类 | 485 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 447 |
天津 | 提前批 | 综合改革 | 532 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 515 |
河北 | 提前批 | 物理类 | 466 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 509 |
河北 | 提前批 | 历史类 | 468 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 551 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 542 |
山西 | 提前批 | 理工 | 414 |
山西 | 普通类 | 理工 | 486 |
山西 | 中外合作办学 | 理工 | 445 |
山西 | 普通类 | 文史 | 540 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 205 |
内蒙古 | 提前批 | 理工 | 433 |
内蒙古 | 普通类 | 理工 | 373 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 369 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 366 |
吉林 | 提前批 | 理工 | 385 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 432 |
吉林 | 普通类 | 文史 | 507 |
黑龙江 | 提前批 | 理工 | 383 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 409 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 393 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 481 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 488 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 502 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 408 |
江苏 | 普通类 | 物理类 | 481 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 550 |
安徽 | 普通类 | 理工 | 441 |
安徽 | 普通类 | 文史 | 557 |
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 686 |
福建 | 提前批 | 物理类 | 458 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 495 |
福建 | 提前批 | 历史类 | 494 |
江西 | 普通类 | 理工 | 471 |
山东 | 提前批 | 综合改革 | 460 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 528 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 485 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 562 |
河南 | 提前批 | 理工 | 441 |
河南 | 普通类 | 理工 | 472 |
河南 | 普通类 | 文史 | 544 |
湖北 | 普通类 | 物理类 | 507 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 498 |
广东 | 普通类 | 物理类 | 500 |
广东 | 普通类 | 历史类 | 517 |
广西 | 普通类 | 文理综合 | 431 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 549 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 519 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 531 |
四川 | 普通类 | 理工 | 501 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 398 |
贵州 | 普通类 | 文史 | 521 |
云南 | 普通类 | 理工 | 463 |
西藏 | 普通类 | 理工 | 317 |
西藏 | 普通类 | 文史 | 351 |
西藏 | 国家专项 | 文史 | 392 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 428 |
甘肃 | 普通类 | 理工 | 417 |
甘肃 | 普通类 | 文史 | 501 |
青海 | 普通类 | 理工 | 347 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 398 |
宁夏 | 普通类 | 理工 | 402 |
新疆 | 内高班 | 理工 | 402 |
新疆 | 普通类 | 理工 | 374 |
新疆 | 内高班 | 文史 | 434 |
4、大连海洋大学简介
大连海洋大学(Dalian Ocean University),位于辽宁省大连市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校、中泰高等教育合作联盟、中国-乌克兰大学联盟成员 、全国高校海洋类学术期刊联盟理事单位 ,学校原为农业部直属的四所水产类高等院校之一,是一所以海洋和水产学科为特色的高等院校,2021年加入了“全国涉海高校马克思主义学院联盟”。
大连海洋大学的前身为创建于1952年的东北水产技术学校。1978年,大连水产专科学校升格为大连水产学院。2000年,辽宁省农业工程学校并入大连水产学院,学校由农业部划转辽宁省管理。2010年3月,更名为大连海洋大学,辽宁省人民政府与国家海洋局签订协议,共建大连海洋大学。