广州本科大学排名及分数线
2024-06-05 23:42:10
高考相关
高考填报志愿时,广州本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年广州各大学在广东本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是
高考填报志愿时,广州本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年广州各大学在广东本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,或不同院校专业组,具体请参照学校代码栏。
一、2022年广州本科大学排名及分数线【物理类+历史类】
物理类 序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 205 | 42 | 662 |
2 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 208 | 12 | 659 |
3 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 广州 | 206 | 45 | 641 |
4 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 203 | 212 | 636 |
5 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 209 | 391 | 636 |
6 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 220 | 477 | 633 |
7 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 221 | 460 | 631 |
8 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 204 | 412 | 629 |
9 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 212 | 162 | 627 |
10 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 211 | 95 | 627 |
11 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 广州 | 202 | 2114 | 619 |
12 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 广州 | 204 | 188 | 616 |
13 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 210 | 242 | 614 |
14 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 广州 | 205 | 523 | 613 |
15 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 209 | 601 | 608 |
16 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 213 | 46 | 607 |
17 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 215 | 30 | 607 |
18 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 212 | 20 | 606 |
19 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 211 | 466 | 606 |
20 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 206 | 194 | 606 |
21 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 214 | 136 | 604 |
22 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 212 | 130 | 603 |
23 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 207 | 14 | 602 |
24 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 201 | 119 | 601 |
25 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 211 | 142 | 600 |
26 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 208 | 220 | 598 |
27 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 210 | 78 | 598 |
28 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 222 | 28 | 597 |
29 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 202 | 100 | 597 |
30 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 225 | 78 | 596 |
31 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 213 | 296 | 596 |
32 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 224 | 83 | 594 |
33 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 223 | 95 | 592 |
34 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 220 | 15 | 591 |
35 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 221 | 1614 | 591 |
36 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 218 | 594 | 587 |
37 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 230 | 61 | 584 |
38 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 219 | 393 | 582 |
39 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 广州 | 201 | 1249 | 582 |
40 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 207 | 10 | 581 |
41 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 广州 | 208 | 124 | 581 |
42 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 210 | 147 | 579 |
43 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 201 | 419 | 579 |
44 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 广州 | 207 | 1354 | 578 |
45 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 207 | 893 | 578 |
46 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 231 | 80 | 577 |
47 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 212 | 90 | 577 |
48 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 202 | 429 | 575 |
49 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 214 | 1774 | 574 |
50 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 213 | 33 | 574 |
51 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 205 | 100 | 573 |
52 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 221 | 192 | 572 |
53 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 232 | 82 | 572 |
54 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 202 | 588 | 571 |
55 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 208 | 1209 | 571 |
56 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 207 | 145 | 570 |
57 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 204 | 35 | 570 |
58 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 203 | 85 | 570 |
59 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 204 | 150 | 569 |
60 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 209 | 124 | 569 |
61 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 206 | 1283 | 568 |
62 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 205 | 15 | 566 |
63 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 广州 | 202 | 174 | 565 |
64 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 213 | 29 | 564 |
65 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 203 | 1798 | 563 |
66 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 211 | 82 | 562 |
67 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 广州 | 203 | 129 | 561 |
68 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 208 | 35 | 560 |
69 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 206 | 440 | 558 |
70 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 214 | 138 | 558 |
71 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 205 | 710 | 557 |
72 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 210 | 303 | 557 |
73 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 206 | 1514 | 555 |
74 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 210 | 766 | 554 |
75 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 209 | 584 | 553 |
76 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 203 | 570 | 552 |
77 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 205 | 137 | 551 |
78 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 204 | 151 | 550 |
79 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 204 | 72 | 549 |
80 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10587 | 星海音乐学院 | 广州 | 203 | 6 | 549 |
81 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 广州 | 206 | 52 | 549 |
82 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 212 | 1224 | 548 |
83 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 207 | 100 | 545 |
84 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10586 | 广州美术学院 | 广州 | 201 | 132 | 543 |
85 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 202 | 135 | 542 |
86 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10586 | 广州美术学院 | 广州 | 202 | 11 | 542 |
87 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 广州 | 202 | 3188 | 542 |
88 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11110 | 广东警官学院 | 广州 | 203 | 80 | 535 |
89 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 205 | 509 | 527 |
90 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 206 | 171 | 524 |
91 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 201 | 537 | 522 |
92 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 204 | 1088 | 522 |
93 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11110 | 广东警官学院 | 广州 | 201 | 264 | 522 |
94 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10588 | 广东技术师范大学 | 广州 | 205 | 5389 | 521 |
95 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10588 | 广东技术师范大学 | 广州 | 206 | 36 | 518 |
96 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 广州 | 202 | 469 | 518 |
97 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 广州 | 201 | 2680 | 517 |
98 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 203 | 332 | 513 |
99 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 广州 | 201 | 1162 | 512 |
100 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10585 | 广州体育学院 | 广州 | 202 | 33 | 510 |
101 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10585 | 广州体育学院 | 广州 | 203 | 20 | 510 |
102 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 202 | 1097 | 510 |
103 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 203 | 851 | 509 |
104 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 广州 | 203 | 1617 | 508 |
105 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11540 | 广东金融学院 | 广州 | 221 | 4139 | 508 |
106 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 206 | 235 | 507 |
107 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 205 | 123 | 506 |
108 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 广州 | 203 | 215 | 505 |
109 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 广州 | 204 | 28 | 504 |
110 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 广州 | 202 | 879 | 501 |
111 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 203 | 490 | 487 |
112 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 204 | 231 | 482 |
113 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 205 | 44 | 478 |
114 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12059 | 广东培正学院 | 广州 | 202 | 607 | 473 |
115 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12059 | 广东培正学院 | 广州 | 201 | 1201 | 470 |
116 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12059 | 广东培正学院 | 广州 | 206 | 9 | 468 |
117 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 207 | 182 | 468 |
118 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 201 | 659 | 468 |
119 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 广州 | 202 | 239 | 466 |
120 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 208 | 1692 | 465 |
121 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 207 | 2028 | 464 |
122 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 202 | 32 | 464 |
123 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 204 | 506 | 462 |
124 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 205 | 120 | 461 |
125 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 210 | 21 | 459 |
126 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 208 | 702 | 458 |
127 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 203 | 102 | 457 |
128 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12668 | 广州理工学院 | 广州 | 201 | 3660 | 456 |
129 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 209 | 310 | 452 |
130 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 213 | 200 | 450 |
131 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 205 | 2237 | 450 |
132 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 207 | 122 | 449 |
133 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 209 | 30 | 449 |
134 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 206 | 75 | 447 |
135 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 204 | 171 | 446 |
136 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 212 | 280 | 445 |
137 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 211 | 98 | 445 |
138 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 210 | 68 | 445 |
139 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 208 | 90 | 445 |
140 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 209 | 246 | 445 |
141 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 202 | 2567 | 445 |
历史类 序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 201 | 138 | 609 |
2 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 218 | 27 | 606 |
3 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 202 | 213 | 604 |
4 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 219 | 203 | 602 |
5 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 广州 | 201 | 199 | 592 |
6 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 201 | 52 | 589 |
7 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 202 | 11 | 587 |
8 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 209 | 16 | 586 |
9 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 203 | 19 | 583 |
10 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 203 | 269 | 583 |
11 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 201 | 546 | 581 |
12 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 202 | 116 | 580 |
13 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 204 | 173 | 579 |
14 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 206 | 15 | 578 |
15 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 205 | 112 | 576 |
16 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 204 | 627 | 570 |
17 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 210 | 32 | 569 |
18 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 201 | 30 | 560 |
19 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 203 | 40 | 558 |
20 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 广州 | 207 | 33 | 556 |
21 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 215 | 33 | 553 |
22 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 214 | 71 | 551 |
23 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 广州 | 205 | 163 | 551 |
24 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 203 | 5 | 551 |
25 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 211 | 721 | 549 |
26 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 212 | 246 | 548 |
27 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 202 | 892 | 547 |
28 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 广州 | 202 | 1982 | 547 |
29 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 201 | 875 | 544 |
30 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 广州 | 208 | 20 | 544 |
31 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 广州 | 213 | 569 | 542 |
32 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 广州 | 209 | 72 | 541 |
33 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 广州 | 201 | 472 | 537 |
34 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 211 | 56 | 535 |
35 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 广州 | 205 | 23 | 533 |
36 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 广州 | 212 | 97 | 533 |
37 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 广州 | 201 | 1677 | 531 |
38 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 广州 | 204 | 108 | 530 |
39 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 211 | 95 | 530 |
40 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 209 | 137 | 527 |
41 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 208 | 565 | 525 |
42 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10588 | 广东技术师范大学 | 广州 | 201 | 1120 | 523 |
43 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 广州 | 210 | 130 | 520 |
44 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10586 | 广州美术学院 | 广州 | 204 | 57 | 518 |
45 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10587 | 星海音乐学院 | 广州 | 202 | 16 | 518 |
46 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11110 | 广东警官学院 | 广州 | 202 | 264 | 517 |
47 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11110 | 广东警官学院 | 广州 | 204 | 60 | 514 |
48 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10585 | 广州体育学院 | 广州 | 201 | 34 | 509 |
49 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 209 | 62 | 508 |
50 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 210 | 102 | 507 |
51 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 211 | 35 | 507 |
52 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10586 | 广州美术学院 | 广州 | 205 | 9 | 505 |
53 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 208 | 477 | 505 |
54 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 广州 | 205 | 50 | 503 |
55 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 广州 | 206 | 618 | 503 |
56 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11540 | 广东金融学院 | 广州 | 211 | 2102 | 502 |
57 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 广州 | 211 | 413 | 501 |
58 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 广州 | 212 | 153 | 500 |
59 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 广州 | 213 | 46 | 498 |
60 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 201 | 1228 | 479 |
61 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10586 | 广州美术学院 | 广州 | 203 | 26 | 466 |
62 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12059 | 广东培正学院 | 广州 | 203 | 2147 | 463 |
63 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 202 | 110 | 462 |
64 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 广州 | 201 | 269 | 458 |
65 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 201 | 1657 | 458 |
66 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 211 | 1929 | 457 |
67 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12059 | 广东培正学院 | 广州 | 205 | 16 | 457 |
68 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 213 | 21 | 443 |
69 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12668 | 广州理工学院 | 广州 | 202 | 1934 | 443 |
70 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 202 | 240 | 443 |
71 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 203 | 83 | 438 |
72 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 204 | 70 | 438 |
73 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10822 | 广东白云学院 | 广州 | 212 | 30 | 437 |
74 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 201 | 1740 | 437 |
75 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 201 | 800 | 437 |
76 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 206 | 219 | 437 |
77 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 203 | 40 | 437 |
78 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13667 | 广州商学院 | 广州 | 205 | 160 | 437 |
79 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 202 | 75 | 437 |
80 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13714 | 广州工商学院 | 广州 | 204 | 30 | 437 |
二、2021年广州本科大学排名及分数线【物理类+历史类】
物理类 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 广州 | 206 | 45 | 643 |
2 | 2021 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 202 | 1895 | 632 |
3 | 2021 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 203 | 605 | 632 |
4 | 2021 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 广州 | 204 | 433 | 629 |
5 | 2021 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 广州 | 202 | 2160 | 622 |
6 | 2021 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 广州 | 204 | 194 | 617 |
7 | 2021 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 广州 | 203 | 508 | 615 |
8 | 2021 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 208 | 213 | 612 |
9 | 2021 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 215 | 21 | 611 |
10 | 2021 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 211 | 622 | 610 |
11 | 2021 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 209 | 59 | 609 |
12 | 2021 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 211 | 470 | 608 |
13 | 2021 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 213 | 53 | 608 |
14 | 2021 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 210 | 173 | 607 |
15 | 2021 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 广州 | 214 | 127 | 607 |
16 | 2021 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 212 | 30 | 605 |
17 | 2021 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 广州 | 214 | 140 | 605 |
