本文为大家整理的是武汉职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023武汉职业技术学院录取分数线【全国】2023年湖北省录取分数线批次首选科目院校专业组号科类分数线高职高专普通批历史C51301乡村振兴391C5130
本文为大家整理的是武汉职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023武汉职业技术学院录取分数线【全国】
2023年湖北省录取分数线 |
|
批次 | 首选科目 | 院校专业组号 | 科类 | 分数线 |
高职高专普通批 | 历史 | C51301 | 乡村振兴 | 391 |
C51302 | 普通类 | 428 |
C51303 | 计算机、财务会计类 | 435 |
C51304 | 空中乘务 | 385 |
C51305 | 中外合作办学 | 385 |
物理 | C51306 | 乡村振兴 | 387 |
C51307 | 普通类 | 432 |
C51308 | 计算机类、电子信息类 | 429 |
C51309 | 空中乘务 | 398 |
C51310 | 中外合作办学 | 395 |
C51311 | 3+2专本联合培养(软件技术) | 459 |
艺术高职高专批 | 无首选科目要求 | C51312 | 美术学类 | 536.4 |
C51313 | 设计学类 | 532 |
C51314 | 设计学类中外合作办学 | 515.2 |
C51315 | 影视编导 | 600.2 |
C51316 | 播音与主持 | 618 |
C51317 | 时尚表演与传播 | 233.72 |
技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51318 | 机械类乡村振兴 | 563 |
C51319 | 机械类 | 563 |
C51320 | 电气电子类乡村振兴 | 512 |
C51321 | 电气电子类 | 587 |
C51322 | 计算机类中外合作办学 | 590 |
C51323 | 计算机类 | 623 |
C51324 | 建筑技术类 | 573 |
C51325 | 旅游类中外合作 | 286 |
C51326 | 旅游类 | 554 |
C51327 | 农学类 | 597 |
C51328 | 财经类中外合作办学 | 349 |
C51329 | 财经类 | 590 |
C51330 | 学前教育 | 523 |
C51331 | 护理类 | 555 |
2023年外省录取分数线 |
省份院校代号 | 省份 | 录取批次 | 录取分数 |
1957 | 河北 | 专科提前批 | 服装与服饰设计513 时尚表演与传播526 包装艺术设计516 |
1957 | 河北 | 专科批 | 历史415 物理422 |
2177 | 山西 | 艺术综合 | 艺术综合221.8 |
2177 | 山西 | 专科 | 文358 理335 |
673 | 内蒙古 | 高职高专批 | 文278 理303 |
834 | 辽宁 | 高职(专科) | 历史436 物理414 |
4251 | 吉林 | 专科批 | 文科353 理科281 |
4443 | 黑龙江 | 高职专科批 | 文336 理285 |
5226 | 江苏 | 艺术类专科批次 | 历史431 物理460 |
5226 | 江苏 | 高职(专科) | 历史441 |
4084 | 浙江 | 艺术类第二批第二段 | 496 |
4084 | 浙江 | 高职(专科) | 综合改革448 |
2640 | 安徽 | 艺术四批 | 影视编导489 时尚表演与传播610 播音与主持515 艺术设计类640 |
2640 | 安徽 | 高职(专科) | 文207 理419 |
8434 | 福建 | 艺术类专科批次 | 历史474 物理483 |
8434 | 福建 | 高职(专科) | 历史427 物理/423 |
6543 | 江西 | 专科艺术类 | 362 |
6543 | 江西 | 高职(专科) | 文415 理426 |
A834 | 山东 | 艺术类专科批 | 551.5 |
A834 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革453 |
8838 | 河南 | 艺术专科批 | 时尚表演与传播文64.15 理62.19 播音主持文64.74 理63.01 影视编导文61.22 理59.56 服装与服饰设计文61.79 理61.71 |
8838 | 河南 | 专科提前批空乘等 | 文301 理262 |
8838 | 河南 | 高职专科 | 文467 理424 |
4275 | 湖南 | 高职专科批 | 历史409 物理428 |
10834 | 广东 | 专科艺术类 | 456 |
10834 | 广东 | 专科 | 历史406 物理437 |
10834 | 广西 | 高职高专 | 文440 理388 |
1712 | 海南 | 专科(高职) | 综合改革507 |
4240 | 重庆 | 专科艺术类 | 包装艺术设计220 服装与服饰设计219 |
4240 | 重庆 | 高职专科批 | 历史380 物理402 |
4251 | 四川 | 专科艺术 | 服装与服饰设计243 |
4251 | 四川 | 专科批 | 文454 理430 |
2385 | 贵州 | 高职(专科) | 文476 理376 |
4224 | 云南 | 专科艺术类 | 71.4 |
4224 | 云南 | 高职专科批 | 文458 理400 |
298 | 西藏 | 普通高职 | 文251 理203 |
5102 | 陕西 | 专科艺术类 | 文227 理219 |
5102 | 陕西 | 高职(专科) | 文407 理378 |
2756 | 甘肃 | 高职专科普通批 | 文416 理354 |
4158 | 青海 | 普通专科 | 文360 理303 |
4271 | 宁夏 | 高职专科 | 文417 理327 |
1610 | 新疆 | 专科批 | 文352 理295 |
1610 | 新疆 | 南疆单列类 | 文309 理263 |
1610 | 新疆 | 内高班 | 文213 理361 |
1610 | 新疆 | 民族班 | 文304 理260 |
2、2022武汉职业技术学院录取分数线【全国】
2022年湖北省录取分数线 批次 | 首选科目 | 院校专业组号 | 科类 | 分数线 |
高职高专普通批 | 历史 | C51301 | 精准扶贫 | 415 |
C51302 | 普通类 | 433 |
C51303 | 航空运输类、旅游类 | 411 |
C51304 | 计算机类 | 433 |
C51305 | 中外合作办学 | 378 |
物理 | C51306 | 精准扶贫 | 388 |
C51307 | 普通类 | 408 |
C51308 | 航空运输类、酒管 | 384 |
C51309 | 计算机类 | 407 |
C51310 | 中外合作办学 | 376 |
C51311 | 3+2专本联合培养 | 427 |
C51312 | 3+2专本联合培养 | 420 |
技能高考高职高专批 | 无首选科目要求 | C51313 | 机械类乡村振兴 | 568 |
C51314 | 机械类 | 565 |
C51315 | 电气电子类乡村振兴 | 626 |
C51316 | 电气电子类 | 607 |
C51317 | 计算机类乡村振兴 | 609 |
C51318 | 计算机类中外合作办学 | 568 |
C51319 | 计算机类 | 613 |
C51320 | 建筑技术类 | 557 |
C51321 | 旅游类 | 559 |
C51322 | 农学类 | 585 |
C51323 | 财经类乡村振兴 | 587 |
C51324 | 财经类中外合作办学 | 251 |
C51325 | 财经类 | 595 |
C51326 | 学前教育 | 512 |
C51327 | 护理类 | 548 |
2022年外省录取分数线 所在省份招生代码 | 省份 | 录取批次 | 录取分数 |
1879 | 河北 | 专科提前批 | 服装与服饰设计494 时尚表演与传播531 |
1879 | 河北 | 专科批 | 历史421 物理426 |
2177 | 山西 | 艺术综合 | 艺术综合211 |
2117 | 山西 | 专科 | 文401 理365 |
0673 | 内蒙古 | 高职高专批 | 文346 理277 |
0834 | 辽宁 | 高职(专科) | 历史399 物理408 |
4251 | 吉林 | 专科批 | 文科377 理科323 |
4443 | 黑龙江 | 高职专科批 | 文357 理306 |
5226 | 江苏 | 艺术类专科批 | 历史432 物理422 |
5226 | 江苏 | 高职(专科) | 历史450 |
4084 | 浙江 | 艺术类第二批第二段 | 487 |
4084 | 浙江 | 高职(专科) | 综合改革480 |
3260 | 安徽 | 艺术四批 | 影视编导561 时尚表演与传播609 播音与主持501 服装与服饰设计643 |
3260 | 安徽 | 高职(专科) | 文471 理424 |
8388 | 福建 | 艺术类专科批次 | 历史452 物理453 |
8388 | 福建 | 高职(专科) | 历史452 物理410 |
6543 | 江西 | 专科艺术类 | 345 |
6543 | 江西 | 高职(专科) | 文410 理415 |
A834 | 山东 | 艺术类专科批 | 520 |
A834 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革448 |
8838 | 河南 | 艺术专科批 | 时尚表演与传播文60.2理58.2 播音主持文63.7理60.8 影视编导文59.2理55.9 服装与服饰设计文58.8理58.2 |
8838 | 河南 | 专科提前批空乘等 | 文234 理236 |
8838 | 河南 | 高职专科 | 文443 理414 |
4275 | 湖南 | 高职专科艺术批 | 历史263 物理263 |
4275 | 湖南 | 高职专科批 | 历史447 物理425 |
10834 | 广东 | 专科艺术类 | 440 |
10834 | 广东 | 专科 | 历史432 物理443 |
10834 | 广西 | 高职高专 | 文427 理377 |
1707 | 海南 | 专科(高职) | 综合改革487 |
4240 | 重庆 | 专科艺术类 | 216 |
4240 | 重庆 | 高职专科批 | 历史401 物理408 |
4251 | 四川 | 专科艺术 | 服装与服饰设计235 |
4251 | 四川 | 专科批 | 文454 理414 |
2379 | 贵州 | 高职(专科) | 文466 理357 |
4224 | 云南 | 专科艺术类 | 67.7 |
4224 | 云南 | 高职专科批 | 文504 理421 |
0298 | 西藏 | 普通高职 | 文254 理211 |
5102 | 陕西 | 专科艺术类 | 文206 理223 |
5102 | 陕西 | 高职(专科) | 文386 理348 |
2731 | 甘肃 | 高职专科普通批 | 文407 理344 |
4158 | 青海 | 普通专科 | 文368 理302 |
4271 | 宁夏 | 高职专科 | 文409 理322 |
1610 | 新疆 | 专科批 | 文334 理290 |
5610 | 新疆 | 单列类 | 文270 理242 |
1610 | 新疆 | 内高班 | 文238 理237 |
3、2021武汉职业技术学院录取分数线【全国】
湖北 外省 4、武汉职业技术学院简介
武汉职业技术学院(Wuhan Polytechnic)位于湖北省武汉市,是一所经教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办综合性全日制普通高等职业院校,是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、国家紧缺人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、全国职教师资培训重点建设基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家首批现代学徒制试点单位,是全国高职高专校长联席会议主席团成员单位、中国高等职业教育学会副会长单位、中国高教学会产学研合作教育分会副会长单位、湖北省高等教育学会副会长单位、湖北省职业技术教育学会会长单位、湖北省高等教育学会高等职业技术教育分会会长单位。
武汉职业技术学院始于1972年创立的长江电讯技术学校,1978年12月,学校更名为武汉无线电工业学校,1999年,教育部正式批准原武汉无线电工业学校和湖北省电子工业学校合并组建武汉职业技术学院,2010年,湖北省工业设计学校、湖北省一轻工业学校并入武汉职业技术学院。