每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上青岛大学,但是目前青岛大学2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了青岛大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上青岛大学,但是目前青岛大学2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了青岛大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、青岛大学投档分数线(山东)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 2H国际经济与贸易(地方专项计划) | 98098 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 99旅游管理(地方专项计划) | 97704 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 8M旅游管理 | 93019 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0K朝鲜语 | 89531 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 0A物理学(师范类) | 88111 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0H德语 | 84768 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8P环境科学与工程(地方专项计划) | 84555 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 9N纺织工程(卓越创新班) | 83505 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0L法语 | 81543 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 0B化学(师范类) | 80131 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8V轻化工程(地方专项计划) | 79545 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0M西班牙语 | 78878 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 0S数学与应用数学(师范类) | 77877 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8X护理学(地方专项计划) | 76633 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 61地理科学(师范类) | 75813 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8R国际政治(地方专项计划) | 72947 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 8J材料类 | 71986 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 95行政管理(地方专项计划) | 71349 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 98旅游管理 | 71271 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8N环境科学与工程 | 69857 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 91材料类(地方专项计划) | 69779 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 8L护理学 | 69419 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 02历史学(师范类) | 66372 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8T化学工程与工艺(地方专项计划) | 65941 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0J日语 | 65089 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 81经济学 | 63907 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8U轻化工程 | 63905 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 6Y英语(师范类) | 63659 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1R物流管理 | 63107 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 05金融学 | 62976 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0X应用化学 | 60643 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8W护理学 | 60607 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8Z标准化工程(地方专项计划) | 59640 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9H测控技术与仪器(地方专项计划) | 59252 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9B应用物理学(地方专项计划) | 57652 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8S化学工程与工艺 | 57027 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1S工商管理 | 56827 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9M应用统计学(地方专项计划) | 56520 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 07思想政治教育(师范类) | 56336 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8D应用化学(拔尖人才创新班) | 55993 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 82财政学 | 55486 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 90材料类 | 55444 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8C应用物理学(拔尖人才创新班) | 55388 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9K机械工程(地方专项计划) | 54964 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9L应用统计学 | 54567 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8Q国际政治 | 54363 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9G测控技术与仪器 | 54317 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 5M工业设计 | 54244 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 7B食品科学与工程 | 53756 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 97信息管理与信息系统(地方专项计划) | 53160 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1M软件工程(校企合作,与NIIT合作,软件外包方向) | 53151 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 2C生物技术 | 52838 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8Y标准化工程 | 52396 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 94行政管理 | 51692 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0C应用心理学 | 51533 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 93能源与动力工程(地方专项计划) | 51449 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 96信息管理与信息系统 | 51136 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 84数学与应用数学 | 50989 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8F机械工程(卓越创新班) | 50708 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9A应用物理学 | 50175 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9J机械工程 | 50041 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 6R智能制造工程 | 49859 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 92能源与动力工程 | 49321 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0P新闻学 | 47669 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1T会计学 | 47459 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9D光电信息科学与工程(地方专项计划) | 47356 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 6Q机器人工程 | 46948 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1L药学 | 46591 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1J预防医学 | 46282 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 03新能源科学与工程 | 46153 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8H预防医学(卓越创新班) | 46133 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 5K微电子科学与工程 | 45769 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9C光电信息科学与工程 | 45436 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y017青岛大学 | 0F汉语言文学(师范类) | 45417 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 8B数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 44401 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 72通信工程 | 42868 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1X自动化 | 42176 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0G英语 | 42147 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 78智能科学与技术 | 41834 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9F信息安全(地方专项计划) | 40310 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 71电子信息工程 | 39852 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1G医学检验技术 | 39282 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0R电气工程及其自动化 | 38983 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9E信息安全 | 38567 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 0E汉语言文学 | 35788 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1P软件工程 | 35161 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 06法学 | 32325 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 75计算机科学与技术 | 31751 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1F医学影像学 | 26987 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1E临床医学 | 23399 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1H口腔医学 | 18833 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1Q临床医学(5+3一体化,儿科) | 17917 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 1D临床医学(5+3一体化) | 14387 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 74服装设计与工程(地方专项计划) | 134579 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | B065青岛大学 | 9P纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 108607 |
2、青岛大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 3726青岛大学 | 506 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 3726青岛大学 | 536 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 3730青岛大学 | 567 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 3730青岛大学 | 552 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3734青岛大学 | 432 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3734青岛大学 | 493 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2152青岛大学 | 566 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 2152青岛大学 | 500 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 1960青岛大学 | 500 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 1960青岛大学 | 513 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 11065青岛大学 | 475 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 11065青岛大学 | 550 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1692青岛大学 | 451 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1692青岛大学 | 504 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 2463青岛大学 | 561 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 2463青岛大学 | 570 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2436青岛大学 | 493 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2436青岛大学 | 530 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1745青岛大学 | 465 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1745青岛大学 | 565 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 3434青岛大学 | 445 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 3434青岛大学 | 538 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1274青岛大学 | 454 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1274青岛大学 | 464 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 上海 | 本科 | 青岛大学 | 66703 | 535 |
2023 | 上海 | 本科 | 青岛大学 | 66704 | 512 |
2023 | 上海 | 本科 | 青岛大学 | 66701 | 497 |
2023 | 上海 | 本科 | 青岛大学 | 66702 | 496 |
2023 | 北京 | 本科 | 3737青岛大学 | 02 | 604 |
2023 | 北京 | 本科 | 3737青岛大学 | 01 | 539 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 青岛大学 | 09415 | 635 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 青岛大学 | 09412 | 594 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 青岛大学 | 09411 | 589 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 青岛大学 | 09414 | 588 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 青岛大学 | 09413 | 570 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11065青岛大学 | 202 | 562 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11065青岛大学 | 203 | 553 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11065青岛大学 | 204 | 546 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11065青岛大学 | 205 | 546 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11065青岛大学 | 201 | 540 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2624青岛大学 | 02专业组 | 588 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2624青岛大学 | 03专业组 | 538 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2624青岛大学 | 01专业组 | 554 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 青岛大学 | H44503 | 581 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 青岛大学 | H44507 | 573 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 青岛大学 | H44505 | 570 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 青岛大学 | H44501 | 570 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3713青岛大学 | 第102组 | 566 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3713青岛大学 | 第104组 | 553 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3713青岛大学 | 第103组 | 479 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3713青岛大学 | 第101组 | 541 |
青岛大学(Qingdao University),简称青大(QU),位于山东省青岛市,是山东省属重点综合大学,山东省与青岛市共建高校、山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,建有国家大学生文化素质教育基地、华文教育基地,是教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点高校、教育部第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、卓越工程师教育培养计划和卓越医生教育培养计划试点高校、创新创业教育改革示范高校、高校教师考核评价改革示范性高校、来华留学示范基地。
学校最早的源头是创建于1909年的青岛特别高等专门学堂,后来成为青岛医学专门学校。另一源头是创建于1924年的私立青岛大学,后经历了国立青岛大学、国立山东大学等办学时期。抗战胜利后,国立山东大学合并了青岛医学专门学校,设置了医学院,后来成为青岛医学院。1993年,原青岛大学与青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校合并成为新的青岛大学。