本文为大家整理的是中国传媒大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023中国传媒大学录取分数线2023中国传媒大学在北京普通类录取情况年份省市科类类型专业最高分最高分排名最低分最低分排名平均分2023北京综合改革普通类行政管
本文为大家整理的是中国传媒大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023中国传媒大学录取分数线
2023中国传媒大学在北京普通类录取情况 年份
| 省市
| 科类
| 类型
| 专业
| 最高分
| 最高分
排名
| 最低分
| 最低分
排名
| 平均分
|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 629 | 5457 | 622 | 6528 | 625.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.67 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.33 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.67 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 628 | 5596 | 623 | 6375 | 625.33 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 628 | 5596 | 623 | 6375 | 624.8 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 625 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 625 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 631 | 5161 | 624 | 6202 | 626.75 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 艺术管理 | 626 | 5895 | 624 | 6202 | 625 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.67 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.33 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 624 | 6202 | 624 | 6202 | 624 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 666 | 1337 | 626 | 5895 | 643.17 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 637 | 4325 | 626 | 5895 | 631.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 630 | 5308 | 626 | 5895 | 628 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 639 | 4070 | 627 | 5755 | 630.75 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 635 | 4604 | 627 | 5755 | 631.33 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 633 | 4881 | 627 | 5755 | 630 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(传媒经济方向) | 630 | 5308 | 627 | 5755 | 628.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 636 | 4458 | 628 | 5596 | 632 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 630 | 5308 | 628 | 5596 | 628.67 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 628 | 5596 | 628 | 5596 | 628 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 639 | 4070 | 629 | 5457 | 635 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 634 | 4729 | 629 | 5457 | 631.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 633 | 4881 | 629 | 5457 | 630.83 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 639 | 4070 | 632 | 5029 | 635.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 644 | 3455 | 635 | 4604 | 640 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 652 | 2544 | 638 | 4192 | 643 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 640 | 3925 | 639 | 4070 | 639.33 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 649 | 2874 | 640 | 3925 | 645.75 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 644 | 3455 | 640 | 3925 | 642 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 646 | 3224 | 641 | 3816 | 643.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 644 | 3455 | 643 | 3563 | 643.5 |
2023中国传媒大学在北京提前批小语种录取情况 年份
| 省市
| 科类
| 类型
| 专业
| 最高分
| 最高分排名
| 最低分
| 最低分排名
| 平均分
|
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 斯瓦希里语 | 621 | 6691 | 618 | 7202 | 619.5 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 俄语 | 620 | 6861 | 620 | 6861 | 620 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 623 | 6375 | 621 | 6691 | 622 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 624 | 6202 | 624 | 6202 | 624 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 日语 | 625 | 6045 | 625 | 6045 | 625 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 629 | 5457 | 627 | 5755 | 628 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
2、2022中国传媒大学录取分数线
2022中国传媒大学分专业录取情况-北京 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 621 | 5887 | 621.75 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 621 | 5887 | 621.5 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 622 | 5775 | 625.83 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 622 | 5775 | 623.33 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 622 | 5775 | 622.17 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 623 | 5653 | 627.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 623 | 5653 | 626 | 628 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 624 | 5530 | 625.33 | 627 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 624 | 5530 | 624.67 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 5408 | 625.33 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 627 | 5172 | 632.17 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 629 | 4964 | 629.67 | 630 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 630 | 4857 | 632 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 630 | 4857 | 632 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 630 | 4857 | 631.33 | 633 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 631 | 4761 | 635 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 631 | 4761 | 632.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 632 | 4629 | 634.33 | 639 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 633 | 4511 | 638.5 | 643 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 633 | 4511 | 635 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 634 | 4400 | 634 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 636 | 4186 | 637 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 637 | 4078 | 637.75 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 638 | 3984 | 640 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 639 | 3881 | 643.5 | 648 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 3643 | 644.5 | 649 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 641 | 3643 | 641.33 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 642 | 3533 | 644.25 | 647 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 642 | 3533 | 642 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 643 | 3428 | 644.75 | 647 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 647 | 3036 | 652 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 648 | 2940 | 650.5 | 654 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 649 | 2850 | 651.67 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 俄语 | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 印地语 | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 日语 | 623 | 5653 | 627 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 625 | 5408 | 625.67 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 627 | 5172 | 630.5 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 628 | 5063 | 630 | 632 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 625 | 5408 | 626.5 | 629 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 627 | 5172 | 630.5 | 639 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 592 | 9842 | 596.88 | 603 | 518 |
如需查询其他地区,请点击这里:zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
3、2021中国传媒大学录取分数线
中国传媒大学2021北京市录取概况-普通类 录取概况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 620 | 5343 | 631.53 | 654 | 513 |
中国传媒大学2021北京市分专业录取情况-普通类 分专业录取情况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 620 | 5343 | 621.67 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 620 | 5343 | 622.33 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 620 | 5343 | 620 | 620 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术(智能影像技术方向) | 621 | 5237 | 624.33 | 628 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 621 | 5237 | 623 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 621 | 5237 | 622.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 621 | 5237 | 621.5 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 622 | 5111 | 625.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 623 | 4983 | 623.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 624 | 4866 | 626.33 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 624 | 4866 | 624.5 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 625 | 4759 | 626.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 628 | 4415 | 630.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 628 | 4415 | 630.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 628 | 4415 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 628 | 4415 | 629.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 628 | 4415 | 629 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 628 | 4415 | 628.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 628 | 4415 | 628.67 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 629 | 4310 | 634.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 629 | 4310 | 630 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 629 | 4310 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(数字营销方向) | 630 | 4190 | 631 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 630 | 4190 | 630.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 4190 | 630.5 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 631 | 4074 | 634.33 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 631 | 4074 | 631.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 632 | 3977 | 632.33 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 633 | 3881 | 640.33 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 634 | 3784 | 640.33 | 648 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 634 | 3784 | 637.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 634 | 3784 | 636.67 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 635 | 3664 | 640.67 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 635 | 3664 | 638 | 643 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 637 | 3460 | 643 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 637 | 3460 | 641 | 646 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 637 | 3460 | 639 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 643 | 2853 | 647 | 654 | 513 |
点击查看其他省市录取情况:zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
中国传媒大学2021北京市录取概况-提前批小语种 录取概况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 612 | 6353 | 619.68 | 626 | 513 |
中国传媒大学2021北京市分专业录取情况-提前批小语种 分专业录取情况 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 普什图语 | 612 | 6353 | 613.33 | 616 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 尼泊尔语 | 612 | 6353 | 612.67 | 613 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 马来语 | 618 | 5597 | 618.5 | 619 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 621 | 5237 | 621.33 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 622 | 5111 | 623.67 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 日语 | 624 | 4866 | 624 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 西班牙语 | 625 | 4759 | 625.33 | 626 | 513 |
4、中国传媒大学简介
中国传媒大学(Communication University of China),简称“中传”,位于首都北京市,是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学,国家“双一流”建设高校”, 国家“211工程”重点建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家“111计划”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、”国家级大学生创新创业训练计划“入选高校,传媒高等教育国际联盟发起单位,联合国教科文组织“媒介与女性”教席单位。
学校前身是创建于1954年的中央广播事业局技术人员训练班。1958年更名为北京广播专科学校。1959年经国务院批准,学校升格为北京广播学院。2000年由国家广播电影电视总局划转教育部管理。2001年被确定为国家“211工程”重点建设高校。 2002年中国矿业大学北京校区东校园(原北京煤炭管理干部学院)整体并入北京广播学院。2004年9月更名为中国传媒大学。