本文为大家整理的是贵州师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023贵州师范学院录取分数线2023贵州师范学院贵州录取分数线批次专业名称科类最高分最低分最低位次省控线超省线备注提前本科(优师专项)数学与应用数学理工550
本文为大家整理的是贵州师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023贵州师范学院录取分数线
2023贵州师范学院贵州录取分数线 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 超省线 | 备注 |
提前本科(优师专项) | 数学与应用数学 | 理工 | 550 | 497 | 31036 | 459 | 38 | 一本线 |
汉语言文学 | 文史 | 590 | 562 | 6782 | 545 | 17 |
英语 | 理工 | 540 | 518 | 22401 | 371 | 147 | 二本线 |
化学 | 理工 | 562 | 516 | 23115 | 371 | 145 |
物理学 | 理工 | 528 | 501 | 29294 | 371 | 130 |
思想政治教育 | 文史 | 580 | 560 | 7042 | 477 | 83 |
英语 | 文史 | 573 | 552 | 8681 | 477 | 75 |
历史学 | 文史 | 574 | 552 | 8798 | 477 | 75 |
第一批本科 | 学前教育 | 理工 | 503 | 486 | 36421 | 459 | 27 | |
数学与应用数学 | 理工 | 507 | 493 | 32825 | 459 | 34 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 492 | 487 | 35907 | 459 | 28 | |
学前教育 | 文史 | 557 | 556 | 7852 | 545 | 11 | |
汉语言文学 | 文史 | 567 | 557 | 7762 | 545 | 12 | |
第一批本科国家专项 | 学前教育 | 理工 | 488 | 482 | 38204 | 459 | 23 | |
数学与应用数学 | 理工 | 511 | 488 | 35374 | 459 | 29 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 517 | 484 | 37502 | 459 | 25 | |
学前教育 | 文史 | 554 | 554 | 8324 | 545 | 9 | |
汉语言文学 | 文史 | 568 | 555 | 8076 | 545 | 10 | |
第一批本科地方专项 | 学前教育 | 理工 | 494 | 470 | 45232 | 459 | 11 | |
数学与应用数学 | 理工 | 494 | 475 | 42285 | 459 | 16 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 481 | 469 | 45457 | 459 | 10 | |
汉语言文学 | 文史 | 560 | 549 | 9416 | 545 | 4 | |
体育第二批本科 | 体育学类 | 体育(文) | 376.01 | 368.01 | 457 | 338 | 30 | 综合分 |
体育学类 | 体育(理) | 342.01 | 329.01 | 621 | 298 | 31 | 综合分 |
艺术类平行志愿本科 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 244.51 | 242.00 | | 222 | 20 | 专业分 |
音乐学 | 艺术综合 | 252.56 | 242.41 | | 130 | 112 | 专业分 |
舞蹈表演 | 艺术综合 | 233.59 | 226.67 | | 120 | 107 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术综合 | 234.77 | 227.33 | | 120 | 107 | 专业分 |
美术学 | 艺术综合 | 261.00 | 254.33 | | 180 | 74 | 专业分 |
产品设计 | 艺术综合 | 257.00 | 251.33 | | 180 | 71 | 专业分 |
公共艺术 | 艺术综合 | 254.33 | 251.33 | | 180 | 71 | 专业分 |
数字媒体艺术 | 艺术综合 | 259.66 | 251.99 | | 180 | 72 | 专业分 |
第二批本科民族班 | 物联网工程 | 理工 | 439 | 431 | 74220 | 371 | 60 | |
电子信息类 | 理工 | 436 | 428 | 76300 | 371 | 57 | |
艺术教育 | 理工 | 436 | 427 | 77694 | 371 | 56 | |
应用生物科学 | 理工 | 439 | 425 | 79070 | 371 | 54 | |
统计学 | 理工 | 436 | 424 | 80316 | 371 | 53 | |
人工智能 | 理工 | 437 | 423 | 80668 | 371 | 52 | |
旅游管理类 | 理工 | 429 | 421 | 83153 | 371 | 50 | |
公共关系学 | 理工 | 428 | 421 | 83259 | 371 | 50 | |
应用心理学 | 理工 | 440 | 420 | 83556 | 371 | 49 | |
材料科学与工程 | 理工 | 430 | 420 | 83569 | 371 | 49 | |
广播电视学 | 文史 | 525 | 519 | 19425 | 477 | 42 | |
特殊教育 | 文史 | 528 | 517 | 20252 | 477 | 40 | |
应用心理学 | 文史 | 525 | 516 | 20753 | 477 | 39 | |
艺术教育 | 文史 | 529 | 514 | 21381 | 477 | 37 | |
公共关系学 | 文史 | 518 | 513 | 21946 | 477 | 36 | |
旅游管理类 | 文史 | 516 | 511 | 22800 | 477 | 34 | |
第二批本科 | 生物科学 | 理工 | 491 | 459 | 52168 | 371 | 88 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 485 | 450 | 58617 | 371 | 79 | |
物理学 | 理工 | 489 | 449 | 58911 | 371 | 78 | |
化学类 | 理工 | 481 | 446 | 61843 | 371 | 75 | |
经济学 | 理工 | 459 | 439 | 66842 | 371 | 68 | |
物联网工程 | 理工 | 453 | 435 | 70229 | 371 | 64 | |
应用心理学 | 理工 | 452 | 435 | 70315 | 371 | 64 | |
统计学 | 理工 | 457 | 433 | 72298 | 371 | 62 | |
外国语言文学类 | 理工 | 481 | 432 | 73233 | 371 | 61 | |
人工智能 | 理工 | 449 | 431 | 74125 | 371 | 60 | |
特殊教育 | 理工 | 452 | 422 | 70315 | 371 | 51 | |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 452 | 422 | 82127 | 371 | 51 | |
应用生物科学 | 理工 | 449 | 422 | 82339 | 371 | 51 | |
地理科学类 | 理工 | 474 | 420 | 83912 | 371 | 49 | |
档案学 | 理工 | 455 | 420 | 84139 | 371 | 49 | |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 457 | 420 | 84213 | 371 | 49 | |
广播电视学 | 理工 | 459 | 419 | 84352 | 371 | 48 | |
农业资源与环境 | 理工 | 455 | 419 | 84620 | 371 | 48 | |
旅游管理类 | 理工 | 452 | 419 | 84681 | 371 | 48 | |
艺术教育 | 理工 | 453 | 419 | 85141 | 371 | 48 | |
金融科技 | 理工 | 456 | 419 | 85190 | 371 | 48 | |
制药工程 | 理工 | 463 | 419 | 85207 | 371 | 48 | |
电子信息类 | 理工 | 464 | 418 | 85546 | 371 | 47 | |
公共关系学 | 理工 | 446 | 418 | 85730 | 371 | 47 | |
文化产业管理 | 理工 | 448 | 418 | 85849 | 371 | 47 | |
材料科学与工程 | 理工 | 455 | 418 | 85854 | 371 | 47 | |
第二批本科 | 思想政治教育 | 文史 | 557 | 540 | 11655 | 477 | 63 | |
汉语国际教育 | 文史 | 550 | 527 | 15943 | 477 | 50 | |
历史学 | 文史 | 555 | 526 | 16328 | 477 | 49 | |
经济学 | 文史 | 540 | 526 | 16563 | 477 | 49 | |
应用心理学 | 文史 | 553 | 524 | 17174 | 477 | 47 | |
公共关系学 | 文史 | 537 | 523 | 17602 | 477 | 46 | |
特殊教育 | 文史 | 546 | 522 | 17937 | 477 | 45 | |
档案学 | 文史 | 538 | 521 | 18204 | 477 | 44 | |
艺术教育 | 文史 | 536 | 521 | 18327 | 477 | 44 | |
广播电视学 | 文史 | 540 | 521 | 18331 | 477 | 44 | |
旅游管理类 | 文史 | 534 | 521 | 18369 | 477 | 44 | |
外国语言文学类 | 文史 | 548 | 521 | 18399 | 477 | 44 | |
地理科学类 | 文史 | 549 | 521 | 18412 | 477 | 44 | |
文化产业管理 | 文史 | 537 | 521 | 18569 | 477 | 44 | |
第二批本科预科 | 少数民族预科 | 理工 | 435 | 396 | 108733 | 371 | 25 | |
少数民族预科 | 文史 | 519 | 502 | 27448 | 477 | 25 | |
点击查询2023年贵州师范学院全国录取分数线:https://zhaosheng.gznc.edu.cn/bkzn/lssj.htm
2、2022贵州师范学院录取分数线
2022贵州师范学院贵州录取分数线 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
提前本科(优师专项) | 数学与应用数学 | 理工 | 537 | 524 | 16415 | 一本线 |
汉语言文学 | 文史 | 587 | 571 | 5636 |
英语 | 理工 | 538 | 526 | 15825 | 二本线 |
化学 | 理工 | 533 | 515 | 19383 |
生物科学 | 理工 | 525 | 511 | 20755 |
物理学 | 理工 | 517 | 510 | 21095 |
英语 | 文史 | 584 | 579 | 4488 |
思想政治教育 | 文史 | 588 | 569 | 6086 |
历史学 | 文史 | 578 | 567 | 6300 |
地理科学 | 文史 | 571 | 566 | 6502 |
第一批本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 514 | 478 | 34928 | |
学前教育 | 理工 | 487 | 473 | 37471 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 478 | 473 | 37544 | |
汉语言文学 | 文史 | 589 | 555 | 8544 | |
学前教育 | 文史 | 568 | 554 | 8679 | |
第一批本科国家专项 | 学前教育 | 理工 | 481 | 476 | 35999 | |
数学与应用数学 | 理工 | 506 | 482 | 32937 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 481 | 478 | 34930 | |
学前教育 | 文史 | 554 | 554 | 8727 | |
汉语言文学 | 文史 | 568 | 555 | 8520 | |
第一批本科地方专项 | 数学与应用数学 | 理工 | 491 | 468 | 40211 | |
学前教育 | 理工 | 469 | 463 | 42828 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 489 | 462 | 43072 | |
汉语言文学 | 文史 | 571 | 549 | 9986 | |
体育第二批本科 | 体育学类 | 体育(文) | 378.51 | 361.51 | 422 | 综合分 |
体育学类 | 体育(理) | 329.01 | 318.01 | 542 | 综合分 |
第二批本科 | 生物科学 | 理工 | 499 | 454 | 48312 | |
外国语言文学类 | 理工 | 482 | 446 | 53256 | |
物理学 | 理工 | 476 | 443 | 55388 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 460 | 438 | 59081 | |
化学类 | 理工 | 489 | 433 | 62813 | |
应用心理学 | 理工 | 447 | 428 | 66401 | |
统计学 | 理工 | 446 | 427 | 66940 | |
旅游管理类 | 理工 | 449 | 425 | 68933 | |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 449 | 424 | 69320 | |
经济学 | 理工 | 463 | 424 | 69338 | |
艺术教育 | 理工 | 448 | 424 | 69585 | |
特殊教育 | 理工 | 449 | 424 | 69868 | |
材料科学与工程 | 理工 | 469 | 423 | 70075 | |
公共关系学 | 理工 | 452 | 423 | 70331 | |
地理科学类 | 理工 | 463 | 423 | 70411 | |
应用生物科学 | 理工 | 453 | 423 | 70416 | |
物联网工程 | 理工 | 463 | 423 | 70479 | |
电子信息类 | 理工 | 446 | 423 | 70502 | |
人工智能 | 理工 | 440 | 423 | 70528 | |
制药工程 | 理工 | 452 | 423 | 70557 | |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 453 | 423 | 70569 | |
文化产业管理 | 理工 | 447 | 423 | 70591 | |
广播电视学 | 理工 | 447 | 423 | 70596 | |
农业资源与环境 | 理工 | 450 | 423 | 70651 | |
档案学 | 理工 | 450 | 423 | 70664 | |
金融科技 | 理工 | 453 | 423 | 70676 | |
思想政治教育 | 文史 | 551 | 536 | 13341 | |
外国语言文学类 | 文史 | 564 | 533 | 14075 | |
汉语国际教育 | 文史 | 551 | 532 | 14533 | |
历史学 | 文史 | 553 | 530 | 15088 | |
特殊教育 | 文史 | 542 | 529 | 15540 | |
公共关系学 | 文史 | 536 | 529 | 15601 | |
经济学 | 文史 | 538 | 528 | 15668 | |
应用心理学 | 文史 | 554 | 528 | 15676 | |
旅游管理类 | 文史 | 534 | 528 | 15680 | |
档案学 | 文史 | 535 | 528 | 15703 | |
艺术教育 | 文史 | 536 | 528 | 15705 | |
地理科学类 | 文史 | 552 | 528 | 14341 | |
文化产业管理 | 文史 | 533 | 528 | 15748 | |
广播电视学 | 文史 | 535 | 528 | 15751 | |
第二批本科民族班 | 统计学 | 理工 | 432 | 420 | 73274 | |
材料科学与工程 | 理工 | 434 | 415 | 77196 | |
人工智能 | 理工 | 419 | 415 | 77572 | |
艺术教育 | 理工 | 425 | 414 | 78482 | |
应用心理学 | 理工 | 427 | 413 | 79587 | |
应用生物科学 | 理工 | 432 | 412 | 79987 | |
公共关系学 | 理工 | 431 | 412 | 80053 | |
物联网工程 | 理工 | 425 | 412 | 80114 | |
旅游管理类 | 理工 | 418 | 411 | 80814 | |
电子信息类 | 理工 | 426 | 411 | 80830 | |
广播电视学 | 文史 | 525 | 518 | 19650 | |
应用心理学 | 文史 | 530 | 515 | 20517 | |
公共关系学 | 文史 | 526 | 513 | 21450 | |
特殊教育 | 文史 | 538 | 513 | 21498 | |
艺术教育 | 文史 | 526 | 511 | 22401 | |
旅游管理类 | 文史 | 516 | 511 | 22508 | |
第二批本科预科 | 少数民族预科 | 理工 | 429 | 396 | 95412 | |
少数民族预科 | 文史 | 511 | 502 | 26534 | |
点击查询2022年贵州师范学院全国录取分数线:zhaosheng.gznc.edu.cn/bkzn/lssj.htm
3、2021贵州师范学院录取分数线
2021贵州师范学院贵州录取分数线 |
批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
提前本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 518 | 485 | 一本线 |
汉语言文学 | 文史 | 578 | 561 |
英语 | 理工 | 528 | 501 | 二本线 |
物理学 | 理工 | 538 | 479 |
化学 | 理工 | 515 | 480 |
生物科学 | 理工 | 540 | 480 |
思想政治教育 | 文史 | 571 | 555 |
英语 | 文史 | 573 | 567 |
历史学 | 文史 | 582 | 555 |
地理科学 | 文史 | 565 | 555 |
第一批本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 501 | 478 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 510 | 473 | |
学前教育 | 理工 | 507 | 474 | |
学前教育 | 文史 | 573 | 559 | |
汉语言文学 | 文史 | 574 | 560 | |
第一批本科国家专项 | 数学与应用数学 | 理工 | 486 | 474 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 482 | 474 | |
学前教育 | 理工 | 489 | 475 | |
学前教育 | 文史 | 565 | 559 | |
汉语言文学 | 文史 | 574 | 560 | |
第一批本科地方专项 | 数学与应用数学 | 理工 | 494 | 468 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 493 | 467 | |
学前教育 | 理工 | 476 | 463 | |
学前教育 | 文史 | 560 | 557 | |
汉语言文学 | 文史 | 572 | 556 | |
体育第二批本科 | 体育学类 | 体育(文) | 368 | 353 | 综合分 |
体育学类 | 体育(理) | 325 | 307 | 综合分 |
艺术类平行志愿本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 232 | 225 | 专业分 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 252 | 231 | 专业分 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 231 | 221 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 229 | 222 | 专业分 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 248 | 242 | 专业分 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 245 | 236 | 专业分 |
第二批本科民族班 | 应用生物科学 | 理工 | 428 | 427 | |
人工智能 | 理工 | 452 | 424 | |
统计学 | 理工 | 429 | 419 | |
应用心理学 | 理工 | 429 | 416 | |
物联网工程 | 理工 | 432 | 409 | |
广播电视学 | 理工 | 422 | 402 | |
公共关系学 | 理工 | 415 | 399 | |
电子信息类 | 理工 | 425 | 399 | |
艺术教育 | 理工 | 413 | 397 | |
信用管理 | 理工 | 422 | 397 | |
旅游管理类 | 理工 | 410 | 396 | |
档案学 | 理工 | 431 | 395 | |
特殊教育 | 理工 | 431 | 394 | |
材料科学与工程 | 理工 | 430 | 393 | |
应用心理学 | 文史 | 536 | 530 | |
广播电视学 | 文史 | 531 | 525 | |
艺术教育 | 文史 | 533 | 516 | |
特殊教育 | 文史 | 532 | 513 | |
信用管理 | 文史 | 527 | 507 | |
旅游管理类 | 文史 | 530 | 507 | |
档案学 | 文史 | 531 | 506 | |
公共关系学 | 文史 | 528 | 512 | |
第二批本科 | 外国语言文学类 | 理工 | 498 | 455 | |
生物科学 | 理工 | 471 | 448 | |
物理学 | 理工 | 480 | 446 | |
化学类 | 理工 | 473 | 444 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 468 | 435 | |
公共关系学 | 理工 | 447 | 432 | |
信用管理 | 理工 | 445 | 431 | |
特殊教育 | 理工 | 449 | 431 | |
档案学 | 理工 | 454 | 431 | |
物联网工程 | 理工 | 463 | 430 | |
农业资源与环境 | 理工 | 453 | 430 | |
经济学 | 理工 | 453 | 430 | |
材料科学与工程 | 理工 | 451 | 430 | |
人工智能 | 理工 | 469 | 430 | |
统计学 | 理工 | 455 | 429 | |
广播电视学 | 理工 | 444 | 429 | |
地理科学类 | 理工 | 457 | 429 | |
艺术教育 | 理工 | 460 | 429 | |
应用心理学 | 理工 | 475 | 429 | |
旅游管理类 | 理工 | 442 | 429 | |
文化产业管理 | 理工 | 453 | 429 | |
应用生物科学 | 理工 | 450 | 429 | |
电子信息类 | 理工 | 479 | 429 | |
外国语言文学类 | 文史 | 562 | 540 | |
思想政治教育 | 文史 | 555 | 539 | |
汉语国际教育 | 文史 | 558 | 539 | |
历史学 | 文史 | 556 | 537 | |
艺术教育 | 文史 | 547 | 533 | |
公共关系学 | 文史 | 539 | 533 | |
经济学 | 文史 | 552 | 532 | |
文化产业管理 | 文史 | 540 | 532 | |
信用管理 | 文史 | 540 | 532 | |
旅游管理类 | 文史 | 538 | 532 | |
档案学 | 文史 | 538 | 532 | |
应用心理学 | 文史 | 547 | 532 | |
广播电视学 | 文史 | 541 | 532 | |
特殊教育 | 文史 | 540 | 532 | |
地理科学类 | 文史 | 555 | 532 | |
第二批本科预科 | 少数民族预科 | 理工 | 431 | 398 | |
少数民族预科 | 文史 | 530 | 505 | |
点击查询其他省份2021年录取分数线:zhaosheng.gznc.edu.cn/bkzn/lssj.htm
4、贵州师范学院简介
贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,是一所经国家教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,2009年,经国家教育部批准,改制为全日制普通本科院校;2013年,获学士学位授予单位资格;2015年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
学校始终坚持中国特色社会主义办学方向和立德树人根本任务,培育了“人一之,我十之;咬定青山不放松,不达目的不罢休”的师院精神,铸就了“为人师表”的校训,孕育了“求真务实,自强不息”的校风,“厚德树人,言传身教”的教风和“立志勤学,知行合一”的学风。