本文为大家整理的是中国人民公安大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023中国人民公安大学录取分数线2023中国人民公安大学在北京录取情况-公安专业录取概况年份省市科类性别类型最低分最低分排名平均分最高分专业组2023北京
本文为大家整理的是中国人民公安大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023中国人民公安大学录取分数线
2023中国人民公安大学在北京录取情况-公安专业 录取概况
年份
| 省市
| 科类
| 性别
| 类型
| 最低分
| 最低分排名
| 平均分
| 最高分
| 专业组
|
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 632 | 5029 | 643 | 660 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 566 | 17030 | 588 | 645 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 628 | 5596 | 634 | 645 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 594 | 11476 | 612 | 639 | 物理或化学至少选一门 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 专业组 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 660 | 1836 | 660 | 660 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 647 | 3096 | 651.5 | 656 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 648 | 2990 | 648 | 648 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 601 | 10168 | 618.25 | 645 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 645 | 3347 | 645 | 645 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 632 | 5029 | 635.5 | 639 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 638 | 4192 | 638 | 638 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向国家移民管理机构入警就业) | 634 | 4729 | 634 | 634 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 632 | 5029 | 632 | 632 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 595 | 11275 | 604.78 | 630 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 582 | 13798 | 595.75 | 620 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 582 | 13798 | 593.33 | 614 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 590 | 12247 | 595.25 | 603 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向国家移民管理机构入警就业) | 566 | 17030 | 579.8 | 601 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 584 | 13397 | 588.25 | 593 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向国家移民管理机构入警就业) | 593 | 11658 | 593 | 593 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 575 | 15169 | 581.67 | 591 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 568 | 16600 | 573.44 | 585 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安机关入警就业) | 566 | 17030 | 569.8 | 583 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安机关入警就业) | 566 | 17030 | 571.25 | 576 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 570 | 16195 | 571.5 | 576 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学(面向国家移民管理机构入警就业) | 566 | 17030 | 566 | 566 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4325 | 641 | 645 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 626 | 5895 | 631.88 | 639 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 636 | 4458 | 637.5 | 639 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 637 | 4325 | 637 | 637 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 611 | 8329 | 618.83 | 635 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 628 | 5596 | 631 | 634 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 630 | 5308 | 631.67 | 633 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 633 | 4881 | 633 | 633 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关入警就业) | 628 | 5596 | 628 | 628 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 603 | 9765 | 608 | 626 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 611 | 8329 | 616.67 | 625 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 600 | 10348 | 606.31 | 614 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关入警就业) | 594 | 11476 | 604.33 | 610 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 594 | 11476 | 597.22 | 603 | 物理或化学至少选一门 |
2023中国人民公安大学在北京分专业录取情况-非公安专业 年份
| 省市
| 科类
| 性别
| 类型
| 专业
| 最低分
| 最低分排名
| 平均分
| 最高分
| 专业组
|
2023 | 北京 | 综合改革 | -- | 非公安专业 | 法学 | 621 | 6691 | 621.83 | 623 | 非公安专业 无科目组要求 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
2、2022中国人民公安大学录取分数线
2022北京录取概况(公安专业) 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京分专业录取情况(公安专业) 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022北京分专业录取情况(非公安专业) 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
点击链接查询其他地区录取分数线:zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
3、2021中国人民公安大学录取分数线
2021年北京市录取概况(公安专业) 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 607 | 622.92 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 432 | 530.3 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 609 | 614.56 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 570 | 591.94 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市各专业录取分数线(公安专业) 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 663 | 663 | 663 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 627 | 630 | 633 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 626 | 626 | 626 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 616 | 620.5 | 625 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 620 | 620 | 620 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 619 | 619 | 619 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 618 | 618 | 618 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 610 | 610.5 | 611 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 558 | 573.12 | 608 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 607 | 607 | 607 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 509 | 561.89 | 601 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 542 | 560.25 | 595 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 505 | 540.54 | 587 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 512 | 546.2 | 576 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 443 | 476.56 | 559 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 511 | 539.44 | 557 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 432 | 518.56 | 554 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学)(面向移民管理部门就业) | 506 | 529.5 | 553 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 439 | 482.44 | 550 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向移民管理部门就业) | 479 | 512.5 | 546 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 497 | 518.78 | 536 | 400 | 政治必选 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 596 | 610.6 | 636 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 615 | 616 | 618 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 588 | 601.12 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 617 | 617 | 617 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 616 | 616 | 616 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 614 | 614 | 614 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 582 | 593 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 609 | 610 | 611 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 581 | 586 | 602 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 582 | 584.75 | 588 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 578 | 580 | 587 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 570 | 575 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 580 | 580 | 580 | 400 | 物理或化学至少选一门 |
2021北京市分专业录取情况(非公安专业) 年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 608 | 611.2 | 616 | 400 | 不限选考科目 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 609 | 609 | 609 | 400 | 不限选考科目 |
点击链接查询其他地区录取分数线:zszx.ppsuc.edu.cn/static/front/ppsuc/basic/html_web/lnfs.html
4、中国人民公安大学简介
中国人民公安大学(People's Public Security University of China),简称公安大学,位于北京市,是中华人民共和国公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“双一流”建设高校、“卓越法律人才教育培养计划”试点高校,是公安行业综合性大学。
中国人民公安大学创始于1948年7月,时为中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班。后历经华北公安干部学校、中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干部学校和恢复中央人民公安学院等发展阶段。1984年,中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。