一、2023上海海关学院录取分数线【全国】
上海海关学院2023年各省市录取分数线序号 | 地区 | 科类 | 本一 控制线? | 本科提前批 录取分数线? | 本科普通批次 录取分数线? | 国家专项批次 录取分数线④ | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 综改 | 527 | 603 | 624 | ||||
2 | 天津 | 综改 | 563 | 633 | 664 | ||||
3 | 河北 | 历史类 | 495 | 606 | 621 | ||||
物理类 | 492 | 606 | 625 | ||||||
4 | 山西 | 文史 | 490 | ||||||
理工 | 480 | 577 | 580 | ||||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 468 | 552 | 569 | 496 | 496 | 520 | 521 |
理工 | 434 | 566 | 592 | 481 | 481 | 503 | 518 | ||
6 | 辽宁 | 历史类 | 495 | 597 | 613 | 587 | 587 | ||
物理类 | 494 | 615 | 650 | 586 | 621 | ||||
7 | 吉林 | 文史 | 485 | 541 | 544 | 519 | 519 | ||
理工 | 463 | 554 | 600 | 520 | 521 | ||||
8 | 黑龙江 | 文史 | 430 | 511 | 533 | 491 | 504 | ||
理工 | 408 | 557 | 578 | 519 | 522 | ||||
9 | 上海 | 综改 | 504 | 545 | 567 | 513 | 522 | ||
10 | 江苏 | 历史类 | 527 | 613 | 639 | ||||
物理类 | 512 | 641 | 656 | ||||||
11 | 浙江 | 综改 | 594 | 650 | 670 | 636 | 643 | ||
12 | 安徽 | 文史 | 495 | 569 | 614 | 519 | 524 | ||
理工 | 482 | 593 | 603 | 505 | 528 | ||||
13 | 福建 | 历史类 | 531 | 594 | 626 | 549 | 566 | ||
物理类 | 518 | 625 | 657 | 582 | 588 | ||||
14 | 江西 | 文史 | 533 | 590 | 590 | 539 | 540 | ||
理工 | 518 | 608 | 626 | 521 | 531 | ||||
15 | 山东 | 综改 | 520 | 623 | 648 | 583 | 608 | ||
16 | 河南 | 文史 | 547 | 610 | 626 | ||||
理工 | 514 | 605 | 624 | ||||||
17 | 湖北 | 历史类 | 426 | 618 | 618 | ||||
物理类 | 424 | 621 | 625 | 586 | 619 | ||||
18 | 湖南 | 历史类 | 482 | 607 | 607 | 583 | |||
物理类 | 477 | 613 | 626 | 556 | |||||
19 | 广东 | 历史类 | 540 | 564 | 619 | 552 | 574 | ||
物理类 | 539 | 606 | 636 | 575 | 596 | ||||
20 | 广西 | 文史 | 528 | 592 | 613 | 530 | 532 | 499 | 562 |
理工 | 475 | 577 | 623 | 491 | 498 | ||||
21 | 海南 | 综改 | 704 | 708 | 719 | 610 | 615 | 596 | 615 |
22 | 重庆 | 历史类 | 480 | 568 | 568 | ||||
物理类 | 468 | 612 | 612 | 549 | 576 | ||||
23 | 四川 | 文史 | 527 | 571 | 593 | 545 | 545 | ||
理工 | 520 | 624 | 630 | 540 | 540 | ||||
24 | 贵州 | 文史 | 545 | 544 | 558 | ||||
理工 | 469 | 467 | 471 | ||||||
25 | 云南 | 文史 | 530 | 581 | 633 | 573 | 583 | ||
理工 | 485 | 529 | 600 | 560 | 573 | ||||
26 | 西藏汉 | 文史 | 448 | 497 | 497 | 458 | 458 | ||
理工 | 415 | 352 | 479 | 423 | 456 | ||||
西藏民 | 文史 | 350 | 381 | 381 | |||||
理工 | 317 | 352 | 352 | ||||||
27 | 陕西 | 文史 | 489 | 567 | 567 | ||||
理工 | 443 | 565 | 586 | ||||||
28 | 甘肃 | 文史 | 488 | 526 | 526 | 511 | 511 | ||
理工 | 433 | 547 | 547 | 456 | 456 | 454 | 454 | ||
29 | 青海 | 文史 | 406 | ||||||
理工 | 381 | 509 | 509 | ||||||
30 | 宁夏 | 文史 | 488 | 516 | 516 | ||||
理工 | 397 | 430 | 430 | ||||||
31 | 新疆 汉语言 | 文史 | 486 | 539 | 553 | 397 | 434 | ||
理工 | 437 | 497 | 551 | 365 | 393 | ||||
新疆 民考汉 | 文史 | 486 | 446 | 446 | |||||
理工 | 437 | 379 | 382 | ||||||
32 | 西藏 高中班 | 文史 | 359 | 381 | |||||
理工 | 329 | 416 | |||||||
新疆 高中班 汉语言 | 文史 | 422 | 473 | ||||||
理工 | 467 | 475 | |||||||
新疆 高中班 民考汉 | 文史 | 415 | 430 | ||||||
理工 | 424 | 434 |
①各省本一控制线以各省公布为准,浙江省为第一段分数线,北京市、天津市、上海市、山东省、海南省为特殊类型招生控制线。
②本科提前批指海关管理、海关检验检疫安全专业、海关稽查专业。
③本科普通批次指国际商务、税收学、经济统计学、物流管理、英语专业,上述专业除河北省、河南省、青海省纳入本科普通一批次录取,海南、天津、辽宁、山东、浙江、上海、广东实行本科同一批次录取(不区分本一、本二批次),其他各省市上述专业均在本科二批次录取;阴影表示该批次在该地无计划。各省分专业录取批次以各省招办公布为准。
④新疆汉语言的国家专项批次为南疆专项计划和国家专项计划。
⑤各省录取最高分和最低分以各省招办公布为准。
二、2022上海海关学院录取分数线【全国】
上海海关学院2022年各省市录取分数线序号 | 地区 | 科类 | 本一控制线 | 本科提前批 录取分数线 | 本科普通批次 录取分数线 | 国家专项批次 录取分数线 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 综改 | 518 | 570 | 601 | ||||
2 | 天津 | 综改 | 583 | 638 | 661 | ||||
3 | 河北 | 历史类 | 506 | 589 | 608 | ||||
物理类 | 487 | 592 | 608 | ||||||
4 | 山西 | 文史 | 517 | ||||||
理工 | 498 | 557 | 576 | ||||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 459 | 542 | 563 | 477 | 529 | ||
理工 | 427 | 554 | 588 | 514 | 528 | ||||
6 | 辽宁 | 历史类 | 500 | 591 | 615 | ||||
物理类 | 501 | 606 | 650 | ||||||
7 | 吉林 | 文史 | 511 | 536 | 565 | 536 | 536 | ||
理工 | 488 | 557 | 566 | 536 | 550 | ||||
8 | 黑龙江 | 文史 | 463 | 518 | 557 | 522 | 527 | ||
理工 | 429 | 538 | 565 | 521 | 541 | ||||
9 | 上海 | 综改 | 503 | 528 | 563 | 512 | 518 | ||
10 | 江苏 | 历史类 | 525 | 582 | 599 | ||||
物理类 | 516 | 611 | 627 | ||||||
11 | 浙江 | 综改 | 592 | 639 | 657 | ||||
12 | 安徽 | 文史 | 523 | 566 | 580 | ||||
理工 | 491 | 584 | 599 | ||||||
13 | 福建 | 历史类 | 542 | 573 | 618 | ||||
物理类 | 520 | 610 | 643 | ||||||
14 | 江西 | 文史 | 529 | 576 | 577 | ||||
理工 | 509 | 581 | 596 | ||||||
15 | 山东 | 综改 | 513 | 593 | 630 | ||||
16 | 河南 | 文史 | 527 | 584 | 589 | ||||
理工 | 509 | 589 | 627 | ||||||
17 | 湖北 | 历史类 | 527 | 601 | 601 | ||||
物理类 | 504 | 591 | 599 | ||||||
18 | 湖南 | 历史类 | 499 | 559 | 605 | ||||
物理类 | 475 | 593 | 610 | ||||||
19 | 广东 | 历史类 | 532 | 548 | 599 | ||||
物理类 | 538 | 592 | 642 | ||||||
20 | 广西 | 文史 | 532 | 560 | 589 | 548 | 548 | ||
理工 | 475 | 550 | 587 | 497 | 509 | ||||
21 | 海南 | 综改 | 569 | 671 | 747 | 600 | 637 | ||
22 | 重庆 | 历史类 | 493 | 595 | 607 | ||||
物理类 | 476 | 590 | 609 | ||||||
23 | 四川 | 文史 | 538 | 577 | 619 | ||||
理工 | 515 | 605 | 627 | ||||||
24 | 贵州 | 文史 | 549 | ||||||
理工 | 451 | 571 | 574 | ||||||
25 | 云南 | 文史 | 575 | 625 | 651 | 618 | 619 | ||
理工 | 515 | 603 | 626 | 582 | 584 | ||||
26 | 西藏汉 | 文史 | 430 | 523 | 523 | ||||
理工 | 400 | 484 | 484 | 520 | 520 | ||||
西藏民 | 文史 | 340 | 407 | 407 | |||||
理工 | 305 | 350 | 350 | 351 | 351 | ||||
27 | 陕西 | 文史 | 484 | 554 | 554 | ||||
理工 | 449 | 556 | 559 | ||||||
28 | 甘肃 | 文史 | 485 | 513 | 513 | ||||
理工 | 442 | 512 | 518 | 516 | 516 | ||||
29 | 青海 | 文史 | 445 | ||||||
理工 | 393 | 493 | 493 | ||||||
30 | 宁夏 | 文史 | 487 | 526 | 530 | ||||
理工 | 412 | ||||||||
31 | 新疆 汉语言 | 文史 | 443 | 437 | 452 | ||||
理工 | 400 | 393 | 427 | ||||||
新疆 民考汉 | 文史 | 340 | |||||||
理工 | 308 | ||||||||
32 | 内地西藏班 | 文史 | 390 | 345 | 367 | ||||
理工 | 360 | 328 | 407 | ||||||
内地新疆班 汉语言 | 文史 | 485 | 505 | 581 | |||||
理工 | 472 | 482 | 541 | ||||||
内地新疆班 民考汉 | 文史 | 453 | 441 | 469 | |||||
理工 | 425 | 491 | 491 | 417 | 458 |
2.本科提前批指海关管理、海关检验检疫安全专业、海关稽查专业。
3.本科普通批次指法学、税收学、经济统计学、物流管理、英语专业,上述专业除河北省、河南省、青海省纳入本科普通一批次录取,海南、天津、辽宁、山东、浙江、上海、广东实行本科同一批次录取(不区分本一、本二批次),其他各省市上述专业均在本科二批次录取;阴影表示该批次在该地无计划。各省分专业录取批次以各省招办公布为准。
4.新疆汉语言的国家专项批次为南疆专项计划和国家专项计划。
5.各省录取最高分和最低分以各省招办公布为准。
三、2021上海海关学院录取分数线【全国】
上海海关学院2021年各省市录取分数线序号 | 地区 | 科类 | 本一控制线 | 本科提前 批录取分数线 | 本科普通批次 录取分数线 | 国家专项批次 录取分数线 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 综改 | 513 | 561 | 586 | ||||
2 | 天津 | 综改 | 579 | 627 | 666 | 604 | 614 | ||
3 | 河北 | 历史类 | 520 | 590 | 611 | ||||
物理类 | 498 | 594 | 612 | ||||||
4 | 山西 | 文史 | 543 | 582 | 583 | 549 | 558 | ||
理工 | 505 | 552 | 571 | 513 | 522 | ||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 488 | 576 | 590 | 541 | 548 | ||
理工 | 418 | 571 | 588 | 523 | 552 | ||||
6 | 辽宁 | 历史类 | 534 | 602 | 627 | ||||
物理类 | 503 | 608 | 643 | ||||||
7 | 吉林 | 文史 | 519 | 563 | 584 | 557 | 582 | ||
理工 | 482 | 553 | 557 | 549 | 549 | ||||
8 | 黑龙江 | 文史 | 472 | 551 | 581 | 541 | 552 | ||
理工 | 415 | 564 | 571 | 534 | 544 | ||||
9 | 上海 | 综改 | 503 | 523 | 555 | 505 | 517 | ||
10 | 江苏 | 历史类 | 533 | 586 | 604 | ||||
物理类 | 501 | 598 | 637 | ||||||
11 | 浙江 | 综改 | 589 | 635 | 653 | ||||
12 | 安徽 | 文史 | 560 | 602 | 623 | 586 | 598 | ||
理工 | 488 | 574 | 600 | 540 | 555 | ||||
13 | 福建 | 历史类 | 546 | 585 | 610 | ||||
物理类 | 530 | 613 | 634 | ||||||
14 | 江西 | 文史 | 559 | 598 | 606 | 582 | 582 | ||
理工 | 519 | 578 | 608 | ||||||
15 | 山东 | 综改 | 518 | 594 | 638 | ||||
16 | 河南 | 文史 | 558 | 612 | 614 | 602 | 607 | ||
理工 | 518 | 602 | 616 | 588 | 595 | ||||
17 | 湖北 | 历史类 | 558 | 619 | 640 | ||||
物理类 | 520 | 609 | 647 | ||||||
18 | 湖南 | 历史类 | 521 | 584 | 596 | ||||
物理类 | 504 | 588 | 611 | ||||||
19 | 广东 | 历史类 | 548 | 557 | 625 | ||||
物理类 | 539 | 594 | 633 | ||||||
20 | 广西 | 文史 | 530 | 564 | 618 | 542 | 557 | ||
理工 | 487 | 574 | 587 | 501 | 506 | ||||
21 | 海南 | 综改 | 596 | 647 | 717 | 659 | 660 | 602 | 617 |
22 | 重庆 | 历史类 | 538 | 605 | 626 | 566 | 576 | ||
物理类 | 528 | 623 | 632 | 620 | 620 | ||||
23 | 四川 | 文史 | 541 | 576 | 599 | 552 | 572 | ||
理工 | 521 | 602 | 635 | 538 | 578 | ||||
24 | 贵州 | 文史 | 556 | 567 | 567 | ||||
理工 | 456 | 549 | 558 | ||||||
25 | 云南 | 文史 | 565 | 607 | 624 | 609 | 618 | ||
理工 | 520 | 589 | 614 | 570 | 586 | ||||
26 | 西藏汉 | 文史 | 448 | 519 | 519 | ||||
理工 | 415 | 558 | 558 | 527 | 552 | ||||
西藏民 | 文史 | 350 | 420 | 420 | |||||
理工 | 317 | 374 | 374 | 429 | 429 | ||||
27 | 陕西 | 文史 | 499 | 566 | 574 | 515 | 520 | ||
理工 | 443 | 551 | 561 | 455 | 467 | ||||
28 | 甘肃 | 文史 | 502 | 534 | 534 | 511 | 518 | 535 | 535 |
理工 | 440 | 484 | 513 | 456 | 456 | 533 | 533 | ||
29 | 青海 | 文史 | 456 | 522 | 546 | ||||
理工 | 403 | 483 | 524 | ||||||
30 | 宁夏 | 文史 | 505 | 558 | 558 | 513 | 545 | ||
理工 | 412 | 463 | 471 | 423 | 431 | ||||
31 | 新疆 | 文史 | 466 | 498 | 538 | ||||
汉语言 | 理工 | 405 | 456 | 532 | |||||
新疆 | 文史 | 457 | 457 | 364 | 402 | ||||
民考汉 | 理工 | 397 | 415 | 332 | 353 | ||||
32 | 内地西藏班 | 文史 | 365 | 322 | 351 | ||||
理工 | 350 | 329 | 439 | ||||||
内地新疆班 | 文史 | 485 | 504 | 546 | |||||
汉语言 | 理工 | 472 | 498 | 498 | |||||
内地新疆班 | 文史 | 453 | 389 | 466 | |||||
民考汉 | 理工 | 425 | 416 | 471 |
1、各省本一控制线以各省公布为准,浙江省为第一段分数线,北京市、天津市、上海市、山东省、海南省为特殊类型招生控制线。
2、本科提前批指海关管理、海关检验检疫安全专业。
3、本科普通批次指法学、税收学、审计学、国际商务、英语专业,上述专业除河北省、河南省、青海省纳入本科普通一批次录取,海南、天津、辽宁、山东、浙江、上海、广东实行本科同一批次录取(不区分本一、本二批次),其他各省市上述专业均在本科二批次录取;“—”表示该批次在该地无计划。各省分专业录取批次以各省招办公布为准。
4、新疆民考汉的专项计划为南疆专项计划;其他专项计划为国家贫困专项计划。
5、各省录取最高分和最低分以各省招办公布为准。
四、上海海关学院简介
上海海关学院(Shanghai Customs College)是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,直属于中华人民共和国海关总署,为“服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位。首批入选上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划。中国海关高等教育起始于1908年清政府在北京建立税务学堂(后更名为税务专门学校,并迁址上海),该学堂是世界上最早从事海关高等专业教育的学校之一;上海海关学院前身为1953年设立的上海海关学校;1980年经国务院批准,升格为上海海关专科学校;1996年更名为上海海关高等专科学校。2007年3月,教育部批准在上海海关高等专科学校的基础上设立上海海关学院。