一、武汉工商学院收费标准
2023湖北招生计划(含学费)序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
2 | 电子商务 | 20 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
3 | 法学 | 40 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
4 | 工商管理(现代企业商业分析实验班) | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
5 | 广告学 | 10 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
6 | 国际商务(中外校际交流项目) | 30 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
7 | 会计学 (注册会计师实验班) | 10 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
8 | 金融学 | 10 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
9 | 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 6 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
10 | 数字经济 | 5 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
11 | 网络与新媒体 | 28 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
12 | 新闻学 | 20 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
13 | 英语 | 35 | 历史 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
14 | 机器人工程 (卓越智能实验班) | 20 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
15 | 机械电子工程 (机电创新实验班) | 28 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
16 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
17 | 大数据管理与应用 | 10 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
18 | 电子商务 | 78 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
19 | 电子信息工程 | 33 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
20 | 法学 | 27 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
21 | 工商管理(现代企业商业分析实验班) | 11 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
22 | 广告学 | 22 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
23 | 国际商务(中外校际交流项目) | 54 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
24 | 环境工程 | 260 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
25 | 会计学 (注册会计师实验班) | 61 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
26 | 计算机科学与技术 (技能精英班) | 90 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
27 | 金融学 | 38 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
28 | 人工智能 | 29 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
29 | 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
30 | 软件工程 (软件精英实验班) | 56 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
31 | 生物制药 | 100 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
32 | 数据科学与大数据技术(中外校际交流项目) | 116 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
33 | 数字经济 | 16 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
34 | 通信工程(ICT实验班) | 15 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
35 | 网络与新媒体 | 50 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
36 | 微电子科学与工程(中外校际交流项目) | 84 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
37 | 物联网工程 | 15 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
38 | 新闻学 | 15 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
39 | 英语 | 35 | 物理 | 本科 | 本科(普通类) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
40 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 15 | 中职技能 (财经) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
41 | 审计学 | 35 | 中职技能 (财经) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2023 | 湖北 | 学费:24800元/年 |
42 | 通信工程(ICT实验班) | 10 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
43 | 物联网工程 | 20 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2023 | 湖北 | 学费:23800元/年 |
44 | 物流工程(数字供应链) | 20 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
45 | 物流管理(智慧物流) | 20 | 中职技能 (计算机) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2023 | 湖北 | 学费:22800元/年 |
46 | 财富管理 | 14 | 历史 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
47 | 大数据与会计(中韩校际交流项目) | 62 | 历史 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
48 | 电子商务 | 60 | 历史 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:15500元/年 |
49 | 国际经济与贸易 | 12 | 历史 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
50 | 计算机应用技术 (新媒体技术) | 50 | 历史 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:15500元/年 |
51 | 市场营销 | 7 | 历史 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
52 | 财富管理 | 19 | 物理 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
53 | 大数据与会计(中韩校际交流项目) | 100 | 物理 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
54 | 电子商务 | 140 | 物理 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:15500元/年 |
55 | 电子信息工程技术 | 70 | 物理 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
56 | 国际经济与贸易 | 17 | 物理 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
57 | 计算机应用技术 (新媒体技术) | 188 | 物理 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:15500元/年 |
58 | 市场营销 | 15 | 物理 | 专科 | 专科 | 2023 | 湖北 | 学费:14500元/年 |
59 | 产品设计 | 62 | 历史 | 艺术 | 本科(艺术) | 2023 | 湖北 | 学费:26800元/年 |
60 | 环境设计 | 64 | 历史 | 艺术 | 本科(艺术) | 2023 | 湖北 | 学费:26800元/年 |
61 | 绘画(游戏美术、商业插画) | 78 | 历史 | 艺术 | 本科(艺术) | 2023 | 湖北 | 学费:26800元/年 |
62 | 视觉传达设计 | 190 | 历史 | 艺术 | 本科(艺术) | 2023 | 湖北 | 学费:26800元/年 |
63 | 数字媒体艺术 | 2 | 历史 | 艺术 | 本科(艺术) | 2023 | 湖北 | 学费:26800元/年 |
64 | 舞蹈表演 | 80 | 历史 | 艺术 | 本科(艺术) | 2023 | 湖北 | 学费:28800元/年 |
住宿费标准: 普通六人间:1280元/人/年 楼栋:3-7栋、10栋、12栋、13栋
精装六人间:2800元/人/年 楼栋:1-2栋、8-9栋、11栋
精装四人间:2980元/人/年 楼栋:14-15栋
学生住宿由学校统一安排,住宿费按学年收取。
说明:武汉工商学院是民办大学 通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、武汉工商学院简介
武汉工商学院(原武汉长江工商学院),创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。是湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“湖北省2011计划”)牵头高校、湖北省转型发展试点本科高校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。学校位于武汉市黄家湖大学城,毗邻东湖高新区和武汉经济技术开发区。累计投入8.26亿元用于校园建设、教学科研条件和服务设施的优化改造。占地面积82.7万㎡,校舍面积32.9万㎡;建有涵盖60个实验室的大型综合实验中心,拥有2个省级重点实验教学示范中心,1个省级虚拟仿真实验教学中心,2个省级实习实训基地,1个省级大学生创业示范基地,获全国民办高校创新创业教育实践实训基地建设奖;建有168个校外实习实训基地;教学科研仪器设备总值8136.8万元,馆藏纸质图书130.1万册。