本文为大家整理的是西安工业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023西安工业大学录取分数线分专业录取情况(陕西)省份类别批次科类专业名称控制线最高分平均分最低分陕西普通类本科一批理工光电信息科学与工程(本硕分流)4435
本文为大家整理的是西安工业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西安工业大学录取分数线
分专业录取情况(陕西) 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程(本硕分流) | 443 | 519 | 511.8 | 508 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流) | 443 | 511 | 507.2 | 506 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 人工智能(本硕分流) | 443 | 527 | 508.1 | 504 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 金属材料工程(本硕分流) | 443 | 508 | 502.5 | 500 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 543 | 501.4 | 497 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 443 | 518 | 495.9 | 492 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 443 | 515 | 496.3 | 491 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 443 | 504 | 496.6 | 491 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 443 | 503 | 492.3 | 488 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 443 | 513 | 492.9 | 488 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 443 | 504 | 490.5 | 487 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 443 | 504 | 489.9 | 487 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 504 | 490.7 | 486 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 443 | 506 | 489 | 486 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 443 | 502 | 487.1 | 485 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 443 | 491 | 485.4 | 485 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 443 | 504 | 491.2 | 485 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 443 | 487 | 485 | 484 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 524 | 488.8 | 484 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息对抗技术 | 443 | 496 | 486.1 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 443 | 496 | 484.8 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 443 | 487 | 485.8 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 443 | 508 | 486.9 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 443 | 488 | 484.1 | 482 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 443 | 492 | 483.2 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 443 | 491 | 484.8 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 443 | 491 | 483.5 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 443 | 490 | 483.9 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 443 | 491 | 483.2 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 443 | 504 | 484.7 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 443 | 498 | 485.1 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 443 | 483 | 481.4 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 443 | 492 | 483.1 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 443 | 484 | 482 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 443 | 484 | 481.7 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 443 | 489 | 482.2 | 479 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 443 | 498 | 481.3 | 479 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 489 | 577 | 517.5 | 512 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 489 | 512 | 509.4 | 507 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 489 | 514 | 509.3 | 506 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 489 | 519 | 508.9 | 506 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 489 | 518 | 502.2 | 496 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 506 | 497.9 | 495 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 软件工程 | 443 | 511 | 494.7 | 491 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 电子信息工程 | 443 | 500 | 488.3 | 483 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 443 | 592 | 494.1 | 483 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 通信工程 | 443 | 494 | 485.7 | 483 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 材料类 | 443 | 482 | 482 | 482 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 土木工程 | 443 | 482 | 482 | 482 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 490 | 483.5 | 481 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 443 | 493 | 483.6 | 480 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科 | 文史 | 工商管理类 | 489 | 511 | 506.8 | 504 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 495 | 491.4 | 488 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 软件工程 | 443 | 499 | 488.1 | 485 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 电子信息工程 | 443 | 503 | 485.8 | 481 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 通信工程 | 443 | 486 | 481.8 | 480 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 443 | 496 | 482.2 | 479 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 材料类 | 443 | 500 | 481.8 | 477 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 443 | 481 | 478.2 | 477 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 498 | 481.4 | 477 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 理工 | 土木工程 | 443 | 472 | 459.5 | 453 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科 | 文史 | 工商管理类 | 489 | 571 | 515.8 | 503 |
陕西 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 443 | 472 | 457.1 | 451 |
陕西 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 443 | 474 | 456.1 | 450 |
点击查看其他省份录取情况:https://zsdata.xatu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2、2022西安工业大学录取分数线
2022年在陕西各专业录取分数线 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程(本硕分流) | 449 | 510 | 504.9 | 500 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 人工智能(本硕分流) | 449 | 509 | 502.3 | 498 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流) | 449 | 502 | 499.6 | 497 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 金属材料工程(本硕分流) | 449 | 499 | 495.5 | 492 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 549 | 496.5 | 491 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 497 | 491.1 | 489 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 449 | 501 | 493.5 | 489 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 449 | 510 | 491.5 | 487 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 449 | 506 | 490.8 | 487 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 449 | 511 | 491 | 486 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 449 | 502 | 487.2 | 485 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 449 | 510 | 486.7 | 485 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 449 | 509 | 487.3 | 485 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 449 | 496 | 486.5 | 484 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 449 | 487 | 484.2 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息对抗技术 | 449 | 510 | 486.3 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 449 | 492 | 484.2 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 449 | 491 | 484.6 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 449 | 505 | 485.2 | 483 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 449 | 497 | 483.4 | 482 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 449 | 484 | 482.6 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 449 | 487 | 482.9 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 449 | 488 | 481.5 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 502 | 483 | 481 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 449 | 508 | 482.8 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 449 | 494 | 480.7 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 449 | 486 | 482.9 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 449 | 492 | 482 | 480 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 449 | 484 | 479.3 | 479 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 449 | 487 | 481.7 | 479 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 449 | 480 | 479.8 | 479 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 449 | 485 | 478.4 | 478 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 449 | 489 | 480.2 | 478 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 449 | 499 | 482.1 | 478 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 449 | 485 | 480.4 | 478 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 449 | 485 | 480.5 | 478 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 449 | 484 | 479.1 | 478 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 484 | 520 | 506.2 | 502 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 484 | 512 | 501.3 | 498 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 484 | 504 | 498.4 | 496 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 484 | 501 | 497.6 | 496 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 484 | 505 | 494.2 | 491 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 495 | 488.1 | 486 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 软件工程 | 449 | 564 | 492.2 | 484 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 电子信息工程 | 449 | 493 | 483.7 | 481 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 通信工程 | 449 | 488 | 482.8 | 481 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 449 | 496 | 483.8 | 480 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 496 | 483.2 | 479 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 测控技术与仪器 | 449 | 487 | 479.6 | 478 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 材料类 | 449 | 480 | 471.4 | 465 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 理工 | 土木工程 | 449 | 507 | 467.4 | 460 |
陕西 | 国家专项 | 单设本科批次 | 文史 | 工商管理类 | 484 | 507 | 504.3 | 503 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 498 | 487.3 | 483 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 软件工程 | 449 | 497 | 486.4 | 481 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 通信工程 | 449 | 481 | 477.2 | 475 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 电子信息工程 | 449 | 494 | 478.7 | 475 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 449 | 495 | 478.4 | 474 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 492 | 478.2 | 474 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 测控技术与仪器 | 449 | 479 | 473.6 | 472 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 材料类 | 449 | 474 | 467 | 459 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 理工 | 土木工程 | 449 | 474 | 459 | 455 |
陕西 | 地方专项 | 单设本科批次 | 文史 | 工商管理类 | 484 | 545 | 507.2 | 497 |
点击查看其他省份:zsdata.xatu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
3、2021西安工业大学录取分数线
2021年度陕西各专业录取分数线 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
提前批本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 18 | 18 | 416 | 411.6 | 406 | 306 |
提前批本科 | 体育(理) | 体育教育 | 22 | 22 | 463 | 428.7 | 417 | 306 |
提前批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 253 | 233.5 | 219 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 60 | 66 | 241 | 234.5 | 232 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 242 | 233.4 | 227 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 60 | 66 | 244 | 228.8 | 200 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 19 | 19 | 236 | 226.2 | 219 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 19 | 19 | 239 | 224.2 | 216 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 产品设计 | 19 | 21 | 232 | 224 | 218 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 18 | 20 | 234 | 224.9 | 216 | 196 |
本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 187 | 187 | 538 | 508.3 | 505 | 499 |
本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 86 | 86 | 533 | 519.4 | 514 | 499 |
本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 44 | 44 | 517 | 510.1 | 507 | 499 |
本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 46 | 46 | 525 | 513.8 | 509 | 499 |
本科一批 | 文史 | 英语 | 46 | 47 | 528 | 512.6 | 507 | 499 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流) | 10 | 10 | 498 | 488.2 | 481 | 443 |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程(本硕分流) | 10 | 10 | 516 | 497.1 | 490 | 443 |
本科一批 | 理工 | 金属材料工程(本硕分流) | 10 | 10 | 485 | 475.9 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 48 | 48 | 483 | 471.4 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 34 | 34 | 487 | 473.7 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 10 | 10 | 480 | 472.7 | 468 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 139 | 508 | 473.1 | 469 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 77 | 77 | 486 | 469.8 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工业设计 | 16 | 16 | 487 | 474.1 | 469 | 443 |
本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 40 | 40 | 476 | 469.9 | 468 | 443 |
本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 110 | 110 | 507 | 472.1 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 196 | 201 | 515 | 481 | 476 | 443 |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 39 | 39 | 482 | 475.8 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 41 | 41 | 502 | 473.8 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 77 | 77 | 500 | 475.3 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 481 | 474 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 94 | 97 | 491 | 476 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 76 | 79 | 509 | 479.6 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 人工智能 | 19 | 19 | 489 | 478.2 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 85 | 85 | 498 | 474.5 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 18 | 18 | 477 | 472.3 | 470 | 443 |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 190 | 195 | 526 | 485.5 | 480 | 443 |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 73 | 73 | 500 | 477.7 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 12 | 12 | 480 | 472.9 | 470 | 443 |
本科一批 | 理工 | 信息对抗技术 | 42 | 42 | 489 | 476.1 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 11 | 11 | 483 | 470 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 25 | 25 | 477 | 469.8 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 15 | 15 | 478 | 469.3 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工业工程 | 23 | 23 | 482 | 469.3 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 15 | 15 | 492 | 483.9 | 479 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 126 | 126 | 491 | 470.5 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 18 | 486 | 479.4 | 476 | 443 |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 106 | 106 | 477 | 468.3 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 13 | 13 | 470 | 467.5 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 11 | 11 | 467 | 466.9 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 材料类 | 151 | 151 | 481 | 467.3 | 466 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 文史 | 工商管理类 | 6 | 6 | 521 | 518.3 | 517 | 499 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 18 | 18 | 484 | 475.4 | 472 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 材料类 | 15 | 15 | 485 | 472.4 | 465 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 22 | 475 | 470.7 | 469 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 22 | 481 | 474.3 | 470 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 土木工程 | 25 | 25 | 478 | 463.9 | 456 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 软件工程 | 15 | 15 | 500 | 479.9 | 476 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 计算机科学与技术 | 15 | 15 | 494 | 483 | 479 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 电子信息工程 | 18 | 18 | 493 | 476.4 | 472 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 通信工程 | 18 | 18 | 488 | 475.8 | 473 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 文史 | 工商管理类 | 6 | 6 | 541 | 520 | 513 | 499 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 通信工程 | 18 | 18 | 487 | 470.3 | 468 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 计算机科学与技术 | 13 | 13 | 490 | 480.6 | 476 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 软件工程 | 12 | 12 | 477 | 474.8 | 472 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 土木工程 | 25 | 25 | 477 | 463.5 | 455 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 电子信息工程 | 14 | 14 | 483 | 471.4 | 468 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 17 | 17 | 477 | 468.9 | 466 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 测控技术与仪器 | 20 | 20 | 474 | 466.3 | 464 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 18 | 476 | 467.9 | 465 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 材料类 | 15 | 15 | 472 | 463.3 | 453 | 443 |
2021年度湖北各专业录取分数线 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 569 | 569 | 569 | 463 |
本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 568 | 567.5 | 567 | 463 |
本科普通批 | 历史类 | 工业工程 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | 463 |
本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568 | 463 |
本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 2 | 3 | 634 | 574 | 542 | 397 |
本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 561 | 552.3 | 548 | 397 |
本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 610 | 581 | 552 | 397 |
本科普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 2 | 2 | 554 | 549.5 | 545 | 397 |
本科普通批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | 397 |
本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 2 | 2 | 543 | 542 | 541 | 397 |
本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | 397 |
2021年度四川各专业录取分数线 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 556 | 556 | 556 | 541 |
本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 560 | 558 | 556 | 541 |
本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 569 | 567 | 566 | 521 |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 3 | 574 | 573 | 571 | 521 |
本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 570 | 567.5 | 566 | 521 |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 570 | 569.3 | 568 | 521 |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 3 | 573 | 572 | 571 | 521 |
本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 571 | 570.5 | 570 | 521 |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 2 | 572 | 572 | 572 | 521 |
本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 2 | 567 | 566 | 565 | 521 |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 578 | 572.5 | 567 | 521 |
本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 567 | 566 | 565 | 521 |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 2 | 565 | 564 | 563 | 521 |
本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 564 | 563.5 | 563 | 521 |
本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 2 | 565 | 564.5 | 564 | 521 |
本科一批 | 理工 | 工业工程 | 2 | 2 | 566 | 565.5 | 565 | 521 |
本科一批 | 理工 | 材料类 | 8 | 8 | 567 | 565.8 | 564 | 521 |
本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 7 | 7 | 565 | 563.9 | 563 | 521 |
点击查询西安工业大学2021年各省各专业录取分数线:222.25.2.107/zsb/search_lnfs.asp
4、西安工业大学简介
西安工业大学(Xi’an Technological University)简称“西安工大”,是中国西北地区唯一一所以兵工为特色、多学科协调发展的教学研究型大学,原中华人民共和国兵器工业部直属的七所本科院校(“兵工七子”)之一,由国家国防科技工业局、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团与陕西省人民政府共建,是陕西省省属高水平大学、陕西省“国内一流学科建设高校”、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、教育部“新工科研究与实践项目”入选高校、陕西省大学生创新能力培养综合改革试点学校、陕西省高校实践育人创新创业基地、陕西省首批深化创新创业教育改革示范高校,是国家二级保密资格单位、西安全面创新改革高校试点单位、中国兵器协同创新联盟成员单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创建于1955年,前身为西安第二工业学校,是国家“一五计划”156个重点建设项目的军工配套项目。1960年升格为西安仪器工业专科学校。1965年升格为西安工业学院。2006年更名为西安工业大学。