本文为大家整理的是东华大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023东华大学录取分数线东华大学2023年上海市本科一批录取分数一览表省份选考科目专业最高分最低分平均分上海不限不限汇总555541543.97上海不限经济管理试
本文为大家整理的是东华大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023东华大学录取分数线
东华大学2023年上海市本科一批录取分数一览表 省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 不限 | 不限汇总 | 555 | 541 | 543.97 |
上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 555 | 543 | 546 |
上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 555 | 542 | 543.49 |
上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 545 | 541 | 541.37 |
上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 555 | 541 | 544.17 |
上海 | 不限 | 英语 | 549 | 541 | 542.77 |
上海 | 不限 | 不限Q批次汇总 | 542 | 539 | 540.4 |
上海 | 不限 | 日语 | 542 | 539 | 540.4 |
上海 | 化学 | 化学汇总 | 559 | 546 | 549.5 |
上海 | 化学 | 材料类 | 559 | 547 | 550.67 |
上海 | 化学 | 功能材料 | 550 | 546 | 547.75 |
上海 | 物理 | 物理汇总 | 554 | 545 | 548.22 |
上海 | 物理 | 电子信息类 | 552 | 548 | 549.06 |
上海 | 物理 | 工业设计 | 548 | 545 | 545.65 |
上海 | 物理 | 管理科学与工程类 | 550 | 545 | 547 |
上海 | 物理 | 机械工程 | 548 | 546 | 546.67 |
上海 | 物理 | 计算机类 | 554 | 551 | 551.94 |
上海 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 545 | 545 |
上海 | 物理 | 理科试验班类 | 554 | 551 | 552.44 |
上海 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 545 | 545 | 545 |
上海 | 物理 | 人工智能 | 550 | 548 | 548.8 |
上海 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 550 | 551 |
上海 | 物理 | 数学类(金融与统计) | 550 | 546 | 547.5 |
上海 | 物理 | 物理学类(光电与能源新技术) | 547 | 545 | 545.83 |
上海 | 物理 | 智能科学与技术 | 549 | 549 | 549 |
上海 | 物理 | 智能制造工程 | 547 | 546 | 546.33 |
上海 | 物理或化学 | 物理或化学汇总 | 556 | 543 | 546.67 |
上海 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位) | 548 | 548 | 548 |
上海 | 物理或化学 | 纺织类 | 546 | 544 | 544.75 |
上海 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 543 | 546.4 |
上海 | 物理或化学 | 化学类 | 545 | 544 | 544.67 |
上海 | 物理或化学 | 理科试验班 | 552 | 545 | 547.89 |
上海 | 物理或化学 | 生物工程 | 549 | 545 | 547.33 |
如需查询其他省份其他类型分数线,请点击链接:https://zs.dhu.edu.cn/2023ngslqfscx/list.htm
东华大学2023年高校专项计划招生录取分数一览表 类型 | 省份 | 考生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 614 | 567 | 586.39 |
高校专项计划 | 福建 | 物理不限 | 605 | 596 | 600.33 |
高校专项计划 | 福建 | 物理且化学 | 583 | 567 | 575 |
高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 520 | 437 | 464.5 |
高校专项计划 | 广东 | 物理且化学 | 586 | 586 | 586 |
高校专项计划 | 广西 | 理工 | 565 | 528 | 540.67 |
高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 564 | 522 | 537 |
高校专项计划 | 海南 | 不限 | 632 | 632 | 632 |
高校专项计划 | 河北 | 物理不限 | 593 | 569 | 580 |
高校专项计划 | 河北 | 物理且化学 | 583 | 566 | 575.8 |
高校专项计划 | 河南 | 理工 | 604 | 586 | 593.48 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 535 | 472 | 505.88 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理不限 | 592 | 582 | 586.67 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理且化学 | 587 | 580 | 583.17 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理不限 | 595 | 579 | 589 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理且化学 | 582 | 582 | 582 |
高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 536 | 536 | 536 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理不限 | 629 | 592 | 599.04 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理且化学 | 614 | 573 | 586.83 |
高校专项计划 | 江西 | 理工 | 599 | 577 | 587.17 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理不限 | 553 | 553 | 553 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理且化学 | 566 | 539 | 552.5 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 542 | 531 | 535.33 |
高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 443 | 443 | 443 |
高校专项计划 | 青海 | 理工 | 402 | 390 | 396 |
高校专项计划 | 山东 | 化学 | 606 | 606 | 606 |
高校专项计划 | 山东 | 物理 | 611 | 588 | 598 |
高校专项计划 | 山东 | 物理或化学 | 607 | 589 | 593.18 |
高校专项计划 | 山西 | 理工 | 544 | 544 | 544 |
高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 545 | 542 | 543.33 |
高校专项计划 | 四川 | 理工 | 611 | 582 | 594.48 |
高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 426 | 424 | 425 |
高校专项计划 | 云南 | 理工 | 564 | 512 | 530.1 |
高校专项计划 | 浙江 | 不限 | 647 | 641 | 644.25 |
高校专项计划 | 浙江 | 化学 | 634 | 634 | 634 |
高校专项计划 | 浙江 | 物理 | 644 | 624 | 634.88 |
高校专项计划 | 浙江 | 物理或化学 | 640 | 629 | 633.64 |
高校专项计划 | 重庆 | 物理且化学 | 537 | 511 | 525.29 |
东华大学2023年国家贫困专项计划招生录取分数一览表 录取类型 | 省份 | 选考科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家贫困专项 | 安徽 | 理工 | 624 | 602 | 609.57 |
国家贫困专项 | 甘肃 | 理工 | 535 | 486 | 517.89 |
国家贫困专项 | 广西 | 理工 | 564 | 550 | 553.44 |
国家贫困专项 | 贵州 | 理工 | 575 | 530 | 557.77 |
国家贫困专项 | 河北 | 物理不限 | 609 | 592 | 597.67 |
国家贫困专项 | 河北 | 物理且化学 | 595 | 585 | 588.67 |
国家贫困专项 | 河南 | 理工 | 617 | 599 | 607.34 |
国家贫困专项 | 黑龙江 | 理工 | 539 | 518 | 530 |
国家贫困专项 | 湖北 | 物理不限 | 618 | 610 | 612.57 |
国家贫困专项 | 湖北 | 物理且化学 | 608 | 594 | 598.14 |
国家贫困专项 | 湖南 | 物理不限 | 608 | 600 | 603.3 |
国家贫困专项 | 湖南 | 物理且化学 | 598 | 588 | 593.43 |
国家贫困专项 | 江西 | 理工 | 594 | 570 | 581.19 |
国家贫困专项 | 内蒙古 | 理工 | 552 | 522 | 534.4 |
国家贫困专项 | 宁夏 | 理工 | 466 | 441 | 453.4 |
国家贫困专项 | 青海 | 理工 | 461 | 453 | 457 |
国家贫困专项 | 山西 | 理工 | 573 | 561 | 564.7 |
国家贫困专项 | 陕西 | 理工 | 576 | 515 | 552.47 |
国家贫困专项 | 四川 | 理工 | 609 | 592 | 597.32 |
国家贫困专项 | 西藏 | 理工 | 474 | 359 | 425 |
国家贫困专项 | 新疆 | 理工 | 484 | 408 | 441.17 |
国家贫困专项 | 云南 | 理工 | 590 | 542 | 574.67 |
国家贫困专项 | 重庆 | 物理不限 | 598 | 584 | 591.5 |
国家贫困专项 | 重庆 | 物理且化学 | 572 | 546 | 558.4 |
2023年少数民族预科录取分数查询 录取类型 | 省份 | 考生科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
预科 | 广西 | 理工 | 理工汇总 | 560 | 520 | 540 |
预科 | 广西 | 理工 | 电子信息类(预科) | 560 | 560 | 560 |
预科 | 广西 | 理工 | 纺织类(预科) | 541 | 520 | 530.5 |
预科 | 广西 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 555 | 524 | 539.5 |
预科 | 贵州 | 理工 | 理工汇总 | 551 | 527 | 539.6 |
预科 | 贵州 | 理工 | 电子信息类(预科) | 551 | 543 | 547 |
预科 | 贵州 | 理工 | 纺织类(预科) | 527 | 527 | 527 |
预科 | 贵州 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 546 | 531 | 538.5 |
预科 | 青海 | 理工 | 理工汇总 | 467 | 431 | 449 |
预科 | 青海 | 理工 | 电子信息类(预科) | 467 | 467 | 467 |
预科 | 青海 | 理工 | 纺织类(预科) | 431 | 431 | 431 |
预科 | 四川 | 理工 | 理工汇总 | 569 | 549 | 558.25 |
预科 | 四川 | 理工 | 电子信息类(预科) | 569 | 565 | 567 |
预科 | 四川 | 理工 | 机械工程(预科) | 550 | 550 | 550 |
预科 | 四川 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 549 | 549 | 549 |
预科 | 新疆 | 理工 | 理工汇总 | 428 | 382 | 395.58 |
预科 | 新疆 | 理工 | 材料类(预科) | 391 | 383 | 387 |
预科 | 新疆 | 理工 | 电子信息类(预科) | 412 | 403 | 406.25 |
预科 | 新疆 | 理工 | 纺织类(预科) | 428 | 382 | 396.6 |
预科 | 新疆 | 理工 | 管理科学与工程类(预科) | 399 | 393 | 396 |
预科 | 新疆 | 理工 | 经济管理试验班(预科) | 403 | 393 | 398 |
预科 | 新疆 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 388 | 383 | 384.67 |
预科 | 新疆 | 文史 | 文史汇总 | 484 | 460 | 471.67 |
预科 | 新疆 | 文史 | 经济管理试验班(预科) | 484 | 484 | 484 |
预科 | 新疆 | 文史 | 社会科学试验班(预科) | 471 | 460 | 465.5 |
预科 | 云南 | 理工 | 理工汇总 | 571 | 560 | 565.5 |
预科 | 云南 | 理工 | 电子信息类(预科) | 571 | 571 | 571 |
预科 | 云南 | 理工 | 机械工程(预科) | 560 | 560 | 560 |
2023年港澳台联合招生录取分数线 报考科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 工业设计 | 556 | 554 | 555 |
理工类 汇总 | | 556 | 554 | 555 |
文史类 | 日语 | 566 | 508 | 537 |
| 社会科学试验班 | 524 | 505 | 512.2 |
文史类 汇总 | | 566 | 505 | 519.29 |
2、2022东华大学录取分数线
东华大学2022年上海市本科一批录取分数 录取类型 | 省份 | 考生科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 不限汇总 | 562 | 540 | 543.547 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 549 | 541 | 544.8421 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 555 | 541 | 542.9143 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 日语 | 544 | 540 | 540.9 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 545 | 541 | 541.9444 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 562 | 541 | 544.5217 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 英语 | 555 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 化学汇总 | 546 | 541 | 543.55 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 材料类 | 546 | 543 | 544.75 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 功能材料 | 543 | 541 | 541.75 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理汇总 | 551 | 539 | 543.311 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 电子信息类 | 546 | 541 | 542.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 工业设计 | 544 | 540 | 540.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 管理科学与工程类 | 542 | 540 | 541.0667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 机械工程 | 551 | 540 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 计算机类 | 550 | 544 | 547.6111 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 540 | 540.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 理科试验班类 | 549 | 545 | 547 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 542 | 541 | 541.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 人工智能 | 548 | 543 | 544.3 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 544 | 545 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 数学类 | 547 | 541 | 543.25 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理学类 | 544 | 541 | 541.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能科学与技术 | 544 | 543 | 543.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能制造工程 | 545 | 539 | 542.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 物理或化学汇总 | 558 | 539 | 542.65 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位) | 551 | 544 | 547.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 纺织类 | 558 | 540 | 544.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 549 | 539 | 540.8667 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 化学类 | 545 | 542 | 543.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 理科试验班 | 550 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 轻化工程(中外合作办学)(中德合作) | 540 | 540 | 540 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 生物工程 | 548 | 540 | 542.3333 |
如需查询其他省份其他类型分数线,请点击链接:https://zs.dhu.edu.cn/2022ngslqfscx/list1.htm
东华大学2022年国家贫困专项计划招生录取分数一览表 录取类型 | 省份 | 考生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
国家专项计划 | 安徽 | 理工 | 605 | 595 | 599.173913 | 2022 |
国家专项计划 | 甘肃 | 理工 | 532 | 518 | 527.0526316 | 2022 |
国家专项计划 | 广西 | 理工 | 557 | 530 | 539.2222222 | 2022 |
国家专项计划 | 贵州 | 理工 | 562 | 540 | 551.5909091 | 2022 |
国家专项计划 | 河北 | 物理化学 | 589 | 575 | 581.3333333 | 2022 |
国家专项计划 | 河北 | 物理科目组合 | 592 | 585 | 589 | 2022 |
国家专项计划 | 河南 | 理工 | 604 | 583 | 596.2068966 | 2022 |
国家专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 542 | 531 | 535.8 | 2022 |
国家专项计划 | 湖北 | 普通类(物理) | 581 | 577 | 578.2857143 | 2022 |
国家专项计划 | 湖北 | 物理化学 | 575 | 564 | 567.4285714 | 2022 |
国家专项计划 | 湖南 | 普通类(首选物理) | 591 | 581 | 583.9 | 2022 |
国家专项计划 | 湖南 | 物理化学 | 578 | 560 | 567.7142857 | 2022 |
国家专项计划 | 江西 | 理工 | 588 | 566 | 580.4375 | 2022 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 576 | 538 | 544.5454545 | 2022 |
国家专项计划 | 宁夏 | 理工 | 461 | 429 | 450.4 | 2022 |
国家专项计划 | 青海 | 理工 | 493 | 475 | 484 | 2022 |
国家专项计划 | 山西 | 理工 | 562 | 550 | 557.3636364 | 2022 |
国家专项计划 | 陕西 | 理工 | 567 | 552 | 557.6470588 | 2022 |
国家专项计划 | 四川 | 理工 | 603 | 575 | 590.2631579 | 2022 |
国家专项计划 | 西藏 | 理工 | 546 | 365 | 482 | 2022 |
国家专项计划 | 新疆 | 理工 | 482 | 443 | 461.25 | 2022 |
国家专项计划 | 云南 | 理工 | 609 | 571 | 588.7142857 | 2022 |
国家专项计划 | 重庆 | 物理 | 611 | 580 | 590.25 | 2022 |
国家专项计划 | 重庆 | 物理化学 | 579 | 531 | 559.8 | 2022 |
东华大学2022年高校专项计划招生录取分数一览表 录取类型 | 省份 | 考生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 597 | 561 | 579.4 | 2022 |
高校专项计划 | 福建 | 物理化学 | 581 | 581 | 581 | 2022 |
高校专项计划 | 福建 | 物理科目组 | 600 | 578 | 587.3333333 | 2022 |
高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 521 | 490 | 504.25 | 2022 |
高校专项计划 | 广东 | 物理化学 | 575 | 575 | 575 | 2022 |
高校专项计划 | 广西 | 理工 | 521 | 521 | 521 | 2022 |
高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 528 | 487 | 506.5714286 | 2022 |
高校专项计划 | 海南 | 不限 | 654 | 654 | 654 | 2022 |
高校专项计划 | 河北 | 物理化学 | 563 | 552 | 558 | 2022 |
高校专项计划 | 河北 | 物理科目组合 | 574 | 551 | 563.25 | 2022 |
高校专项计划 | 河南 | 理工 | 605 | 573 | 584.6428571 | 2022 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 527 | 483 | 499.75 | 2022 |
高校专项计划 | 湖北 | 普通类(物理) | 580 | 546 | 560.8333333 | 2022 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理化学 | 565 | 541 | 549.25 | 2022 |
高校专项计划 | 湖南 | 普通类(首选物理) | 583 | 579 | 580.6666667 | 2022 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理化学 | 571 | 558 | 563 | 2022 |
高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 517 | 517 | 517 | 2022 |
高校专项计划 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 598 | 540 | 570.7058824 | 2022 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理化学 | 571 | 530 | 545.3333333 | 2022 |
高校专项计划 | 江西 | 理工 | 582 | 553 | 562.5789474 | 2022 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理化学 | 587 | 567 | 577 | 2022 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理学科类 | 577 | 577 | 577 | 2022 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 540 | 521 | 527.6666667 | 2022 |
高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 442 | 435 | 438.3333333 | 2022 |
高校专项计划 | 青海 | 理工 | 412 | 407 | 409.5 | 2022 |
高校专项计划 | 山东 | 化学 | 563 | 556 | 558.6666667 | 2022 |
高校专项计划 | 山东 | 物理 | 599 | 555 | 576.0769231 | 2022 |
高校专项计划 | 山东 | 物理或化学 | 585 | 566 | 579.2857143 | 2022 |
高校专项计划 | 山西 | 理工 | 540 | 540 | 540 | 2022 |
高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 555 | 535 | 546.6666667 | 2022 |
高校专项计划 | 四川 | 理工 | 601 | 570 | 584.5263158 | 2022 |
高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 473 | 457 | 465 | 2022 |
高校专项计划 | 云南 | 理工 | 583 | 516 | 542.1052632 | 2022 |
高校专项计划 | 浙江 | 不限 | 633 | 633 | 633 | 2022 |
高校专项计划 | 浙江 | 化学 | 635 | 612 | 621.3333333 | 2022 |
高校专项计划 | 浙江 | 物理 | 632 | 609 | 622.6666667 | 2022 |
高校专项计划 | 浙江 | 物理或化学 | 626 | 609 | 618.1111111 | 2022 |
高校专项计划 | 重庆 | 物理化学 | 531 | 521 | 524.6666667 | 2022 |
3、2021东华大学录取分数线
东华大学2021年上海市本科一批录取分数 省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 不限 | 经济管理试验班 | 544 | 535 | 537.38 |
上海市 | 不限 | 经济与贸易类 | 544 | 535 | 537.09 |
上海市 | 不限 | 日语 | 548 | 537 | 538.91 |
上海市 | 不限 | 社会科学试验班 | 539 | 535 | 536.11 |
上海市 | 不限 | 新闻传播学类 | 546 | 536 | 538.09 |
上海市 | 不限 | 英语 | 553 | 538 | 541.77 |
上海市 | 不限 汇总 | | 553 | 535 | 537.8 |
上海市 | 化学 | 材料类 | 546 | 533 | 535.69 |
上海市 | 化学 | 功能材料 | 546 | 531 | 534.4 |
上海市 | 化学 汇总 | | 546 | 531 | 535.1 |
上海市 | 物理 | 电子信息类 | 538 | 533 | 535.29 |
上海市 | 物理 | 工业设计 | 548 | 531 | 534.41 |
上海市 | 物理 | 供应链管理 | 535 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 管理科学与工程类 | 536 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 机械工程 | 536 | 531 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 计算机类 | 544 | 536 | 539.53 |
上海市 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 531 | 532.17 |
上海市 | 物理 | 理科试验班类 | 547 | 538 | 539.67 |
上海市 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 535 | 531 | 533 |
上海市 | 物理 | 人工智能 | 538 | 533 | 535 |
上海市 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 535 | 536 |
上海市 | 物理 | 数学类 | 539 | 534 | 535.38 |
上海市 | 物理 | 物理学类 | 534 | 532 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 智能科学与技术 | 535 | 533 | 533.67 |
上海市 | 物理 | 智能制造工程 | 538 | 533 | 535.5 |
上海市 | 物理 汇总 | | 548 | 531 | 535.4 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位项目) | 535 | 534 | 534.5 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织类 | 531 | 530 | 530.4 |
上海市 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 531 | 535.67 |
上海市 | 物理或化学 | 化学类 | 535 | 530 | 531.86 |
上海市 | 物理或化学 | 理科试验班 | 541 | 536 | 538 |
上海市 | 物理或化学 汇总 | | 556 | 530 | 534.8 |
东华大学2021年高校专项计划招生录取分数 录取批次 | 省份代码 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 年份 |
高校专项计划 | 13 | 河北省 | 604 | 566 | 584 | 2021 |
高校专项计划 | 14 | 山西省 | 556 | 556 | 556 | 2021 |
高校专项计划 | 15 | 内蒙古 | 567 | 519 | 540 | 2021 |
高校专项计划 | 21 | 辽宁省 | 610 | 587 | 594.86 | 2021 |
高校专项计划 | 22 | 吉林省 | 549 | 510 | 527.67 | 2021 |
高校专项计划 | 23 | 黑龙江 | 509 | 501 | 505.4 | 2021 |
高校专项计划 | 32 | 江苏省 | 591 | 555 | 571.56 | 2021 |
高校专项计划 | 33 | 浙江省 | 639 | 620 | 626.77 | 2021 |
高校专项计划 | 34 | 安徽省 | 607 | 582 | 591.74 | 2021 |
高校专项计划 | 35 | 福建省 | 615 | 580 | 595.36 | 2021 |
高校专项计划 | 36 | 江西省 | 601 | 580 | 589.33 | 2021 |
高校专项计划 | 37 | 山东省 | 602 | 585 | 591.69 | 2021 |
高校专项计划 | 41 | 河南省 | 619 | 588 | 598.27 | 2021 |
高校专项计划 | 42 | 湖北省 | 610 | 570 | 589.7 | 2021 |
高校专项计划 | 43 | 湖南省 | 599 | 587 | 592.75 | 2021 |
高校专项计划 | 44 | 广东省 | 585 | 585 | 585 | 2021 |
高校专项计划 | 45 | 广西 | 564 | 564 | 564 | 2021 |
高校专项计划 | 46 | 海南省 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
高校专项计划 | 50 | 重庆市 | 594 | 553 | 573.54 | 2021 |
高校专项计划 | 51 | 四川省 | 597 | 580 | 589.4 | 2021 |
高校专项计划 | 52 | 贵州省 | 540 | 507 | 524.78 | 2021 |
高校专项计划 | 53 | 云南省 | 604 | 537 | 557.82 | 2021 |
高校专项计划 | 54 | 西藏 | 335 | 335 | 335 | 2021 |
高校专项计划 | 61 | 陕西省 | 555 | 505 | 529.67 | 2021 |
高校专项计划 | 62 | 甘肃省 | 493 | 481 | 486.67 | 2021 |
高校专项计划 | 63 | 青海省 | 420 | 419 | 419.5 | 2021 |
高校专项计划 | 64 | 宁夏 | 459 | 459 | 459 | 2021 |
高校专项计划 | 65 | 新疆 | 528 | 505 | 516.5 | 2021 |
东华大学2021年国家贫困专项计划招生录取分数 录取类型 | 省份代码 | 省份 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理不限 汇总 | 621 | 600 | 606.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理化学 汇总 | 604 | 594 | 598.33 | 2021 |
国家贫困专项 | 14 | 山西省 | 理工 汇总 | 581 | 567 | 573.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 15 | 内蒙古 | 理工 汇总 | 565 | 536 | 549.7 | 2021 |
国家贫困专项 | 23 | 黑龙江 | 理工 汇总 | 549 | 535 | 543 | 2021 |
国家贫困专项 | 34 | 安徽省 | 理工 汇总 | 615 | 607 | 610.04 | 2021 |
国家贫困专项 | 36 | 江西省 | 理工 汇总 | 604 | 594 | 600.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 41 | 河南省 | 理工 汇总 | 620 | 602 | 614.83 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理不限 汇总 | 611 | 602 | 605.71 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理化学 汇总 | 598 | 592 | 595.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理不限 汇总 | 602 | 596 | 598.4 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理化学 汇总 | 589 | 581 | 584.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 45 | 广西 | 理工 汇总 | 562 | 537 | 543.56 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理不限 汇总 | 623 | 615 | 619 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理化学 汇总 | 618 | 606 | 610 | 2021 |
国家贫困专项 | 51 | 四川省 | 理工 汇总 | 608 | 596 | 599.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 52 | 贵州省 | 理工 汇总 | 568 | 552 | 559.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 53 | 云南省 | 理工 汇总 | 605 | 589 | 593.86 | 2021 |
国家贫困专项 | 54 | 西藏 | 理工 汇总 | 570(汉族)
379(少数民族) | 543(汉族)
379(少数民族) | | 2021 |
国家贫困专项 | 61 | 陕西省 | 理工 汇总 | 565 | 527 | 555.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 62 | 甘肃省 | 理工 汇总 | 544 | 536 | 538.26 | 2021 |
国家贫困专项 | 63 | 青海省 | 理工 汇总 | 504 | 471 | 487.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 64 | 宁夏 | 理工 汇总 | 464 | 447 | 456.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 65 | 新疆 | 理工 汇总 | 531 | 455 | 488.5 | 2021 |
4、东华大学简介
东华大学(Donghua University),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“双万计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20+20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、上海市卓越新闻传播人才培养基地,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批28所全国来华留学质量认证院校之一,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、“一带一路”世界纺织大学联盟创始成员。学校创建于1951年,时名华东纺织工学院,由交通大学纺织系等华东、中南、西南高校的纺织院系合并而成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。