本文为大家整理的是上海中医药大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023上海中医药大学录取分数线2023年上海中医药大学录取分数线(上海)年份省份批次专业名称最低分最高分2023上海本科普通批中医学(五年制)5555742
本文为大家整理的是上海中医药大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023上海中医药大学录取分数线
2023年上海中医药大学录取分数线(上海) 年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 中医学(五年制) | 555 | 574 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 565 | 575 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化) | 561 | 580 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 562 | 581 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 中药学(创新班) | 561 | 561 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 中药学 | 538 | 554 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 智能医学工程 | 532 | 536 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 针灸推拿学 | 550 | 560 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 预防医学 | 538 | 558 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 药学(中外合作办学) | 531 | 541 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 听力与言语康复学 | 530 | 537 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 食品卫生与营养学 | 535 | 538 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 535 | 540 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 护理学 | 513 | 531 |
2023 | 上海 | 本科普通批 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 517 | 535 |
2023 | 上海 | 春招 | 中西医临床医学 | 352 | 369 |
2023 | 上海 | 春招 | 康复作业治疗 | 337 | 350 |
2023 | 上海 | 春招 | 康复物理治疗 | 338 | 351 |
2023 | 上海 | 综合评价 | 中医学(屠呦呦班) | 568 | 577 |
2023 | 上海 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 566 | 568 |
2023 | 上海 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化) | 565 | 581 |
点击查看其他地区分数线:https://ygzs.shutcm.edu.cn/#/signup?id=2
2、2022上海中医药大学录取分数线
2022年上海中医药大学录取分数线(上海) 省份 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
上海 | 本科普通批 | 中医学(五年制) | 548 | 556 |
上海 | 本科普通批 | 中医学(屠呦呦班) | 568 | 568 |
上海 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 559 | 579 |
上海 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化) | 554 | 568 |
上海 | 本科普通批 | 中药学 | 532 | 547 |
上海 | 本科普通批 | 智能医学工程 | 528 | 534 |
上海 | 本科普通批 | 针灸推拿学 | 544 | 559 |
上海 | 本科普通批 | 预防医学 | 535 | 548 |
上海 | 本科普通批 | 药学(中外合作办学) | 526 | 543 |
上海 | 本科普通批 | 听力与言语康复学 | 526 | 542 |
上海 | 本科普通批 | 食品卫生与营养学 | 529 | 534 |
上海 | 本科普通批 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 530 | 536 |
上海 | 本科普通批 | 护理学 | 511 | 524 |
上海 | 本科普通批 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 520 | 532 |
上海 | 本科普通批 | 中医学(屠呦呦班) | 568 | 585 |
上海 | 上海综合评价批 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 562 | 589 |
上海 | 上海综合评价批 | 中医学(5+3一体化) | 561 | 579 |
上海 | 春招 | 康复物理治疗 | 340 | 361 |
上海 | 春招 | 康复作业治疗 | 340 | 349 |
上海 | 春招 | 中西医临床医学 | 353 | 379 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://ygzs.shutcm.edu.cn/#/signup?id=2
3、2021上海中医药大学录取分数线【全国】
2021上海中医药大学招生录取情况 省份 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
上海 | 专业组2 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 508 | 524 |
上海 | 专业组2 | 护理学 | 504 | 517 |
上海 | 专业组1 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 519 | 525 |
上海 | 专业组1 | 食品卫生与营养学 | 517 | 528 |
上海 | 专业组1 | 听力与言语康复学 | 516 | 539 |
上海 | 专业组1 | 药学(中外合作办学) | 516 | 528 |
上海 | 专业组1 | 预防医学 | 529 | 546 |
上海 | 专业组1 | 针灸推拿学 | 534 | 547 |
上海 | 专业组1 | 智能医学工程 | 518 | 525 |
上海 | 专业组1 | 中药学 | 521 | 536 |
上海 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化) | 547 | 568 |
上海 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 550 | 562 |
上海 | 专业组1 | 中医学(五年制) | 537 | 546 |
上海 | 春招 | 康复物理治疗 | 322 | |
上海 | 春招 | 中西医临床医学 | 335 | |
上海 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化) | 552 | 566 |
上海 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 556 | 596 |
上海 | 综合评价 | 中医学(屠呦呦班) | 557 | 567 |
上海 | 地方农村专项 | 中药学 | 499 | 518 |
上海 | 地方农村专项 | 中医学(五年制) | 540 | 540 |
上海 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 249 | 272 |
上海 | 春招 | 康复作业治疗 | 322 | |
安徽 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 580.591 | 592.948 |
安徽 | 一本 | 康复物理治疗 | 576.652 | 576.716 |
安徽 | 一本 | 康复作业治疗 | 582.842 | 582.842 |
安徽 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 582.786 | 583.599 |
安徽 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 558.544 | 569.726 |
安徽 | 一本 | 针灸推拿学 | 586.886 | 588.698 |
安徽 | 一本 | 智能医学工程 | 582.793 | 584.697 |
安徽 | 一本 | 中西医临床医学 | 591.731 | 603.887 |
安徽 | 一本 | 中药学 | 585.601 | 586.615 |
安徽 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 607.904 | 613.848 |
安徽 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 596.653 | 603.949 |
安徽 | 一本 | 中医学(五年制) | 595.677 | 605.959 |
安徽 | 国家专项计划 | 护理学 | 565.536 | 578.669 |
安徽 | 国家专项计划 | 食品卫生与营养学 | 570.78 | 574.907 |
安徽 | 国家专项计划 | 中药学 | 582.997 | 584.78 |
安徽 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 407.606 | 422.441 |
山西 | 一本B | 公共事业管理(卫生管理方向) | 520.092 | 520.098 |
山西 | 一本B | 康复物理治疗 | 526.109 | 553.124 |
山西 | 一本B | 听力与言语康复学 | 546.098 | 546.098 |
山西 | 一本B | 针灸推拿学 | 531.108 | 540.099 |
山西 | 一本A | 中药学 | 571.114 | 594.109 |
山西 | 一本A | 中医学(5+3一体化) | 595.123 | 595.124 |
山西 | 一本A | 中医学(屠呦呦班) | 596.13 | 612.133 |
北京 | 本科 | 康复物理治疗 | 565 | 565 |
北京 | 本科 | 康复作业治疗 | 547 | 547 |
北京 | 本科 | 听力与言语康复学 | 540 | 540 |
北京 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 551 | 557 |
北京 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 613 | 635 |
福建 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 557 | 581 |
福建 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 607 | 609 |
福建 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 614 | 628 |
福建 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 402 | 430 |
甘肃 | 一本 | 康复治疗学 | 535.089 | 535.089 |
甘肃 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 530.092 | 532.099 |
甘肃 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 525.109 | 532.091 |
甘肃 | 一本 | 智能医学工程 | 523.104 | 525.117 |
甘肃 | 一本 | 中西医临床医学 | 533.106 | 550.12 |
甘肃 | 一本 | 中药学 | 530.097 | 530.097 |
甘肃 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 562.099 | 562.114 |
甘肃 | 一本 | 中医学(五年制) | 539.114 | 557.091 |
甘肃 | 国家专项计划 | 护理学 | 522.111 | 523.105 |
甘肃 | 国家专项计划 | 康复治疗学 | 523.116 | 531.096 |
甘肃 | 国家专项计划 | 中药学 | 524.092 | 532.097 |
广西 | 一本 | 护理学 | 533.978 | 550.984 |
广西 | 一本 | 康复物理治疗 | 533.978 | 543.982 |
广西 | 一本 | 康复治疗学 | 541.981 | 546.983 |
广西 | 一本 | 康复作业治疗 | 543.982 | 543.982 |
广西 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 547.983 | 547.983 |
广西 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 548.984 | 548.984 |
广西 | 一本 | 听力与言语康复学 | 555.986 | 556.986 |
广西 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 535.979 | 545.983 |
广西 | 一本 | 预防医学 | 549.984 | 557.987 |
广西 | 一本 | 针灸推拿学 | 542.981 | 542.981 |
广西 | 一本 | 中西医临床医学 | 564.989 | 578.992 |
广西 | 一本 | 中药学 | 557.987 | 575.991 |
广西 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 581.993 | 609.997 |
广西 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 574.991 | 574.991 |
贵州 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 529.098 | 532.099 |
贵州 | 一本 | 护理学 | 501.097 | 530.098 |
贵州 | 一本 | 康复治疗学 | 530.098 | 550.099 |
贵州 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 534.099 | 546.099 |
贵州 | 一本 | 听力与言语康复学 | 521.098 | 532.099 |
贵州 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 508.098 | 514.098 |
贵州 | 一本 | 针灸推拿学 | 540.099 | 541.099 |
贵州 | 一本 | 智能医学工程 | 536.099 | 538.099 |
贵州 | 一本 | 中西医临床医学 | 553.099 | 563.099 |
贵州 | 一本 | 中药学 | 535.099 | 544.099 |
贵州 | 一本 | 中医学(五年制) | 550.099 | 567.099 |
贵州 | 国家专项计划 | 护理学 | 541.099 | 554.099 |
贵州 | 国家专项计划 | 康复治疗学 | 543.099 | 544.099 |
贵州 | 国家专项计划 | 中药学 | 545.099 | 546.099 |
河南 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 596.125 | 597.113 |
河南 | 一本 | 康复物理治疗 | 601.11 | 615.127 |
河南 | 一本 | 康复治疗学 | 596.133 | 614.115 |
河南 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 598.123 | 603.126 |
河南 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 589.124 | 597.123 |
河南 | 一本 | 预防医学 | 615.121 | 615.121 |
河南 | 一本 | 中药学 | 600.123 | 615.134 |
河南 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 626.124 | 628.129 |
河南 | 一本 | 中医学(屠呦呦班) | 629.116 | 635.129 |
河南 | 一本 | 中医学(五年制) | 619.118 | 623.125 |
河南 | 国家专项计划 | 护理学 | 573.124 | 591.125 |
河南 | 国家专项计划 | 听力与言语康复学 | 576.134 | 592.119 |
河南 | 国家专项计划 | 中药学 | 596.107 | 600.121 |
河南 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 406.118 | 415.104 |
江苏 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 542 | 555 |
江苏 | 本科 | 预防医学 | 576 | 582 |
江苏 | 本科 | 中西医临床医学 | 577 | 577 |
江苏 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 584 | 595 |
江苏 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 583 | 586 |
江苏 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 600 | 606 |
新疆 | 一本 | 护理学 | 454.097 | 524.095 |
新疆 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 513.116 | 515.109 |
新疆 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 517.092 | 520.102 |
新疆 | 一本 | 预防医学 | 514.121 | 518.1 |
新疆 | 一本 | 中西医临床医学 | 539.107 | 540.093 |
新疆 | 一本 | 中药学 | 519.122 | 548.122 |
新疆 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 552.108 | 557.11 |
新疆 | 预科 | 康复治疗学(预科) | 450.098 | 476.083 |
新疆 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 504.1 | 504.1 |
新疆 | 预科 | 中药学(预科) | 454.066 | 484.09 |
新疆 | 预科 | 康复治疗学(预科) | 445 | 454 |
新疆 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 479 | 479 |
新疆 | 预科 | 中药学(预科) | 450 | 450 |
新疆 | 预科 | 中医学(五年制)(预科) | 474 | 474 |
山东 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 574 | 579 |
山东 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 622 | 625 |
山东 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 614 | 614 |
山东 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 640 | 649 |
山东 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 473 | 483 |
四川 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 587.105 | 587.105 |
四川 | 一本 | 护理学 | 525.105 | 561.107 |
四川 | 一本 | 康复物理治疗 | 581.123 | 584.122 |
四川 | 一本 | 康复作业治疗 | 577.125 | 583.124 |
四川 | 一本 | 听力与言语康复学 | 606.121 | 606.121 |
四川 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 531.106 | 584.107 |
四川 | 一本 | 预防医学 | 589.11 | 595.127 |
四川 | 一本 | 智能医学工程 | 589.104 | 589.104 |
四川 | 一本 | 中药学 | 586.124 | 606.127 |
四川 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 626.137 | 627.132 |
四川 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 590.128 | 610.132 |
四川 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 429 | 444 |
云南 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 567.977 | 570.976 |
云南 | 一本 | 护理学 | 566.969 | 589.965 |
云南 | 一本 | 康复物理治疗 | 571.565 | 585.976 |
云南 | 一本 | 康复治疗学 | 588.97 | 588.97 |
云南 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 575.569 | 575.973 |
云南 | 一本 | 听力与言语康复学 | 568.975 | 573.969 |
云南 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 550.964 | 553.977 |
云南 | 一本 | 预防医学 | 604.971 | 609.978 |
云南 | 一本 | 针灸推拿学 | 612.772 | 613.973 |
云南 | 一本 | 智能医学工程 | 577.963 | 602.966 |
云南 | 一本 | 中西医临床医学 | 618.97 | 619.564 |
云南 | 一本 | 中药学 | 578.962 | 610.974 |
云南 | 一本 | 中医学(五年制) | 625.977 | 626.964 |
云南 | 预科 | 公共事业管理(卫生管理方向)(预科) | 530.76 | 546.57 |
云南 | 预科 | 针灸推拿学(预科) | 558.976 | 569.561 |
云南 | 预科 | 中药学(预科) | 554.973 | 573.767 |
云南 | 预科 | 中医学(五年制)(预科) | 577.769 | 577.769 |
浙江 | 本科 | 康复物理治疗 | 624 | 627 |
浙江 | 本科 | 康复作业治疗 | 628 | 628 |
浙江 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 627 | 632 |
浙江 | 本科 | 预防医学 | 636 | 638 |
浙江 | 本科 | 中药学 | 637 | 638 |
浙江 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 651 | 660 |
浙江 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 647 | 647 |
浙江 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 661 | 663 |
海南 | 预科 | 康复治疗学(预科) | 533 | 536 |
海南 | 预科 | 食品卫生与营养学(预科) | 542 | 579 |
海南 | 预科 | 针灸推拿学(预科) | 542 | 542 |
海南 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 609 | 609 |
海南 | 预科 | 中药学(预科) | 578 | 581 |
海南 | 预科 | 中医学(五年制)(预科) | 545 | 545 |
青海 | 预科 | 中西医临床医学(预科) | 457 | 457 |
青海 | 预科 | 中药学(预科) | 447 | 447 |
4、上海中医药大学简介
上海中医药大学是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市重点建设的高水平大学,国家首批世界一流学科建设高校,世界一流中医药大学建设联盟、长三角医学教育联盟创始成员,上海市高水平地方高校建设试点单位,首批世界卫生组织传统医学合作中心,国际标准化组织中医药标准技术委员会秘书处所在地;入选国家“111计划”、卓越医生(中医)教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、教育部人才培养模式创新实验区、国家理科基础研究和教学人才培养基地、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。学校与上海市中医药研究院合署运行。
学校创办于1956年,是新中国成立后国家首批建立的中医药高等院校之一。在全国第四轮学科评估结果中,中医学、中西医结合、中药学三个一级学科排名全国第一,均取得A+的优秀成绩。