本文为大家整理的是中国政法大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023中国政法大学录取分数线【全国】中国政法大学2023年分省录取分数情况表(本科批)中国政法大学2023年分专业录取情况-北京年份省市科类类型专业最低分最高
本文为大家整理的是中国政法大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023中国政法大学录取分数线【全国】
中国政法大学2023年分省录取分数情况表(本科批) 中国政法大学2023年分专业录取情况-北京 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 651 | 652 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 651 | 651 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 646 | 651 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 社会工作 | 648 | 650 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 646 | 651 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 行政管理 | 645 | 646 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 651 | 652 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 648 | 652 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际商务 | 646 | 649 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 工商管理 | 645 | 645 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(法律翻译实验班) | 649 | 651 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 658 | 665 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 660 | 671 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 666 | 669 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学 | 653 | 660 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 应用心理学 | 645 | 650 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 英语(法律英语实验班) | 649 | 652 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学 | 645 | 649 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zs.cupl.edu.cn/lnfs.htm
2、2022中国政法大学录取分数线【全国】
中国政法大学2022年分省录取分数情况表(本科批) 中国政法大学2022年各专业录取分数线(北京) 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 工商管理 | 630 | 633 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(法律翻译实验班) | 631 | 635 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 657 | 669 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 660 | 671 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 671 | 672 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学 | 644 | 657 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 德语(法律德语实验班) | 630 | 636 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 641 | 641 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 应用心理学 | 634 | 641 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 英语(法律英语实验班) | 631 | 632 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学 | 632 | 635 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 631 | 632 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 社会工作 | 638 | 638 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 630 | 633 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 行政管理 | 630 | 644 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 636 | 640 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 634 | 636 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际商务 | 630 | 631 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 公共事业管理 | 637 | 637 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 642 | 642 |
点击查看其他省市区分数线:zs.cupl.edu.cn/lnfs.htm
3、2021中国政法大学录取分数线
中国政法大学2021年各专业录取分数线(北京) 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际商务 | 632 | 640 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 行政管理 | 632 | 641 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 公共事业管理 | 633 | 633 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 633 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 634 | 639 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 工商管理 | 635 | 642 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 635 | 637 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 社会工作 | 636 | 639 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 应用心理学 | 636 | 642 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学 | 637 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 德语 | 640 | 645 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(法律翻译实验班) | 640 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 643 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 英语(法律英语实验班) | 644 | 650 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 644 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 644 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学 | 646 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 651 | 664 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 652 | 662 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 661 | 664 |
点击查看其他省市录取分数线:zs.cupl.edu.cn/lnfs.htm
4、中国政法大学简介
中国政法大学(China University of Political Science and Law),简称“法大”,位于北京市,由中华人民共和国教育部直属,教育部、北京市人民政府共建,位列国家“双一流”建设高校、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家大学生文化素质教育基地”、“全国法治宣传教育基地”,为“立格联盟”成员,是中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以政治学和法学为特色和优势,兼有文学、历史学、哲学、经济学、管理学、教育学、理学、工学等学科的全国重点大学。
中国政法大学前身是1952年由北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学四校的法学、政治学、社会学等学科组合而成的北京政法学院。1954年,学校迁址至学院路;1960年成为国家确定的全国重点高校;文革中学校停办,1978年复办;1983年,北京政法学院与中央政法干校合并,组建成立中国政法大学;1985年学校开辟昌平校区。