本文为大家整理的是西南科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023西南科技大学录取分数线年份区域科类类型批次专业名称最高分最低分平均分省控线2023四川理工普通类本科二批外国语言文学类534508516.1433202
本文为大家整理的是西南科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西南科技大学录取分数线
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 534 | 508 | 516.1 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 521 | 506 | 511.8 | 433 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 556 | 539 | 541.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 592 | 543 | 547.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 556 | 562.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 579 | 555 | 560.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 543 | 532 | 534 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 559 | 537 | 539.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 549 | 534 | 537.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 559 | 536 | 541.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 523 | 533.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 541 | 532 | 534.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程管理 | 554 | 523 | 532.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 546 | 523 | 534 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 541 | 535 | 536.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 554 | 532 | 535.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 564 | 539 | 542.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 563 | 532 | 536.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 575 | 532 | 537.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 554 | 538 | 541.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 541 | 532 | 535.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 577 | 539 | 544.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 546 | 536 | 539.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 554 | 523 | 532.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 549 | 533 | 537.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 552 | 533 | 536 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 544 | 523 | 531.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 555 | 533 | 537.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 539 | 532 | 534.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 554 | 532 | 536.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 536 | 538.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 548 | 534 | 537.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 541 | 523 | 529.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 549 | 532 | 535.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 554 | 532 | 535.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 542 | 537 | 539.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 会计学 | 556 | 541 | 545.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 545 | 540 | 541.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 539 | 532 | 535.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 560 | 532 | 536.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 551 | 539 | 541.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 540 | 532 | 535.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 549 | 523 | 532.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 559 | 537 | 541.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 556 | 541 | 544.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 577 | 545 | 550.6 | 520 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 537 | 473 | 517.7 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 542 | 472 | 514.1 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 546 | 528 | 532.7 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 544 | 534 | 537.6 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 552 | 539 | 542.3 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 545 | 534 | 537.8 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 547 | 538 | 539.6 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 555 | 543 | 545.2 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 会计学 | 550 | 541 | 543.6 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 539 | 538 | 538.3 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 539 | 537 | 538.1 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 549 | 537 | 539.2 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 539 | 534 | 536.8 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 546 | 539 | 540.9 | 527 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 机械类 | 550 | 536 | 541 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 核工程类 | 555 | 523 | 539.3 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 土木类 | 544 | 522 | 533.4 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 材料类 | 574 | 524 | 538.8 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 地理信息科学 | 546 | 532 | 538.4 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 地质工程 | 554 | 532 | 535.6 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 541 | 532 | 534.6 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 环境工程 | 544 | 521 | 533.2 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 矿业类 | 550 | 525 | 537.5 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 制药工程 | 543 | 522 | 533.5 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 动物科学 | 542 | 532 | 535.1 | |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 园艺 | 550 | 529 | 537 | |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 536 | 536 | 536 | |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 557 | 530 | 539.7 | |
2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 本科一批 | 公共事业管理 | 549 | 536 | 539.4 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 机械类 | 547 | 532 | 537 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 兵器类 | 546 | 521 | 527.6 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 核工程类 | 541 | 522 | 528.8 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 土木类 | 543 | 520 | 523.9 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 工程管理 | 530 | 524 | 526.8 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 材料类 | 558 | 522 | 527.9 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地理信息科学 | 529 | 522 | 523.7 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地质工程 | 531 | 523 | 526.6 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 535 | 520 | 524.5 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 测绘工程 | 530 | 520 | 524.8 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 环境工程 | 543 | 523 | 530.4 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 矿业类 | 531 | 520 | 522.2 | |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 园艺 | 532 | 521 | 524.8 | |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 533 | 533 | 533 | |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 537 | 533 | 534.8 | |
2023 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 公共事业管理 | 537 | 530 | 534.4 | |
2023 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶 | 本科一批 | 工程管理 | 527 | 521 | 524.2 | |
2023 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶 | 本科一批 | 地理信息科学 | 524 | 521 | 522.4 | |
2023 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 524 | 523 | 523.2 | |
2023 | 四川 | 文史 | 省属高校帮扶 | 本科一批 | 法学类 | 544 | 532 | 537.6 | |
点击查看其他省份类型录取情况:https://zs.swust.edu.cn/#/list/lnfs/63
2、2022西南科技大学录取分数线
2022年西南科技大学分数线(普通类) 年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 548 | 534 | 530 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 533 | 529 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 610 | 544 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 539 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 医学影像技术(联合培养) | 529 | 510 | 503 | |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 526 | 512 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 538 | 530 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 材料科学与工程(联合培养) | 511 | 492 | 482 | |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 524 | 512 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 549 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 549 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 542 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 550 | 534 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 579 | 553 | 547 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 557 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 564 | 530 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 556 | 530 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 556 | 532 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 545 | 530 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 538 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 554 | 529 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 544 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 531 | 523 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 565 | 553 | 548 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 534 | 525 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 553 | 544 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 539 | 527 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 558 | 535 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 556 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 528 | 525 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 531 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 536 | 527 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 542 | 529 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 539 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 538 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 530 | 529 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 568 | 538 | 534 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 542 | 530 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 563 | 543 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 550 | 528 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 538 | 529 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 540 | 531 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 542 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 552 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 556 | 535 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 544 | 528 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 548 | 537 | 533 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 552 | 539 | 537 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 559 | 548 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 557 | 542 | 540 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 559 | 549 | 545 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 564 | 547 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 547 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 554 | 546 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 548 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 556 | 547 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 559 | 547 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 564 | 550 | 545 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 555 | 539 | 537 | 466 |
2022年西南科技大学分数线(国家专项) 年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 农学 | 530 | 530 | 530 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 环境工程 | 532 | 528 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 材料类 | 532 | 532 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物工程 | 523 | 523 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 528 | 524 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 机械类 | 538 | 526 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 测绘工程 | 528 | 527 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 地理信息科学 | 529 | 524 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 土木类 | 531 | 527 | 519 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 528 | 527 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物医学工程 | 537 | 526 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 计算机类 | 552 | 542 | 537 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 制药工程 | 536 | 528 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 546 | 541 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 矿业类 | 536 | 526 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 549 | 544 | 540 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 本科一批 | 法学类 | 560 | 560 | 560 | 538 |
2022年西南科技大学分数线(地方专项) 年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 554 | 547 | 541 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 549 | 544 | 539 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 经济学 | 556 | 552 | 548 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 法学类 | 560 | 552 | 546 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 547 | 547 | 547 | 538 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 医学影像技术 | 538 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 交通工程 | 535 | 525 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 机械类 | 540 | 530 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 矿业类 | 535 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 524 | 521 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地质工程 | 524 | 520 | 517 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 自动化 | 546 | 543 | 541 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 557 | 552 | 549 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 制药工程 | 541 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 工业工程 | 524 | 520 | 519 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 土木类 | 532 | 524 | 521 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子商务 | 524 | 523 | 522 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 应用心理学 | 538 | 528 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 计算机类 | 558 | 546 | 540 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 核工程类 | 546 | 529 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 材料类 | 527 | 521 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 534 | 524 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 529 | 526 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 551 | 543 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 物流管理 | 527 | 524 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 兵器类 | 536 | 524 | 517 | 515 |
更多类型请点击链接查询:zs.swust.edu.cn/#/list/lnfs/63
3、2021西南科技大学录取分数线
西南科技大学2021年普通类录取分数线(四川) 年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 550 | 528 | 531.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 584 | 541 | 548.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 546 | 529 | 532.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 565 | 528 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 564 | 534 | 538.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 540 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 565 | 536 | 541.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 555 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 556 | 521 | 528.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 557 | 545 | 549.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 568 | 528 | 534.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 562 | 544 | 548.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 574 | 549 | 554.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 540 | 529 | 532.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 548 | 535 | 537.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 558 | 530 | 535.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 579 | 535 | 541 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 566 | 528 | 533.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 540 | 533 | 535.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 568 | 528 | 534.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 554 | 537 | 541.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 540 | 518 | 522.4 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 536 | 538.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 543 | 532 | 534.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 523 | 517 | 519 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 534 | 537.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 557 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 558 | 529 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 550 | 528 | 533.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 565 | 535 | 541.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 571 | 539 | 544.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 544 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 541 | 528 | 531.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 559 | 521 | 525.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 552 | 532 | 536.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 571 | 537 | 542.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 538 | 543.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 553 | 558.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 561 | 533 | 537.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 565 | 531 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 563 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 537 | 532 | 533 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 540 | 528 | 531.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 570 | 528 | 535.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 556 | 537 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 548 | 540 | 542.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 556 | 551 | 553 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 566 | 549 | 551.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 564 | 540 | 543.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 561 | 550 | 552.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 556 | 550 | 552.1 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 556 | 550 | 551.5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 558 | 540 | 542.5 | 474 |
