本文为大家整理的是四川信息职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2021-2023四川信息职业技术学院录取分数线近三年专科录取分数线年份类别202120222023文科367375397理科302344381软件技术
本文为大家整理的是四川信息职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021-2023四川信息职业技术学院录取分数线
近三年专科录取分数线 年份
类别 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
|
|
文科 | 367 | 375 | 397 |
理科 | 302 | 344 | 381 |
软件技术(对口高职) | 533 | | 569 |
应用电子技术(对口高职) | | 421 | 464 |
数控技术(对口高职) | 162 | 294 | 357 |
智能控制技术(对口高职) | | | |
信息安全技术(对口高职) | 521 | | 570 |
通信技术(对口高职) | | | |
电子信息工程技术(对口高职) | | | 452 |
电气自动化技术(对口高职) | 189 | | |
机械制造与自动化(对口高职) | | | |
机电一体化技术(对口高职) | | | |
旅游管理(对口高职) | 472 | 505 | 516 |
汽车检测与维修技术(对口高职) | 271 | 356 | 459 |
物联网应用技术(对口高职) | 522 | | |
人工智能技术应用(对口高职) | 538 | | |
虚拟现实技术应用(对口高职) | 520 | | |
工业机器人技术(对口高职) | 519 | | |
集成电路技术(对口高职) | 209 | | |
新能源汽车技术(对口高职) | 307 | 355 | 468 |
大数据与会计(对口高职) | 158 | | |
智能制造装备技术(对口高职) | 200 | 283 | |
数字媒体技术(对口高职) | | 558 | 577 |
大数据技术(对口高职) | | 523 | |
云计算技术应用(对口高职) | | 529 | 569 |
信息安全技术应用(对口高职) | | 535 | |
动漫制作技术(对口高职) | | 527 | |
现代移动通信技术(对口高职) | | 377 | |
2、2022四川信息职业技术学院录取分数线【四川】
2022年四川信息职业技术学院学校录取分数线 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 375/142233 | 150 |
四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 344/246783 | 150 |
2022年四川信息职业技术学院专业录取分数线 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
四川 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 433 | 417/112582 |
四川 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 427 | 416/113280 |
四川 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 418 | 406/120391 |
四川 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 421 | 405/121128 |
四川 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 408 | 397/126683 |
四川 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 410 | 393/129524 |
四川 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 402 | 391/130898 |
四川 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 403 | 390/219327 |
四川 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 404 | 390/219327 |
四川 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 394 | 385/223096 |
四川 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 392 | 385/135187 |
四川 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 400 | 384/135902 |
四川 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 392 | 383/136569 |
四川 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科批 | 392 | 383/136569 |
四川 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 395 | 382/137256 |
四川 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 399 | 381/137998 |
四川 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 394 | 381/137998 |
四川 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 387 | 380/138727 |
四川 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 386 | 380/138727 |
四川 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 381 | 377/140806 |
四川 | 应用电子技术 | 文科 | 专科批 | 384 | 377/140806 |
四川 | 云计算技术应用 | 文科 | 专科批 | 389 | 377/140806 |
四川 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 382 | 376/141544 |
四川 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 390 | 376/229321 |
四川 | 现代通信技术 | 文科 | 专科批 | 386 | 376/141544 |
四川 | 现代移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 381 | 376/141544 |
四川 | 集成电路技术 | 文科 | 专科批 | 376 | 375/142233 |
四川 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 385 | 375/142233 |
四川 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 388 | 375/142233 |
四川 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 382 | 375/142233 |
四川 | 智能制造装备技术 | 文科 | 专科批 | 385 | 375/142233 |
四川 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 393 | 375/229959 |
四川 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 380 | 375/142233 |
四川 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 366 | 363/237212 |
四川 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 375 | 363/237212 |
四川 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 387 | 362/237766 |
四川 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 366 | 357/240499 |
四川 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 364 | 356/241019 |
四川 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 365 | 355/241499 |
四川 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 363 | 354/242020 |
四川 | 现代移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 358 | 353/242516 |
四川 | 现代通信技术 | 理科 | 专科批 | 357 | 352/242991 |
四川 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 356 | 351/243483 |
四川 | 集成电路技术 | 理科 | 专科批 | 351 | 348/244916 |
四川 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 359 | 348/244916 |
四川 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 357 | 347/245383 |
四川 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 354 | 347/245383 |
四川 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 359 | 347/245383 |
四川 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 355 | 346/245854 |
四川 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 348 | 346/245854 |
四川 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 348 | 346/245854 |
四川 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 356 | 345/246324 |
四川 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 356 | 345/246324 |
四川 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 351 | 345/246324 |
四川 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 349 | 345/246324 |
四川 | 智能制造装备技术 | 理科 | 专科批 | 355 | 344/246783 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。
3、2021四川信息职业技术学院录取分数线【四川】
学校录取分数线 年份
| 省份
| 招生类型
| 科类
| 批次
| 最低分/位次
| 省控线
|
---|
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 367/141755 | 150 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 302/240530 | 150 |
专业录取分数线 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 四川 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 423 | 407/116252 |
2021 | 四川 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 420 | 403/118762 |
2021 | 四川 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 410 | 396/123299 |
2021 | 四川 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 404 | 394/124542 |
2021 | 四川 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 410 | 390/127142 |
2021 | 四川 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 404 | 388/128427 |
2021 | 四川 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 396 | 387/129045 |
2021 | 四川 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 396 | 383/131639 |
2021 | 四川 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 389 | 382/132241 |
2021 | 四川 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 389 | 381/132884 |
2021 | 四川 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 395 | 380/133570 |
2021 | 四川 | 云计算技术应用 | 文科 | 专科批 | 394 | 379/134185 |
2021 | 四川 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 390 | 379/134185 |
2021 | 四川 | 应用电子技术 | 文科 | 专科批 | 387 | 379/134185 |
2021 | 四川 | 现代通信技术 | 文科 | 专科批 | 383 | 376/136130 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 382 | 375/136759 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 382 | 375/136759 |
2021 | 四川 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 372 | 371/139288 |
2021 | 四川 | 集成电路技术 | 文科 | 专科批 | 376 | 371/139288 |
2021 | 四川 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 387 | 370/139905 |
2021 | 四川 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 387 | 369/216748 |
2021 | 四川 | 数字化设计与制造技术 | 文科 | 专科批 | 389 | 369/140496 |
2021 | 四川 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 373 | 369/140496 |
2021 | 四川 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 376 | 368/141135 |
2021 | 四川 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 371 | 368/141135 |
2021 | 四川 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 377 | 368/141135 |
2021 | 四川 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 385 | 367/141755 |
2021 | 四川 | 智能制造装备技术 | 文科 | 专科批 | 371 | 367/141755 |
2021 | 四川 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 376 | 367/141755 |
2021 | 四川 | 电梯工程技术 | 文科 | 专科批 | 379 | 367/141755 |
2021 | 四川 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 370 | 354/223480 |
2021 | 四川 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 376 | 340/229026 |
2021 | 四川 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 364 | 340/229026 |
2021 | 四川 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 340 | 331/232228 |
2021 | 四川 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 357 | 324/234477 |
2021 | 四川 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 346 | 322/235104 |
2021 | 四川 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 334 | 321/235382 |
2021 | 四川 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 342 | 318/236249 |
2021 | 四川 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 336 | 315/237110 |
2021 | 四川 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 330 | 314/237365 |
2021 | 四川 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 341 | 313/237652 |
2021 | 四川 | 现代通信技术 | 理科 | 专科批 | 336 | 313/237652 |
2021 | 四川 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 324 | 313/237652 |
2021 | 四川 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 338 | 313/237652 |
2021 | 四川 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 330 | 311/238198 |
2021 | 四川 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 322 | 307/239226 |
2021 | 四川 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 323 | 306/239489 |
2021 | 四川 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 314 | 306/239489 |
2021 | 四川 | 集成电路技术 | 理科 | 专科批 | 316 | 304/240004 |
2021 | 四川 | 数字化设计与制造技术 | 理科 | 专科批 | 323 | 303/240258 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 306 | 303/240258 |
2021 | 四川 | 电梯工程技术 | 理科 | 专科批 | 330 | 303/240258 |
2021 | 四川 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 322 | 303/240258 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 313 | 302/240530 |
2021 | 四川 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | 306 | 302/240530 |
2021 | 四川 | 智能制造装备技术 | 理科 | 专科批 | 311 | 302/240530 |
2021 | 四川 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 327 | 302/240530 |
2021 | 四川 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 308 | 302/240530 |
4、四川信息职业技术学院
四川信息职业技术学院隶属于四川省经济和信息化厅,是经四川省人民政府批准、教育部备案的全省唯一一所电子信息类公办高等职业院校。学校始建于1976年,是国家高技能人才培训基地、全国“职业院校数字校园建设实验校”、四川省示范性高职院校、四川省优质高等职业学校、四川省信息化人才培训基地、四川省信息网络安全专业技术人员继续教育机构、四川省高技能人才培训基地、四川省教育信息化试点单位、广元市外派人员培训基地、广元市职业技能定点培训机构、广元市农村劳动力转移培训阳光工程培训基地、广元经济开发区高端技能型人才培训中心。
学院地处秦巴腹地,位居成绵广电子信息产业带、川东北经济区,毗邻四川军工电子、军民融合产业园和广元国家经济技术开发区,行业和区位优势得天独厚,引领和创新发展优势明显。