本文为大家整理的是重庆科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023重庆科技大学录取分数线重庆科技大学2023年在重庆物理类分数线专业批次省线录取数最低分平均分最高分最低分分差平均分分差石油工程本科批4066748849
本文为大家整理的是重庆科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023重庆科技大学录取分数线
重庆科技大学2023年在重庆物理类分数线 专业 | 批次 | 省线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
石油工程 | 本科批 | 406 | 67 | 488 | 492 | 510 | 82 | 86 |
油气储运工程 | 本科批 | 406 | 42 | 482 | 487 | 527 | 76 | 81 |
地质学 | 本科批 | 406 | 55 | 468 | 473 | 522 | 62 | 67 |
海洋油气工程 | 本科批 | 406 | 30 | 473 | 478 | 497 | 67 | 72 |
地球物理学 | 本科批 | 406 | 50 | 462 | 467 | 483 | 56 | 61 |
地质类 | 本科批 | 406 | 73 | 463 | 468 | 483 | 57 | 62 |
冶金工程 | 本科批 | 406 | 79 | 478 | 481 | 497 | 72 | 75 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 406 | 30 | 475 | 477 | 484 | 69 | 71 |
材料物理 | 本科批 | 406 | 55 | 463 | 467 | 483 | 57 | 61 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 406 | 20 | 485 | 488 | 499 | 79 | 82 |
材料类 | 本科批 | 406 | 139 | 465 | 469 | 506 | 59 | 63 |
机械类 | 本科批 | 406 | 119 | 481 | 485 | 501 | 75 | 79 |
汽车服务工程 | 本科批 | 406 | 25 | 473 | 476 | 484 | 67 | 70 |
能源与动力工程 | 本科批 | 406 | 25 | 487 | 489 | 499 | 81 | 83 |
智能制造工程 | 本科批 | 406 | 45 | 486 | 488 | 493 | 80 | 82 |
储能科学与工程 | 本科批 | 406 | 25 | 483 | 485 | 494 | 77 | 79 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 406 | 40 | 500 | 506 | 524 | 94 | 100 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 406 | 53 | 478 | 482 | 492 | 72 | 76 |
自动化 | 本科批 | 406 | 27 | 494 | 497 | 508 | 88 | 91 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 406 | 15 | 493 | 495 | 499 | 87 | 89 |
化学类 | 本科批 | 406 | 210 | 461 | 466 | 481 | 55 | 60 |
环境工程 | 本科批 | 406 | 15 | 477 | 479 | 485 | 71 | 73 |
能源化学工程 | 本科批 | 406 | 17 | 479 | 481 | 489 | 73 | 75 |
化工与制药类 | 本科批 | 406 | 75 | 474 | 477 | 489 | 68 | 71 |
土木类 | 本科批 | 406 | 107 | 466 | 472 | 491 | 60 | 66 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 406 | 135 | 464 | 469 | 490 | 58 | 63 |
建筑学 | 本科批 | 406 | 15 | 481 | 483 | 489 | 75 | 77 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 406 | 30 | 471 | 475 | 495 | 65 | 69 |
理论与应用力学 | 本科批 | 406 | 67 | 462 | 468 | 488 | 56 | 62 |
安全工程 | 本科批 | 406 | 85 | 471 | 475 | 493 | 65 | 69 |
消防工程 | 本科批 | 406 | 40 | 475 | 479 | 494 | 69 | 73 |
化工安全工程 | 本科批 | 406 | 22 | 469 | 473 | 486 | 63 | 67 |
应急技术与管理 | 本科批 | 406 | 22 | 472 | 474 | 479 | 66 | 68 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 406 | 100 | 498 | 501 | 514 | 92 | 95 |
智能科学与技术 | 本科批 | 406 | 31 | 490 | 491 | 500 | 84 | 85 |
计算机类 | 本科批 | 406 | 54 | 496 | 499 | 519 | 90 | 93 |
工商管理类 | 本科批 | 406 | 73 | 475 | 479 | 497 | 69 | 73 |
物流管理 | 本科批 | 406 | 20 | 480 | 482 | 487 | 74 | 76 |
酒店管理 | 本科批 | 406 | 20 | 463 | 470 | 484 | 57 | 64 |
供应链管理 | 本科批 | 406 | 27 | 472 | 476 | 491 | 66 | 70 |
资源与环境经济学 | 本科批 | 406 | 5 | 478 | 480 | 487 | 72 | 74 |
社会工作 | 本科批 | 406 | 5 | 476 | 477 | 479 | 70 | 71 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 406 | 5 | 479 | 481 | 487 | 73 | 75 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 406 | 10 | 472 | 474 | 477 | 66 | 68 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 406 | 62 | 491 | 494 | 498 | 85 | 88 |
应用统计学 | 本科批 | 406 | 50 | 479 | 482 | 490 | 73 | 76 |
数学与应用数学 | 本科批 | 406 | 64 | 478 | 484 | 505 | 72 | 78 |
英语 | 本科批 | 406 | 5 | 487 | 491 | 498 | 81 | 85 |
西班牙语 | 本科批 | 406 | 5 | 472 | 481 | 503 | 66 | 75 |
翻译 | 本科批 | 406 | 5 | 479 | 484 | 497 | 73 | 78 |
汉语言文学 | 本科批 | 406 | 5 | 497 | 498 | 503 | 91 | 92 |
物流管理(中外合作办学) | 本科批 | 406 | 15 | 459 | 463 | 469 | 53 | 57 |
重庆科技大学2023年在重庆历史类分数线 专业 | 批次 | 省线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
建筑学 | 本科批 | 407 | 5 | 484 | 486 | 489 | 77 | 79 |
工商管理类 | 本科批 | 407 | 114 | 478 | 482 | 498 | 71 | 75 |
物流管理 | 本科批 | 407 | 5 | 485 | 486 | 489 | 78 | 79 |
酒店管理 | 本科批 | 407 | 35 | 471 | 473 | 478 | 64 | 66 |
供应链管理 | 本科批 | 407 | 15 | 478 | 481 | 486 | 71 | 74 |
资源与环境经济学 | 本科批 | 407 | 5 | 485 | 486 | 491 | 78 | 79 |
社会工作 | 本科批 | 407 | 10 | 482 | 484 | 488 | 75 | 77 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 407 | 11 | 482 | 486 | 498 | 75 | 79 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 407 | 25 | 479 | 483 | 489 | 72 | 76 |
应用统计学 | 本科批 | 407 | 10 | 490 | 492 | 502 | 83 | 85 |
英语 | 本科批 | 407 | 5 | 488 | 489 | 491 | 81 | 82 |
西班牙语 | 本科批 | 407 | 15 | 475 | 478 | 488 | 68 | 71 |
翻译 | 本科批 | 407 | 15 | 480 | 482 | 488 | 73 | 75 |
汉语言文学 | 本科批 | 407 | 8 | 505 | 506 | 514 | 98 | 99 |
物流管理(中外合作办学) | 本科批 | 407 | 15 | 465 | 467 | 476 | 58 | 60 |
点击查看全国录取分数情况:https://zhinengdayi/page/detail/DAQSST/6202/17658
2、2022重庆科技大学录取分数线
重庆科技学院2022年在重庆物理类分数线 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 石油工程 | 本科批 | 411 | 80 | 490 | 493 | 519 | 79 | 82 |
2 | 油气储运工程 | 本科批 | 411 | 38 | 486 | 487 | 498 | 75 | 76 |
3 | 地质学 | 本科批 | 411 | 40 | 477 | 481 | 489 | 66 | 70 |
4 | 海洋油气工程 | 本科批 | 411 | 35 | 476 | 481 | 507 | 65 | 70 |
5 | 地球物理学 | 本科批 | 411 | 20 | 474 | 478 | 495 | 63 | 67 |
6 | 地质类 | 本科批 | 411 | 72 | 473 | 477 | 496 | 62 | 66 |
7 | 冶金工程 | 本科批 | 411 | 86 | 483 | 486 | 495 | 72 | 75 |
8 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 411 | 37 | 476 | 478 | 486 | 65 | 67 |
9 | 材料物理 | 本科批 | 411 | 20 | 475 | 478 | 487 | 64 | 67 |
10 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 411 | 22 | 486 | 489 | 506 | 75 | 78 |
11 | 材料类 | 本科批 | 411 | 190 | 471 | 474 | 489 | 60 | 63 |
12 | 机械类 | 本科批 | 411 | 150 | 482 | 485 | 499 | 71 | 74 |
13 | 汽车服务工程 | 本科批 | 411 | 40 | 476 | 480 | 495 | 65 | 69 |
14 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 411 | 20 | 476 | 480 | 484 | 65 | 69 |
15 | 能源与动力工程 | 本科批 | 411 | 25 | 488 | 489 | 497 | 77 | 78 |
16 | 智能制造工程 | 本科批 | 411 | 70 | 488 | 489 | 499 | 77 | 78 |
17 | 储能科学与工程 | 本科批 | 411 | 20 | 485 | 487 | 493 | 74 | 76 |
18 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 411 | 55 | 495 | 500 | 517 | 84 | 89 |
19 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 411 | 62 | 480 | 483 | 496 | 69 | 72 |
20 | 自动化 | 本科批 | 411 | 57 | 491 | 492 | 497 | 80 | 81 |
21 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 411 | 35 | 492 | 494 | 499 | 81 | 83 |
22 | 化学类 | 本科批 | 411 | 107 | 474 | 479 | 503 | 63 | 68 |
23 | 环境工程 | 本科批 | 411 | 20 | 484 | 486 | 495 | 73 | 75 |
24 | 能源化学工程 | 本科批 | 411 | 20 | 482 | 483 | 487 | 71 | 72 |
25 | 化工与制药类 | 本科批 | 411 | 102 | 478 | 481 | 515 | 67 | 70 |
26 | 土木类 | 本科批 | 411 | 163 | 476 | 480 | 509 | 65 | 69 |
27 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 411 | 105 | 476 | 480 | 502 | 65 | 69 |
28 | 建筑学 | 本科批 | 411 | 20 | 488 | 490 | 497 | 77 | 79 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 411 | 30 | 477 | 481 | 490 | 66 | 70 |
30 | 理论与应用力学 | 本科批 | 411 | 22 | 476 | 479 | 485 | 65 | 68 |
31 | 安全工程 | 本科批 | 411 | 100 | 477 | 481 | 500 | 66 | 70 |
32 | 消防工程 | 本科批 | 411 | 45 | 481 | 483 | 494 | 70 | 72 |
33 | 化工安全工程 | 本科批 | 411 | 20 | 475 | 479 | 489 | 64 | 68 |
34 | 应急技术与管理 | 本科批 | 411 | 23 | 478 | 481 | 488 | 67 | 70 |
35 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 411 | 59 | 501 | 504 | 514 | 90 | 93 |
36 | 智能科学与技术 | 本科批 | 411 | 45 | 492 | 493 | 500 | 81 | 82 |
37 | 计算机类 | 本科批 | 411 | 119 | 496 | 499 | 514 | 85 | 88 |
38 | 工商管理类 | 本科批 | 411 | 61 | 488 | 493 | 507 | 77 | 82 |
39 | 物流管理 | 本科批 | 411 | 7 | 490 | 491 | 493 | 79 | 80 |
40 | 物流管理(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 15 | 464 | 466 | 479 | 53 | 55 |
41 | 酒店管理 | 本科批 | 411 | 20 | 476 | 481 | 487 | 65 | 70 |
42 | 供应链管理 | 本科批 | 411 | 25 | 483 | 485 | 492 | 72 | 74 |
43 | 资源与环境经济学 | 本科批 | 411 | 20 | 485 | 488 | 499 | 74 | 77 |
44 | 社会工作 | 本科批 | 411 | 20 | 481 | 485 | 493 | 70 | 74 |
45 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 411 | 13 | 487 | 489 | 493 | 76 | 78 |
46 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 411 | 5 | 484 | 486 | 490 | 73 | 75 |
47 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 411 | 52 | 494 | 496 | 508 | 83 | 85 |
48 | 应用统计学 | 本科批 | 411 | 25 | 488 | 491 | 498 | 77 | 80 |
49 | 数学与应用数学 | 本科批 | 411 | 40 | 488 | 490 | 495 | 77 | 79 |
50 | 英语 | 本科批 | 411 | 15 | 501 | 503 | 507 | 90 | 92 |
51 | 西班牙语 | 本科批 | 411 | 10 | 482 | 486 | 494 | 71 | 75 |
52 | 翻译 | 本科批 | 411 | 5 | 499 | 501 | 506 | 88 | 90 |
53 | 汉语言文学 | 本科批 | 411 | 20 | 494 | 495 | 501 | 83 | 84 |
重庆科技学院2022年在重庆历史类分数线 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 建筑学 | 本科批 | 415 | 5 | 502 | 505 | 512 | 87 | 90 |
2 | 工商管理类 | 本科批 | 415 | 85 | 490 | 494 | 506 | 75 | 79 |
3 | 物流管理 | 本科批 | 415 | 3 | 497 | 498 | 500 | 82 | 83 |
4 | 物流管理(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 15 | 480 | 481 | 485 | 65 | 66 |
5 | 酒店管理 | 本科批 | 415 | 22 | 485 | 487 | 491 | 70 | 72 |
6 | 供应链管理 | 本科批 | 415 | 10 | 491 | 493 | 497 | 76 | 78 |
7 | 资源与环境经济学 | 本科批 | 415 | 30 | 493 | 495 | 501 | 78 | 80 |
8 | 社会工作 | 本科批 | 415 | 28 | 492 | 496 | 502 | 77 | 81 |
9 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 415 | 24 | 496 | 498 | 504 | 81 | 83 |
10 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 415 | 20 | 492 | 494 | 500 | 77 | 79 |
11 | 应用统计学 | 本科批 | 415 | 5 | 502 | 504 | 506 | 87 | 89 |
12 | 英语 | 本科批 | 415 | 30 | 501 | 504 | 512 | 86 | 89 |
13 | 西班牙语 | 本科批 | 415 | 20 | 489 | 490 | 497 | 74 | 75 |
14 | 翻译 | 本科批 | 415 | 20 | 494 | 496 | 501 | 79 | 81 |
15 | 汉语言文学 | 本科批 | 415 | 35 | 503 | 505 | 515 | 88 | 90 |
点击查看全国录取分数情况:https://zhinengdayi/page/detail/DAQSST/6202/17658
3、2021重庆科技大学录取分数线
重庆科技学院2021年在重庆物理类分数线 序号 | 专业 | 批次 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 石油工程 | 本科二批 | 58 | 530 | 533 | 542 |
2 | 油气储运工程 | 本科二批 | 29 | 523 | 526 | 539 |
3 | 地质学 | 本科二批 | 15 | 517 | 522 | 537 |
4 | 海洋油气工程 | 本科二批 | 22 | 514 | 518 | 528 |
5 | 地球物理学 | 本科二批 | 20 | 512 | 515 | 523 |
6 | 地质类 | 本科二批 | 32 | 514 | 518 | 528 |
7 | 冶金工程 | 本科二批 | 66 | 522 | 525 | 532 |
8 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 25 | 515 | 519 | 529 |
9 | 材料物理 | 本科二批 | 18 | 515 | 520 | 535 |
10 | 材料类 | 本科二批 | 153 | 509 | 513 | 531 |
11 | 机械类 | 本科二批 | 122 | 519 | 523 | 536 |
12 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 27 | 514 | 518 | 531 |
13 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 20 | 513 | 515 | 523 |
14 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 25 | 524 | 527 | 549 |
15 | 智能制造工程 | 本科二批 | 65 | 525 | 527 | 532 |
16 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 53 | 532 | 535 | 553 |
17 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 49 | 517 | 521 | 532 |
18 | 自动化 | 本科二批 | 60 | 527 | 530 | 551 |
19 | 化学类 | 本科二批 | 102 | 515 | 520 | 535 |
20 | 环境工程 | 本科二批 | 15 | 522 | 524 | 530 |
21 | 能源化学工程 | 本科二批 | 15 | 518 | 520 | 525 |
22 | 化工与制药类 | 本科二批 | 72 | 518 | 522 | 532 |
23 | 土木类 | 本科二批 | 145 | 519 | 523 | 537 |
24 | 管理科学与工程类 | 本科二批 | 86 | 517 | 521 | 539 |
25 | 建筑学 | 本科二批 | 15 | 527 | 530 | 542 |
26 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 40 | 513 | 516 | 526 |
27 | 理论与应用力学 | 本科二批 | 19 | 514 | 516 | 526 |
28 | 安全工程 | 本科二批 | 85 | 515 | 519 | 536 |
29 | 消防工程 | 本科二批 | 45 | 520 | 523 | 529 |
30 | 化工安全工程 | 本科二批 | 20 | 513 | 516 | 527 |
31 | 应急技术与管理 | 本科二批 | 8 | 516 | 521 | 529 |
32 | 工商管理类 | 本科二批 | 6 | 536 | 540 | 551 |
33 | 物流管理 | 本科二批 | 2 | 529 | 533 | 537 |
34 | 酒店管理 | 本科二批 | 2 | 527 | 528 | 530 |
35 | 供应链管理 | 本科二批 | 5 | 526 | 528 | 535 |
36 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 2 | 533 | 533 | 534 |
37 | 社会工作 | 本科二批 | 2 | 531 | 534 | 537 |
38 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 4 | 531 | 534 | 538 |
39 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 3 | 520 | 520 | 521 |
40 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 35 | 531 | 532 | 541 |
41 | 应用统计学 | 本科二批 | 35 | 524 | 527 | 539 |
42 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 40 | 527 | 532 | 555 |
43 | 英语 | 本科二批 | 2 | 548 | 549 | 551 |
44 | 西班牙语 | 本科二批 | 4 | 526 | 529 | 532 |
45 | 翻译 | 本科二批 | 2 | 537 | 538 | 539 |
46 | 汉语言文学 | 本科二批 | 4 | 533 | 537 | 542 |
47 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 59 | 535 | 539 | 550 |
48 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 45 | 529 | 531 | 543 |
49 | 计算机类 | 本科二批 | 114 | 532 | 535 | 553 |
50 | 物流管理(中外合作办学) | 本科二批 | 5 | 508 | 511 | 518 |
重庆科技学院2021年在重庆历史类分数线 序号 | 专业 | 批次 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 建筑学 | 本科二批 | 5 | 536 | 539 | 545 |
2 | 工商管理类 | 本科二批 | 135 | 524 | 529 | 546 |
3 | 物流管理 | 本科二批 | 18 | 525 | 528 | 535 |
4 | 酒店管理 | 本科二批 | 33 | 519 | 522 | 533 |
5 | 供应链管理 | 本科二批 | 35 | 523 | 526 | 537 |
6 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 18 | 531 | 535 | 541 |
7 | 社会工作 | 本科二批 | 16 | 528 | 531 | 536 |
8 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 9 | 534 | 537 | 542 |
9 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 15 | 527 | 530 | 544 |
10 | 应用统计学 | 本科二批 | 10 | 531 | 535 | 541 |
11 | 英语 | 本科二批 | 8 | 542 | 544 | 551 |
12 | 西班牙语 | 本科二批 | 18 | 528 | 533 | 538 |
13 | 翻译 | 本科二批 | 18 | 533 | 536 | 542 |
14 | 汉语言文学 | 本科二批 | 17 | 540 | 542 | 548 |
15 | 物流管理(中外合作办学) | 本科二批 | 25 | 512 | 516 | 523 |
点击查看全国录取分数情况:https://zhinengdayi/page/detail/DAQSST/6202/17658
4、重庆科技大学简介
重庆科技大学(Chongqing University of Science & Technology),简称“重科大(CQUST)”,位于重庆市沙坪坝区,是一所全日制公办普通本科院校,是全国卓越工程师教育培养计划试点单位、全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、全国应用型高校研究生教育发展联盟副理事长单位、重庆市属高校转型发展联盟理事长单位,是重庆市重点支持的高水平新工科高校、重庆市首批“三全育人”综合改革试点高校。
学校前身是创办于1951年的原中央部委属学校重庆工业高等专科学校和重庆石油高等专科学校,2004年5月,教育部批准两校合并设立重庆科技学院;2011年成为“服务国家特殊需求人才培养项目”工程硕士专业学位研究生教育试点单位,2017年成为硕士学位授予单位,2021年成为博士学位授予立项建设单位;2023年11月中华人民共和国教育部同意重庆科技学院更名为重庆科技大学。