一、黑河学院收费标准
招生专业及学费【黑龙江】年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 计算机科学与技术 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 小学教育 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 学前教育 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 化学 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 化学 | 0388黑河(嫩江市)公费师范生:理工 | 5 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 计算机科学与技术 | 0388黑河(嫩江市)公费师范生:理工 | 5 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 计算机科学与技术 | 0387黑河(北安市)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 学前教育 | 0387黑河(北安市)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 汉语言文学 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:文史 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 历史学 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:文史 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 历史学 | 0388黑河(嫩江市)公费师范生:文史 | 5 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 化学 | 0386哈尔滨(木兰县)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 化学 | 0385哈尔滨(依兰县)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 学前教育 | 0384哈尔滨(巴彦县)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 计算机科学与技术 | 0384哈尔滨(巴彦县)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 小学教育 | 0383哈尔滨(五常市)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 数学与应用数学 | 0383哈尔滨(五常市)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 学前教育 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 计算机科学与技术 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:理工 | 3 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 化学 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 英语 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:理工 | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 数学与应用数学 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:理工 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 提前批本科 | 汉语言文学 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:文史 | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术学 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:艺术(文) | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术学 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:艺术(文) | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:艺术(文) | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:艺术(文) | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育 | 0389黑河(五大连池市)公费师范生:体育(理) | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育 | 0387黑河(北安市)公费师范生:体育(理) | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育 | 0382哈尔滨(阿城区)公费师范生:体育(理) | 2 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育 | 0381哈尔滨(呼兰区)公费师范生:体育(理) | 1 | 免费 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 数字经济 | 理工 | 31 | 待定 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 跨境电子商务 | 理工 | 26 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 物流管理 | 理工 | 49 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 会计学 | 理工 | 54 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 国际经济与贸易 | 理工 | 47 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 网络工程 | 理工 | 51 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 50 | 14000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 计算机科学与技术 | 理工 | 33 | 4200 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 物联网工程 | 理工 | 50 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 通信工程 | 理工 | 47 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 广播电视学 | 理工 | 9 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 汉语国际教育 | 理工 | 15 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 汉语言文学 | 理工 | 12 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 汉语言文学 | 理工 | 13 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 小学教育 | 理工 | 70 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 学前教育 | 理工 | 49 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 材料科学与工程 | 理工 | 22 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 14 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 应用化学 | 理工 | 60 | 4200 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 数学与应用数学 | 理工 | 20 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 化学 | 理工 | 12 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 62 | 4200 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 17 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 生物技术 | 理工 | 14 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 法学 | 理工 | 20 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理(中外合作办学) | 理工 | 64 | 16000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理 | 理工 | 14 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 翻译 | 理工 | 16 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 翻译 | 理工 | 14 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 英语 | 理工 | 30 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 商务英语 | 理工 | 30 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 理工 | 9 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 俄语(中外合作办学) | 理工 | 64 | 16500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 理工 | 8 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 数字经济 | 文史 | 8 | 待定 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 跨境电子商务 | 文史 | 6 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 物流管理 | 文史 | 12 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 会计学 | 文史 | 14 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 广播电视学 | 文史 | 9 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 汉语国际教育 | 文史 | 7 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 汉语言文学 | 文史 | 12 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 汉语言文学 | 文史 | 14 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 小学教育 | 文史 | 17 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 学前教育 | 文史 | 12 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 历史学 | 文史 | 15 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 法学 | 文史 | 5 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 文史 | 2 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 文史 | 2 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 商务英语 | 文史 | 7 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 英语 | 文史 | 7 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 翻译 | 文史 | 4 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 历史学 | 文史/历史类 | 2 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 广播电视学 | 文史/历史类 | 2 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 学前教育 | 文史/历史类 | 2 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 生物技术 | 理工/物理类 | 3 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 应用化学 | 理工/物理类 | 3 | 4200 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 化学 | 理工/物理类 | 3 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 少数民族预科转入 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 3 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐表演 | 艺术(理) | 2 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐表演 | 艺术(理) | 2 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐表演 | 艺术(文) | 28 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐表演 | 艺术(文) | 29 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 艺术(文) | 6 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(理) | 4 | 13000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(文) | 46 | 13000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理(中外合作办学) | 文史 | 16 | 16000 |
2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 俄语(中外合作办学) | 文史 | 16 | 16500 |
2023 | 黑龙江 | 对口招生本科批 | 学前教育 | 单独考试 | 30 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 工艺美术 | 艺术(理) | 3 | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术学 | 艺术(理) | 2 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 绘画 | 艺术(理) | 3 | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 7000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 3 | 7000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 16 | 7000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 工艺美术 | 艺术(文) | 13 | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术学 | 艺术(文) | 7 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 绘画 | 艺术(文) | 13 | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 7000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段书法学 | 书法学 | 艺术(理) | 5 | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段书法学 | 书法学 | 艺术(文) | 26 | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术学(中外合作办学) | 艺术(理) | 9 | 15000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术学(中外合作办学) | 艺术(文) | 51 | 15000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 9 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 32 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育 | 体育(理) | 4 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 41 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 冰雪运动 | 体育(理) | 11 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育 | 体育(文) | 4 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 41 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 冰雪运动 | 体育(文) | 11 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育(中外合作办学) | 体育(理) | 30 | 13000 |
2023 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育教育(中外合作办学) | 体育(文) | 30 | 13000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 工艺美术 | 艺术类 | 16其中单列计划:2 | 9000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 16其中单列计划:2 | 7000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 环境设计 | 艺术类 | 16其中单列计划:2 | 7000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 文理类 | 31其中单列计划:10 | 4200 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 通信工程 | 文理类 | 30其中单列计划:6 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 商务英语 | 文理类 | 16其中单列计划:0 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 英语 | 文理类 | 16其中单列计划:0 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 文理类 | 32其中单列计划:11 | 5000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 化学 | 文理类 | 2其中单列计划:0 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 数学与应用数学 | 文理类 | 69其中单列计划:0 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 体育教育 | 体育类 | 59其中单列计划:15 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 生物技术 | 文理类 | 15其中单列计划:1 | 4500 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 法学 | 文理类 | 33其中单列计划:2 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 历史学 | 文理类 | 50其中单列计划:2 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 旅游管理 | 文理类 | 34其中单列计划:3 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 音乐表演 | 艺术类 | 61其中单列计划:1 | 8000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 31其中单列计划:1 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 汉语言文学 | 文理类 | 43其中单列计划:1 | 3000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 会计学 | 文理类 | 41其中单列计划:1 | 4000 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 学前教育 | 文理类 | 74其中单列计划:1 | 3500 |
2023 | 黑龙江 | 专升本 | 小学教育 | 文理类 | 70其中单列计划:1 | 3000 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准) |
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、黑河学院简介
黑河学院(Heihe University),坐落于黑龙江省黑河市,是经教育部批准成立的一所普通高等本科院校,是中俄合作应用型人才培养创新实验区、国家级语言文字规范化示范校,是教育部第一批确定的“中俄联合培养本科生项目”单位、是黑龙江省特色应用型本科高校培育单位。
学校始建于1958年,历经黑河师范专科学校、齐齐哈尔大学黑河分校等发展阶段;2004年晋升为本科院校,更名为黑河学院;2017年获批新增硕士学位授权立项建设单位。