本文为大家整理的是苏州大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023年苏州大学艺术类录取分数线2023年江苏各专业录取分数一览表-艺术类专业名称学制科类最高分最低分平均分艺术设计学--选考历史+不限,37专业组。4艺术
本文为大家整理的是苏州大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年苏州大学艺术类录取分数线
2023年江苏各专业录取分数一览表-艺术类 专业名称
| 学制
| 科类
| 最高分
| 最低分
| 平均分
|
艺术设计学--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 573.0 | 567.0 | 568.750 |
播音与主持艺术--选考历史+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 540.0 | 388.0 | 484.666 |
播音与主持艺术--选考物理+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 516.0 | 516.0 | 516.000 |
视觉传达设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 586.0 | 582.0 | 584.428 |
视觉传达设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
环境设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
环境设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 575.0 | 567.0 | 570.571 |
产品设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 581.0 | 575.0 | 577.166 |
产品设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
服装与服饰设计--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 577.0 | 577.0 | 577.000 |
服装与服饰设计--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 574.0 | 566.0 | 568.333 |
音乐表演--选考物理+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 83.4 | 83.4 | 83.400 |
音乐表演--选考历史+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 85.5 | 83.2 | 84.244 |
美术学(师范)--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 580.0 | 568.0 | 572.000 |
美术学(师范)--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
美术学--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
美术学--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 570.0 | 568.0 | 569.000 |
数字媒体艺术--选考历史+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 590.0 | 582.0 | 585.250 |
数字媒体艺术--选考物理+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 590.0 | 583.0 | 586.000 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,39专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 226.0 | 223.0 | 224.545 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,40专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 226.0 | 226.0 | 226.000 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,41专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 238.0 | 225.0 | 227.428 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,42专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 230.0 | 230.0 | 230.000 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsb.suda.edu.cn/markHistory.aspx
2、2022年苏州大学艺术类录取分数线
2022年苏州大学江苏省艺术类录取分数线 年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 江苏 | 音乐表演--选考物理+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
2022 | 江苏 | 播音与主持艺术--选考物理+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 573 | 573 | 573 |
2022 | 江苏 | 美术学(师范)--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 560 | 560 | 560 |
2022 | 江苏 | 美术学--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 564 | 564 | 564 |
2022 | 江苏 | 艺术设计学--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 558 | 558 | 558 |
2022 | 江苏 | 视觉传达设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 563 | 563 | 563 |
2022 | 江苏 | 环境设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 557 | 557 | 557 |
2022 | 江苏 | 产品设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 558 | 558 | 558 |
2022 | 江苏 | 服装与服饰设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 563 | 563 | 563 |
2022 | 江苏 | 数字媒体艺术--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 583 | 563 | 573 |
2022 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,39专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 210 | 210 | 210 |
2022 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,41专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 225 | 225 | 225 |
2022 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,40专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 230 | 221 | 222.777 |
2022 | 江苏 | 音乐表演--选考历史+不限,34专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 83.9 | 72.4 | 79.442 |
2022 | 江苏 | 播音与主持艺术--选考历史+不限,34专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 523 | 466 | 492.5 |
2022 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 222 | 219 | 219.888 |
2022 | 江苏 | 美术学(师范)--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 574 | 570 | 571.6 |
2022 | 江苏 | 美术学--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 570 | 570 | 570 |
2022 | 江苏 | 艺术设计学--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 577 | 568 | 571.333 |
2022 | 江苏 | 视觉传达设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 587 | 584 | 585 |
2022 | 江苏 | 环境设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 580 | 571 | 575 |
2022 | 江苏 | 产品设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 586 | 572 | 580.4 |
2022 | 江苏 | 服装与服饰设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 578 | 569 | 572 |
2022 | 江苏 | 数字媒体艺术--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 582 | 579 | 580.333 |
点击查看全国各专业录取分数情况(含艺术类):https://zsb.suda.edu.cn/markHistory.aspx
3、2021年苏州大学艺术类录取分数线
2021年苏州大学江苏省艺术类录取分数线 年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 217 | 217 | 217 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 214 | 214 | 214 |
2021 | 江苏 | 音乐表演--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 183 | 183 | 183 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 2 | 466 | 455 | 460.5 |
2021 | 江苏 | 美术学(师范)--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 753 | 753 | 753 |
2021 | 江苏 | 美术学--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 750 | 750 | 750 |
2021 | 江苏 | 艺术设计学--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 766 | 766 | 766 |
2021 | 江苏 | 视觉传达设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 776 | 776 | 776 |
2021 | 江苏 | 环境设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 778 | 778 | 778 |
2021 | 江苏 | 产品设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 729 | 729 | 729 |
2021 | 江苏 | 服装与服饰设计--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 732 | 732 | 732 |
2021 | 江苏 | 数字媒体艺术--首选物理,再选不限。 | 4 | 艺术(物理类) | 1 | 768 | 768 | 768 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--声乐统考。首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 11 | 221 | 215 | 216.454 |
2021 | 江苏 | 美术学(师范)--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 809 | 785 | 794.8 |
2021 | 江苏 | 美术学--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 1 | 807 | 807 | 807 |
2021 | 江苏 | 艺术设计学--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 796 | 783 | 787.666 |
2021 | 江苏 | 视觉传达设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 809 | 799 | 802.666 |
2021 | 江苏 | 环境设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 4 | 814 | 797 | 803.25 |
2021 | 江苏 | 产品设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 823 | 798 | 812.4 |
2021 | 江苏 | 服装与服饰设计--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 813 | 785 | 795.2 |
2021 | 江苏 | 数字媒体艺术--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 3 | 807 | 801 | 803.333 |
2021 | 江苏 | 播音与主持艺术--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 5 | 470 | 405 | 433 |
2021 | 江苏 | 音乐表演--首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 10 | 182 | 163 | 172.2 |
2021 | 江苏 | 音乐学(师范)--器乐统考。首选历史,再选不限。 | 4 | 艺术(历史类) | 7 | 219 | 218 | 218.714 |
点击查看全国各专业录取分数情况(含艺术类):https://zsb.suda.edu.cn/markHistory.aspx