1、2023洛阳理工学院录取分数线【全国】
2023年各省普通本科录取分数统计(不含艺术类)省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
河南(本科一批) | —— | 543 | 527 | 514 | ||
河南(本科二批) | 554 | 526 | 465 | 537 | 504 | 409 |
安徽 | 504 | 465 | 440 | 508 | 476 | 427 |
福建 | 499 | 484 | 453 | 522 | 481 | 431 |
甘肃 | 471 | 462 | 420 | 428 | 416 | 433 |
广东 | 508 | 494 | 433 | 538 | 492 | 439 |
广西 | 526 | 489 | 428 | 471 | 406 | 347 |
贵州 | 538 | 532 | 477 | 448 | 429 | 371 |
河北 | 537 | 498 | 430 | 568 | 467 | 439 |
黑龙江 | 418 | 344 | 341 | 412 | 393 | 287 |
湖北 | 506 | 494 | 426 | 528 | 478 | 424 |
湖南 | 500 | 467 | 428 | 521 | 451 | 415 |
吉林 | 452 | 408 | 341 | 462 | 427 | 292 |
江苏 | 522 | 510 | 474 | 524 | 479 | 448 |
江西 | 532 | 513 | 472 | 511 | 502 | 445 |
辽宁 | 514 | 462 | 404 | 500 | 442 | 360 |
内蒙古 | 477 | 407 | 379 | 451 | 367 | 333 |
宁夏 | 487 | 482 | 421 | 390 | 383 | 340 |
青海 | 462 | 445 | 378 | 355 | 351 | 309 |
山西 | 469 | 447 | 418 | 487 | 430 | 396 |
陕西 | 483 | 469 | 403 | 447 | 431 | 336 |
四川 | 517 | 511 | 458 | 523 | 496 | 433 |
新疆 | 447 | 409 | 354 | 398 | 365 | 285 |
云南 | 525 | 514 | 465 | 483 | 463 | 405 |
重庆 | 494 | 471 | 407 | 506 | 455 | 406 |
北京 | 508 | 474 | 448 | |||
海南 | 588 | 553 | 483 | |||
山东 | 521 | 480 | 443 | |||
上海 | 433 | 425 | 405 | |||
天津 | 537 | 514 | 472 | |||
浙江 | 575 | 534 | 488 |
2023年河南省各批次录取分数统计(不含艺术类)
批次 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
本科一批 | ———— | 543 | 527 | 514 | ||
本科二批 | 554 | 526 | 465 | 537 | 504 | 409 |
本科二批(中外合作办学) | —— | —— | 505 | 468 | ||
高职高专批(中外合作办学) | ———— | 421 | 398 | 190 | ||
高职高专批(软件类) | 457 | 412 |
2、2022洛阳理工学院录取分数线【全国】
2022年河南省各批次录取分数统计(不含艺术类)批次 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
本科一批 | ———— | 532 | 515 | 509 | ||
本科二批 | 527 | 508 | 445 | 526 | 499 | 405 |
本科二批(中外合作办学) | ———— | 490 | 458 | |||
本科二批(与河南机电职业学院联办本科) | 494 | 453 | ||||
高职高专批(中外合作办学) | ———— | 413 | 335 | 200 | ||
高职高专批(软件类) | 439 | 389 |
2、本科二批(中外合作办学)为我校与爱尔兰阿斯隆理工学院合办;
3、高职高专批(中外合作办学)为我校与俄罗斯科斯特罗马国立大学合办。
2022年各省普通本科录取分数统计(不含艺术类)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
河南(本科一批) | —————————— | 532 | 515 | 509 | ||
河南(本科二批) | 527 | 508 | 445 | 526 | 499 | 405 |
河北 | 536 | 504 | 443 | 528 | 468 | 430 |
山西 | 488 | 453 | 450 | 479 | 426 | 417 |
内蒙古 | 467 | 428 | 366 | 444 | 369 | 323 |
辽宁 | 511 | 479 | 404 | 509 | 447 | 362 |
吉林 | 486 | 441 | 364 | 473 | 441 | 327 |
黑龙江 | 469 | 435 | 365 | 421 | 410 | 308 |
江苏 | 508 | 502 | 471 | 507 | 480 | 429 |
安徽 | 524 | 517 | 480 | 500 | 488 | 435 |
福建 | 515 | 506 | 468 | 512 | 460 | 428 |
江西 | 528 | 505 | 472 | 505 | 484 | 440 |
湖北 | 505 | 497 | 435 | 502 | 459 | 409 |
湖南 | 505 | 482 | 451 | 490 | 451 | 414 |
广东 | 501 | 497 | 437 | 518 | 493 | 445 |
广西 | 525 | 446 | 421 | 473 | 346 | 343 |
重庆 | 501 | 484 | 415 | 490 | 464 | 411 |
四川 | 524 | 514 | 466 | 509 | 482 | 426 |
贵州 | 538 | 531 | 471 | 431 | 408 | 360 |
云南 | 564 | 539 | 505 | 507 | 475 | 430 |
陕西 | 478 | 469 | 400 | 449 | 432 | 344 |
甘肃 | 481 | 460 | 425 | 437 | 420 | 345 |
青海 | 445 | 437 | 370 | 374 | 355 | 308 |
宁夏 | 473 | 463 | 425 | 403 | 396 | 350 |
新疆 | 427 | 418 | 334 | 393 | 380 | 290 |
北京 | 488 | 458 | 424 | |||
山东 | 512 | 471 | 437 | |||
天津 | 527 | 505 | 463 | |||
浙江 | 583 | 527 | 497 | |||
海南 | 561 | 546 | 414 | |||
上海 | 426 | 413 | 400 |
3、2021洛阳理工学院录取分数线【全国】
2021年各省普通本科录取分数统计(不含艺术类)省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
河南(本科一批) | —————————— | 537 | 518 | 518 | ||
河南(本科二批) | 559 | 536 | 466 | 539 | 499 | 400 |
河北 | 544 | 511 | 454 | 529 | 465 | 412 |
山西 | 514 | 494 | 458 | 476 | 450 | 410 |
内蒙古 | 497 | 429 | 392 | 433 | 342 | 301 |
辽宁 | 528 | 510 | 456 | 501 | 436 | 336 |
吉林 | 473 | 455 | 335 | 462 | 429 | 305 |
黑龙江 | 466 | 441 | 354 | 427 | 394 | 280 |
江苏 | 516 | 505 | 476 | 492 | 455 | 417 |
安徽 | 561 | 554 | 519 | 495 | 478 | 415 |
福建 | 520 | 507 | 467 | 521 | 491 | 467 |
江西 | 555 | 551 | 496 | 520 | 474 | 443 |
湖北 | 542 | 530 | 463 | 520 | 484 | 397 |
湖南 | 525 | 513 | 466 | 522 | 491 | 434 |
广东 | 506 | 502 | 448 | 518 | 480 | 432 |
广西 | 507 | 492 | 413 | 483 | 441 | 348 |
重庆 | 538 | 522 | 456 | 525 | 500 | 446 |
四川 | 527 | 517 | 474 | 522 | 477 | 430 |
贵州 | 541 | 510 | 479 | 433 | 397 | 367 |
云南 | 540 | 535 | 500 | 494 | 479 | 435 |
陕西 | 490 | 472 | 406 | 448 | 421 | 341 |
甘肃 | 489 | 476 | 456 | 434 | 417 | 336 |
青海 | 448 | 437 | 405 | 353 | 344 | 331 |
宁夏 | 506 | 505 | 430 | 402 | 393 | 345 |
新疆 | 461 | 438 | 350 | 399 | 386 | 302 |
北京 | 459 | 443 | 400 | |||
山东 | 510 | 487 | 444 | |||
天津 | 540 | 497 | 463 | |||
浙江 | 569 | 530 | 495 | |||
海南 | 561 | 537 | 466 | |||
上海 | 423 | 413 | 400 |
2021年河南省各批次录取分数统计(不含艺术类)
批次 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
本科一批 | ———— | 537 | 518 | 518 | ||
本科二批 | 559 | 536 | 466 | 539 | 499 | 400 |
本科二批(中外合作办学) | ———— | 502 | 463 | |||
本科二批(与河南机电职业学院联办本科) | 513 | 469 | ||||
高职高专批(中外合作办学) | ———— | 413 | 335 | 200 | ||
高职高专批(软件类) | 439 | 389 |
2、本科二批(中外合作办学)为我校与爱尔兰阿斯隆理工学院合办;
3、高职高专批(中外合作办学)为我校与俄罗斯科斯特罗马国立大学合办。
4、洛阳理工学院简介
洛阳理工学院(Luoyang Institute of Science and Technology)是河南省属全日制普通本科院校,坐落于首批国家历史文化名城、被誉为“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛阳市。是中国建筑材料联合会常务理事单位、中国—东盟建材合作委员会副主席单位、中国建材国际产能合作企业联盟副主席单位、中国应用技术大学(学院)联盟新材料专业协作会理事长单位、教育部数据中国“百校工程”试点院校、河南省首批五所转型发展试点院校、河南省示范性应用技术本科院校、CDIO工程教育联盟成员单位、河南省硕士学位授予立项建设单位 。洛阳理工学院办学历史可溯源至1956年创立的三门峡水力发电学校,后历经洛阳地质勘探学校、洛阳建筑材料工业学校等发展阶段,1993年6月,学校更名为洛阳工业高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建并升格为洛阳理工学院。