本文为大家整理的是安徽农业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023安徽农业大学录取分数线2023安徽农业大学在安徽录取情况生源地及分类年份科类批次专业名称总人数男生女生最高分最低分最高分平均分安徽省2023理工国家专项
本文为大家整理的是安徽农业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023安徽农业大学录取分数线
2023安徽农业大学在安徽录取情况 生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 10 | 6 | 4 | 536.00 | 521.00 | 536.00 | 527.7 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科提前批 | 农学 | 35 | 16 | 19 | 579.00 | 499.00 | 579.00 | 539.51 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 军校转录 | 农学 | 1 | 1 | 0 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | 568 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 农学 | 10 | 7 | 3 | 535.00 | 506.00 | 535.00 | 515.7 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 种子科学与工程 | 5 | 2 | 3 | 547.00 | 502.00 | 547.00 | 514.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 种子科学与工程 | 10 | 7 | 3 | 532.00 | 511.00 | 532.00 | 518.7 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 10 | 5 | 5 | 555.00 | 511.00 | 555.00 | 521.7 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科提前批 | 园艺 | 18 | 4 | 14 | 587.00 | 491.00 | 587.00 | 535.11 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 园艺 | 10 | 2 | 8 | 536.00 | 502.00 | 536.00 | 515.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 植物保护 | 10 | 1 | 9 | 536.00 | 504.00 | 536.00 | 513.3 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科提前批 | 植物保护 | 30 | 17 | 13 | 572.00 | 493.00 | 572.00 | 528.5 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 10 | 3 | 7 | 529.00 | 510.00 | 529.00 | 519.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科提前批 | 智慧农业 | 36 | 22 | 14 | 605.00 | 476.00 | 605.00 | 536.33 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批征集 | 城乡规划 | 2 | 0 | 2 | 520.00 | 515.00 | 520.00 | 517.5 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 林学 | 5 | 2 | 3 | 548.00 | 505.00 | 548.00 | 521 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 林学 | 5 | 1 | 4 | 523.00 | 518.00 | 523.00 | 520.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 5 | 4 | 1 | 516.00 | 511.00 | 516.00 | 513.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 5 | 0 | 535.00 | 503.00 | 535.00 | 509.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 4 | 1 | 537.00 | 523.00 | 537.00 | 528.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 5 | 4 | 1 | 539.00 | 524.00 | 539.00 | 530.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 10 | 1 | 9 | 537.00 | 513.00 | 537.00 | 522.3 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 5 | 3 | 2 | 540.00 | 510.00 | 540.00 | 525.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科提前批 | 动物科学 | 15 | 8 | 7 | 545.00 | 486.00 | 545.00 | 511 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 水产养殖学 | 5 | 3 | 2 | 568.00 | 505.00 | 568.00 | 521.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科提前批 | 水产养殖学 | 13 | 8 | 5 | 579.00 | 488.00 | 579.00 | 517 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 水产养殖学 | 5 | 3 | 2 | 568.00 | 505.00 | 568.00 | 521.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 2 | 3 | 533.00 | 528.00 | 533.00 | 530.2 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 3 | 2 | 540.00 | 524.00 | 540.00 | 531.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 3 | 2 | 542.00 | 526.00 | 542.00 | 533.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 5 | 5 | 0 | 544.00 | 531.00 | 544.00 | 534.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 20 | 10 | 10 | 559.00 | 518.00 | 559.00 | 526.45 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 15 | 5 | 10 | 528.00 | 504.00 | 528.00 | 514.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 5 | 0 | 5 | 528.00 | 524.00 | 528.00 | 525.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 生态学 | 5 | 3 | 2 | 524.00 | 503.00 | 524.00 | 509.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 农业资源与环境 | 10 | 8 | 2 | 539.00 | 513.00 | 539.00 | 524.3 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 10 | 6 | 4 | 523.00 | 502.00 | 523.00 | 511.1 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批征集 | 农业资源与环境 | 2 | 2 | 0 | 550.00 | 520.00 | 550.00 | 535 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 5 | 5 | 532.00 | 503.00 | 532.00 | 516.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批征集 | 环境科学与工程类 | 2 | 1 | 1 | 549.00 | 525.00 | 549.00 | 537 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 6 | 4 | 543.00 | 513.00 | 543.00 | 526 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 地理空间信息工程 | 5 | 5 | 0 | 536.00 | 515.00 | 536.00 | 527.2 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 地理空间信息工程 | 5 | 2 | 3 | 549.00 | 509.00 | 549.00 | 524 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科提前批 | 农业机械化及其自动化 | 27 | 21 | 6 | 618.00 | 495.00 | 618.00 | 528.89 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 1 | 551.00 | 545.00 | 551.00 | 548.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 0 | 550.00 | 544.00 | 550.00 | 546.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 车辆工程 | 10 | 10 | 0 | 552.00 | 538.00 | 552.00 | 541.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 车辆工程 | 5 | 4 | 1 | 551.00 | 540.00 | 551.00 | 546.2 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 4 | 1 | 531.00 | 510.00 | 531.00 | 523 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 5 | 5 | 0 | 544.00 | 519.00 | 544.00 | 533.2 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 纺织工程 | 5 | 5 | 0 | 525.00 | 517.00 | 525.00 | 521.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 纺织工程 | 5 | 4 | 1 | 532.00 | 505.00 | 532.00 | 514.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 5 | 2 | 3 | 533.00 | 509.00 | 533.00 | 520.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 服装设计与工程 | 5 | 1 | 4 | 531.00 | 514.00 | 531.00 | 523.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 包装工程 | 5 | 4 | 1 | 543.00 | 504.00 | 543.00 | 513.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 包装工程 | 5 | 3 | 2 | 519.00 | 511.00 | 519.00 | 513.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 | 2 | 569.00 | 560.00 | 569.00 | 562.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 1 | 556.00 | 555.00 | 556.00 | 555.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 5 | 4 | 1 | 565.00 | 551.00 | 565.00 | 555.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 5 | 5 | 0 | 563.00 | 550.00 | 563.00 | 552.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 地方专项 | 土地资源管理 | 5 | 2 | 3 | 536.00 | 508.00 | 536.00 | 514.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 国家专项 | 土地资源管理 | 5 | 2 | 3 | 532.00 | 517.00 | 532.00 | 523.4 |
安徽省 | 2023 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 100 | 25 | 75 | 759.00 | 737.00 | 759.00 | 746.15 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 18 | 3 | 15 | 543.00 | 540.00 | 543.00 | 540.89 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 51 | 11 | 40 | 543.00 | 536.00 | 543.00 | 538.16 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 49 | 14 | 35 | 561.00 | 543.00 | 561.00 | 545.82 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 48 | 10 | 38 | 556.00 | 544.00 | 556.00 | 546.42 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 32 | 9 | 23 | 543.00 | 537.00 | 543.00 | 539.75 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 109 | 17 | 92 | 543.00 | 536.00 | 543.00 | 539.01 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 19 | 9 | 10 | 542.00 | 536.00 | 542.00 | 538.11 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 20 | 4 | 16 | 545.00 | 536.00 | 545.00 | 537.8 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 28 | 7 | 21 | 544.00 | 539.00 | 544.00 | 540.54 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 26 | 6 | 20 | 543.00 | 537.00 | 543.00 | 538.73 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 26 | 9 | 17 | 545.00 | 540.00 | 545.00 | 541.42 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 34 | 10 | 24 | 544.00 | 536.00 | 544.00 | 537.68 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 20 | 8 | 12 | 540.00 | 536.00 | 540.00 | 536.95 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 土地资源管理 | 23 | 6 | 17 | 542.00 | 537.00 | 542.00 | 539.26 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 43 | 11 | 32 | 549.00 | 541.00 | 549.00 | 542.28 |
安徽省 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 22 | 8 | 14 | 552.00 | 536.00 | 552.00 | 538.32 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 47 | 32 | 15 | 548.00 | 528.00 | 548.00 | 533.91 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 种子科学与工程 | 50 | 36 | 14 | 550.00 | 522.00 | 550.00 | 528.72 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 137 | 96 | 41 | 553.00 | 521.00 | 553.00 | 533.87 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 116 | 65 | 51 | 553.00 | 521.00 | 553.00 | 529.92 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 智慧农业 | 10 | 8 | 2 | 551.00 | 540.00 | 551.00 | 543.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 40 | 19 | 21 | 552.00 | 521.00 | 552.00 | 533.7 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 林学(中外合作) | 58 | 28 | 30 | 515.00 | 488.00 | 515.00 | 495.59 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 33 | 15 | 18 | 549.00 | 526.00 | 549.00 | 531.85 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 17 | 4 | 13 | 547.00 | 535.00 | 547.00 | 540.47 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 55 | 40 | 15 | 553.00 | 521.00 | 553.00 | 531.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 48 | 42 | 6 | 553.00 | 532.00 | 553.00 | 539.06 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 73 | 37 | 36 | 552.00 | 520.00 | 552.00 | 528.53 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 46 | 22 | 24 | 559.00 | 536.00 | 559.00 | 543.72 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 38 | 26 | 12 | 536.00 | 521.00 | 536.00 | 529.32 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 39 | 19 | 20 | 556.00 | 544.00 | 556.00 | 547.9 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 15 | 9 | 6 | 546.00 | 534.00 | 546.00 | 539.2 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 73 | 34 | 39 | 550.00 | 531.00 | 550.00 | 537.52 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 59 | 37 | 22 | 550.00 | 526.00 | 550.00 | 535.05 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 35 | 15 | 20 | 554.00 | 548.00 | 554.00 | 550.83 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 29 | 7 | 560.00 | 554.00 | 560.00 | 556.22 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 124 | 51 | 73 | 553.00 | 528.00 | 553.00 | 536.33 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 69 | 33 | 36 | 565.00 | 531.00 | 565.00 | 539.67 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 43 | 26 | 17 | 548.00 | 523.00 | 548.00 | 529.19 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 44 | 31 | 13 | 552.00 | 520.00 | 552.00 | 527.8 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 116 | 75 | 41 | 553.00 | 521.00 | 553.00 | 530.69 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 地理空间信息工程 | 47 | 31 | 16 | 553.00 | 521.00 | 553.00 | 534 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 28 | 21 | 7 | 554.00 | 545.00 | 554.00 | 549.14 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 53 | 46 | 7 | 562.00 | 549.00 | 562.00 | 552.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 52 | 38 | 14 | 547.00 | 526.00 | 547.00 | 533.08 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 63 | 60 | 3 | 564.00 | 546.00 | 564.00 | 549.51 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 58 | 53 | 5 | 554.00 | 530.00 | 554.00 | 537.38 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 45 | 40 | 5 | 573.00 | 557.00 | 573.00 | 559.6 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 44 | 31 | 13 | 555.00 | 550.00 | 555.00 | 551.93 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 纺织工程 | 77 | 55 | 22 | 552.00 | 521.00 | 552.00 | 535.58 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 44 | 28 | 16 | 552.00 | 522.00 | 552.00 | 536.02 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 包装工程 | 46 | 31 | 15 | 553.00 | 520.00 | 553.00 | 530.28 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 80 | 64 | 16 | 579.00 | 560.00 | 579.00 | 563.81 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 52 | 38 | 14 | 552.00 | 535.00 | 552.00 | 541.96 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 49 | 41 | 8 | 559.00 | 553.00 | 559.00 | 554.39 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 网络空间安全 | 48 | 32 | 16 | 560.00 | 553.00 | 560.00 | 554.58 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 86 | 66 | 20 | 564.00 | 555.00 | 564.00 | 557.21 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 26 | 9 | 17 | 547.00 | 527.00 | 547.00 | 536.31 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 20 | 5 | 15 | 552.00 | 537.00 | 552.00 | 544.9 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 10 | 7 | 3 | 552.00 | 522.00 | 552.00 | 533 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 10 | 3 | 7 | 548.00 | 523.00 | 548.00 | 533.4 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 22 | 12 | 10 | 556.00 | 546.00 | 556.00 | 549.27 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 11 | 551.00 | 531.00 | 551.00 | 537.33 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 17 | 7 | 10 | 556.00 | 543.00 | 556.00 | 546.82 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 27 | 13 | 14 | 539.00 | 521.00 | 539.00 | 529.11 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 19 | 8 | 11 | 547.00 | 522.00 | 547.00 | 532.53 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 土地资源管理 | 13 | 5 | 8 | 544.00 | 532.00 | 544.00 | 538.92 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 32 | 7 | 25 | 555.00 | 543.00 | 555.00 | 547.91 |
安徽省 | 2023 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 16 | 6 | 10 | 553.00 | 538.00 | 553.00 | 543.63 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://app.ahau.edu.cn/recruit/public/zsxsxxCountSearchMobile.jsp
2、2022安徽农业大学录取分数线
2022安徽农业大学录取情况-安徽 生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 农学 | 10 | 533 | 512 | 533 | 519.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 10 | 537 | 515 | 537 | 521.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 种子科学与工程 | 10 | 538 | 514 | 538 | 521.9 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 种子科学与工程 | 5 | 523 | 510 | 523 | 516.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 10 | 529 | 515 | 529 | 519.7 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 园艺 | 10 | 530 | 510 | 530 | 518.3 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 植物保护 | 10 | 525 | 510 | 525 | 518.1 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 10 | 532 | 519 | 532 | 523 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 智慧农业 | 5 | 532 | 525 | 532 | 528.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 智慧农业 | 5 | 542 | 522 | 542 | 530.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 林学 | 5 | 527 | 511 | 527 | 520 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 林学 | 5 | 547 | 520 | 547 | 533.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 5 | 530 | 517 | 530 | 522.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 535 | 521 | 535 | 525.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 534 | 522 | 534 | 525.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 5 | 530 | 525 | 530 | 528.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 5 | 525 | 510 | 525 | 519.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 10 | 535 | 514 | 535 | 522 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 水产养殖学 | 5 | 529 | 512 | 529 | 516.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 水产养殖学 | 5 | 529 | 515 | 529 | 521.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 527 | 524 | 527 | 525.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 10 | 533 | 522 | 533 | 527 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 533 | 519 | 533 | 526.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 5 | 536 | 527 | 536 | 531.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 5 | 533 | 523 | 533 | 527.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 5 | 530 | 510 | 530 | 516.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 应用生物科学 | 5 | 520 | 512 | 520 | 514.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 应用生物科学 | 5 | 534 | 519 | 534 | 525.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 10 | 533 | 521 | 533 | 526.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 10 | 534 | 517 | 534 | 523.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 5 | 522 | 518 | 522 | 519.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 生态学 | 5 | 538 | 510 | 538 | 522.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 农业资源与环境 | 10 | 535 | 513 | 535 | 518.9 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 10 | 520 | 509 | 520 | 516.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 528 | 517 | 528 | 521.3 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 528 | 511 | 528 | 520.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 5 | 543 | 532 | 543 | 535.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 531 | 524 | 531 | 527.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 10 | 543 | 534 | 543 | 536.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 15 | 542 | 531 | 542 | 534.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 轻工类 | 10 | 532 | 512 | 532 | 519.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批征集 | 轻工类 | 2 | 538 | 522 | 538 | 530 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 轻工类 | 10 | 532 | 518 | 532 | 523 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 552 | 548 | 552 | 549.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 553 | 548 | 553 | 549.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 5 | 547 | 545 | 547 | 546.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 5 | 547 | 544 | 547 | 545.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批征集 | 旅游管理 | 2 | 530 | 515 | 530 | 522.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 5 | 534 | 523 | 534 | 527.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 公共管理类 | 5 | 530 | 517 | 530 | 521.2 |
安徽省 | 2022 | 艺术 | 艺术 | 设计学类 | 80 | 769 | 755 | 769 | 758.01 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 18 | 553 | 547 | 553 | 548.56 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 46 | 549 | 547 | 549 | 547.2 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 56 | 553 | 548 | 553 | 549.88 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 43 | 555 | 550 | 555 | 551.02 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 29 | 553 | 547 | 553 | 547.9 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 59 | 552 | 548 | 552 | 548.92 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 19 | 548 | 547 | 548 | 547.26 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 14 | 549 | 547 | 549 | 547.36 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 26 | 556 | 549 | 556 | 550.42 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 22 | 552 | 547 | 552 | 547.82 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 22 | 552 | 548 | 552 | 549.23 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 24 | 549 | 547 | 549 | 547.42 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 18 | 548 | 547 | 548 | 547.11 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 45 | 552 | 548 | 552 | 548.6 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 33 | 549 | 547 | 549 | 547.48 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 18 | 551 | 547 | 551 | 547.78 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 64 | 548 | 527 | 548 | 535.3 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 种子科学与工程 | 41 | 550 | 526 | 550 | 534.98 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 112 | 544 | 526 | 544 | 534.33 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 115 | 548 | 526 | 548 | 533.1 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 智慧农业 | 33 | 548 | 534 | 548 | 538.61 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 48 | 543 | 529 | 543 | 533 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 林学(中外合作) | 54 | 519 | 492 | 519 | 500.37 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 36 | 544 | 526 | 544 | 531.83 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 27 | 547 | 532 | 547 | 535.15 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 52 | 544 | 526 | 544 | 533.12 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 54 | 545 | 531 | 545 | 535.56 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 78 | 543 | 527 | 543 | 532.54 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 33 | 554 | 536 | 554 | 542.03 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 37 | 545 | 527 | 545 | 535.95 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 40 | 550 | 540 | 550 | 542.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 23 | 543 | 533 | 543 | 534.78 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 70 | 555 | 532 | 555 | 536.71 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 38 | 544 | 533 | 544 | 536.79 |
