1、2023天津外国语大学录取分数线
天津2023年录取情况统计 点击查看其他地区分数线:https://zsb.tjfsu.edu.cn/lqfs.htm2、2022天津外国语大学录取分数线
天津2022年录取情况统计 点击查看其他省份各专业分数线:zsb.tjfsu.edu.cn/lqfs.htm3、2021天津外国语大学录取分数线【全国】
在外省各专业分数线查看链接:zsb.tjfsu.edu.cn/lqfs.htm2021年天津外国语大学分省录取情况统计 | ||||||
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 前10%高考成绩 |
北京 | 普通本科批 | 无选考要求 | 542 | 527 | 400 | 544 |
选考政治 | 544 | 544 | ||||
天津 | 艺术类 | 综合 | 540.5 | 525.8 | 324 | |
本科A阶段 | 无选考要求 | 639 | 553 | 463 | 581 | |
选考政治 | 599 | 559 | ||||
选考物理 | 574 | 543 | ||||
非通用语种组 | 577 | 556 | ||||
中外合作办学 | 564 | 552 | ||||
河北 | 艺术类 | 艺术综合 | 561.475 | 556.2 | 289 | |
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 592 | 578 | 454 | 历史:589 | |
无选考要求--物理 | 585 | 563 | 412 | 物理:580 | ||
选考政治--历史 | 586 | 576 | 454 | |||
非通用语种单列历史 | 582 | 561 | 454 | |||
非通用语种单列物理 | 561 | 542 | 412 | |||
中外合作办学历史 | 561 | 558 | 454 | |||
中外合作办学物理 | 557 | 543 | 412 | |||
山西 | 艺术类 | 艺术综合 | 708 | 642.2 | 380 | |
本科一批B | 文史 | 575 | 558 | 543 | 文史:571 | |
理工 | 542 | 512 | 505 | 理工:535 | ||
本科二批A | 文史 | 543 | 540 | 458 | ||
(中外合作办学) | 理工 | 507 | 500 | 410 | ||
内蒙古 | 贫困专项 | 理工 | 499 | 481 | 418 | 文史:563 |
本科一批 | 文史 | 557 | 476 | 488 | 理工:555 | |
理工 | 565 | 518 | 418 | |||
中外合作办学文 | 521 | 512 | 488 | |||
中外合作办学理 | 545 | 536 | 418 | |||
辽宁 | 艺术类 | 历史 | 492.4 | 488.5 | 342 | |
物理 | 462.2 | 451.8 | 252 | |||
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 603 | 591 | 456 | 历史:602 | |
无选考要求--物理 | 594 | 571 | 336 | 物理:594 | ||
选考政治--历史 | 595 | 595 | 456 | |||
非通用语种单列历史 | 595 | 595 | 456 | |||
非通用语种单列物理 | 565 | 565 | 336 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 529 | 515 | 335 | 525 |
黑龙江 | 本科一批A | 文史 | 563 | 543 | 472 | 556 |
理工 | 557 | 509 | 415 | 523 | ||
非通用语种单列文 | 539 | 534 | 472 | |||
非通用语种单列理 | 500 | 499 | 415 | |||
本科一批B | 文史 | 501 | 475 | 472 | ||
(中外合作办学) | 理工 | 460 | 444 | 415 | ||
上海 | 普通本科批 | 无选考 | 471 | 452 | 400 | |
江苏 | 艺术类 | 艺术历史 | 500 | 497 | 335 | |
艺术物理 | 472 | 457 | 313 | |||
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 567 | 542 | 476 | 历史:556 | |
无选考要求--物理 | 556 | 518 | 417 | 物理:543 | ||
选考政治--历史 | 551 | 541 | 476 | |||
非通用语种单列历史 | 542 | 536 | 476 | |||
非通用语种单列物理 | 512 | 509 | 417 | |||
浙江 | 普通本科批 | 无选考要求 | 626 | 589 | 495 | 621 |
选考政治 | 623 | 610 | ||||
选考物理 | 596 | 580 | ||||
非通用语种组 | 598 | 580 | ||||
中外合作办学 | 587 | 586 | ||||
安徽 | 艺术类 | 艺术综合 | 744.09 | 741.95 | 389 | |
贫困专项 | 理工 | 570 | 560 | 488 | 文史:606 | |
本科一批 | 文史 | 609 | 577 | 560 | 理工:569 | |
理工 | 568 | 561 | 488 | |||
非通用语种单列文 | 594 | 583 | 560 | |||
非通用语种单列理 | 557 | 545 | 488 | |||
中外合作办学文 | 585 | 582 | 560 | |||
中外合作办学理 | 548 | 521 | 488 | |||
福建 | 艺术类 | 艺术文 | 526.4 | 519.9 | 350 | |
艺术理 | 523.2 | 518.5 | ||||
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 570 | 558 | 467 | 568 | |
无选考要求--物理 | 578 | 551 | 423 | 568 | ||
江西 | 艺术类 | 艺术综合 | 552.13 | 546.62 | 332 | |
贫困专项 | 理工 | 575 | 558 | 519 | 文史:602 | |
本科一批 | 文史 | 610 | 588 | 559 | 理工:569 | |
理工 | 569 | 561 | 519 | |||
非通用语种单列文 | 597 | 585 | 559 | |||
非通用语种单列理 | 568 | 559 | 519 | |||
中外合作办学文 | 588 | 585 | 559 | |||
中外合作办学理 | 553 | 551 | 519 | |||
山东 | 艺术类 | 艺术综合 | 583.8 | 577.7 | 333 | |
普通本科批 | 无选考要求 | 589 | 573 | 444 | 586 | |
选考政治 | 584 | 579 | ||||
选考物理 | 576 | 558 | ||||
非通用语种组 | 565 | 535 | ||||
中外合作办学 | 555 | 550 | ||||
河南 | 艺术类 | 艺术文 | 739 | 618 | 352 | |
艺术理 | 721 | 664 | ||||
贫困专项 | 理工 | 596 | 584 | 518 | 文史:603 | |
本科一批 | 文史 | 609 | 594 | 558 | 理工:591 | |
理工 | 597 | 564 | 518 | |||
非通用语种单列文 | 603 | 577 | 558 | |||
非通用语种单列理 | 567 | 519 | 518 | |||
中外合作办学文 | 587 | 581 | 558 | |||
中外合作办学理 | 566 | 558 | 518 | |||
湖北 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 604 | 577 | 463 | 589 |
无选考要求--物理 | 573 | 554 | 397 | 558 | ||
非通用语种单列历史 | 575 | 570 | 463 | |||
非通用语种单列物理 | 553 | 543 | 397 | |||
湖南 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 580 | 559 | 466 | 567 |
无选考要求--物理 | 579 | 558 | 434 | 572 | ||
非通用语种单列历史 | 556 | 554 | 466 | |||
非通用语种单列物理 | 553 | 542 | 434 | |||
广东 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 571 | 562 | 448 | 571 |
无选考要求--物理 | 583 | 563 | 432 | 575 | ||
非通用语种单列历史 | 561 | 553 | 448 | |||
非通用语种单列物理 | 562 | 558 | 432 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 563 | 521 | 413 | 558 |
理工 | 525 | 486 | 348 | 506 | ||
海南 | 普通本科批 | 无选考要求 | 645 | 611 | 466 | 636 |
选考政治 | 627 | 613 | ||||
选考物理 | 607 | 599 | ||||
重庆 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 578 | 553 | 456 | 历史:572 |
无选考要求--物理 | 584 | 553 | 446 | 物理:579 | ||
选考政治--历史 | 559 | 559 | 456 | |||
四川 | 本科一批 | 文史 | 587 | 565 | 541 | 581 |
理工 | 593 | 552 | 521 | 582 | ||
非通用语种单列文 | 555 | 545 | 541 | |||
非通用语种单列理 | 577 | 557 | 521 | |||
中外合作办学文 | 562 | 560 | 541 | |||
中外合作办学理 | 566 | 549 | 521 | |||
贵州 | 贫困专项 | 理工 | 537 | 522 | 456 | 文史:601 |
本科一批 | 文史 | 635 | 571 | 556 | 理工:527 | |
理工 | 535 | 462 | 456 | |||
非通用语种单列文 | 597 | 560 | 556 | |||
非通用语种单列理 | 485 | 462 | 456 | |||
中外合作办学文 | 561 | 558 | 556 | |||
中外合作办学理 | 479 | 467 | 456 | |||
云南 | 贫困专项 | 理工 | 590 | 552 | 520 | 文史:607 |
本科一批 | 文史 | 612 | 595 | 565 | 理工:575 | |
理工 | 572 | 552 | 520 | |||
非通用语种单列文 | 588 | 570 | 565 | |||
非通用语种单列理 | 567 | 525 | 520 | |||
中外合作办学文 | 597 | 589 | 565 | |||
中外合作办学理 | 549 | 544 | 520 | |||
西藏 | 本科一批 | 文史(汉族) | 531 | 488 | 448 | 531 |
文史(少数民族) | 390 | 370 | 350 | |||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 550 | 509 | 443 | 文史:566 |
本科一批 | 文史 | 571 | 506 | 499 | 理工:544 | |
理工 | 543 | 508 | 443 | |||
甘肃 | 艺术类 | 艺术综合 | 228.64 | 205.3 | 252 | |
贫困专项 | 理工 | 537 | 484 | 440 | 文史:543 | |
本科一批 | 文史 | 567 | 532 | 502 | 理工:505 | |
理工 | 515 | 444 | 440 | |||
非通用语种单列文 | 531 | 510 | 502 | |||
非通用语种单列理 | 487 | 441 | 440 | |||
中外合作办学文 | 520 | 519 | 502 | |||
中外合作办学理 | 470 | 451 | 440 | |||
青海 | 本科一批 | 文史 | 474 | 420 | 405 | 474 |
宁夏 | 贫困专项 | 理工 | 473 | 452 | 412 | 文史:557 |
本科一批 | 文史 | 567 | 517 | 505 | 理工:481 | |
理工 | 484 | 447 | 412 | |||
新疆 | 本科一批 | 文史 | 545 | 517 | 466 | 537 |
理工 | 502 | 470 | 405 | 494 | ||
南疆单列 | 文史 | 512 | 508 | 466 | ||
预科 | 文史 | 447 | 413 | 347 | ||
港澳台 | 联招 | 文史 | 401 | 356 | 300 | 401 |
注:“前10%高考成绩”分数为求索荣誉学院选拔说明中申请条件(3)。 |
4、天津外国语大学简介
天津外国语大学(Tianjin Foreign Studies University,TFSU)简称“天津外大”、“天外”,坐落在中国天津市,是天津市一所主要外语语种齐全,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展的天津市属重点院校,为中国政府奖学金来华留学生接收院校。1921年,学校前身之一的天津工商大学在马场道建校。1964年,学校主体前身——秦皇岛外语专科学校成立,后更名为天津外语专科学校。1974年,由原天津外国语专科学校、原天津外国语学校、原天津师范学院日语专业、原河北大学外语和中文专业的学术力量和教师等重组为天津外国语学院。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,2010年经教育部批准更名为天津外国语大学。