本文为大家整理的是北华大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023年北华大学录取分数线2023年在吉林省录取分数线专业名称录取批次科类控制线最低分最高分平均分最低排名林学提前批理工292462463462.520205临床
本文为大家整理的是北华大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年北华大学录取分数线
2023年在吉林省录取分数线 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
---|
林学 | 提前批 | 理工 | 292 | 462 | 463 | 462.5 | 20205 |
临床医学 | 提前批 | 理工 | 292 | 454 | 520 | 479.62 | 21839 |
数学与应用数学 | 提前批 | 理工 | 292 | 477 | 549 | 517.58 | 17220 |
园林 | 提前批 | 理工 | 292 | 454 | 470 | 461.33 | 21839 |
化学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 460 | 486 | 467.3 | 20604 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 506 | 528 | 513.37 | 12256 |
临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 504 | 530 | 512.68 | 12578 |
生物科学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 455 | 490 | 460.14 | 21640 |
数学与应用数学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 472 | 508 | 483.98 | 18175 |
物理学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 457 | 492 | 465.46 | 21217 |
小学教育 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 438 | 471 | 453.46 | 25436 |
心理学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 430 | 460 | 438.6 | 27235 |
学前教育 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 438 | 455 | 448.2 | 25436 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 292 | 457 | 489 | 465.83 | 21217 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 439 | 455 | 445.36 | 25212 |
法学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 437 | 461 | 445.17 | 25649 |
化学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 440 | 463 | 449.25 | 24954 |
会计学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 433 | 465 | 440.25 | 26557 |
物理学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 448 | 471 | 455.6 | 23136 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 436 | 454 | 444.94 | 25862 |
医学影像学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 457 | 488 | 467.7 | 21217 |
材料成型及控制工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 398 | 384.83 | 40898 |
材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 397 | 383.6 | 40898 |
车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 392 | 428 | 399.46 | 36823 |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 441 | 472 | 451.79 | 24724 |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 413 | 440 | 422.28 | 31340 |
俄语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 383 | 436 | 405.57 | 39193 |
法学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 438 | 455 | 446.57 | 25436 |
法语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 388 | 405 | 392 | 37878 |
风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 362 | 438 | 381.66 | 44971 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 410 | 385.1 | 40898 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 441 | 393.79 | 40898 |
工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 383 | 417 | 389.14 | 39193 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 431 | 394.79 | 41171 |
护理学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 403 | 432 | 413.84 | 33968 |
护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 362 | 421 | 377.38 | 44971 |
会计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 432 | 452 | 437.21 | 26764 |
机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 396 | 439 | 403.59 | 35796 |
机械设计制造及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 401 | 438 | 411.88 | 34472 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 343 | 383 | 350.11 | 50361 |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 433 | 460 | 440.61 | 26557 |
家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 398 | 383.3 | 41171 |
经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 412 | 430 | 418.69 | 31617 |
康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 391 | 419 | 399.94 | 37079 |
林学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 405 | 386.19 | 40898 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 346 | 385 | 373.9 | 49507 |
木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 379 | 378.47 | 41171 |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 410 | 386.71 | 40898 |
软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 419 | 451 | 427.48 | 29848 |
食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 386 | 413 | 393.36 | 38389 |
数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 413 | 434 | 420.98 | 31340 |
数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 407 | 448 | 416.53 | 32934 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 427 | 435 | 430.62 | 27938 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 350 | 384 | 359.78 | 48405 |
统计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 401 | 430 | 411.06 | 34472 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 399 | 383.17 | 40898 |
网络与新媒体 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 421 | 432 | 426 | 29364 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 380 | 425 | 389.65 | 40027 |
西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 386 | 392 | 387.58 | 38389 |
新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 404 | 432 | 411.8 | 33700 |
药学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 389 | 421 | 399.41 | 37637 |
医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 423 | 513 | 439.47 | 28897 |
医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 458 | 492 | 470.41 | 21008 |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 390 | 422 | 400.06 | 37357 |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 378 | 456 | 409.77 | 40604 |
预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 389 | 446 | 404.58 | 37637 |
园林 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 350 | 392 | 376.93 | 48405 |
智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 400 | 432 | 408.55 | 34737 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 391 | 434 | 398.26 | 37079 |
自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 411 | 441 | 422.75 | 31902 |
本科预科班 | 第二批B段 | 理工 | 292 | 302 | 381 | 346.7 | 60868 |
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
---|
历史学(师范类) | 提前批 | 文史 | 341 | 442 | 509 | 479.35 | 8279 |
汉语言文学 | 第一批A段 | 文史 | 341 | 478 | 503 | 485.4 | 4614 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 341 | 475 | 477 | 475.88 | 4862 |
思想政治教育 | 第一批A段 | 文史 | 341 | 474 | 494 | 476.87 | 4956 |
小学教育 | 第一批A段 | 文史 | 341 | 463 | 476 | 469.14 | 6018 |
心理学 | 第一批A段 | 文史 | 341 | 468 | 474 | 471.25 | 5531 |
学前教育 | 第一批A段 | 文史 | 341 | 450 | 473 | 461.45 | 7346 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 341 | 465 | 490 | 472.93 | 5820 |
法学 | 地方专项计划批 | 文史 | 341 | 470 | 473 | 471.67 | 5326 |
汉语言文学 | 地方专项计划批 | 文史 | 341 | 475 | 485 | 479.8 | 4862 |
会计学 | 地方专项计划批 | 文史 | 341 | 459 | 474 | 467.2 | 6420 |
历史学 | 地方专项计划批 | 文史 | 341 | 459 | 467 | 463.2 | 6420 |
思想政治教育 | 地方专项计划批 | 文史 | 341 | 467 | 474 | 471.5 | 5631 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 341 | 462 | 475 | 465.6 | 6109 |
俄语 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 424 | 444 | 432.5 | 10525 |
法学 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 458 | 473 | 463.41 | 6512 |
法语 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 422 | 452 | 429.77 | 10814 |
工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 439 | 454 | 446.06 | 8645 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 429 | 451 | 439 | 9904 |
汉语国际教育 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 451 | 463 | 454.3 | 7222 |
会计学 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 455 | 477 | 462.1 | 6807 |
历史学 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 449 | 461 | 453.27 | 7448 |
旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 412 | 464 | 431.77 | 12199 |
日语 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 427 | 450 | 434.5 | 10151 |
网络与新媒体 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 449 | 453 | 451.25 | 7448 |
物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 432 | 449 | 441.88 | 9496 |
西班牙语 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 422 | 451 | 429.31 | 10814 |
行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 433 | 458 | 443.7 | 9361 |
英语 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 445 | 459 | 450.11 | 7891 |
本科预科班 | 第二批B段 | 文史 | 341 | 396 | 427 | 403.82 | 14504 |
点击查看其他地区分数线:https://bhdxzs.bysjy.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
2、2022年北华大学录取分数线
2022年在吉林省录取分数线 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 最低排名 |
---|
林学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 455 | 495 | 27975 |
临床医学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 489 | 529 | 19331 |
数学与应用数学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 510 | 559 | 14578 |
园林 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 436 | 472 | 33334 |
汉语言文学 | 提前批招生 | 文科 | 364 | 501 | 547 | 4675 |
化学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 471 | 505 | 23686 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 515 | 540 | 13480 |
临床医学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 516 | 549 | 13284 |
生物科学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 470 | 498 | 23944 |
数学与应用数学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 495 | 523 | 17948 |
物理学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 471 | 507 | 23686 |
小学教育 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 470 | 491 | 23944 |
心理学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 469 | 473 | 24212 |
学前教育 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 472 | 482 | 23425 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理科 | 327 | 476 | 529 | 22483 |
汉语言文学 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 504 | 515 | 4369 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文科 | 364 | 496 | 504 | 5142 |
思想政治教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 496 | 509 | 5142 |
小学教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 492 | 496 | 5577 |
心理学 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 489 | 498 | 5917 |
学前教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 480 | 495 | 6907 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文科 | 364 | 498 | 519 | 4928 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 467 | 480 | 24724 |
法学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 459 | 483 | 26834 |
护理学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 451 | 468 | 29105 |
化学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 471 | 487 | 23686 |
会计学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 465 | 472 | 25257 |
机器人工程 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 452 | 466 | 28812 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 456 | 465 | 27707 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 472 | 484 | 23425 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 465 | 471 | 25257 |
数字媒体技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 464 | 467 | 25496 |
物理学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 473 | 481 | 23208 |
小学教育 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 466 | 473 | 24994 |
药学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 456 | 465 | 27707 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 468 | 482 | 24465 |
医学影像学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 484 | 500 | 20488 |
应用化学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 452 | 455 | 28812 |
法学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 481 | 486 | 6798 |
汉语言文学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 491 | 500 | 5689 |
会计学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 479 | 482 | 7028 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 480 | 491 | 6907 |
思想政治教育 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 483 | 491 | 6566 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 481 | 502 | 6798 |
材料化学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 385 | 432 | 48655 |
朝鲜语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 398 | 47425 |
车辆工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 399 | 450 | 44416 |
电气工程及其自动化 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 466 | 489 | 24994 |
电子信息工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 441 | 483 | 31940 |
俄语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 445 | 47425 |
法学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 438 | 468 | 32769 |
法语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 441 | 45024 |
风景园林 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 383 | 460 | 49247 |
工程管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 426 | 45024 |
工商管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 426 | 452 | 36212 |
工业设计 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 448 | 48931 |
国际经济与贸易 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 419 | 449 | 38308 |
护理学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 407 | 475 | 41948 |
护理学(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 399 | 437 | 44416 |
环境科学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 416 | 48931 |
会计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 452 | 477 | 28812 |
机器人工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 413 | 456 | 40123 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 413 | 463 | 40123 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 375 | 418 | 51571 |
计算机科学与技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 460 | 480 | 26584 |
家具设计与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 396 | 433 | 45332 |
经济统计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 430 | 453 | 35054 |
康复治疗学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 475 | 45024 |
林学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 391 | 447 | 46840 |
旅游管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 403 | 419 | 43127 |
木材科学与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 421 | 48931 |
日语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 448 | 47425 |
软件工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 450 | 483 | 29387 |
食品科学与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 393 | 419 | 46247 |
数据科学与大数据技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 443 | 472 | 31358 |
数字媒体技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 434 | 465 | 33895 |
通信工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 454 | 467 | 28256 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 386 | 420 | 48353 |
统计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 422 | 485 | 37402 |
土木工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 386 | 441 | 48353 |
网络工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 439 | 453 | 32498 |
网络与新媒体 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 453 | 459 | 28503 |
物流管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 402 | 419 | 43434 |
西班牙语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 463 | 48931 |
新能源材料与器件 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 417 | 447 | 38895 |
药学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 406 | 463 | 42237 |
医学检验技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 455 | 498 | 27975 |
医学影像学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 484 | 506 | 20488 |
应用化学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 407 | 464 | 41948 |
英语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 441 | 503 | 31940 |
预防医学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 417 | 483 | 38895 |
园林 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 458 | 47425 |
智能科学与技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 427 | 452 | 35930 |
智能制造工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 400 | 466 | 44084 |
自动化 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 428 | 465 | 35633 |
朝鲜语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 446 | 466 | 11367 |
俄语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 447 | 468 | 11234 |
法学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 475 | 504 | 7468 |
法语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 448 | 469 | 11087 |
工商管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 456 | 472 | 9964 |
国际经济与贸易 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 456 | 473 | 9964 |
汉语国际教育 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 472 | 484 | 7836 |
会计学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 473 | 486 | 7700 |
历史学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 471 | 490 | 7964 |
旅游管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 448 | 507 | 11087 |
日语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 457 | 477 | 9817 |
网络与新媒体 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 474 | 480 | 7595 |
物流管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 459 | 467 | 9527 |
西班牙语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 449 | 454 | 10948 |
行政管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 453 | 470 | 10364 |
英语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 478 | 509 | 7135 |
预科班 | 第二批B段 | 理科 | 327 | 382 | 413 | 49530 |
预科班 | 第二批B段 | 文科 | 364 | 422 | 449 | 14979 |
冰雪设施运维与管理 | 专科批 | 理科 | 150 | 300 | 323 | 68741 |
冰雪设施运维与管理 | 专科批 | 文科 | 150 | 284 | 376 | 29384 |
如需查询其他省份,请点击链接:bhdxzs.bysjy.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
3、2021北华大学录取分数线
2021年在吉林省录取分数线 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
林学 | 提前批 | 理工 | 305 | 423 | 462 | 431.7 | 31603 |
临床医学 | 提前批 | 理工 | 305 | 450 | 502 | 466.5 | 25139 |
数学与应用数学(师范类) | 提前批 | 理工 | 305 | 509 | 535 | 521 | 13009 |
园林 | 提前批 | 理工 | 305 | 427 | 460 | 439.4 | 30628 |
汉语言文学(师范类) | 提前批 | 文史 | 335 | 504 | 549 | 522 | 4761 |
化学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 487 | 499 | 491.3 | 17199 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 512 | 544 | 521.8 | 12467 |
临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 514 | 549 | 524.3 | 12157 |
生物科学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 486 | 494 | 489.8 | 17376 |
数学与应用数学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 499 | 516 | 504.4 | 14886 |
物理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 488 | 499 | 492.8 | 17019 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 483 | 501 | 490.1 | 17961 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 464 | 487 | 477.1 | 21930 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 462 | 479 | 469.7 | 22359 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 494 | 508 | 498.6 | 15854 |
汉语言文学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 508 | 526 | 512.9 | 4446 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 500 | 537 | 504.4 | 5119 |
思想政治教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 516 | 501.7 | 5207 |
小学教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 510 | 502 | 5207 |
心理学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 498 | 501 | 498.8 | 5280 |
学前教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 486 | 504 | 495.5 | 6361 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 503 | 532 | 510.6 | 4859 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 469 | 494 | 476.3 | 20898 |
法学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 460 | 469 | 464 | 22834 |
护理学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 432 | 464 | 440.8 | 29409 |
化学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 477 | 485 | 481.5 | 19197 |
会计学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 457 | 466 | 462.4 | 23539 |
机器人工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 435 | 455 | 444.2 | 28693 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 452 | 464 | 459.8 | 24666 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 463 | 466 | 464 | 22140 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 461 | 461 | 461 | 22579 |
数字媒体技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 435 | 460 | 443 | 28693 |
物理学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 475 | 485 | 479 | 19620 |
小学教育(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 466 | 475 | 470.5 | 21531 |
药学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 461 | 464 | 463 | 22579 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 465 | 479 | 470 | 21730 |
医学影像学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 480 | 496 | 487 | 18567 |
应用化学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 449.8 | 29409 |
法学 | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 493 | 508 | 498.7 | 5738 |
汉语言文学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 500 | 509 | 503.6 | 5119 |
会计学 | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 485 | 492 | 487.2 | 6457 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 493 | 499 | 495.4 | 5738 |
思想政治教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 488 | 495 | 491.7 | 6176 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 503 | 508 | 506.4 | 4859 |
材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 444 | 414.5 | 36627 |
朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 417 | 414.9 | 36373 |
车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 411 | 438 | 420.1 | 34610 |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 452 | 475 | 458.4 | 24666 |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 478 | 431.7 | 31349 |
俄语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 410 | 439 | 425 | 34831 |
法学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 466 | 474 | 469.6 | 21531 |
法语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 406 | 448 | 421 | 35854 |
风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 443 | 408.7 | 36373 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 389 | 434 | 408.7 | 40065 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 412 | 436 | 419.6 | 34351 |
工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 442 | 415.2 | 36373 |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 415 | 446 | 424.5 | 33621 |
护理学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 433 | 468 | 440.5 | 29178 |
护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 369 | 426 | 383.4 | 44875 |
环境科学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 425 | 411 | 36627 |
会计学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 463 | 449.5 | 26983 |
机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 453 | 420.3 | 35100 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 443 | 464 | 449.1 | 26762 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 359 | 397 | 368.3 | 47195 |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 445 | 472 | 451.5 | 26303 |
家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 407 | 421 | 410.7 | 35616 |
交通运输 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 456 | 412.6 | 36110 |
经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 429 | 449 | 435.6 | 30128 |
康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 427 | 458 | 434.7 | 30628 |
林学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 440 | 410.7 | 36627 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 380 | 432 | 402.5 | 42262 |
木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 408 | 410 | 409.1 | 35355 |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 448 | 419.4 | 36373 |
软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 440.9 | 29409 |
食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 423 | 409.3 | 36627 |
市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 426 | 418 | 36110 |
数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 425 | 480 | 433.9 | 31122 |
数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 461 | 431.5 | 31349 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 453 | 445.1 | 26983 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 360 | 418 | 368 | 46939 |
统计学类(统计学、应用统计学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 417 | 474 | 428.6 | 33104 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 441 | 413.2 | 36627 |
网络工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 423 | 449 | 427.9 | 31603 |
网络与新媒体 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 438 | 454 | 446.5 | 27942 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 382 | 429 | 404 | 41791 |
西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 426 | 419.2 | 33366 |
新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 454 | 417.5 | 35100 |
药学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 419 | 455 | 429.3 | 32603 |
医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 449 | 485 | 460.6 | 25361 |
医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 473 | 503 | 481.1 | 20039 |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 456 | 479 | 464.5 | 23733 |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 467 | 442.4 | 29409 |
预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 436 | 483 | 445.6 | 28449 |
园林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 416 | 407.6 | 36627 |
智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 437 | 420.2 | 33366 |
