1、2023年井冈山大学录取分数线【全国】
井冈山大学2023年本科录取分数线2、2022年井冈山大学录取分数线【全国】
3、2021井冈山大学录取分数线【全国】
井冈山大学 2021年文理科录取分数情况表 | ||||||||
序号 | 招生省份 | 考生类别 | 录取数 | 生源省录取控制分 | 分数情况 | 最低分控制分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 江西 | 文史(二本) | 509 | 496 | 569 | 554 | 557.51 | 58 |
理工(二本) | 1470 | 443 | 552 | 494 | 503.82 | 51 | ||
文史(一本) | 33 | 559 | 581 | 574 | 578.54 | 15 | ||
理工(一本) | 167 | 519 | 558 | 531 | 538.75 | 12 | ||
文史(国家专项) | 20 | 559 | 576 | 565 | 570.09 | 6 | ||
理工(国家专项) | 25 | 519 | 544 | 529 | 534.56 | 10 | ||
文史(苏区专项) | 20 | 559 | 574 | 566 | 568.69 | 7 | ||
理工(苏区专项) | 30 | 519 | 536 | 526 | 529.79 | 7 | ||
理工(免费定向) | 35 | 443 | 525 | 498 | 507.06 | 55 | ||
2 | 安徽 | 文史(二本) | 10 | 519 | 567 | 559 | 560.86 | 40 |
理工(二本) | 46 | 415 | 500 | 447 | 484.93 | 32 | ||
3 | 北京 | 综合改革 | 10 | 400 | 474 | 441 | 448.50 | 41 |
4 | 福建 | 历史类 | 15 | 467 | 531 | 522 | 526.40 | 55 |
物理类 | 76 | 423 | 545 | 497 | 516.34 | 74 | ||
5 | 甘肃 | 文史(二本) | 13 | 432 | 503 | 499 | 500.42 | 67 |
理工(二本) | 31 | 336 | 441 | 425 | 429.83 | 89 | ||
文史(一本) | 7 | 502 | 526 | 523 | 524.12 | 21 | ||
理工(一本) | 23 | 440 | 515 | 465 | 484.27 | 25 | ||
6 | 广东 | 历史类 | 13 | 448 | 539 | 524 | 531.33 | 76 |
物理类 | 46 | 432 | 583 | 512 | 528.34 | 80 | ||
7 | 广西 | 文史(二本) | 6 | 413 | 519 | 487 | 511.67 | 74 |
理工(二本) | 12 | 348 | 473 | 428 | 447.56 | 80 | ||
8 | 贵州 | 文史(二本) | 17 | 479 | 547 | 536 | 540.04 | 57 |
理工(二本) | 74 | 367 | 455 | 414 | 441.93 | 47 | ||
9 | 海南 | 综合改革 | 62 | 466 | 639 | 555 | 579.06 | 89 |
10 | 河北 | 历史类 | 31 | 454 | 548 | 524 | 537.94 | 70 |
物理类 | 85 | 412 | 532 | 496 | 510.32 | 84 | ||
11 | 河南 | 文史(二本) | 11 | 466 | 553 | 550 | 551.30 | 84 |
理工(二本) | 79 | 400 | 531 | 506 | 513.60 | 106 | ||
12 | 黑龙江 | 理工(二本) | 14 | 280 | 428 | 389 | 396.51 | 109 |
13 | 湖北 | 历史类 | 10 | 463 | 548 | 541 | 543.30 | 78 |
物理类 | 39 | 397 | 505 | 492 | 497.85 | 95 | ||
14 | 湖南 | 历史类 | 19 | 466 | 535 | 519 | 525.42 | 53 |
物理类 | 53 | 434 | 525 | 504 | 510.09 | 70 | ||
15 | 吉林 | 文史(二本) | 4 | 335 | 497 | 477 | 483.86 | 142 |
理工(二本) | 14 | 305 | 413 | 391 | 400.59 | 86 | ||
16 | 江苏 | 历史类 | 21 | 476 | 527 | 512 | 518.29 | 36 |
物理类 | 61 | 417 | 532 | 468 | 486.98 | 51 | ||
17 | 辽宁 | 历史类 | 4 | 456 | 542 | 538 | 541.00 | 82 |
物理类 | 23 | 336 | 489 | 454 | 465.96 | 118 | ||
18 | 内蒙古 | 文史(二本) | 17 | 392 | 490 | 429 | 462.35 | 37 |
理工(二本) | 68 | 301 | 450 | 357 | 401.46 | 56 | ||
19 | 宁夏 | 理工(二本) | 4 | 345 | 430 | 408 | 416.40 | 63 |
20 | 青海 | 文史(二本) | 2 | 405 | 451 | 439 | 445.11 | 34 |
理工(二本) | 6 | 330 | 380 | 358 | 367.07 | 28 | ||
21 | 山东 | 综合改革 | 80 | 444 | 533 | 495 | 509.24 | 51 |
22 | 山西 | 文史(二本) | 10 | 458 | 525 | 515 | 518.61 | 57 |
理工(二本) | 24 | 410 | 477 | 465 | 469.18 | 55 | ||
23 | 陕西 | 文史(二本) | 7 | 406 | 485 | 478 | 481.97 | 72 |
理工(二本) | 21 | 341 | 436 | 405 | 424.38 | 64 | ||
24 | 上海 | 综合改革 | 24 | 400 | 494 | 404 | 442.04 | 4 |
25 | 四川 | 文史(二本) | 10 | 474 | 537 | 533 | 534.41 | 59 |
理工(二本) | 20 | 430 | 546 | 500 | 510.85 | 70 | ||
26 | 天津 | 综合改革 | 50 | 463 | 589 | 498 | 522.93 | 35 |
27 | 西藏 | 少数民族理工(一本) | 5 | 317 | 351 | 328 | 342.40 | 11 |
理工(一本) | 2 | 415 | 424 | 423 | 423.50 | 8 | ||
28 | 新疆 | 文史(二本) | 5 | 350 | 458 | 356 | 425.06 | 6 |
理工(二本) | 2 | 302 | 306 | 304 | 305.00 | 2 | ||
29 | 云南 | 文史(二本) | 7 | 500 | 555 | 538 | 543.80 | 38 |
理工(二本) | 23 | 435 | 501 | 487 | 493.83 | 52 | ||
30 | 浙江 | 综合改革 | 85 | 495 | 590 | 558 | 571.07 | 63 |
31 | 重庆 | 历史类 | 8 | 456 | 550 | 534 | 540.06 | 78 |
物理类 | 26 | 446 | 554 | 515 | 526.73 | 69 |
井冈山大学 2021 年艺术类成绩统计表 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 专业 | 专业 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | |||||
1 | 安徽 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 389 | 297.25 | 277.5 | 279.375 | 193 |
2 | 安徽 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 535 | 496 | 519.25 | 467 | 219 | 175.5 | 191.125 | 153 |
3 | 安徽 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 442 | 428 | 435 | 389 | 157.23 | 156.77 | 157 | 120 |
4 | 安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 397 | 396 | 396.5 | 389 | 297.25 | 297.25 | 297.25 | 193 |
5 | 安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 378 | 364 | 371 | 363 | 133 | 125.34 | 129.17 | 112 |
6 | 安徽 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 476 | 440 | 458 | 389 | 155.47 | 151.13 | 153.3 | 120 |
7 | 福建 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 489 | 478 | 483.5 | 317 | 211 | 208 | 209.5 | 195 |
8 | 福建 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 490 | 481 | 485.5 | 350 | 207 | 200 | 203.5 | 195 |
9 | 福建 | 美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 464 | 396 | 422.67 | 317 | 229 | 214 | 223.67 | 195 |
10 | 福建 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 2 | 409 | 406 | 407.5 | 350 | 242 | 241 | 241.5 | 195 |
11 | 福建 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 3 | 415 | 362 | 383 | 350 | 238 | 229 | 234.3 | 195 |
12 | 福建 | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 2 | 462 | 412 | 437 | 317 | 244 | 238 | 241 | 195 |
13 | 福建 | 美术学 | 艺术(历史类) | 2 | 458 | 421 | 439.5 | 350 | 229 | 219 | 224 | 195 |
14 | 福建 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 3 | 471 | 362 | 423.67 | 317 | 236 | 219 | 227.67 | 195 |
15 | 福建 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 2 | 398 | 391 | 394.5 | 317 | 226 | 226 | 226 | 195 |
16 | 甘肃 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 435 | 425 | 431.75 | 367 | 227 | 218 | 222.75 | 215 |
17 | 甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 358 | 343 | 348.5 | 252 | 251 | 247 | 249 | 217 |
18 | 甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 321 | 316 | 318.5 | 252 | 256 | 256 | 256 | 243 |
19 | 甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 371 | 321 | 344.75 | 252 | 256 | 250 | 252.25 | 217 |
20 | 甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 348 | 210 | 271.75 | 202 | 242 | 234 | 236.5 | 216 |
21 | 甘肃 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 306 | 281 | 293.5 | 202 | 254 | 247 | 250.5 | 213 |
22 | 广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 352 | 343 | 347 | 310 | 265 | 260 | 261.67 | 200 |
23 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 3 | 338 | 321 | 329.3 | 261 | 259 | 249 | 253.3 | 222 |
24 | 广西 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 3 | 352 | 326 | 335 | 310 | 254 | 250 | 252 | 208 |
25 | 广西 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 3 | 347 | 330 | 341 | 310 | 250 | 237 | 245.3 | 208 |
26 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 430 | 317 | 381.3 | 310 | 256 | 235 | 244 | 222 |
27 | 海南 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 448 | 403 | 425.5 | 350 | 203.7 | 201.3 | 202.5 | 163 |
28 | 海南 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 417 | 401 | 409 | 350 | 192.9 | 184.7 | 188.8 | 140 |
29 | 海南 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 6 | 404 | 435 | 372.8 | 350 | 187.3 | 185.9 | 186.7 | 152 |
30 | 海南 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 456 | 426 | 441 | 350 | 211.7 | 211.6 | 211.65 | 138 |
31 | 河北 | 美术学 | 艺术(不分科目 类) | 6 | 427 | 308 | 368.5 | 289 | 251.75 | 231.25 | 241.9 | 180 |
32 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目 类) | 4 | 376 | 320 | 349.25 | 289 | 250.5 | 242 | 245.75 | 180 |
33 | 河北 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分科目 类) | 5 | 402 | 344 | 337.4 | 289 | 159.2 | 150.77 | 154.67 | 100 |
34 | 河北 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分科目 类) | 5 | 398 | 290 | 337.4 | 289 | 143.4 | 126.46 | 136.16 | 125 |
35 | 河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目 类) | 4 | 377 | 315 | 347 | 289 | 153 | 147.34 | 150.1 | 115 |
36 | 湖南 | 美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 449 | 374 | 413.33 | 325 | 248 | 213 | 231 | 202 |
37 | 湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 4 | 437 | 355 | 398.5 | 349 | 263 | 229 | 246 | 223 |
38 | 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 3 | 380 | 337 | 359 | 303 | 249 | 237 | 242 | 230 |
39 | 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 3 | 426 | 367 | 397.33 | 326 | 266 | 239 | 250.67 | 239 |
40 | 湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 424 | 412 | 418 | 349 | 262 | 260 | 261 | 253 |
41 | 湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 405 | 397 | 401 | 323 | 259 | 256 | 257.5 | 240 |
42 | 湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 349 | 261 | 257 | 259 | 253 |
43 | 湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 424 | 421 | 422.5 | 325 | 257 | 255 | 256 | 240 |
44 | 湖南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 451 | 419 | 435 | 349 | 237 | 223 | 230 | 223 |
45 | 湖南 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 3 | 413 | 358 | 393 | 325 | 251 | 228 | 238 | 202 |
46 | 湖南 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 475 | 475 | 475 | 466 | 203 | 192 | 197.5 | 171 |
47 | 湖南 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 476 | 473 | 474.5 | 434 | 211 | 201 | 206 | 159 |
48 | 江苏 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 462 | 435 | 448.5 | 400 | 155 | 144 | 149.5 | 135 |
49 | 江苏 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 3 | 499 | 451 | 476 | 380 | 152 | 136 | 141.67 | 135 |
50 | 江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 405 | 393 | 399 | 310 | 187 | 186 | 186.5 | 145 |
51 | 江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 359 | 343 | 351 | 260 | 177 | 174 | 175.5 | 145 |
52 | 江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 379 | 357 | 368 | 310 | 186 | 182 | 184 | 145 |
53 | 江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 332 | 321 | 326.5 | 260 | 152 | 152 | 152 | 145 |
54 | 江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 3 | 424 | 407 | 417.3 | 335 | 232 | 224 | 226.67 | 170 |
55 | 江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 1 | 339 | 339 | 339 | 313 | 211 | 211 | 211 | 170 |
56 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 5 | 425.8 | 401 | 425.8 | 335 | 234 | 206 | 220.2 | 170 |
57 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | 366 | 366 | 366 | 313 | 215 | 215 | 215 | 170 |
58 | 江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 14 | 370 | 332 | 352.86 | 332 | 364.67 | 354.67 | 359.12 | 316 |
59 | 江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 457 | 355 | 415.78 | 332 | 359 | 331.33 | 342.57 | 316 |
60 | 江西 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 59 | 476 | 433 | 455.73 | 376 | 170.5 | 153.5 | 157.86 | 150 |
61 | 江西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 35 | 417 | 334 | 367.6 | 332 | 173 | 167.1 | 168.66 | 156 |
62 | 江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 69 | 411 | 334 | 380.88 | 332 | 363.33 | 345.33 | 351.86 | 316 |
63 | 江西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 28 | 428 | 332 | 369.57 | 332 | 165.67 | 152.1 | 158.9 | 149.3 |
64 | 江西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 11 | 438 | 333 | 368 | 332 | 160.23 | 152.17 | 156.63 | 149.3 |
65 | 江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 17 | 422 | 336 | 366.06 | 332 | 161.63 | 163.9 | 162.56 | 149.3 |
66 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 445 | 343 | 402.75 | 333 | 250 | 231.2 | 239.65 | 188 |
67 | 山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 475 | 465 | 468.25 | 444 | 209 | 203.5 | 207 | 170 |
68 | 山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 370 | 363 | 366.5 | 333 | 247.4 | 247.2 | 247.3 | 188 |
69 | 山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 412 | 337 | 368.5 | 333 | 251.2 | 236.8 | 244.8 | 188 |
70 | 山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 340 | 335 | 337.5 | 287 | 223.4 | 220.4 | 221.9 | 202 |
71 | 山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 327 | 323 | 325 | 287 | 223.8 | 221.6 | 222.7 | 202 |
72 | 山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 354 | 330 | 339 | 287 | 67.63 | 66.03 | 67.12 | 65 |
73 | 山西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 369 | 287 | 334.75 | 287 | 81.68 | 78.66 | 80.62 | 74 |
74 | 山西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 351 | 321 | 332.5 | 287 | 81.87 | 77.75 | 80.58 | 74 |
75 | 陕西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 383 | 351 | 367 | 305 | 112 | 111 | 111.5 | 78 |
76 | 陕西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 373 | 279 | 326 | 256 | 110 | 108 | 109 | 78 |
77 | 陕西 | 美术学 | 艺术(文) | 2 | 320 | 316 | 318 | 305 | 229 | 228 | 228.5 | 196 |
78 | 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 346 | 293 | 345 | 256 | 218 | 215 | 207.5 | 196 |
79 | 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 347 | 311 | 329 | 305 | 229 | 226 | 227.5 | 196 |
80 | 陕西 | 美术学 | 艺术(理) | 2 | 386 | 304 | 319.5 | 256 | 213 | 202 | 216.5 | 196 |
81 | 上海 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 427 | 400 | 417.5 | 300 | 219.5 | 208.5 | 212.13 | 180 |
82 | 上海 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 6 | 415 | 382 | 397.5 | 300 | 353.4 | 321.8 | 337.1 | 270 |
83 | 上海 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 432 | 410 | 421 | 300 | 324.2 | 313.4 | 318.8 | 270 |
84 | 浙江 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 440 | 351 | 402.6 | 428 | 78 | 69 | 73 | 60 |
85 | 浙江 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 403 | 367 | 379 | 405 | 81 | 77 | 79.67 | 50 |
86 | 浙江 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 443 | 415 | 426.33 | 405 | 75 | 71 | 73.67 | 50 |
87 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 490 | 389 | 453.5 | 462 | 92 | 79 | 83.75 | 65 |
88 | 浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 466 | 452 | 460.5 | 462 | 85 | 83 | 84 | 65 |
井冈山大学 2021 年体育类成绩统计表 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | |||||
1 | 河南 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 383 | 372 | 377.5 | 336 | 135 | 130 | 132.5 | 100 |
2 | 河南 | 体育教育 | 体育(文) | 2 | 408 | 396 | 402 | 373 | 126 | 125 | 125.5 | 110 |
3 | 山东 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 6 | 601 | 598 | 598.33 | 569 | 96.3 | 92.3 | 94.19 | 81 |
4 | 广东 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 4 | 509 | 495 | 501.25 | 347 | 235 | 213 | 224.25 | 195 |
5 | 海南 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 6 | 493 | 467 | 478.33 | 414 | 93 | 80 | 87.17 | 75 |
6 | 吉林 | 体育教育 | 体育(文,男) | 1 | 388 | 388 | 388 | 264 | 71.99 | 71.99 | 71.99 | 58 |
7 | 吉林 | 体育教育 | 体育(理,男) | 1 | 390 | 390 | 390 | 249 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | 60 |
8 | 吉林 | 体育教育 | 体育(文,女) | 1 | 400 | 400 | 400 | 264 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 60 |
9 | 吉林 | 体育教育 | 体育(理,女) | 1 | 332 | 332 | 332 | 249 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 58 |
10 | 辽宁 | 体育教育 | 体育(物理类) | 2 | 395 | 349 | 372 | 150 | 78.9 | 73.5 | 76.2 | 45 |
11 | 辽宁 | 体育教育 | 体育(历史类) | 2 | 439 | 324 | 381.5 | 150 | 90.9 | 76 | 83.45 | 45 |
12 | 宁夏 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 350 | 336 | 343 | 311 | 71 | 71 | 71 | 66 |
13 | 宁夏 | 体育教育 | 体育(文) | 2 | 451 | 447 | 449 | 410 | 80 | 72 | 76 | 69 |
14 | 上海 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 4 | 442 | 335 | 384 | 280 | 82.34 | 74.99 | 79.09 | 60 |
15 | 天津 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 2 | 452 | 447 | 449.5 | 446 | 585.225 | 579.75 | 582.4875 | 443 |
16 | 浙江 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 6 | 567 | 563 | 564.17 | 462 | 91 | 79 | 86 | 65 |
17 | 江西 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 50 | 450 | 311 | 365.2 | 310 | 86.21 | 85.31 | 85.525 | 76.6 |
4、井冈山大学简介
井冈山大学(Jinggangshan University),位于江西省吉安市,是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,是科技部与江西省人民政府会商支持建设高校,是同济大学对口支援高校,是硕士学位授予单位,为全国高校红色经典艺术教育示范基地、教育部全国高校思想政治理论课教师社会实践研修基地。学校创办于1958年6月。1977年10月和1978年8月,在原井冈山大学基础上,先后建立了江西师范学院井冈山分院和江西医学院吉安分院。在此基础上,1982年4 月和1993年4月,先后设立吉安师范专科学校和井冈山医学高等专科学校。2000年3月,吉安师范专科学校和吉安教育学院合并组建井冈山师范学院;2003年7月,井冈山师范学院、井冈山医学高等专科学校和井冈山职业技术学院合并组建井冈山学院,同时筹建井冈山大学;2007年10月恢复更名为井冈山大学。